Fund Group\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Services | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Student Financial Aid | Auxiliary Enterprises | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGISTRATION FEES | ($1,071,681.51) | ($4,134.09) | ($3,602,737.20) | ($4,113,816.79) | ($131,690,037.96) | ($4,741,548.74) | ($4,194,177.80) | ($3,825,427.86) | ($251,513.12) | ($153,495,075.07) |
EDUCATIONAL FEES | ($713,467,950.08) | ($992,720.52) | $1,562,813.83 | ($63,773,983.22) | ($108,417,340.25) | ($148,936,326.88) | ($128,499,077.35) | ($483,310,466.09) | ($146,073.88) | ($1,645,981,124.44) |
LAW FEES | ($18,989,731.32) | ($93,758.64) | ($330,204.71) | ($15,105,331.64) | ($414,946.06) | $0.00 | ($1,775,785.50) | ($19,352,140.23) | $0.00 | ($56,061,898.10) |
MEDICINE FEE REVENUE | ($12,340,962.40) | ($37,181.20) | ($45,467.24) | ($15,886,810.00) | ($20,763.94) | $0.00 | $0.00 | ($10,822,405.80) | $0.00 | ($39,153,590.58) |
DENTISTRY FEE REVENUE | ($4,249,272.89) | $0.00 | $0.00 | ($2,368,135.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,854,176.96) | $0.00 | ($9,471,585.56) |
VET MEDICINE FEE REVENUE | ($1,394,955.36) | ($216,085.00) | $0.00 | ($3,262,071.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,678,888.87) | $0.00 | ($6,552,000.26) |
BUSINESS ADMIN/MGMT FEE REV | ($19,167,373.19) | ($133,775.41) | ($118,420.10) | ($2,038,663.25) | ($1,597,149.68) | $0.00 | $0.00 | ($11,599,536.20) | $0.00 | ($34,654,917.83) |
NURSING FEE REVENUE | ($632,110.99) | $0.00 | $0.00 | ($817,549.85) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($525,579.75) | $0.00 | ($1,975,240.59) |
PHARMACY FEE REVENUE | ($6,721,856.82) | $0.00 | $0.00 | $251,855.54 | ($618,965.34) | $0.00 | $0.00 | ($3,190,992.80) | $0.00 | ($10,279,959.42) |
OPTOMETRY FEE REVENUE | ($1,713,754.49) | ($2,038.50) | $0.00 | ($278,959.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($703,061.00) | $0.00 | ($2,697,813.52) |
THEATER FEE REVENUE | ($1,407,180.40) | $0.00 | $0.00 | ($209,449.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($300,476.82) | $0.00 | ($1,917,107.02) |
PUBLIC HEALTH FEES | ($1,785,978.42) | ($38,201.90) | $0.00 | ($1,020,433.31) | $295,197.75 | $33,816.16 | $0.00 | ($841,626.65) | $11,240.46 | ($3,345,985.91) |
PUBLIC POLICY FEES | ($577,413.50) | ($109.49) | $0.00 | ($22,238.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($371,252.69) | $0.00 | ($971,013.99) |
INT'L REL AND PACIFIC STUDIES FEES | ($694,963.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($104,046.50) | $0.00 | ($799,010.03) |
EVEN'G/WORK'G PROF/FULLY EMP-MBA | ($31,916,054.07) | ($265,447.64) | ($176,287.34) | ($12,648,542.70) | ($74,650.06) | ($1,846,933.81) | ($747,777.46) | ($484,729.47) | $0.00 | ($48,160,422.55) |
EXEC MBA AND HEALTH CARE EXEC MBA | ($3,872,311.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,875.00) | $0.00 | ($3,879,186.90) |
OTHER STUDENT FEES | ($79,519,950.02) | $234,156.15 | ($777,531.64) | ($9,744,580.21) | ($142,201,101.56) | ($1,296,401.84) | ($3,224,533.85) | $614,639,396.22 | ($6,350,828.41) | $371,758,624.84 |
*SUMMER SESSIONS | ($60,135,738.10) | ($945,680.43) | ($57,516.71) | ($1,296,705.73) | ($2,825,230.48) | ($174,277.65) | ($411.00) | ($30,149,086.09) | ($1,755,377.49) | ($97,340,023.68) |
*UNIVERSITY EXTENSION | ($194,628,004.86) | ($250,494.47) | ($91,684.59) | $2,161,673.80 | ($4,912.18) | ($22,991.40) | ($1,862,240.07) | ($241,172.16) | ($5,684.29) | ($194,945,510.22) |
Total | ($1,154,287,243.85) | ($2,745,471.14) | ($3,637,035.70) | ($130,173,741.74) | ($387,569,899.76) | ($156,984,664.16) | ($140,304,003.03) | $44,277,455.28 | ($8,498,236.73) | ($1,939,922,840.83) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.