Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Services | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Student Financial Aid | Auxiliary Enterprises | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20002 | EAP REGISTRATION FEE INCOME | UCOP or Systemwide Programs | ($1,920,572.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,920,572.99) |
20002 | UNIV REGISTRATION FEE/MENTAL HEALTH | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,687,269.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,687,269.69) |
20005 | OFFSET CAPITAL EXP-TUITION & FEES | Los Angeles | $216,726.81 | $0.00 | $0.00 | $120,972.55 | $104,947.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $442,647.06 |
20005 | OFFSET CAPITAL EXP-TUITION & FEES | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,405.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,405.12 |
20010 | STUDENT SERVICES MAINTENANCE FEE | Davis | $0.00 | ($1,500.00) | $0.00 | $0.00 | ($6,319,720.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,321,220.45) |
20010 | THE GREEN INIATIVE FUND (TGIF) FEE | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($323,101.00) | $0.00 | ($323,101.00) |
20010 | UCSD/CSU JOINT ED.D PROGRAM | San Diego | ($315,312.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73,243.50) | $0.00 | ($388,555.90) |
20011 | STUDENT HEALTH SERVICES FEE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,970,677.43) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,970,677.43) |
20012 | STUDENT FACILITIES SAFETY FEE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($946,310.98) | $0.00 | $0.00 | ($500,175.28) | $0.00 | ($1,446,486.26) |
20013 | (FACE) FACILITIES & CAMPUS ENHANCM' | Davis | $0.00 | $0.00 | ($550.00) | $0.00 | ($4,535,624.55) | $0.00 | $0.00 | ($2,441,584.77) | $0.00 | ($6,977,759.32) |
20014 | (LLEAP) LEGAL EDUC ENHANCE & ACCESS | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,622.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,622.90) |
20015 | EAP SUMMER PROGRAM INCOME | UCOP or Systemwide Programs | ($3,579,625.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,579,625.36) |
20016 | GRAD CEI (CAMPUS EXPANSION INITIATI | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($45,704.32) | $0.00 | $0.00 | ($140,922.97) | $0.00 | ($186,627.29) |
20017 | UNGRAD CEI (CAMPUS EXPANSION INITIA | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,209,551.86) | $0.00 | $0.00 | ($7,805,789.51) | $0.00 | ($9,015,341.37) |
20018 | MED/VM CEI (CAMPUS EXPANSION INITIA | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,352.28) | $0.00 | ($19,352.28) |
20019 | LAW STUDENT HEALTH CTR FEE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,350.00) | $0.00 | ($8,350.00) |
20021 | STUDENT MENTAL HEALTH FEE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,368,840.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,368,840.91) |
20021 | CHA&SS COURSE MATERIALS FEE | Riverside | ($24,619.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,619.53) |
20022 | STUDENT CENTER-FEES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,187,624.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,187,624.48) |
20023 | CNAS NEW COURSE MATERIALS FEES | Riverside | ($575,340.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($575,340.84) |
20025 | REC FACILITY FEES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,264,774.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,264,774.17) |
20026 | EDUCATION OPPORTUNITY PROGRAM | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($78,350.04) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($78,350.04) |
20027 | STUDENT SERVICES FEE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($225,255.12) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($225,255.12) |
20028 | KUCR STUDENT REFERENDUM | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($79,718.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($79,718.42) |
20029 | DIVISION I FEE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,786,009.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,786,009.56) |
20030 | EXERCISE&SPORTS SCI-COURSE FEE | Santa Barbara | $1,958.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,958.46 |
20031 | HIGHLANDER FEES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($159,169.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($159,169.07) |
20031 | PHYSICS COURSE FEE | Santa Barbara | ($12,313.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,313.48) |
20032 | CS COURSE MATERIALS FEE | Riverside | ($26,889.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,889.65) |
20032 | FILM STUDIES-COURSE MATERIAL | Santa Barbara | ($32,946.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,946.59) |
20033 | EARTH SCI-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | ($7,030.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,030.22) |
20034 | EE COURSE MATERIALS FEE | Riverside | ($19,506.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,506.42) |
20034 | ART-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | ($28,560.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($28,560.63) |
20035 | GSA REFERENDUM FEES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($115,942.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($115,942.35) |
20035 | MOLECULAR BIOLOGY-LAB FEES | Santa Barbara | ($60,206.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($60,206.71) |
20036 | MECH ENG COURSE MATERIALS FE | Riverside | ($9,326.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,326.23) |
20036 | EEMB-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | ($18,020.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,020.45) |
20037 | CHEMISTRY-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | ($97,162.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($97,162.34) |
20038 | BIEN COURSE MATERIAL FEE | Riverside | ($4,300.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,300.00) |
20038 | PSYCHOLOGY-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | ($2,105.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,105.71) |
20040 | EAP STUDENT SERVICES INCOME | UCOP or Systemwide Programs | ($11,372,390.73) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,372,390.73) |
20040 | MBA-ACTIVITIES FEES | Los Angeles | ($41,405.79) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($41,405.79) |
20040 | CEE COURSE MATERIALS FEE | Riverside | ($7,408.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,408.55) |
20045 | EAP COOPERATIVE PGMS INCOME | UCOP or Systemwide Programs | ($851,779.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($851,779.11) |
20050 | L&S INSTRUCTION LAB FEES | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($383,346.04) | ($18,718.94) | $0.00 | $0.00 | ($14,753.00) | $0.00 | ($416,817.98) |
20070 | S/M PAIN MGMT CERTIFICATE PROGRAM | San Francisco | ($71,756.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($71,756.67) |
20070 | CONCURRENT ENROLLMENT FEES | San Diego | ($61,445.50) | ($1,100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($62,545.50) |
20071 | S/M GLOBAL HEALTH SCI CERTIFICATE | San Francisco | ($8,647.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,647.95) |
20072 | GRADUATE DIV SUPPLEMENTAL APP FEE | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($396,309.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($396,309.93) |
20075 | S/M BIOMEDICAL RESEARCH PROGRAM | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($167,664.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($167,664.00) |
20075 | GRADUATE WRITING CENTER FEE | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($29,968.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($29,968.17) |
20075 | SUPPLEMENTAL APPLICATION FEE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,000.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,000.34) |
20077 | MASTER'S THESIS SUBMISSION FEE | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,945.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,945.22) |
20078 | CANDIDACY FEE | Berkeley | ($49,110.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($49,110.00) |
20078 | CANDIDACY FEE-NON GENERAL FUND | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($427.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($427.03) |
20078 | CANDIDACY FEE INCOME | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($51,875.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($51,875.00) |
20078 | IN CANDIDACY FEE | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($48,360.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($48,360.00) |
20078 | CANDIDACY FEE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,059.88) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,059.88) |
20078 | CANDIDACY FEE | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,496.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,496.47) |
20078 | CANDIDACY FEE | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,202.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,202.05) |
20078 | CANDIDACY FEE-MICROFILMING | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,850.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,850.00) |
20079 | SUPPLEMENTAL APPLICATION FEE | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($389,340.18) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($389,340.18) |
20080 | ASSOCIATED STUDENT-UCSF | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($98,127.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($98,127.33) |
20080 | ASUCD FEE INCOME | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($568,401.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($568,401.11) |
20080 | ASSOCIATED STUDENTS FEE | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | ($456,748.98) | $0.00 | ($2,542,435.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,999,184.53) |
20080 | STUDENT FEES ASSESSMT-ASUCR | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($477,109.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($477,109.84) |
20080 | HIGHER ED CONCURRENT ENROLL FEE | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,562.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,562.24) |
20080 | ASSOC STUDENT FEE INCOME | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,377,876.79) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,377,876.79) |
20080 | STUDENT SERVICE | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,110,793.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,110,793.28) |
20081 | ASUCD FEE - EOP PROGRAM FUND | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($171,192.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($171,192.74) |
20082 | ASUCD FEE-CLUB FINANCE COUNCIL | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,978.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,978.45) |
20083 | STUDENT UNION FEE INCOME | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,102,748.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,102,748.80) |
20083 | STNT FEE ASSMNT PROG BOARD | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($527,345.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($527,345.10) |
20085 | GRADUATE STUDENT ASSOCIATION | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($71,247.61) | $0.00 | $0.00 | ($150.00) | $0.00 | ($71,397.61) |
20086 | LAW STUDENT ASSOCIATION | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,397.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,397.59) |
20087 | S/M-PHYS THERAPY-MASTERS PROGRAM | San Francisco | ($618.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($618.27) |
20087 | MEASURE S | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($333,593.00) | $0.00 | ($333,593.00) |
20090 | CONCURRENT ENROLLMENT INCOME | Irvine | ($309,544.05) | ($43,992.01) | $0.00 | ($47,843.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($401,379.47) |
20093 | VM: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($1,095,403.52) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,095,403.52) |
20097 | UCSF/SFSU DOC PROG IN PHYS THERAPY | San Francisco | ($444,115.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($444,115.14) |
20098 | IHA - PHCA CONFERENCE CONTINUING ED | San Francisco | ($1,058.08) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,058.08) |
20099 | TUITION SCHOLARSHIP ALLOW CONTRA RE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78,912,137.10 | $0.00 | $78,912,137.10 |
20100 | IHA ALZHEIMER'S DISEASE CONFERENCE | San Francisco | ($21,097.94) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,097.94) |
20100 | CHEMISTRY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($312,666.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($312,666.28) |
20100 | EXECUTIVE MBA PROGRAMS | Los Angeles | ($6,290,344.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,500.00) | $0.00 | ($6,303,844.27) |
20100 | STUDENT FEES-CONTRA-FIN AID | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,899,247.00 | $0.00 | $31,899,247.00 |
20101 | S/N-NURSING STUDENT COUNCIL | San Francisco | ($6,372.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,372.50) |
20101 | CHEM ENGR & MAT SCI: COURSE MATERIA | Davis | ($7,384.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,384.17) |
20101 | MBA MAT'L & TECH FEE | Los Angeles | ($527,804.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($527,804.89) |
20102 | S/N NURSE PRAC CLINICAL PROGRAM | San Francisco | $55,322.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,322.63 |
20102 | ART: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($37,753.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,753.47) |
20102 | FULLY EMPLOYED EXECUTIVE MBA PROGRA | Los Angeles | ($18,159,502.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($369,717.50) | $0.00 | ($18,529,220.16) |
20103 | S/N-MINORITY NURSES' SYMPOSIA | San Francisco | $1,855.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,855.00 |
20103 | PHYSICS: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($40,775.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40,775.21) |
20103 | MBA PROGRAM-NAT'L UNIVERSITY SINGAP | Los Angeles | ($855,767.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($855,767.95) |
20104 | ENTOMOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($5,079.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,079.03) |
20104 | MASTER OF FINANCIAL ENGINEERING | Los Angeles | ($1,155,567.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,155,567.48) |
20105 | LPPI CONTINUING MEDICAL EDUCATION | San Francisco | ($188.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($188.11) |
20105 | VIT & ENOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($15,056.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,056.28) |
20105 | GSE & IS LEADERSHIP PROGRAM | Los Angeles | ($847,563.89) | $0.00 | $0.00 | ($576,034.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($56,500.00) | $0.00 | ($1,480,097.89) |
20106 | LPPI-ALZHEIMER CONF 6/12/87 | San Francisco | ($120.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($120.00) |
20106 | EVOLUTION & ECOLOGY: COURSE MAT'LS | Davis | ($51,759.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($51,759.90) |
20106 | PROFESSIONAL PROGRAM INTL DENTIST ( | Los Angeles | ($469,243.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($469,243.39) |
20107 | MICROBIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($59,685.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($59,685.02) |
20107 | LAW MATERIAL & TECH FEE-SCHOOL OF L | Los Angeles | ($48,407.97) | $0.00 | $0.00 | ($621,069.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($669,477.04) |
20108 | MOLECULAR & CELL BIOLOGY:COURSE MAT | Davis | ($31,821.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($31,821.95) |
20108 | LLM PROGRAM FEE INCOME-LAW | Los Angeles | ($2,231,270.49) | $0.00 | $0.00 | ($644,955.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($291,375.00) | $0.00 | ($3,167,601.02) |
20109 | S/N-CONTED-SIGMA THETHA TAU WORKSHP | San Francisco | ($547.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($547.05) |
20109 | NEURO, PHYSIO, BEHAVIOR:COURSE MATL | Davis | ($20,379.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,379.66) |
20110 | GENERAL SURG-CONTINUING EDUCATION | San Francisco | ($10,443.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,443.63) |
20110 | SPH-MASTERS OF PUBLIC HEALTH (MPH) | Los Angeles | ($1,025,187.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,774.00) | $0.00 | ($1,045,961.67) |
20111 | PLANT BIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($41,622.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($41,622.96) |
20112 | EXERCISE BIOLOGY: COURSE MATERIALS | Davis | ($8,747.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,747.96) |
20112 | HSSEAS-MASTER OF SCIENCE IN ENGR | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,589,102.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($68,572.00) | $0.00 | ($1,657,674.86) |
20114 | SCHOOL OF MEDICINE COURSE MATERIAL | Davis | ($232,691.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($232,691.90) |
20115 | ENGINEERING COURSE MATERIAL FEES | Davis | ($6,252.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,252.28) |
20116 | ANESTH-CONT MED ED COURSES (OCME) | San Francisco | ($999.57) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($999.57) |
20117 | ANESTH-CONTINUING ED-SIMULATOR TRAN | San Francisco | ($151.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($151.50) |
20117 | SCHOOL OF VET MEDICINE COURSE MAT F | Davis | ($4,438.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,438.10) |
20119 | AGRICULTURE & RESOURCE ECONOMICS CM | Davis | ($52.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52.50) |
20120 | ANIMAL SCIENCE COURSE MATERIAL FEE | Davis | ($50,085.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50,085.05) |
20121 | ORTHO SURGERY CONTINUING ED FEES | San Francisco | ($11,115.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,115.80) |
20121 | BIOLOGICAL & AGRICULTURAL ENGR CMF | Davis | ($5,047.98) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,047.98) |
20122 | ENV DESIGN & LANDSCAPE ARCHITECTURE | Davis | ($10,546.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,546.68) |
20123 | NURSING INSTRUCT-SOCIAL & BEHAV SCI | San Francisco | $117.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $117.00 |
20123 | ENVIRNOMENTAL SCIENCE & POLICY CMF | Davis | ($4,302.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,302.39) |
20124 | ENV TOXICOLOGY COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($3,774.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,774.28) |
20125 | FOOD SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($26,541.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,541.13) |
20127 | ANESTH-CONT ED-FIBEROPTICS WORKSHOP | San Francisco | ($3,908.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,908.62) |
20127 | NUTRITION COURSE MATERIALS FEE | Davis | $1,161.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,161.53 |
20128 | PLANT PATHOLOGY COURSE MATERIALS FE | Davis | ($12,216.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,216.32) |
20129 | MS/FRESNO CONT EDUCATION-OPE | San Francisco | ($64,926.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,926.48) |
20129 | PLANT SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | Davis | ($22,039.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,039.29) |
20131 | WILDLIFE, FISH & CONSV BIOLOGY CMF | Davis | ($3,289.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,289.61) |
20131 | OFC OF STUDENT LIFE SUPER FEE | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,346.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,346.32) |
20132 | MED SFGH-AIDS PROG-CONT ED COURSES | San Francisco | ($57,439.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($57,439.27) |
20132 | BIOMEDICAL ENGR COURSE MATERIALS FE | Davis | ($196.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($196.40) |
20133 | LAND, AIR, AND WATER RESOURCES CMF | Davis | ($13,992.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,992.09) |
20133 | RECREATIONS SPORTS SUPER FEE | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($734,355.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($734,355.76) |
