Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | TUITION & FEES | STATE GOVERNMENT | SALES & SERVICES OF EDUCATIONAL ACTIVITIES | OTHER SOURCES | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19900 | Multiple Names: GENERAL FUND GENERAL FUNDS Unassigned (General Fund) | UCOP or Systemwide Programs | $24,609,254.36 | $65,690,573.83 | $0.00 | $12,441,840.47 | $102,741,668.66 |
19900 | GENERAL FUNDS | Berkeley | $1,172,733.25 | $387,732,708.05 | $63,990.00 | $41,480.00 | $389,010,911.30 |
19900 | GENERAL FUNDS | San Francisco | $24,830.00 | $198,911,126.86 | $0.00 | $23,430.88 | $198,959,387.74 |
19900 | GENERAL FUNDS | Davis | $0.00 | $311,608,969.11 | $0.00 | $0.00 | $311,608,969.11 |
19900 | GENERAL FUNDS | Los Angeles | $621,341.84 | $486,579,092.94 | $2,625.00 | $347,631.85 | $487,550,691.63 |
19900 | GENERAL FUNDS | Riverside | $252,558.23 | $110,425,826.33 | $0.00 | $100,066.48 | $110,778,451.04 |
19900 | GENERAL FUND | San Diego | $222,035.32 | $219,927,568.60 | $3,530.00 | $0.00 | $220,153,133.92 |
19900 | GENERAL STATE APPROPRIATIONS | Santa Cruz | $291,492.25 | $89,436,555.71 | $0.00 | $38,204.87 | $89,766,252.83 |
19900 | GENERAL FUNDS | Santa Barbara | $540,217.94 | $135,679,262.00 | $0.00 | $69,822.24 | $136,289,302.18 |
19900 | GENERAL FUNDS | Irvine | $237,498.00 | $170,015,979.98 | $0.00 | $165,933.74 | $170,419,411.72 |
19900 | GENERAL FUNDS | Merced | $69,377.00 | ($2,319,532.13) | $0.00 | $18,543.84 | ($2,231,611.29) |
19902 | S/A MEDICAL RESIDENCIES | Davis | $0.00 | $44,850.00 | $0.00 | $0.00 | $44,850.00 |
19903 | GEN FUND - UTILITIES | Davis | $0.00 | $14,753,881.60 | $0.00 | $0.00 | $14,753,881.60 |
19903 | GEN FD-PURCHASED UTILITIES | Santa Barbara | $0.00 | $10,576,625.00 | $0.00 | $0.00 | $10,576,625.00 |
19903 | PURCHASED UTILITIES | Merced | $0.00 | $5,201,349.13 | $0.00 | $0.00 | $5,201,349.13 |
19904 | S/A U/G TEACH EXCELLENCE | Berkeley | $0.00 | ($24,450.00) | $0.00 | $0.00 | ($24,450.00) |
19904 | U/G TEACHING EXCELLENCE | San Francisco | $0.00 | $24,000.00 | $0.00 | $0.00 | $24,000.00 |
19904 | S/A UNDERGRAD TEACHING EXCELLENCE | Davis | $0.00 | $193,903.54 | $0.00 | $0.00 | $193,903.54 |
19904 | U/G TEACHING EXCELLENCE | Los Angeles | $0.00 | $330,256.00 | $0.00 | $0.00 | $330,256.00 |
19904 | LOC 'O' - S/A UTEP | San Diego | $0.00 | $208,900.00 | $0.00 | $0.00 | $208,900.00 |
19904 | GEN FD-U/G TEACHING EXCELLENCE | Santa Barbara | $0.00 | $171,282.06 | $0.00 | $0.00 | $171,282.06 |
19904 | FACULTY TEACHING RESOURCES | Irvine | $0.00 | $72,387.00 | $0.00 | $0.00 | $72,387.00 |
19905 | Multiple Names: INSTR EQUIP REPLACE PROG S/A INSTRUC EQUIP REPL PROG | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($19.46) | $0.00 | $0.00 | ($19.46) |
19905 | S/A INSTRUCTIONAL EQUIP REPLACEMENT | Davis | $0.00 | $2,111,247.93 | $0.00 | $0.00 | $2,111,247.93 |
19905 | INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPLACEMENT | Los Angeles | $0.00 | ($2,708,604.53) | $0.00 | $0.00 | ($2,708,604.53) |
19905 | S/A INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPL PR | San Diego | $0.00 | $2,843,007.85 | $0.00 | $0.00 | $2,843,007.85 |
19906 | INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | San Francisco | $0.00 | $286,998.00 | $0.00 | $0.00 | $286,998.00 |
19906 | S/A INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | Davis | $0.00 | $531,303.15 | $0.00 | $0.00 | $531,303.15 |
19906 | INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | Los Angeles | $0.00 | $4,054,104.00 | $0.00 | $0.00 | $4,054,104.00 |
19906 | S/A INSTR USE OF COMPUTER | San Diego | $0.00 | $2,343,811.00 | $0.00 | $0.00 | $2,343,811.00 |
19906 | INTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | Santa Cruz | $0.00 | $931,564.92 | $0.00 | $0.00 | $931,564.92 |
19906 | GEN FD-INSTR USE OF COMPUTERS | Santa Barbara | $0.00 | $1,856,041.18 | $0.00 | $0.00 | $1,856,041.18 |
19906 | INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | Irvine | $0.00 | $2,033,663.00 | $0.00 | $0.00 | $2,033,663.00 |
19907 | MICROELECTRONICS RESEARCH | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($53,564.69) | $0.00 | $0.00 | ($53,564.69) |
19907 | S/A MICROELECTRONICS RESEARCH | Davis | $0.00 | $46,823.83 | $0.00 | $0.00 | $46,823.83 |
19907 | MICROELECTRONICS RESEARCH | Santa Cruz | $0.00 | ($29.34) | $0.00 | $0.00 | ($29.34) |
19907 | GEN FD MICROELECTRONICS | Santa Barbara | $0.00 | ($10,327.00) | $0.00 | $0.00 | ($10,327.00) |
19908 | S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCH | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($506,883.39) | $0.00 | $0.00 | ($506,883.39) |
19908 | BIOTECHNOLOGY RESEARCH | San Francisco | $0.00 | $100,010.98 | $0.00 | $0.00 | $100,010.98 |
19908 | S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCH | Davis | $0.00 | $48,342.87 | $0.00 | $0.00 | $48,342.87 |
19908 | BIOTECHNOLOGY RESEARCH | Los Angeles | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
19908 | BIOTECHNOLOGY RESEARCH | San Diego | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
19908 | BIOTECHNOLOGY RESEARCH | Santa Cruz | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 |
19908 | GEN FD-BIOTECHNOLOGY RES | Santa Barbara | $0.00 | $48,596.53 | $0.00 | $0.00 | $48,596.53 |
19908 | BIOTECHNOLOGY RESEARCH | Irvine | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
19909 | TOXIC SUBSTANCES RESEARCH | San Francisco | $0.00 | $123.41 | $0.00 | $0.00 | $123.41 |
19909 | S/A TOXIC SUBSTANCES RESEARCH | Davis | $0.00 | ($517,297.63) | $0.00 | $0.00 | ($517,297.63) |
19909 | TOXIC SUBSTANCES RESEARCH | Los Angeles | $0.00 | $200,746.18 | $0.00 | $0.00 | $200,746.18 |
19909 | TOXIC SUB RESEARCH | Riverside | $0.00 | $29,779.00 | $0.00 | $0.00 | $29,779.00 |
19909 | TOXIC SUBSTANCE RESEARCH | Santa Cruz | $0.00 | ($73.54) | $0.00 | $0.00 | ($73.54) |
19909 | GEN FD-TOXIC SUBSTANCES RES | Santa Barbara | $0.00 | $69,000.00 | $0.00 | $0.00 | $69,000.00 |
19909 | TOXIC SUBSTANCES RESEARCH | Irvine | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 |
19909 | TOXIC SUBSTANCES RESEARCH | Merced | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 | $0.00 | $48,000.00 |
19910 | ACAD GERIATRICS RESOURCES PRG | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($73,336.00) | $0.00 | $0.00 | ($73,336.00) |
19910 | ACADEMIC GERIATRIC RESEARCH PROGRAM | San Francisco | $0.00 | $177,300.00 | $0.00 | $0.00 | $177,300.00 |
19910 | S/A ACADEMICS GERIATRICS RES PROGRA | Davis | $0.00 | $136,350.00 | $0.00 | $0.00 | $136,350.00 |
19910 | ACADEMIC GERIATRICS RESOURCE PROGRA | Los Angeles | $0.00 | $177,300.00 | $0.00 | $0.00 | $177,300.00 |
19910 | S/A ACADEMIC GERIATRIC RESOURCE PRO | San Diego | $0.00 | $136,350.00 | $0.00 | $0.00 | $136,350.00 |
19910 | ACADEMIC GERIATRICS RESEARCH PROGRA | Irvine | $0.00 | $136,350.00 | $0.00 | $0.00 | $136,350.00 |
19911 | Multiple Names: MRPI - LOC P MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGRAMS MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITI MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVE MULTICAMPUS RES PROGRAM&INITIATIVE( | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $3,527,875.79 | $0.00 | $0.00 | $3,527,875.79 |
19911 | MULTICAMPUS RESEARCH - MRPI | San Francisco | $0.00 | $1,455,302.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455,302.00 |
19911 | MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITI | Davis | $0.00 | $425,513.59 | $0.00 | $0.00 | $425,513.59 |
19911 | MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVE | Los Angeles | $0.00 | $1,125,474.21 | $0.00 | $0.00 | $1,125,474.21 |
19911 | M-C RESEARCH PROGS & INITIATIV | Riverside | $0.00 | $646,809.00 | $0.00 | $0.00 | $646,809.00 |
19911 | MULTI-CAMPUS RCH PROGS &INITIATIVES | San Diego | $0.00 | $1,083,004.00 | $0.00 | $0.00 | $1,083,004.00 |
19911 | MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGRAMS | Santa Barbara | $0.00 | $782,359.00 | $0.00 | $0.00 | $782,359.00 |
19911 | MULTICAMPUS RES PROGRAM&INITIATIVE( | Irvine | $0.00 | $423,659.00 | $0.00 | $0.00 | $423,659.00 |
19911 | MULTI-CAMPUS RESEARCH PRGM & INITIA | Merced | $0.00 | $170,474.00 | $0.00 | $0.00 | $170,474.00 |
19914 | GENERAL FUNDS-ACADEMIC SENATE GRANT | Los Angeles | $0.00 | $1,623,540.06 | $0.00 | $0.00 | $1,623,540.06 |
19915 | IUCRP BIOTECHNOLOGY - UC DISCOVERY | San Francisco | $0.00 | $88,651.98 | $0.00 | $0.00 | $88,651.98 |
19915 | BIOTECHNOLOGY STAR PROJECT FUNDS | Davis | $0.00 | $370,753.43 | $0.00 | $0.00 | $370,753.43 |
19915 | GENERAL FUNDS-IUCRP BIOTECHNOLOGY | Los Angeles | $0.00 | $181,533.04 | $0.00 | $0.00 | $181,533.04 |
19915 | INDSTRY/UC COOP RES INIT | Riverside | $0.00 | $49,789.00 | $0.00 | $0.00 | $49,789.00 |
19915 | SPEC STATE APPROP/BIOSTAR | San Diego | $0.00 | $172,798.50 | $0.00 | $0.00 | $172,798.50 |
19915 | GEN FD-UC DISCOVERY RES | Santa Barbara | $0.00 | ($50,601.26) | $0.00 | $0.00 | ($50,601.26) |
19915 | INDUSTRY/UC COOP RESEARCH INITIATIV | Irvine | $0.00 | $263,534.20 | $0.00 | $0.00 | $263,534.20 |
19916 | REG FEE FUNDED PROG SUPPORTED BY GE | Los Angeles | $0.00 | $756,954.00 | $0.00 | $0.00 | $756,954.00 |
19917 | INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY | Riverside | $0.00 | $632,441.00 | $0.00 | $0.00 | $632,441.00 |
19917 | INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY | Irvine | $0.00 | $2,402,276.00 | $0.00 | $0.00 | $2,402,276.00 |
19918 | IUCRP - DIGITAL MEDIA DIMI | San Francisco | $0.00 | $164,359.19 | $0.00 | $0.00 | $164,359.19 |
19919 | IUCRP ELECTRONICS MANUFACTURING | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($239.80) | $0.00 | $0.00 | ($239.80) |
19919 | GNRL FNDS-IUCRP-ELECTRONICS MANUFAC | Los Angeles | $0.00 | $253,661.65 | $0.00 | $0.00 | $253,661.65 |
19919 | GEN FD-INDUSTRY/COOP RES-DISC | Santa Barbara | $0.00 | $211,643.00 | $0.00 | $0.00 | $211,643.00 |
19920 | FACULTY RESEARCH | Davis | $0.00 | $1,089,122.11 | $0.00 | $0.00 | $1,089,122.11 |
19920 | ACAD SENATE GRANTS-EVEN YRS | Riverside | $0.00 | $307,071.00 | $0.00 | $0.00 | $307,071.00 |
19922 | S/A MRU GENERAL FUNDS-SC | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $6,454,192.00 | $0.00 | $0.00 | $6,454,192.00 |
19923 | ENGLISH LANGUAGE LEARNERS | Santa Barbara | $0.00 | ($306.73) | $0.00 | $0.00 | ($306.73) |
19924 | Multiple Names: S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMS STUDENT ACADEMIC PREPARATION | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $4,709,186.91 | $0.00 | $0.00 | $4,709,186.91 |
19924 | ACADEMIC OUTREACH PROGRAMS | Berkeley | $0.00 | ($334,305.06) | $0.00 | $0.00 | ($334,305.06) |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGS | San Francisco | $0.00 | $301,274.00 | $0.00 | $0.00 | $301,274.00 |
19924 | S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMS | Davis | $0.00 | $1,235,260.90 | $0.00 | $0.00 | $1,235,260.90 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREPARATION | Los Angeles | $0.00 | $2,426,349.25 | $0.00 | $0.00 | $2,426,349.25 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREP PROGS | Riverside | $0.00 | $1,115,572.00 | $0.00 | $0.00 | $1,115,572.00 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGM | San Diego | $0.00 | $2,525,207.13 | $0.00 | $0.00 | $2,525,207.13 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROG | Santa Cruz | $0.00 | $3,313,723.26 | $0.00 | $0.00 | $3,313,723.26 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREP PROGRAMS | Santa Barbara | $0.00 | $1,377,702.79 | $0.00 | $0.00 | $1,377,702.79 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREPARATION INITIA | Irvine | $0.00 | $1,118,143.00 | $0.00 | $0.00 | $1,118,143.00 |
19924 | STUDENT ACADEMIC PREPARATION | Merced | $0.00 | $1,640,237.00 | $0.00 | $0.00 | $1,640,237.00 |
19925 | SUBSTANCE ABUSE RESEARCH - SF | San Francisco | $0.00 | $14,580,000.00 | $0.00 | $0.00 | $14,580,000.00 |
19927 | IUCRP HEADQUARTERS | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $4,219,606.78 | $0.00 | $0.00 | $4,219,606.78 |
19927 | IUCRP - HEADQUARTERS | San Francisco | $0.00 | $327,973.00 | $0.00 | $0.00 | $327,973.00 |
19927 | IUCRP - PLANNING AND ADMIN | Davis | $0.00 | $667,243.13 | $0.00 | $0.00 | $667,243.13 |
19927 | GNRL FNDS-IUCRP-HEADQUARTERS | Los Angeles | $0.00 | $194,000.00 | $0.00 | $0.00 | $194,000.00 |
19927 | IUCRP HEADQUARTERS | Riverside | $0.00 | $252,652.00 | $0.00 | $0.00 | $252,652.00 |
19927 | S/A IUCRP-PLANNING & ADMIN | San Diego | $0.00 | $976,669.00 | $0.00 | $0.00 | $976,669.00 |
19927 | IUCRP HEADQUARTERS | Santa Cruz | $0.00 | $122,547.00 | $0.00 | $0.00 | $122,547.00 |
19927 | GEN FD-IUCRP HEADQUARTERS | Santa Barbara | $0.00 | $370,702.53 | $0.00 | $0.00 | $370,702.53 |
19927 | IUCRP-PLNG & ADMIN | Irvine | $0.00 | $310,685.00 | $0.00 | $0.00 | $310,685.00 |
19928 | IUCRP - IT FOR LIFE SCIENCES LSI | San Francisco | $0.00 | ($113,836.55) | $0.00 | $0.00 | ($113,836.55) |
19928 | IUCRP - LSI SECTOR | Davis | $0.00 | $81,460.08 | $0.00 | $0.00 | $81,460.08 |
19928 | GNRL FNDS-IUCRP-IT FOR LIFE SCIENCE | Los Angeles | $0.00 | $184,664.81 | $0.00 | $0.00 | $184,664.81 |
19928 | IUCRP-IT FOR LIFE SCI | Riverside | $0.00 | $49,152.11 | $0.00 | $0.00 | $49,152.11 |
19928 | S/A IUCRP-LSI SECTOR | San Diego | $0.00 | ($127,219.00) | $0.00 | $0.00 | ($127,219.00) |
19928 | IUCRP - LSI SECTOR | Santa Barbara | $0.00 | ($485.00) | $0.00 | $0.00 | ($485.00) |
19928 | IUCRP-LSI SECTOR | Irvine | $0.00 | $96,137.65 | $0.00 | $0.00 | $96,137.65 |
19929 | IUCRP COMMUNICATIONS & NETWORKING | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($0.01) | $0.00 | $0.00 | ($0.01) |
19931 | UC GENERAL FUNDS - DAVIS | Davis | $543,040.50 | $0.00 | $0.00 | $45,087.80 | $588,128.30 |
19931 | UC GENERAL FUND-ICR ALLOC | Riverside | $0.00 | $5,476,872.00 | $0.00 | $0.00 | $5,476,872.00 |
19933 | GENERAL FUND-FEDERAL OH | Riverside | $0.00 | ($5,476,872.00) | $0.00 | $0.00 | ($5,476,872.00) |
19933 | STATE APPROP/UC GEN FUND/FED OVRHD | San Diego | $0.00 | ($5,000.00) | ($180.00) | ($428.73) | ($5,608.73) |
19933 | GF/FEDERAL OVERHEAD | Irvine | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
19935 | UC GENERAL FUND/ENROLLMENT GROWTH-U | Los Angeles | $0.00 | $21,678,068.71 | $0.00 | $0.00 | $21,678,068.71 |
19936 | CAMPUS DESIGNATED GF - BK | Berkeley | $0.00 | ($362,031.88) | $0.00 | $0.00 | ($362,031.88) |
19937 | M.I.N.D INSTITUTE | Davis | $0.00 | $3,029,366.00 | $0.00 | $0.00 | $3,029,366.00 |
19939 | GENRL FDS-GRANTS-BENEFITS NOT COVER | Los Angeles | $0.00 | $2,320,718.71 | $0.00 | $0.00 | $2,320,718.71 |
19942 | NONRESIDENT TUITION | Berkeley | $79,788,430.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $79,788,430.50 |
19942 | NON-RESIDENT TUITION | San Francisco | $2,807,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,807,375.00 |
19942 | NONRESIDENT TUITION | Davis | $27,703,969.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,703,969.50 |
19942 | GENERAL FUNDS-NRT GRAD & UNDERGRAD | Los Angeles | $76,445,842.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $76,445,842.40 |
19942 | NON RESIDENT TUITION | Riverside | $11,840,220.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,840,220.72 |
19942 | NON RESIDENT TUITION | San Diego | $41,866,149.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,866,149.09 |
19942 | NON-RESIDENT TUITION | Santa Cruz | $10,208,718.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,208,718.10 |
19942 | NON RESIDENT TUITION | Santa Barbara | $23,629,630.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,629,630.79 |
19942 | NONRESIDENT TUITION | Irvine | $25,168,571.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,168,571.50 |
19942 | GENERAL FUNDS - NRT UNDERGRADUATE | Merced | $1,801,193.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,801,193.15 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FD | Berkeley | $0.00 | $87,781,677.00 | $0.00 | $0.00 | $87,781,677.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | Davis | $0.00 | $77,876,825.00 | $0.00 | $0.00 | $77,876,825.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | Los Angeles | $0.00 | $81,726,744.00 | $0.00 | $0.00 | $81,726,744.00 |
19945 | ARRA GENERAL FUND REIMB | Riverside | $0.00 | $33,217,932.00 | $0.00 | $0.00 | $33,217,932.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | San Diego | $0.00 | $52,210,470.00 | $0.00 | $0.00 | $52,210,470.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | Santa Cruz | $0.00 | $24,111,285.00 | $0.00 | $0.00 | $24,111,285.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERALFUND | Santa Barbara | $0.00 | $39,935,199.00 | $0.00 | $0.00 | $39,935,199.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | Irvine | $0.00 | $45,571,777.00 | $0.00 | $0.00 | $45,571,777.00 |
19945 | ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | Merced | $0.00 | $5,568,091.00 | $0.00 | $0.00 | $5,568,091.00 |
19950 | Multiple Names: G/F WATER RESOURCES CENTER GEN FO-WATER RESOURCES CENTER WATER RESOURCES CENTER WATER RESOURCES CNTR | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $84,658.00 | $0.00 | $0.00 | $84,658.00 |
19952 | G/F FARM PERSONNEL MANAGEMENT | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $283,533.00 | $0.00 | $0.00 | $283,533.00 |
19952 | ANR VITICULTURE AND ENOLOGY | Davis | $0.00 | ($3.32) | $0.00 | $0.00 | ($3.32) |
19953 | G/F MOSQUITO RESEARCH | Davis | $0.00 | ($19.47) | $0.00 | $0.00 | ($19.47) |
19955 | G/F SUSTAINABLE AGRICULTURE | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $10,603.00 | $0.00 | $0.00 | $10,603.00 |
19956 | Multiple Names: G/F INTEGRATED PEST MANAGEMENT INTEGRATED PEST MANAGEMENT INTEGRATED PEST MGT | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $111,064.87 | $0.00 | $0.00 | $111,064.87 |
19958 | Multiple Names: G/F SALINITY DRAINAGE RESEARCH SALINITY DRAIN RSCH | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $69,331.56 | $0.00 | $0.00 | $69,331.56 |
19958 | G/F SALINITY DRAINAGE RESEARCH | Davis | $0.00 | ($15.86) | $0.00 | $0.00 | ($15.86) |
19960 | DANR TEMPORARY FUNDING | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $14,874.66 | $0.00 | $0.00 | $14,874.66 |
19961 | DANR WORKGROUP FUNDS | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $79.87 | $0.00 | $0.00 | $79.87 |
19980 | INDIRECT COSTS RETURN - GENERAL | Davis | $0.00 | $20,835,622.74 | $0.00 | $0.00 | $20,835,622.74 |
19990 | CURRFDCAPEXP-GENERAL FUNDS | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,135,305.00) | ($1,135,305.00) |
Total | $329,844,479.44 | $2,782,625,591.12 | $69,965.00 | $12,156,308.44 | $3,124,696,344.00 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.