Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Tuition & Fees - Application for Admission | Tuition & Fees - Contra - Bad Debts | Tuition & Fees - Non-Resident Tuition | Tuition & Fees - Other General Fund Student Fees | Tuition & Fees - Other Student Fees | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19900 | Multiple Names: GENERAL FUND GENERAL FUNDS Unassigned (General Fund) | UCOP or Systemwide Programs | $24,609,254.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,609,254.36 |
19900 | GENERAL FUNDS | Berkeley | $782,549.00 | $0.00 | $0.00 | $390,184.25 | $0.00 | $1,172,733.25 |
19900 | GENERAL FUNDS | San Francisco | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $24,630.00 | $0.00 | $24,830.00 |
19900 | GENERAL FUNDS | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $621,341.84 | $0.00 | $621,341.84 |
19900 | GENERAL FUNDS | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $252,558.23 | $0.00 | $252,558.23 |
19900 | GENERAL FUND | San Diego | $0.00 | ($5,873.58) | $0.00 | $227,908.90 | $0.00 | $222,035.32 |
19900 | GENERAL STATE APPROPRIATIONS | Santa Cruz | $0.00 | ($11,579.75) | $0.00 | $294,622.00 | $8,450.00 | $291,492.25 |
19900 | GENERAL FUNDS | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $540,217.94 | $0.00 | $540,217.94 |
19900 | GENERAL FUNDS | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $237,498.00 | $0.00 | $237,498.00 |
19900 | GENERAL FUNDS | Merced | $0.00 | ($1,395.00) | $0.00 | $70,772.00 | $0.00 | $69,377.00 |
19931 | UC GENERAL FUNDS - DAVIS | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $543,040.50 | $0.00 | $543,040.50 |
19942 | NONRESIDENT TUITION | Berkeley | $0.00 | ($279,906.22) | $80,068,336.72 | $0.00 | $0.00 | $79,788,430.50 |
19942 | NON-RESIDENT TUITION | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $2,807,375.00 | $0.00 | $0.00 | $2,807,375.00 |
19942 | NONRESIDENT TUITION | Davis | $0.00 | $0.00 | $27,703,969.50 | $0.00 | $0.00 | $27,703,969.50 |
19942 | GENERAL FUNDS-NRT GRAD & UNDERGRAD | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $76,445,842.40 | $0.00 | $0.00 | $76,445,842.40 |
19942 | NON RESIDENT TUITION | Riverside | $0.00 | $0.00 | $11,840,220.72 | $0.00 | $0.00 | $11,840,220.72 |
19942 | NON RESIDENT TUITION | San Diego | $0.00 | ($26,087.26) | $41,892,236.35 | $0.00 | $0.00 | $41,866,149.09 |
19942 | NON-RESIDENT TUITION | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | $10,208,718.10 | $0.00 | $0.00 | $10,208,718.10 |
19942 | NON RESIDENT TUITION | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $23,629,630.79 | $0.00 | $0.00 | $23,629,630.79 |
19942 | NONRESIDENT TUITION | Irvine | $0.00 | $0.00 | $25,168,571.50 | $0.00 | $0.00 | $25,168,571.50 |
19942 | GENERAL FUNDS - NRT UNDERGRADUATE | Merced | $0.00 | ($13,656.90) | $1,814,850.05 | $0.00 | $0.00 | $1,801,193.15 |
Total | $25,392,003.36 | ($338,498.71) | $301,579,751.13 | $3,202,773.66 | $8,450.00 | $329,844,479.44 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.