| Fund Group\Campus [show totals] | Berkeley | San Francisco | Davis | Los Angeles | Riverside | San Diego | Santa Cruz | Santa Barbara | Irvine | Merced | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FED GRANTS & COOP AGREEMENTS | ($1,946,413.89) | $22,849.11 | ($428,723.97) | ($949,286.65) | ($684,417.26) | ($5,558,271.49) | ($353,388.87) | ($303,035.31) | ($364,585.82) | ($107,499.27) | ($10,672,773.42) | 
| FED GRANTS OVERHEAD CLEARING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,101.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,101.79 | 
| FEDERAL GRANTS-ARRA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($43,513.43) | $0.00 | $0.00 | ($43,513.43) | 
| FEDERAL CONTRACTS | $17,713.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,713.18 | 
| Total | ($1,928,700.71) | $22,849.11 | ($428,723.97) | ($949,286.65) | ($683,315.47) | ($5,558,271.49) | ($353,388.87) | ($346,548.74) | ($364,585.82) | ($107,499.27) | ($10,697,471.88) | 
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.