| Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Other Sources - Other | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 20094 | EDUCATIONAL FEE | Los Angeles | $757.27 | $757.27 | 
| 20094 | EDUCATIONAL FEE COLLECTIONS INCOME | San Diego | $31.66 | $31.66 | 
| 20094 | EDUCATIONAL FEE INCOME | Santa Cruz | $655.32 | $655.32 | 
| 20094 | EDUCATIONAL FEE INCOME FUND | Santa Barbara | $740.86 | $740.86 | 
| 20094 | EDUCATIONAL FEE INFLOW | Irvine | $62.01 | $62.01 | 
| Total | $2,247.12 | $2,247.12 | ||
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.