Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | TUITION & FEES | OTHER SOURCES | Total |
---|---|---|---|---|---|
20094 | EDUCATIONAL FEE INCOME | Berkeley | $257,308,676.31 | $0.00 | $257,308,676.31 |
20094 | EDUCATIONAL FEE INCOME | San Francisco | $19,911,073.30 | $0.00 | $19,911,073.30 |
20094 | EDUCATIONAL FEE INFLOW FUND | Davis | $217,005,619.72 | $0.00 | $217,005,619.72 |
20094 | EDUCATIONAL FEE | Los Angeles | $267,532,054.01 | $757.27 | $267,532,811.28 |
20094 | EDUCATION FEE INCOME | Riverside | $144,099,248.63 | $0.00 | $144,099,248.63 |
20094 | EDUCATIONAL FEE COLLECTIONS INCOME | San Diego | $203,317,900.25 | $31.66 | $203,317,931.91 |
20094 | EDUCATIONAL FEE INCOME | Santa Cruz | $118,314,985.94 | $655.32 | $118,315,641.26 |
20094 | EDUCATIONAL FEE INCOME FUND | Santa Barbara | $160,039,543.73 | $740.86 | $160,040,284.59 |
20094 | EDUCATIONAL FEE INFLOW | Irvine | $188,728,398.25 | $62.01 | $188,728,460.26 |
20095 | EDUCATIONAL FEE | UCOP or Systemwide Programs | $15,792,508.42 | $0.00 | $15,792,508.42 |
20095 | EDUCATIONAL FEE | San Francisco | $560.00 | $0.00 | $560.00 |
20095 | STUDENT FINAN AID USAP | Riverside | $74,852.89 | $0.00 | $74,852.89 |
20095 | EDUCTIONAL FEE OUTLAY | Santa Cruz | $648,267.91 | $0.00 | $648,267.91 |
20095 | EDUCATIONAL FEE | Merced | $24,709,097.47 | $0.00 | $24,709,097.47 |
Total | $1,617,482,786.83 | $2,247.12 | $1,617,485,033.95 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.