Fund\Revenue Category [show totals] | TUITION & FEES | STATE GOVERNMENT | OTHER SOURCES | Total |
---|---|---|---|---|
19900 - GENERAL STATE APPROPRIATIONS | $291,492.25 | $89,436,555.71 | $38,204.87 | $89,766,252.83 |
19906 - INTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | $0.00 | $931,564.92 | $0.00 | $931,564.92 |
19907 - MICROELECTRONICS RESEARCH | $0.00 | ($29.34) | $0.00 | ($29.34) |
19908 - BIOTECHNOLOGY RESEARCH | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $150,000.00 |
19909 - TOXIC SUBSTANCE RESEARCH | $0.00 | ($73.54) | $0.00 | ($73.54) |
19924 - STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROG | $0.00 | $3,313,723.26 | $0.00 | $3,313,723.26 |
19927 - IUCRP HEADQUARTERS | $0.00 | $122,547.00 | $0.00 | $122,547.00 |
19942 - NON-RESIDENT TUITION | $10,208,718.10 | $0.00 | $0.00 | $10,208,718.10 |
19945 - ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | $0.00 | $24,111,285.00 | $0.00 | $24,111,285.00 |
19990 - CURRFDCAPEXP-GENERAL FUNDS | $0.00 | $0.00 | ($1,135,305.00) | ($1,135,305.00) |
Total | $10,500,210.35 | $118,065,573.01 | ($1,097,100.13) | $127,468,683.23 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.