| Fund\Revenue Subcategory [show totals] | US Govt - Grants | Total |
|---|---|---|
| 22587 - NSF ARRA DGE0903551 NORRIS 8% IGERT | $352,496.60 | $352,496.60 |
| 22628 - NSF ARRA IOS0905076 ABARBANEL | $82,920.84 | $82,920.84 |
| 22629 - NSF ARRA IOS0920785 BIER | $146,159.08 | $146,159.08 |
| 22774 - NSF ARRA DMS0854987 GROSS | $53,033.65 | $53,033.65 |
| 22808 - PHS ARRA F32AI082933 DOEDENS ALLOW | $44,323.43 | $44,323.43 |
| 22810 - PHS ARRA RCA083133Z VARNER 06/11 | $303,481.23 | $303,481.23 |
| 22811 - PHS ARRA UHD031318Z CAPPARELLI12/09 | $222,951.50 | $222,951.50 |
| 22812 - PHS ARRA RCA139536Z AL-DELAIMY 6/11 | $29,943.37 | $29,943.37 |
| 22814 - PHS ARRA RHL081862Z MILLER 06/11 | $98,874.40 | $98,874.40 |
| 22815 - PHS ARRA RHL095780Z SHEIKH 6/11 | $99,127.85 | $99,127.85 |
| 22816 - PHS ARRA RHL081401Z HOSHIJIMA 6/11 | $96,076.26 | $96,076.26 |
| 22818 - PHS ARRA RDA016663Z PAULUS 7/11 | $371,783.10 | $371,783.10 |
| 22822 - PHS RDK080506Z CARETHERS | $112,800.23 | $112,800.23 |
| 22823 - PHS ARRA RHL083359Z NARAYAN 06/11 | $31,050.75 | $31,050.75 |
| 22828 - PHS ARRA RDC004682Z ISAACSON 6/10 | $95,939.98 | $95,939.98 |
| 22830 - PHS ARRA TMH020002Z SEJNOWSKI 06/10 | $38,033.26 | $38,033.26 |
| 22831 - PHS RNS052772Z GHOSH | $9,637.78 | $9,637.78 |
| 22834 - NSF ARRA SES0851473 GIBSON | $24,379.10 | $24,379.10 |
| 22835 - NSF ARRA IOS0920668 WANG | $62,223.50 | $62,223.50 |
| 22837 - PHS ARRA RHL091071Z PATEL 06/11 | $103,831.21 | $103,831.21 |
| 22838 - NSF ARRA IOS0922569 GRAHAM 54.5 | $35,978.91 | $35,978.91 |
| 22840 - NSF ARRA PHY0848905 SMITH | $231,061.35 | $231,061.35 |
| 22841 - NSF ARRA CHE0847530 YANG | $365,908.68 | $365,908.68 |
| 22842 - NSF ARRA ATM0923581 PRATHER | $113,268.36 | $113,268.36 |
| 22846 - NSF ARRA CNS0917194 VAHDAT | $93,730.19 | $93,730.19 |
| 22849 - NSF ARRA ATM0904203 RUSSELL 7/12 | $114,721.92 | $114,721.92 |
| 22859 - NSF ARRA OCE0927446 DRISCOLL 7/12 | $130,043.28 | $130,043.28 |
| 22892 - PHS ARRA RNS058296Z MARTONE 09/10 | $11,599.80 | $11,599.80 |
| 22894 - NSF ARRA OCI0904734 KARIMABADI | $236,987.14 | $236,987.14 |
| 22895 - PHS ARRA RRR022714Z BOSS 07/11 | $16,289.25 | $16,289.25 |
| 22896 - PHS ARRA RHL091217Z IX 06/11 | $24,980.26 | $24,980.26 |
| 22897 - PHS ARRA RA1082434Z BODE 07/11 | $125,331.38 | $125,331.38 |
| 22898 - PHS ARRA RAI045999Z VINETZ 09/10 | $66,154.52 | $66,154.52 |
| 22899 - PHS ARRA RGM051586Z GUAN 03/11 | $101,238.45 | $101,238.45 |
| 22970 - PHS ARRA F32AI078624 PARENT ALLOW | $47,210.00 | $47,210.00 |
| 22985 - PHS ARRA RGM058272Z KADONAGA 12/10 | $174,559.00 | $174,559.00 |
| 23088 - PHS ARRA KEY018313Z LIN 07/11 | $101,443.81 | $101,443.81 |
| 23102 - PHS ARRA RHL092793Z ZHU 06/11 | $50,445.90 | $50,445.90 |
| 23131 - PHS ARRA RDC000129Z RYAN 12/10 | $41,874.51 | $41,874.51 |
| 23132 - PHS ARRA RGM073825Z DE MAIO 08/10 | $25,812.28 | $25,812.28 |
| 23133 - PHS ARRA R01AI068063 SILVERMAN 6/11 | $180,314.49 | $180,314.49 |
| 23140 - PHS ARRA RAI053878Z FINN 09/10 | $1,663.30 | $1,663.30 |
| 23143 - NSF ARRA EAR0926762 SHEARER 7/11 | $67,131.19 | $67,131.19 |
| 23157 - NSF ARRA BCS0843946 COULSON | $126,627.88 | $126,627.88 |
| 23161 - PHS ARRA RGM067946Z NEWTON 06/11 | $74,609.17 | $74,609.17 |
| 23185 - NSF ARRA CNS0904743 LIN | $98,044.58 | $98,044.58 |
| 23186 - NSF ARRA CCF0916127 ROSING | $41,194.70 | $41,194.70 |
| 23193 - NSF ARRA IOS0924100 KRISTAN | $21,572.42 | $21,572.42 |
| 23194 - PHS ARRA REB005161Z OPELLA 07/11 | $35,619.33 | $35,619.33 |
| 23453 - PHS ARRA F32AI078672 SMELKINSON | $50,054.00 | $50,054.00 |
| 23454 - NSF ARRA DMR0906957 FULLERTON | $124,080.95 | $124,080.95 |
| 23455 - NSF ARRA IIS0905622 BARTLETT | $122,792.37 | $122,792.37 |
| 23456 - PHS ARRA RR018841 NGUYEN-HUU | $209,802.26 | $209,802.26 |
| 23458 - NSF ARRA SES0850435 SLANTCHEV | $88,983.41 | $88,983.41 |
| 23460 - NSF ARRA CNS0917354 DEY | $13,931.68 | $13,931.68 |
| 23462 - NSF ARRA EF0850369 FRANK | $105,982.94 | $105,982.94 |
| 23465 - NSF ARRA IOS0919077 NORTHCUTT | $118,320.16 | $118,320.16 |
| 23466 - NSF ARRA OCE0943538 APPELGATE 16.0% | $373,949.75 | $373,949.75 |
| 23467 - NSF ARRA OCE0943539 APPELGATE 7/10 | $419,583.28 | $419,583.28 |
| 23468 - NSF ARRA OCE0927428 MELVILLE 16% | $254,691.66 | $254,691.66 |
| 23797 - NSF ARRA OCE0841114 CONSTABLE 8/12 | $531,437.43 | $531,437.43 |
| 24092 - PHS ARRA RAI083358Z GALLO 07/10 | $107,301.80 | $107,301.80 |
| 24109 - PHS ARRA RNS051661Z LIU 07/11 | $231,683.59 | $231,683.59 |
| 24138 - PHS ARRA RGM072856Z WANG 06/10 | $67,280.87 | $67,280.87 |
| 24163 - PHS ARRA RNS054883Z BLESCH 8/11 | $22,326.08 | $22,326.08 |
| 24328 - PHS/ARRA SRR025507Z ESKO 04/10 | $420,055.00 | $420,055.00 |
| 24571 - PHS/ARRA RHD060779Z ZHU 04/11 | $52,710.90 | $52,710.90 |
| 24601 - PHS ARRA RMH086017Z GRETHE | $199,607.48 | $199,607.48 |
| 24640 - PHS/ARRA RAI073885Z HEDRICK 04/11 | $344,373.85 | $344,373.85 |
| 24649 - PHS ARRA RHD058752Z COSS 04/11 | $201,289.05 | $201,289.05 |
| 24650 - PHS ARRA RAI079095Z BAKER 04/10 | $357,867.51 | $357,867.51 |
| 24803 - PHS ARRA REB009118Z DEVOR | $237,116.50 | $237,116.50 |
| 24806 - PHS/ARRA F31DA026263 TAPERT/JACOBUS | $30,740.00 | $30,740.00 |
| 24808 - PHS/ARRA RCA138676Z FIELD 05/11 | $238,560.94 | $238,560.94 |
| 24850 - PHS ARRA 1R21MH086075-01 ZHOU | $154,500.00 | $154,500.00 |
| 24964 - NSF ARRA ATM0925023 JACKSON | $76,160.35 | $76,160.35 |
| 24969 - PHS ARRA RGM077402Z SAIER 03/10 | $163,672.86 | $163,672.86 |
| 24970 - PHS ARRA RNS012601Z BERG 07/11 | $48,622.73 | $48,622.73 |
| 24971 - NSF ARRA OCI0926692 MAJUMDAR | $74,046.64 | $74,046.64 |
| 24974 - PHS ARRA RNS053398Z GERWICK 08/10 | $98,134.68 | $98,134.68 |
| 24975 - NSF ARRA CNS0917166 CORTES | $66,914.71 | $66,914.71 |
| 24978 - NSF ARRA CBET0903712 HILDEBRAND54.5 | $131,950.03 | $131,950.03 |
| 24984 - PHS ARRA PRR004050Z ELLISMAN 08/11 | $393,034.39 | $393,034.39 |
| 24986 - NSF ARRA CBET0847054 KLEISSL | $25,562.16 | $25,562.16 |
| 24994 - NSF ARRA ANT0838885 SEVERINGHAUS | $50,502.94 | $50,502.94 |
| 24995 - NSF ARRA OCE0453971 BABCOCK[28930] | $215,670.75 | $215,670.75 |
| 25202 - NSF ARRA ECCS-0901273 BUCKWALTER | $99,110.75 | $99,110.75 |
| 25204 - NSF ARRA DGE0946802 BARRETT | $389,796.00 | $389,796.00 |
| 25208 - NSF ARRA EAR0921924 JACKSON 54.5 | $38,284.62 | $38,284.62 |
| 25209 - PHS ARRA RCA045726Z CHERESH 06/11 | $243,590.32 | $243,590.32 |
| 25212 - PHS ARRA RGM062419Z GOLDEN 03/11 | $184,250.29 | $184,250.29 |
| 25216 - NSF ARRA ATM0941760 MITCHELL 54.5 | $182,337.44 | $182,337.44 |
| 25217 - PHS ARRA REB003832Z KLEINFELD 8/10 | $74,692.16 | $74,692.16 |
| 25220 - NSF ARRA CNS0932403 GRISWOLD | $185,205.04 | $185,205.04 |
| 25222 - PHS ARRA RDA027483Z SWERDLOW 8/11 | $184,734.20 | $184,734.20 |
| 25228 - NSF ARRA ATM0907941 ROSENBERG | $29,436.88 | $29,436.88 |
| 25229 - PHS ARRA RHLO90975Z HONG 6/11 | $83,295.57 | $83,295.57 |
| 25230 - PHS ARRA RHL096732Z MADIREDDI 8/11 | $304,575.14 | $304,575.14 |
| 25231 - PHS ARRA RHL088530Z GAHAGAN 8/11 | $67,377.58 | $67,377.58 |
| 25232 - PHS ARRA RCA127923Z KARIN 7/11 | $113,651.38 | $113,651.38 |
| 25233 - PHS ARRA PRR024851Z PEVZNER 8/11 | $257,738.37 | $257,738.37 |
| 25235 - PHS ARRA RCA132971Z BOUVET 7/10 | $99,000.00 | $99,000.00 |
| 25236 - PHS ARRA RHL093767Z MILLER 8/11 | $388,411.11 | $388,411.11 |
| 25237 - PHS ARRA RTW007500Z STRATHDEE 8/10 | $39,420.87 | $39,420.87 |
| 25238 - PHS ARRA REB009282Z SEJNOWSKI 8/11 | $56,696.30 | $56,696.30 |
| 25248 - NSF ARRA CNS-0923523 PAPEN | $1,399,999.00 | $1,399,999.00 |
| 25252 - PHS ARRA RCA044848Z FENICAL 7/10 | $92,056.87 | $92,056.87 |
| 25255 - PHS ARRA RGM077298Z HWA 4/11 | $116,308.80 | $116,308.80 |
| 25256 - PHS ARRA RGM067969Z ADAMS 8/11 | $56,744.07 | $56,744.07 |
| 25257 - PHS ARRA UDK076133Z SHARMA 6/10 | $88,252.37 | $88,252.37 |
| 25259 - PHS ARRA RCA108941Z GUAN 6/11 | $159,120.61 | $159,120.61 |
| 25260 - PHS ARRA RES014811Z IDEKER 8/11 | $129,556.35 | $129,556.35 |
| 25263 - NSF ARRA OCE0943411 PEACH 45% 8/11 | $4,947.05 | $4,947.05 |
| 25264 - NSF ARRA ANT0841538 DAYTON 54.5 | $3,295.75 | $3,295.75 |
| 25275 - NSF ARRA BCS-0843773 HUBER | $99,587.51 | $99,587.51 |
| 25277 - PHS ARRA PAI074621Z LITTLE 8/11 | $64,867.20 | $64,867.20 |
| 25278 - PHS ARRA 3R01A1081923-01A1S1 ZUNIGA | $72,032.97 | $72,032.97 |
| 25281 - PHS ARRA RRR025030Z LI 8/10 | $90,824.85 | $90,824.85 |
| 25286 - NSF ARRA AST-0908246 COIL | $47,966.01 | $47,966.01 |
| 25288 - PHS ARRA RAI073585Z SPECTOR 8/10 | $162,461.28 | $162,461.28 |
| 25290 - PHS ARRA DOD004309Z CHRISTMAN 9/10 | $6,342.86 | $6,342.86 |
| 25294 - PHS ARRA RCA128718Z MESSMER 8/11 | $131,413.00 | $131,413.00 |
| 25296 - PHS ARRA UAG10483Z AISEN 08/11 | $56,050.91 | $56,050.91 |
| 25297 - PHS ARRA KGM068524Z BRUNTON 09/11 | $107,377.51 | $107,377.51 |
| 25299 - PHS ARRA RDE020607Z ECKMANN 08/11 | $323,041.08 | $323,041.08 |
| 25305 - NSF ARRA OCE0927449 JAFFE | $133,303.14 | $133,303.14 |
| 25306 - PHS ARRA PES010337Z TUKEY 08/11 | $107,126.38 | $107,126.38 |
| 25307 - PHS ARRA UCA119335Z ESENER 08/11 | $217,833.66 | $217,833.66 |
| 25309 - NSF ARRA AST0908740 KRITSUK | $152,803.63 | $152,803.63 |
| 25314 - NSF ARRA CNS0917339 YOCUM | $41,385.95 | $41,385.95 |
| 25316 - USGS ARRA G09AC00488 VERNON | $22,454.64 | $22,454.64 |
| 25335 - PHS ARRA RDA026334Z CHERNER 07/11 | $343,973.62 | $343,973.62 |
| 25336 - PHS ARRA RLM009522Z GRISWOLD 09/11 | $1,045,096.29 | $1,045,096.29 |
| 25339 - PHS ARRA RGM050545Z WASSERMAN 08/11 | $31,087.49 | $31,087.49 |
| 25340 - PHS ARRA RAA019195Z SZUCS 08/11 | $326,264.09 | $326,264.09 |
| 25341 - PHS ARRA RAI067727Z VINETZ 08/11 | $42,852.74 | $42,852.74 |
| 25342 - PHS ARRA MH089645Z CARPER 08/11 | $156,039.83 | $156,039.83 |
| 25343 - NIH ARRA RAR055637Z BUGBEE | $93,732.48 | $93,732.48 |
| 25344 - PHS ARRA RCA043054Z WANG 09/11 | $151,801.99 | $151,801.99 |
| 25346 - PHS ARRA UCA132379Z NAVARRO 09/11 | $69,157.81 | $69,157.81 |
| 25350 - DOE/ARRA/DE-FG02-07ER54917 MOYER | $190,000.00 | $190,000.00 |
| 25352 - PHS ARRA RGM054657Z CHISHOLM 12/10 | $22,363.97 | $22,363.97 |
| 25353 - PHS ARR RNS070297Z HALPAIN 08/11 | $65,143.62 | $65,143.62 |
| 25355 - PHS ARRA KAR052800Z SWEENEY 9/11 | $19,830.59 | $19,830.59 |
| 25356 - NIH ARRA RHL089622Z WASSEL | $133,272.82 | $133,272.82 |
| 25358 - PHS ARRA RHD051796Z NIZET 02/11 | $25,253.43 | $25,253.43 |
| 25423 - PHS ARRA RGM065265Z JOSEPH | $98,697.22 | $98,697.22 |
| 25425 - PHS ARRA RNS027177Z TSIEN 9/11 | $178,184.43 | $178,184.43 |
| 25427 - PHS ARRA PCA023100Z CARSON 9/11 | $385,398.04 | $385,398.04 |
| 25428 - PHS ARRA RAR051565Z SAH 9/11 | $158,750.11 | $158,750.11 |
| 25429 - PHS ARRA PGM071862Z KOMIVES | $56,125.98 | $56,125.98 |
| 25430 - NSF ARRA DRL-0910206 BARNER | $50,670.31 | $50,670.31 |
| 25432 - NSF ARRA OCI0850684 PEKUROVSKY | $79,725.62 | $79,725.62 |
| 25434 - PHS ARRA RNS070296Z TOWNSEND 8/11 | $152,108.36 | $152,108.36 |
| 25436 - DOE/ARRA/DE-SC0001999 DOERNER | $73,639.85 | $73,639.85 |
| 25441 - PHS ARRA KCA128866Z BUCK 6/11 | $45,412.92 | $45,412.92 |
| 25442 - PHS ARRA RHG004804Z HUANG 8/11 | $105,901.13 | $105,901.13 |
| 25443 - PHS ARRA RGM092412Z KAY 8/11 | $830,597.99 | $830,597.99 |
| 25445 - PHS ARRA RGM072881Z SOSINSKY 01/10 | $94,537.25 | $94,537.25 |
| 25448 - PHS ARRA REY018359Z ANNESE 09/11 | $95,869.42 | $95,869.42 |
| 25449 - PHS ARRA RGM019301Z TAYLOR | $91,041.00 | $91,041.00 |
| 25497 - PHS ARRA KGM083395Z WEINBERGER | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 25498 - PHS ARRA DOD006677Z WEINBERGER | $210,037.08 | $210,037.08 |
| 25499 - PHS ARRA RNS041648Z LA SPADA 08/10 | $89,802.19 | $89,802.19 |
| 25500 - PHS ARRA RGM086197Z TSIEN 07/10 | $99,233.00 | $99,233.00 |
| 25501 - PHS ARRA RAI057695Z NIGAM 03/10 | $120,488.00 | $120,488.00 |
| 25502 - PHS ARRA RMH089984Z BRAFF 08/11 | $27,041.13 | $27,041.13 |
| 25503 - PHS ARRA RDA027513Z CHERNER 08/11 | $91,930.71 | $91,930.71 |
| 25505 - PHS ARRA RHD060032Z SHIMASAKI 09/10 | $61,168.33 | $61,168.33 |
| 25509 - PHS ARRA RGM049369Z FU 04/11 | $175,686.38 | $175,686.38 |
| 25511 - PHS ARRA RDK046269Z PAJOR 08/11 | $66,099.27 | $66,099.27 |
| 25512 - PHS ARRA RMH088633Z BARTLETT 08/11 | $94,926.24 | $94,926.24 |
| 25513 - PHS ARRA RAG018386Z KREMEN 8/11 | $35,996.56 | $35,996.56 |
| 25514 - DOE ARRA DE-SC0001961 TYNAN | $47,429.58 | $47,429.58 |
| 25518 - PHS ARRA RGM054038Z JENNINGS | $118,025.32 | $118,025.32 |
| 25522 - PHS ARRA UHD054214Z NAGER 06/11 | $22,885.02 | $22,885.02 |
| 25524 - PHS ARRA PGM078421Z BAIRD 07/10 | $420,206.00 | $420,206.00 |
| 25536 - PHS ARRA RDA029475Z JERNIGAN 08/11 | $986,628.79 | $986,628.79 |
| 25537 - PHS ARRA PAR058878Z LIEBER 08/11 | $422,636.84 | $422,636.84 |
| 25541 - PHS ARRA RLM009520Z OHNO-MACHADO | $132,176.89 | $132,176.89 |
| 25581 - PHS ARRA PNS044148Z MEYER 8/10 | $67,678.86 | $67,678.86 |
| 25583 - PHS ARRA RGM084350Z FENICAL 8/11 | $78,616.55 | $78,616.55 |
| 25584 - PHS ARRA UNS058030Z BOSS 8/11 | $186,993.12 | $186,993.12 |
| 25586 - PHS ARRA RGM066232Z INSEL 08/11 | $156,052.03 | $156,052.03 |
| 25595 - PHS ARRA RGM084334Z POGLIANO 08/11 | $121,171.44 | $121,171.44 |
| 25596 - PHS ARRA RHD065288Z IAKOUCHEVA 8/11 | $113,903.31 | $113,903.31 |
| 25604 - PHS ARRA RMD004721Z HUANG 07/11 | $188,978.61 | $188,978.61 |
| 25643 - PHS ARRA RNS069010Z GHOSH 08/11 | $430,830.57 | $430,830.57 |
| 25659 - PHS ARRA DK074482 TRAVER | $52,417.50 | $52,417.50 |
| 25690 - PHS ARRA RGM059356Z LA SPADA 11/10 | $75,795.53 | $75,795.53 |
| 25691 - PHS ARRA RDK079784Z NIGAM 11/10 | $27,711.12 | $27,711.12 |
| 25705 - NIH ARRA AI081923Z ZUNIGA | $235,522.73 | $235,522.73 |
| 25712 - PHS/ARRA GM008806Z SUBRAMANIAM | $68,029.68 | $68,029.68 |
| 25720 - PHS ARRA RAA013419Z TAPERT 03/10 | $20,629.00 | $20,629.00 |
| 25724 - PHS UCD ARRA 09001888-01 GERSHUNOV | $77,245.26 | $77,245.26 |
| 25725 - PHS ARRA PDK054441Z TAYLOR 03/10 | $44,681.22 | $44,681.22 |
| 25726 - PHS ARRA RGM057089Z PALSSON 12/10 | $6,582.23 | $6,582.23 |
| 25727 - PHS ARRA RDK051996Z HAMPTON 03/10 | $14,996.01 | $14,996.01 |
| 25731 - PHS ARRA 3R01DK078803-04S1 SANDER | $126,890.52 | $126,890.52 |
| 25732 - PHS ARRA SRR027385Z ELLISMAN 12/10 | $113,730.75 | $113,730.75 |
| 25733 - PHS ARRA RDK057286Z NIGAM 11/10 | $42,086.69 | $42,086.69 |
| 25734 - PHS ARRA RDK082840Z FRIEDMANN 03/10 | $48,747.31 | $48,747.31 |
| 25735 - PHS ARRA RDK057629Z CALCUTT 03/10 | $30,000.00 | $30,000.00 |
| 25736 - PHS ARRA REY018479Z BAIRD 12/10 | $82,296.89 | $82,296.89 |
| 25743 - DOE/ARRA/DE-EE0002055 WASHOM | $202,769.16 | $202,769.16 |
| 25796 - PHS ARRA UDK060401Z ALBO | $51,752.38 | $51,752.38 |
| 25799 - PHS ARRA SRR027744Z FARQUHAR | $137,850.00 | $137,850.00 |
| 25801 - PHS ARRA RHL087023Y GUSTAFSSON | $77,122.23 | $77,122.23 |
| 25803 - USGS/ARRA/G10AC00072 AGNEW | $21,027.18 | $21,027.18 |
| 25804 - PHS ARRA SRR027916Z PETERSON | $309,792.19 | $309,792.19 |
| 25807 - PHS ARRA RDK033651Z OLEFSKY | $93,217.72 | $93,217.72 |
| 25812 - PHS ARRA RDK080147Z JHALA | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 25816 - PHS ARRA RGM033063Z ESKO | $98,506.54 | $98,506.54 |
| 25832 - PHS ARRA REY020678Z GAASTERLAND | $130,907.45 | $130,907.45 |
| 25834 - PHS ARRA RDK075128Z SIRLIN | $35,924.44 | $35,924.44 |
| 25836 - PHS ARRA SRR026480Z LIU | $499,999.99 | $499,999.99 |
| 25840 - PHS ARRA SRR025493Z ELICEIRI | $363,170.63 | $363,170.63 |
| 25842 - PHS ARRA PDK035108Z KAGNOFF | $28,678.75 | $28,678.75 |
| 25850 - NSF ARRA OCE0960298 MELVILLE | $22,133.78 | $22,133.78 |
| 25867 - USGS/ARRA/G10AC00080 BOCK | $26,337.64 | $26,337.64 |
| 25879 - PHS ARRA RDK018024Z DIXON | $6,451.63 | $6,451.63 |
| 25881 - PHS ARRA RDK018477Z ROSENFELD | $24,853.88 | $24,853.88 |
| 25921 - PHS ARRA RDK064570Z GOUGH | $18,172.59 | $18,172.59 |
| 25952 - PHS ARRA RDK073945Z FENG | $2,601.82 | $2,601.82 |
| 26202 - PHS ARRA RAI083328Z RAZ 05/11 | $294,396.30 | $294,396.30 |
| 26203 - PHS ARRA RAI079361Z MORELLO 05/11 | $182,139.73 | $182,139.73 |
| 26206 - PHS ARRA RAI072752Z ZUNIGA 05/11 | $215,340.85 | $215,340.85 |
| 26211 - PHS ARRA RR025864 RICHTER 06/10 | $494,850.00 | $494,850.00 |
| 26217 - PHS ARRA PHL057345Z VARKI 10/09 | $14,015.00 | $14,015.00 |
| 26219 - PHS ARRA R01DA004271-23S1 HOOK | $18,367.00 | $18,367.00 |
| 26236 - PHS ARRA F31DE019603 WILLIAMS | $31,851.00 | $31,851.00 |
| 26240 - PHS ARRA RGM066955Z ZHANG 06/11 | $316,436.85 | $316,436.85 |
| 26241 - PHS ARRA REY018479Z BAIRD 05/10 | $23,732.85 | $23,732.85 |
| 26244 - PHS ARRA REY007366Z FREEMAN 03/10 | $8,727.16 | $8,727.16 |
| 26263 - PHS REY018660Z ZHANG | $83,191.01 | $83,191.01 |
| 26284 - PHS ARRA RGM071603Z AROIAN 04/10 | $93,577.00 | $93,577.00 |
| 26303 - ARRA: PHS RHL091385Y DURDEN | $60,982.96 | $60,982.96 |
| 26353 - PHS ARRA 1RC1NS068705 GOLDSTEIN | $1,214.18 | $1,214.18 |
| 26736 - PHS ARRA 3P01AI074621 LITTLE | $27,743.53 | $27,743.53 |
| 27441 - PHS 3 R01 AR055637-03S1 ARRA BUGBEE | $337.00 | $337.00 |
| 27474 - (DOE) DEPARTMENT OF ENERGY WASHINGT | $21,942.09 | $21,942.09 |
| 27737 - USDE/H325K090250 HUMPHRIES | $117,585.00 | $117,585.00 |
| 28463 - NSF ARRA ECCS0901113 YU | $103,154.08 | $103,154.08 |
| 28464 - NSF ARRA CBET0844857 ZHU | $96,137.79 | $96,137.79 |
| 28466 - NSF ARRA DMS0906535 WILLIAMS | $87,249.98 | $87,249.98 |
| 28468 - NSF ARRA CHE0908115 TEZCAN | $117,297.26 | $117,297.26 |
| 28481 - NSF ARRA OCE0850869 CEROVECKI 54.5 | $85,800.33 | $85,800.33 |
| 28485 - NSF ARRA OCE0850463 MCCLEAN 54.5 | $30,696.03 | $30,696.03 |
| 28487 - NSF ARRA OCE0850350 GILLE 5/12 54.5 | $84,617.66 | $84,617.66 |
| 28490 - NSF ARRA CCF0846152 TAYLOR | $58,291.82 | $58,291.82 |
| 28492 - NSF ARRA OCE0851540 ZUMBERGE 54.5 | $118,715.54 | $118,715.54 |
| 28494 - NSF ARRA ANT0839031 SEVERINGHAUS | $335,081.87 | $335,081.87 |
| 28498 - NSF ARRA OCE0927442 BLACKMAN 8/11 | $98,566.68 | $98,566.68 |
| 28499 - NSF ARRA ATM0852246 JACKSON | $318,408.01 | $318,408.01 |
| Total | $35,204,767.56 | $35,204,767.56 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.