| Fund\Revenue Category [show totals] | OTHER SOURCES | Total |
|---|---|---|
| 66020 - GRAPHICS & REPRO SVC INC | $401,424.77 | $401,424.77 |
| 66040 - UNIVERSITY PUBLICATIONS SERVICE | $11,600.00 | $11,600.00 |
| 66060 - STOREHOUSE INCOME | $45,093.12 | $45,093.12 |
| 66069 - SHUTTLE SERVICES INCOME | $3,561.00 | $3,561.00 |
| 66070 - CENTRAL GARAGE INCOME | ($14,865.63) | ($14,865.63) |
| 66076 - CAMPUS CARRIER SERVICE INCOME | $720.00 | $720.00 |
| 66085 - NEXT GENERATION NETWORK | $24,068.33 | $24,068.33 |
| 66853 - INTL HOUSE/MODEL UN CONFERENCE | $16,760.49 | $16,760.49 |
| Total | $488,362.08 | $488,362.08 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.