Fund [show totals] | Amount | Total |
---|---|---|
66004 - C&C COLLABORATORY | $29,443.00 | $29,443.00 |
66005 - MEDIA SERVICES | $9,210.19 | $9,210.19 |
66010 - PRINTING & REPROGRAPHICS | $94,548.06 | $94,548.06 |
66018 - CHEMISTRY ELECTRONICS SHOP | $418.70 | $418.70 |
66019 - CEPCEB IMAGING SERVICES | $594.13 | $594.13 |
66024 - CHEMISTRY MACHINE SHOP | $8,816.40 | $8,816.40 |
66025 - NETWORK OPERATIONS | $139,848.00 | $139,848.00 |
66030 - LIBRARY PHOTO SERVICE | $52,137.97 | $52,137.97 |
66032 - LIBRARY SEARCH SERVICE | $676.75 | $676.75 |
66036 - GENOMICS-CORE INSTRUMENT FAC | $71,786.61 | $71,786.61 |
66040 - MAIL & MESSENGER | $11,797.68 | $11,797.68 |
66060 - STOREHOUSE | $36,356.31 | $36,356.31 |
66070 - TRANSPORTATION SERVICES | $1,452.00 | $1,452.00 |
66078 - VCUA VIDEO PRODUCTION | $388.82 | $388.82 |
66080 - TELECOMMUNICATIONS | $45,951.05 | $45,951.05 |
66083 - ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY | $680.00 | $680.00 |
66092 - MICROCOMPUTER SUPPORT GROUP | $97.91 | $97.91 |
66097 - ACADEMIC COMPUTING | $2,720.56 | $2,720.56 |
Total | $506,924.14 | $506,924.14 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.