| Fund\Revenue Category [show totals] | STATE GOVERNMENT | Total |
|---|---|---|
| 18204 - SFSU; C7-94287 | $0.03 | $0.03 |
| 18205 - DMHC; 05MC-IA016 | $4,909.75 | $4,909.75 |
| 18210 - CALPERS 2006-3970 | $0.01 | $0.01 |
| 18215 - CIWMB; IWM05079 | ($53.73) | ($53.73) |
| 18218 - CAL BOATING; 03-105-114 | $3,156.23 | $3,156.23 |
| 18222 - CIRM; T1-00006 | $169,372.38 | $169,372.38 |
| 18225 - OES; EM06101141 | ($9,813.96) | ($9,813.96) |
| 18230 - CIEE/CEC 500-02-004:MR-03-25A UCOP | ($29,669.26) | ($29,669.26) |
| 18252 - DOT; 43A0067 | ($24,630.47) | ($24,630.47) |
| 18263 - DFG; P0585105 | ($1.98) | ($1.98) |
| 18267 - CDSS FY 06/07 06-2015 YR 1 | ($42.49) | ($42.49) |
| 18277 - SWRCB; 05-311-250-0 | ($6.41) | ($6.41) |
| 18280 - DOT #65A0210 | $337,938.27 | $337,938.27 |
| 18292 - DHS; 06-55320 | $46,629.13 | $46,629.13 |
| 18324 - CALFED; ERP-02D-P66 | $24,867.31 | $24,867.31 |
| 18415 - CA HS 04-35636 MU04-D-712CA HS UCOP | ($207.75) | ($207.75) |
| 18421 - OTS; OP0708 | ($522.73) | ($522.73) |
| 18422 - DOT #43A0168 | ($2,777.70) | ($2,777.70) |
| 18429 - CDE NCLB3-CMP-UCD UCOP | $15.44 | $15.44 |
| 18433 - OES #UC05011141 | ($21,190.52) | ($21,190.52) |
| 18434 - CDE; 5423 | $1,257.39 | $1,257.39 |
| 18437 - DHS 05-46179 | $32,729.57 | $32,729.57 |
| 18441 - DHS; 05-46082 | ($3,819.20) | ($3,819.20) |
| 18444 - DOT 65A0220 | $832.90 | $832.90 |
| 18498 - STATE GOV'T FFT SUMMARY FUND | $145,015.79 | $145,015.79 |
| 18500 - ARB; 05-344 | $13,681.11 | $13,681.11 |
| 18502 - ARB; 05-736 | ($207.73) | ($207.73) |
| 18507 - ARB; 04-332 | $15,167.43 | $15,167.43 |
| 18521 - CDSS; 05-2013 | ($6,214.07) | ($6,214.07) |
| 18526 - ARB; 04-349 | $92,414.12 | $92,414.12 |
| 18531 - ARB; 05-302 | $60,822.46 | $60,822.46 |
| 18550 - CPEC; ITQ-02 335 | $68,332.56 | $68,332.56 |
| 18551 - CDSS 05-2049 | ($48.71) | ($48.71) |
| 18553 - CDE; 57-78023V | $11,468.37 | $11,468.37 |
| 18554 - DOT #65A0182 | ($227.88) | ($227.88) |
| 18555 - CDSS; 05-2056 | ($105.45) | ($105.45) |
| 18557 - DOT 59A0391 | $35,277.83 | $35,277.83 |
| 18562 - DHS; 06-55271 | $106,130.07 | $106,130.07 |
| 18587 - DOT 65A0228 | ($0.02) | ($0.02) |
| 18598 - DOT 65A0236 | $155.70 | $155.70 |
| 18607 - DFG; P0680006 | $15,309.93 | $15,309.93 |
| 18652 - CDFA #6601 CAHFS | $13,047,009.17 | $13,047,009.17 |
| 18656 - CDFA; 06-0274 | $55,324.22 | $55,324.22 |
| 18664 - CDFA; 02-0149 | $614.04 | $614.04 |
| 18672 - CDFA; 03-0293 | $160,499.51 | $160,499.51 |
| 18683 - CDFA 06-0225 | ($5,341.14) | ($5,341.14) |
| 18689 - CDFA; 06-0223 | $55,549.40 | $55,549.40 |
| 18696 - CDFA; 05-0311 | $50,524.52 | $50,524.52 |
| 18697 - CDFA; 05-0359 | $58,587.87 | $58,587.87 |
| 18716 - DOT 65A0172 | $161,822.36 | $161,822.36 |
| 18725 - DOT 65A0172 | ($6,246.25) | ($6,246.25) |
| 18762 - DWR; 4600004367 | ($0.05) | ($0.05) |
| 18763 - SWRCB 05-100-150-0 | $96,659.81 | $96,659.81 |
| 18766 - DWR; 4600004274 | $27,545.77 | $27,545.77 |
| 18771 - DWR; 4600004549 | $1,158.03 | $1,158.03 |
| 18773 - DWR; 4600004168 | $47,293.20 | $47,293.20 |
| 18775 - SWRCB; 05-058-555-0 (P50) | $147,504.72 | $147,504.72 |
| 18776 - WRCB; 04-317-555-0/SA7146; 3/L MCA | $10,667.52 | $10,667.52 |
| 18782 - SWRCB; 04-120-555-0 (P50) | $704.34 | $704.34 |
| 18783 - SWRCB; 04-122-555-0 (P50) | $73,606.80 | $73,606.80 |
| 18787 - SWRCB; 04-183-555-0 (P50) | ($801.55) | ($801.55) |
| 18788 - SWRCB; 04-121-555-0 (P50) | $89,919.45 | $89,919.45 |
| 18792 - SWRCB; 04-176-555-0 (P50) | $157,026.28 | $157,026.28 |
| 18794 - DWR; 4600004619 | $8,577.02 | $8,577.02 |
| 18798 - SWRCB; 04-184-555-0 (P50) | $166,102.84 | $166,102.84 |
| 18802 - CIEE/CEC 500-02-004; MR-04-02 UCOP | ($50,301.34) | ($50,301.34) |
| 18821 - DFG; P0685515 | $244,400.18 | $244,400.18 |
| 18854 - CEC; 500-01-016 | ($226.44) | ($226.44) |
| 18862 - OES/OCJP EM05091141 | ($1,033.37) | ($1,033.37) |
| 18870 - BOATING & WATER 05-201-221 | ($179.70) | ($179.70) |
| 18871 - CIEE CEC 500-02-004 MR-06-02A UCOP | ($21,185.86) | ($21,185.86) |
| 18873 - CALFED; U-05-SC-047 | $321,583.96 | $321,583.96 |
| 18874 - CEC; 300-97-009 | $22,885.32 | $22,885.32 |
| 18889 - MATH TESTING #03MDTP-30306G-07 UCOP | ($12,809.66) | ($12,809.66) |
| 18900 - CDSS; 06-2041 | ($13,566.38) | ($13,566.38) |
| 18901 - CDHS; 03-76200 | $422,170.82 | $422,170.82 |
| 18916 - CDPH; 03-75984 | ($21.20) | ($21.20) |
| 18919 - OSHPD 05-6016 | ($320.23) | ($320.23) |
| 18927 - OSHPD 06-7016 | ($67.32) | ($67.32) |
| 18940 - DHS; 04-35764 | $613,714.88 | $613,714.88 |
| 18952 - DHS; 05-45855 | $1,996.48 | $1,996.48 |
| 18955 - DHS; 06-55311 | ($56,711.33) | ($56,711.33) |
| 18957 - DHS; 06-55312 | $2,932.90 | $2,932.90 |
| 20497 - STATE OTHER/VACATION ACCRUAL SUMMAR | ($194,163.13) | ($194,163.13) |
| 20706 - CDFA; 04-0486 | $62,206.92 | $62,206.92 |
| 20709 - CDFA; 04-0690 | $822.40 | $822.40 |
| 20716 - CDFA 04-0599 | ($800.00) | ($800.00) |
| 20756 - SWRCB; 04-238-240-0 | $510,176.69 | $510,176.69 |
| 20758 - SWRCB; 04-173-555-0 (P50) | $53,397.48 | $53,397.48 |
| 20763 - SWRCB; 04-231-550-0 (P50) | $99,142.24 | $99,142.24 |
| 20765 - DWR 4600004206 | ($20,446.45) | ($20,446.45) |
| 20766 - SWRCB; 05-055-555-0 (P50) | $92,668.57 | $92,668.57 |
| 20768 - DWR; 4600004169 | $82,391.30 | $82,391.30 |
| 20772 - DWR 4600004204 | $15,715.65 | $15,715.65 |
| 20777 - DWR; 4600004181 | $335.94 | $335.94 |
| 20789 - CDFA; 02-0831 | $1.00 | $1.00 |
| 20798 - STATE GOVERNMENT SUMMARY | ($1,236.13) | ($1,236.13) |
| 79999 - CDFA; SCI07007 | $12,190.97 | $12,190.97 |
| 83007 - DPREG; 06-0086C | $173,544.71 | $173,544.71 |
| 83009 - CDDS; HD069056 | $104,487.34 | $104,487.34 |
| 83011 - CBDA; 1002 | $12,779.39 | $12,779.39 |
| 83016 - CDHS; 06-55254 | $461,004.61 | $461,004.61 |
| 83019 - DHS; 05-45868 | $24,513.83 | $24,513.83 |
| 83021 - SWRCB; 06-262-150-0 | $120,129.95 | $120,129.95 |
| 83023 - ARB; 06-323 | $41,698.22 | $41,698.22 |
| 83026 - DWR; 4600004703 | $9,584.38 | $9,584.38 |
| 83029 - OES; UC06021141 | ($90,232.76) | ($90,232.76) |
| 83030 - ARB; 06-311 | $460,623.20 | $460,623.20 |
| 83032 - CDFA; 06-0600 | $20,750.37 | $20,750.37 |
| 83038 - CDFA; 06-0624 | $48,240.33 | $48,240.33 |
| 83040 - DWR; 4600004610 | ($211.22) | ($211.22) |
| 83042 - SWRCB; 06-428-110-0 | $16,383.49 | $16,383.49 |
| 83044 - CALFED; 1035 | $150,631.07 | $150,631.07 |
| 83051 - CDFA; 03-0282 | $139,573.86 | $139,573.86 |
| 83053 - CDCR; C06.514 | $498,097.83 | $498,097.83 |
| 83054 - CALFED; 1036 | $82,790.25 | $82,790.25 |
| 83058 - SWRCB; 06-152-555-0 (P50) | $120,621.71 | $120,621.71 |
| 83060 - DOT; 65A0245 | $443,569.98 | $443,569.98 |
| 83062 - CDPR; C0617005 | $502.55 | $502.55 |
| 83065 - DWR; 4600007549 | $1,404.06 | $1,404.06 |
| 83066 - SWRCB; 06-352-553-0 (P50) | $290,170.11 | $290,170.11 |
| 83067 - CDE; CN077014 | $15,956.86 | $15,956.86 |
| 83068 - DFG; P0775009 | $16,943.20 | $16,943.20 |
| 83069 - DOT; 59A0575 | $79,568.11 | $79,568.11 |
| 83072 - OSHPD; 06-7418 | $641,472.15 | $641,472.15 |
| 83076 - DOT; 74A0304 | ($0.04) | ($0.04) |
| 83078 - SEC. OF STATE; ADVANCE | $208.54 | $208.54 |
| 83079 - DPREG; 07-0063C | $7,613.84 | $7,613.84 |
| 83080 - OSHPD; 07-7018 | $34,401.76 | $34,401.76 |
| 83081 - CDFA; 06-0777 | ($0.03) | ($0.03) |
| 83082 - DHS; 07-65154 | $1,293,023.13 | $1,293,023.13 |
| 83085 - ARB; 06-410 | $7,606.76 | $7,606.76 |
| 83087 - DHS; 07-65554 | $404,756.40 | $404,756.40 |
| 83093 - DFG; P0775008 | $15,420.61 | $15,420.61 |
| 83095 - SWRCB; 07-024-160-0 | $305,656.00 | $305,656.00 |
| 83099 - ARB; G06-AF36 | $23,870.87 | $23,870.87 |
| 83100 - DOT; 65A0247 | $178,249.91 | $178,249.91 |
| 83102 - DFG; P0775020 | $20,309.56 | $20,309.56 |
| 83103 - ARB; G06-AF04 | $3.91 | $3.91 |
| 83104 - DOJ; 06-7816 | $125,219.75 | $125,219.75 |
| 83105 - ARB; 06-331 | $205,896.46 | $205,896.46 |
| 83110 - DWR; 4600007636 | $91,394.08 | $91,394.08 |
| 83113 - DWR; 4600007604 | $496,790.35 | $496,790.35 |
| 83114 - SWRCB; 06-447-300-0 | $334,316.66 | $334,316.66 |
| 83115 - CHRB; 06C-005 | ($345.81) | ($345.81) |
| 83118 - CDSS; 06-2051 | ($359.46) | ($359.46) |
| 83119 - DPR; C06V0046 | $24,261.89 | $24,261.89 |
| 83121 - DFG; P0680104 | $29,321.52 | $29,321.52 |
| 83122 - CIRM; RC1-00144-1 | $420,794.74 | $420,794.74 |
| 83124 - DFG; P0775004 | $1,148.75 | $1,148.75 |
| 83127 - CDFA; 07-0174 | $34,642.31 | $34,642.31 |
| 83128 - ARB; 06-339 | ($672.93) | ($672.93) |
| 83132 - DFG;P0685903 | $217,284.09 | $217,284.09 |
| 83134 - DFG; P0680101 | $4,423.74 | $4,423.74 |
| 83140 - CDFA; 07-0313 | $1,300.14 | $1,300.14 |
| 83142 - CAL POLY; SLCMP-2007200112 | $1,390.65 | $1,390.65 |
| 83143 - CIRM; RS1-00464-1 | $780.95 | $780.95 |
| 83145 - DFG; E0783004 | $222,205.49 | $222,205.49 |
| 83150 - CEC; 500-07-004 | ($6,113.45) | ($6,113.45) |
| 83153 - DFG; P0685904 | $314,438.64 | $314,438.64 |
| 83155 - TAHOE CONSERVANCY; CTA-07010 | $331,248.98 | $331,248.98 |
| 83159 - CIRM; CL1-00504-1 | $375,929.10 | $375,929.10 |
| 83160 - CIRM; RS1-00453-1 | ($335.41) | ($335.41) |
| 83161 - CPEC; ITQ-07-413 | $72,883.80 | $72,883.80 |
| 83165 - OES; EM07111141 (FED) | ($14,775.24) | ($14,775.24) |
| 83166 - OES; EM07111141 (STATE) | $12,099.65 | $12,099.65 |
| 83169 - DPREG; 07-0091C | $8,789.77 | $8,789.77 |
| 83170 - CDFA; 07-0564 | $21,139.04 | $21,139.04 |
| 83171 - CDFA; 07-0341 | ($126.77) | ($126.77) |
| 83173 - CDFA; SCI07011 | $34,105.22 | $34,105.22 |
| 83174 - DOT: 65A0256 | $99,892.08 | $99,892.08 |
| 83176 - CEC; 500-07-011 | ($1.75) | ($1.75) |
| 83178 - CDFA; SCI07009 | $29,919.68 | $29,919.68 |
| 83181 - CIRM; RC1-00359-1 | $225,645.82 | $225,645.82 |
| 83183 - CDFA; SCI07010 | $12,118.88 | $12,118.88 |
| 83185 - ARB; 07-328 | $17,093.99 | $17,093.99 |
| 83186 - CDFA; SCI07008 | $74,941.55 | $74,941.55 |
| 83191 - CDFA; 07-0680 | $68,715.70 | $68,715.70 |
| 83194 - DWR; 4600007846 | $22,132.55 | $22,132.55 |
| 83201 - CEC/CIEE; POM060-D05 MCA UCOP | ($185,958.50) | ($185,958.50) |
| 83209 - CEC/CIEE; MR-07-02 MCA UCOP | $35,019.17 | $35,019.17 |
| 83213 - UC SEA GRANT COLLEGE R/SF-22 | ($12,120.21) | ($12,120.21) |
| 83219 - CAL H&W HLTH CARE SVCS-MCA UCSF | ($22,447.49) | ($22,447.49) |
| 83221 - ARB; 00000243 MCA UCR | ($44,969.65) | ($44,969.65) |
| 83222 - SEA GRANT MCA-UCSD R/SF-19 | $10,231.10 | $10,231.10 |
| 83223 - SEA GRANT; R/SF-27 | $1,129.47 | $1,129.47 |
| 83230 - CAL BTH TRANS MCA W/UCR SA5719 | ($14,429.79) | ($14,429.79) |
| 83231 - CAL BTH TRANS MCA W/UCB SA5790E | ($6,056.07) | ($6,056.07) |
| 83236 - CEC/CIEE; MR-08-01 MCA UCOP | ($34,555.10) | ($34,555.10) |
| 83240 - UC SEA GRANT - UCSD MCA RSF29 | $8,856.85 | $8,856.85 |
| 83241 - CEC; 500-07-017-05 MCA UCSD | ($1,025.83) | ($1,025.83) |
| 83242 - CDC; 500-07-017-04 MCA UCSD | ($3,673.50) | ($3,673.50) |
| 83243 - CDC; 500-07-017-03 MCA UCSD | ($88.97) | ($88.97) |
| 83246 - CEC/CIEE; MUC-08-01 MCA UCB | $309,354.93 | $309,354.93 |
| 83248 - CDE; NCLB5-CMP-UCD | ($4,264.81) | ($4,264.81) |
| 83250 - CDE; NCLB5-TCAP-UCD MCA UCOP | ($27,017.23) | ($27,017.23) |
| 83251 - CDE: NCLBX-TCAP-UCD MCA UCOP | ($34,862.74) | ($34,862.74) |
| 83252 - SEA GRANT; R/SF-43 MCA UCSD | ($8,563.50) | ($8,563.50) |
| 83253 - SEA GRANT; R/SF-37 MCA UCSD | $12,010.42 | $12,010.42 |
| 83255 - CDE; NCLB5-CHSSP-UCD MCA UCOP | ($515.10) | ($515.10) |
| 83256 - CDPH; 5400SC MCA UCSF | ($12,342.53) | ($12,342.53) |
| 83257 - CEC/CIEE; MR-08-02B MCA UCOP | $25,140.96 | $25,140.96 |
| 83258 - CDE; NCLBX-CMP-UCD MCA UCOP | ($18,500.00) | ($18,500.00) |
| 83259 - INDUSTRIAL REL; 00006404 MCA UCB | ($8,141.56) | ($8,141.56) |
| 83260 - PUC; CP1-09-05B | ($44,388.03) | ($44,388.03) |
| 83261 - CIRM; RN2-00921-1-UCD MCA UCM | $27,530.04 | $27,530.04 |
| 83263 - CDE; MCA UCOP NCLBX-CHSSP-UCD | ($7,902.19) | ($7,902.19) |
| 83264 - CDE; MCA UCOP NCLB6-TCAP-UCD | $30,166.14 | $30,166.14 |
| 83267 - CEC/CIEE; MCA UCOP POB233-D41 | $11,469.20 | $11,469.20 |
| 83268 - CEC/CIEE; POB224-D29 MCA UCOP | $28,229.52 | $28,229.52 |
| 83269 - CDE; NCLB6-CMP-UCD MCA UCOP | $14,847.63 | $14,847.63 |
| 83270 - CSU CHANCELLORS; SA7540 MCA ANR | ($67,572.88) | ($67,572.88) |
| 83271 - COMM COLL CHANCELLORS; SA 7541 MCA | ($202,207.42) | ($202,207.42) |
| 83272 - CDE; NCLB6-CWP-UCD MCA UCOP | $31,085.71 | $31,085.71 |
| 83273 - CEC/CIEE; POB215-D37 MCA UCOP | $19,449.24 | $19,449.24 |
| 83275 - CEC/CIEE; POB228-D36 MCA UCB | $19,753.84 | $19,753.84 |
| 83278 - CDE; NCLB6-CHSSP-SO MCA UCOP | $2,381.44 | $2,381.44 |
| 83280 - CIWMB; IWM07025 MCA UCSD | $35,821.91 | $35,821.91 |
| 83281 - SEA GRANT; U-04-SC-005 MCA UCSD | $16,234.80 | $16,234.80 |
| 83282 - CDE; NCLB6-CHSSP-UCD MCA UCOP | $31,139.52 | $31,139.52 |
| 83284 - INDUSTRIAL REL; 00006939 MCA UCB | $28,924.03 | $28,924.03 |
| 83286 - CEC/CIEE; POE010-D27 MCA UCB | $3,618.99 | $3,618.99 |
| 83289 - INDUSTRIAL REL; 00007049 MCA UCB | $25,902.95 | $25,902.95 |
| 83292 - MATH TESTING; 09-MDTP-80741-03 MCA | $33,070.17 | $33,070.17 |
| 83293 - CIEE/CEC; POB248-D76 MCA UCB | $35,657.62 | $35,657.62 |
| 83294 - SEA GRANT; R/OPCFISH-10 MCA UCSD | $10,158.39 | $10,158.39 |
| 83295 - CIEE/CEC; POB243-D64 MCA UCB | $32,306.66 | $32,306.66 |
| 83297 - SEA GRANT; R/MPA-14 09-015 MCA UCSD | $714.84 | $714.84 |
| 83298 - CEC/CIEE; POB249-D80 MCA UCB | $26,488.47 | $26,488.47 |
| 83303 - CDSS; 07-2040 | $855,026.28 | $855,026.28 |
| 83306 - CDPH; 07-65573 | $113,998.41 | $113,998.41 |
| 83308 - CDFA; 07-0669 | $55,296.36 | $55,296.36 |
| 83309 - CDPH; 07-65573 | $76,019.46 | $76,019.46 |
| 83310 - DFG; 08-000331 | $107,363.94 | $107,363.94 |
| 83311 - CALFED; 1082 | $139,369.21 | $139,369.21 |
| 83315 - DWR; 4600007839 | $5,183.84 | $5,183.84 |
| 83316 - CDFA; 07-0666 | $78,936.18 | $78,936.18 |
| 83318 - CDPR; C0733013 | $4,433.35 | $4,433.35 |
| 83319 - DWR; 4600007848 | $37,508.91 | $37,508.91 |
| 83320 - DPREG; 07-0093C | ($93.73) | ($93.73) |
| 83321 - RESOURCES AGENCY; 0CA7A092 | $412,087.00 | $412,087.00 |
| 83328 - CIRM; RN1-00561-1 | $498,030.59 | $498,030.59 |
| 83329 - CAL DOT: 65A0266 | $11,227.06 | $11,227.06 |
| 83330 - CAL DOT: 65A0264 | $91,521.53 | $91,521.53 |
| 83331 - DFG; P0780011 | $69,653.15 | $69,653.15 |
| 83332 - OES; UC07031141 | ($56,301.11) | ($56,301.11) |
| 83333 - CAL DOT: 65A0263 | $11,803.03 | $11,803.03 |
| 83334 - CAL DOT: 65A0262 | $22,489.47 | $22,489.47 |
| 83336 - CDHW; MS-0809-12 | $1,299,576.83 | $1,299,576.83 |
| 83337 - CDF; 8CA07010 | ($0.01) | ($0.01) |
| 83338 - CDMH; 07-77388-000 | $20,828.51 | $20,828.51 |
| 83340 - CAL BTH TRANS 53A0141 | $97,862.39 | $97,862.39 |
| 83341 - DWR; 4600008070 | $997,044.32 | $997,044.32 |
| 83342 - CAL DOT: 65A0272 | $5,088,846.17 | $5,088,846.17 |
| 83343 - CDFA; 07-0670 | $124,185.84 | $124,185.84 |
| 83344 - CDFA; 07-0671 | $60,422.62 | $60,422.62 |
| 83346 - OES; CS08 01 1141 | $359.62 | $359.62 |
| 83348 - CDPH; 07-65805 | $129,926.59 | $129,926.59 |
| 83350 - CDPH; 07-65804 | $38,137.08 | $38,137.08 |
| 83351 - DOT 74A0362 | $25,199.20 | $25,199.20 |
| 83352 - CDFA; 07-0893 | $22,764.25 | $22,764.25 |
| 83354 - SWRCB; 07-095-120 | $52,824.03 | $52,824.03 |
| 83355 - CDSS; 08-2040 | $1,951,703.85 | $1,951,703.85 |
| 83358 - CONSERVATION; 4700-524 | $14,061.65 | $14,061.65 |
| 83361 - ARB; 07-404 | $78,366.27 | $78,366.27 |
| 83364 - ARB; 07-017 | $44,830.27 | $44,830.27 |
| 83365 - CDE; CN088158 | $0.01 | $0.01 |
| 83366 - CDPH; 08-85491 | $95,080.00 | $95,080.00 |
| 83367 - CIRM; FA1-00611-1 | $12,318,371.52 | $12,318,371.52 |
| 83368 - DMH; 07-77410-000 | $13,834.65 | $13,834.65 |
| 83370 - DFG; P0875014 | $0.30 | $0.30 |
| 83371 - CDE; CN077723 | $68,180.71 | $68,180.71 |
| 83375 - DPREG; 07-0110C | ($5,881.76) | ($5,881.76) |
| 83377 - CDSS; 08-2042 | $1,836,016.09 | $1,836,016.09 |
| 83378 - OSHPD; 08-9043 | $8,623.03 | $8,623.03 |
| 83379 - DWR; 4600008099 | $12,404.83 | $12,404.83 |
| 83380 - DWR; 4600008137 T4 | $109,137.51 | $109,137.51 |
| 83381 - SWRCB; 07-114-150 | $241,046.40 | $241,046.40 |
| 83382 - SWRCB; 07-707-550 | $44,417.93 | $44,417.93 |
| 83383 - CDFA; 07-0788 | $7,359.79 | $7,359.79 |
| 83384 - ARB; 07-407 | $10,857.34 | $10,857.34 |
| 83385 - DFG; P0875008 | $65,430.53 | $65,430.53 |
| 83386 - CALFIRE; 5CA00200 | $21,554.59 | $21,554.59 |
| 83387 - CDE; NCLB5-CWP-UCD MCA UCOP | ($16,675.98) | ($16,675.98) |
| 83388 - CDE; CN088027 | ($2,268.05) | ($2,268.05) |
| 83389 - OSHPD; 08-9022 | $16,186.34 | $16,186.34 |
| 83390 - CDCR; DJJ.08020 | ($3,162.14) | ($3,162.14) |
| 83391 - ARB; 07-726 | $24,204.22 | $24,204.22 |
| 83393 - SWRCB; 07-124-130 | $18,427.52 | $18,427.52 |
| 83397 - DWR; 4600008165 | $139,568.38 | $139,568.38 |
| 83398 - DWR; 4600008137 T1 | $384,158.32 | $384,158.32 |
| 83399 - DWR; 4600008137 T3 | $290,436.74 | $290,436.74 |
| 83401 - DWR; 4600008137 T5 | $35,750.00 | $35,750.00 |
| 83402 - DWR; 4600008137 T2 | $212,886.39 | $212,886.39 |
| 83403 - DWR; 4600008137 T6 | $51,415.87 | $51,415.87 |
| 83404 - CDFA; 08-0174 | $50,474.54 | $50,474.54 |
| 83405 - CDFA; 08-0171 | $148,821.47 | $148,821.47 |
| 83406 - DWR; 4600003430 T07-3 | $99,442.17 | $99,442.17 |
| 83407 - CDSS; 08-2050 | $740,572.87 | $740,572.87 |
| 83408 - CDSS; 08-2048 | $652.09 | $652.09 |
| 83409 - CDFA; 08-0377 | $51,014.11 | $51,014.11 |
| 83410 - OTS; AL0915 | $363,803.39 | $363,803.39 |
| 83411 - CIEE/CEC; MUC-08-05 MCA UCOP | $4,072.74 | $4,072.74 |
| 83414 - WCB; WC-7078DM | $75,952.50 | $75,952.50 |
| 83415 - CDPH; 08-MC013 | $967.16 | $967.16 |
| 83417 - CDFA; 08-0197 | $7,273.40 | $7,273.40 |
| 83418 - DWR; 4600008025 | $43,526.67 | $43,526.67 |
| 83421 - STATE BAR; 08002839 | $25,705.11 | $25,705.11 |
| 83422 - CEC; 500-07-045 | $48,930.09 | $48,930.09 |
| 83423 - CDSS; 08-2034 | $427,256.36 | $427,256.36 |
| 83424 - DFG; P0881004 | $147,065.01 | $147,065.01 |
| 83426 - CDFA; 08-0175 | $19,909.21 | $19,909.21 |
| 83427 - CDE; CN088101 | $1,991.37 | $1,991.37 |
| 83430 - CDFA; 08-0314 | $5,377.03 | $5,377.03 |
| 83431 - CDPH; 08-85387 | $1,023.32 | $1,023.32 |
| 83435 - CDFA; 08-0336 | $7,139.22 | $7,139.22 |
| 83436 - CDFA: 08-0335 | $9,669.16 | $9,669.16 |
| 83437 - DFG; S0875035 | $20.21 | $20.21 |
| 83438 - DFG; P0875007 | $90,765.84 | $90,765.84 |
| 83439 - DPREG; 08-C0079 | $623.04 | $623.04 |
| 83441 - DFG; P0870001 | $21,859.71 | $21,859.71 |
| 83442 - SEA GRANT; R/SF-36 | $9,899.28 | $9,899.28 |
| 83443 - DWR; 4600007984 MASTER AGRMT | $388,706.88 | $388,706.88 |
| 83444 - CDFA; 08-0448 | $38,001.04 | $38,001.04 |
| 83445 - CDFA; 08-0315 | $4,174.77 | $4,174.77 |
| 83446 - CDFA; 08-0308 | $13,848.01 | $13,848.01 |
| 83447 - MILITARY DEPT; W0159 | $7,951.76 | $7,951.76 |
| 83448 - ARB; 07-337 | $104,464.74 | $104,464.74 |
| 83449 - DFG; P0780027 | $65,697.65 | $65,697.65 |
| 83450 - TAHOE CONSERVANCY; CTA-07010 | $17,148.69 | $17,148.69 |
| 83451 - CDE; CN088353 | $41,272.32 | $41,272.32 |
| 83452 - OES; 2007-2008 | $112,496.06 | $112,496.06 |
| 83453 - CDPH; 08-CF013 | $2,655.85 | $2,655.85 |
| 83454 - SWRCB; 08-593-550 | $1,792.64 | $1,792.64 |
| 83457 - CIEE/CEC; C-08-09B MCA UCOP | ($1,476.03) | ($1,476.03) |
| 83458 - CDE; NCLB5-CHSSP-SO MCA UCOP | ($22,891.65) | ($22,891.65) |
| 83459 - CEC/CIEE; C-08-14 MCA UCOP | ($41,898.14) | ($41,898.14) |
| 83460 - DFG; P0781013 | $30,144.41 | $30,144.41 |
| 83461 - OES; UD08031141 | $39,587.00 | $39,587.00 |
| 83462 - CDFA; 08-0310 | $20,903.54 | $20,903.54 |
| 83463 - CIWMB; IWM07027 | $6,062.12 | $6,062.12 |
| 83464 - CIEE/CEC 500-99-013;C-08-15 UCOP | ($121,898.83) | ($121,898.83) |
| 83466 - DWR; 1055 | $56,443.62 | $56,443.62 |
| 83467 - DMV; 08-187 | $42,500.00 | $42,500.00 |
| 83468 - DFG; P0740017 | $435,367.82 | $435,367.82 |
| 83469 - CIRM; RN2-00922-1 | $512,551.47 | $512,551.47 |
| 83470 - CDFA; 08-0484 | $18,669.85 | $18,669.85 |
| 83471 - STATE LIBRARY; 40-7224 | ($0.34) | ($0.34) |
| 83472 - ARB; 07-417 | $92,454.07 | $92,454.07 |
| 83474 - CDPH; 08-85624 | $3,135,794.82 | $3,135,794.82 |
| 83475 - ARB; 07-731 | $79,917.50 | $79,917.50 |
| 83476 - CDPH; 08-85626 | $491,020.03 | $491,020.03 |
| 83477 - ARB; 08-312 | $610,240.00 | $610,240.00 |
| 83478 - CDSS; 07-2056 | $149,426.57 | $149,426.57 |
| 83479 - STATE BAR; EAF 106 | $660.72 | $660.72 |
| 83480 - CDE; CN088388 | $54,753.17 | $54,753.17 |
| 83481 - CDE :MCA UCOP NCLBX | ($34,173.72) | ($34,173.72) |
| 83482 - CDFA; SCB08511 | $71,851.11 | $71,851.11 |
| 83484 - DFG; P0730201 | $341,234.13 | $341,234.13 |
| 83485 - BOATING & WATERWAYS; 07-201-210 | $11,999.00 | $11,999.00 |
| 83486 - CDFA; 08-0627 | $45,500.00 | $45,500.00 |
| 83487 - CDFA; 08-0629 | $22,649.95 | $22,649.95 |
| 83489 - CEC; C-09-01A MCA UCOP | ($37,685.03) | ($37,685.03) |
| 83491 - DFG; P0875005 | $26,999.53 | $26,999.53 |
| 83492 - CDE; MCA UCOP NCLBX-CHSSP-SO | ($143,439.45) | ($143,439.45) |
