Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Sales & Services - Auxiliary Enterprises | Sales & Services - Auxiliary Enterprises - Contra - Bad Debts | Sales & Services - Contra - Aux. Ent. - Student Financial Aid | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
70000 | STDT HOUSING & FEEDING OPR INC | Davis | $984.60 | $0.00 | $0.00 | $984.60 |
70000 | HOUSING CENTRAL ADMINISTRATION | Irvine | $146,492.07 | $0.00 | $0.00 | $146,492.07 |
70001 | RHA | Riverside | $76,979.78 | $0.00 | $0.00 | $76,979.78 |
70001 | RES HALL MESA COURT-UCHS | Irvine | $20,494,899.30 | $0.00 | $0.00 | $20,494,899.30 |
70002 | A & I RES HALL-97 | Riverside | $9,807,329.01 | $0.00 | $0.00 | $9,807,329.01 |
70002 | RES HALL MIDDLE EARTH-UCHS | Irvine | $17,508,663.23 | $0.00 | $0.00 | $17,508,663.23 |
70003 | RES APT/UNDERGRAD CAMPUS-VILLAGE-UC | Irvine | $4,813,348.33 | $0.00 | $0.00 | $4,813,348.33 |
70004 | PALO VERDE APTS-UCHS | Irvine | $9,654,609.68 | $0.00 | $0.00 | $9,654,609.68 |
70005 | DYKSTRA HALL | Los Angeles | $38,389,439.46 | $0.00 | $0.00 | $38,389,439.46 |
70005 | PENTLAND | Riverside | $15,017,594.62 | $0.00 | $0.00 | $15,017,594.62 |
70005 | STUDENT HOUSING | Merced | $9,523,615.73 | ($80,974.15) | $0.00 | $9,442,641.58 |
70006 | LOTHIAN RES HALL-97 | Riverside | $10,255,264.80 | $0.00 | $0.00 | $10,255,264.80 |
70007 | GLEN MOR | Riverside | $4,783,175.19 | $0.00 | $0.00 | $4,783,175.19 |
70008 | ARROYO VISTA-THEME HALLS-UCHS | Irvine | $4,891,975.96 | $0.00 | $0.00 | $4,891,975.96 |
70010 | RESHALL UNIT 1 | Berkeley | $25,640,323.52 | $0.00 | $0.00 | $25,640,323.52 |
70011 | RESHALL UNIT 1 SUMMER | Berkeley | $2,245,210.25 | $0.00 | $0.00 | $2,245,210.25 |
70011 | RES APT/MARRIED & GRAD VERANO PLACE | Irvine | $10,084,883.79 | $0.00 | $0.00 | $10,084,883.79 |
70013 | FACULTY APTS - LAS LOMAS - UCHS | Irvine | $1,690,854.52 | $0.00 | $0.00 | $1,690,854.52 |
70015 | SPROUL HALL | Los Angeles | $12,361,237.15 | $0.00 | $0.00 | $12,361,237.15 |
70015 | BANNOCKBURN | Riverside | $2,250,919.62 | $0.00 | $0.00 | $2,250,919.62 |
70020 | RESHALL UNIT 2 | Berkeley | $9,286,424.68 | $0.00 | $0.00 | $9,286,424.68 |
70020 | CANYON CREST | Riverside | $1,649,140.47 | $0.00 | $0.00 | $1,649,140.47 |
70021 | RESHALL UNIT 2 SUMMER | Berkeley | $1,322,618.56 | $0.00 | $0.00 | $1,322,618.56 |
70023 | UNIVERSITY PLAZA | Riverside | $728,572.86 | $0.00 | $0.00 | $728,572.86 |
70025 | RIEBER HALL | Los Angeles | $20,221,410.55 | $0.00 | $0.00 | $20,221,410.55 |
70025 | HUB DIRECTION (COMMONS) | Riverside | $274,260.56 | $0.00 | $0.00 | $274,260.56 |
70027 | FALKIRK | Riverside | $2,631,738.54 | $0.00 | $0.00 | $2,631,738.54 |
70029 | GREENOCK | Riverside | $1,386,082.56 | $0.00 | $0.00 | $1,386,082.56 |
70030 | RESHALL UNIT 3 | Berkeley | $15,359,083.12 | $0.00 | $0.00 | $15,359,083.12 |
70030 | HEDRICK HALL | Los Angeles | $26,617,239.92 | $0.00 | $0.00 | $26,617,239.92 |
70030 | BARN DINING SERVICES | Riverside | $378,815.23 | $0.00 | $0.00 | $378,815.23 |
70031 | RESHALL UNIT 3 SUMMER | Berkeley | $325,417.43 | $0.00 | $0.00 | $325,417.43 |
70031 | SUNSET VILLAGE | Los Angeles | $28,324,499.89 | $0.00 | $0.00 | $28,324,499.89 |
70032 | LEVERING FACULTY APARTMENTS | Los Angeles | $1,401,661.53 | $0.00 | $0.00 | $1,401,661.53 |
70032 | DINING-ALUMNI CENTER | Riverside | $114,054.70 | $0.00 | $0.00 | $114,054.70 |
70034 | BRADLEY INTERNATIONAL CENTER | Los Angeles | $547,102.69 | $0.00 | $0.00 | $547,102.69 |
70038 | GAYLEY TOWERS APARTMENTS | Los Angeles | $892,767.02 | $0.00 | $0.00 | $892,767.02 |
70040 | APTS: COLLEGE/DURANT | Berkeley | $1,303,763.04 | $0.00 | $0.00 | $1,303,763.04 |
70040 | UNIVERSITY VILLAGE | Los Angeles | $16,349,889.61 | $0.00 | $0.00 | $16,349,889.61 |
70040 | CHILDRENS CENTER | Riverside | $1,143,905.72 | $0.00 | $0.00 | $1,143,905.72 |
70042 | BARRINGTON MANOR APARTMENTS | Los Angeles | $87,317.30 | $0.00 | $0.00 | $87,317.30 |
70045 | LANDFAIR APTS | Los Angeles | $1,131,470.67 | $0.00 | $0.00 | $1,131,470.67 |
70050 | APTS: CHANNING/BOWDITCH | Berkeley | $2,238,366.67 | $0.00 | $0.00 | $2,238,366.67 |
70050 | GLENROCK APTS | Los Angeles | $866,450.01 | $0.00 | $0.00 | $866,450.01 |
70050 | BOOKSTORE | Riverside | $6,802,080.76 | $0.00 | $0.00 | $6,802,080.76 |
70050 | RESH-AFFORDABLE HOUSING | Santa Barbara | $88,624.00 | $0.00 | $0.00 | $88,624.00 |
70052 | WEYBURN APARTMENTS | Los Angeles | $143,174.99 | $0.00 | $0.00 | $143,174.99 |
70055 | HILGARD HOUSE | Los Angeles | $2,547.29 | $0.00 | $0.00 | $2,547.29 |
70057 | MARGAN APARTMENTS | Los Angeles | $636,558.94 | $0.00 | $0.00 | $636,558.94 |
70059 | KINNARD HOUSE | Los Angeles | $42,418.33 | $0.00 | $0.00 | $42,418.33 |
70060 | RESHALL KERR CAMPUS | Berkeley | $8,250,432.96 | $0.00 | $0.00 | $8,250,432.96 |
70060 | VENICE/BARRY APTS | Los Angeles | $1,720,521.92 | $0.00 | $0.00 | $1,720,521.92 |
70060 | PARKING OPERATIONS | Riverside | $4,790,813.72 | $0.00 | $0.00 | $4,790,813.72 |
70061 | RESHALL CKC SUMMER | Berkeley | $646,704.89 | $0.00 | $0.00 | $646,704.89 |
70062 | RESHALL CATERING | Berkeley | $104.16 | $0.00 | $0.00 | $104.16 |
70062 | GAYLEY FACULTY APARTMENTS | Los Angeles | $1,383,216.73 | $0.00 | $0.00 | $1,383,216.73 |
70065 | WESTWOOD CHATEAU | Los Angeles | $2,272,455.36 | $0.00 | $0.00 | $2,272,455.36 |
70065 | UNEX PARKING OPERATION | Riverside | $160,451.18 | $0.00 | $0.00 | $160,451.18 |
70067 | ROSE AVENUE APARTMENTS | Los Angeles | $1,474,353.02 | $0.00 | $0.00 | $1,474,353.02 |
70069 | KEYSTONE/MENTONE APARTMENTS | Los Angeles | $3,546,738.73 | $0.00 | $0.00 | $3,546,738.73 |
70070 | APTS: MANVILLE | Berkeley | $1,483,019.33 | $0.00 | $0.00 | $1,483,019.33 |
70070 | COMMONS FOOD SERVICE | Riverside | $3,615,266.36 | $0.00 | $0.00 | $3,615,266.36 |
70071 | WEYBURN TERRACE | Los Angeles | $14,870,152.92 | $0.00 | $0.00 | $14,870,152.92 |
70072 | UNEX-FOOD ACTIVITIES | Riverside | $58,416.06 | $0.00 | $0.00 | $58,416.06 |
70074 | UNEX-COPIER SERVICES | Riverside | $325,440.11 | $0.00 | $0.00 | $325,440.11 |
70075 | UNEX-DORM ACTIVITIES | Riverside | $612,804.35 | $0.00 | $0.00 | $612,804.35 |
70076 | UNEX-MARRIOTT COMM | Riverside | $74,355.73 | $0.00 | $0.00 | $74,355.73 |
70080 | TIVERTON HOUSE | Los Angeles | $3,218,683.52 | $0.00 | $0.00 | $3,218,683.52 |
70081 | COLINA GLEN HOUSING PROJECT | Los Angeles | $18,467.20 | $0.00 | $0.00 | $18,467.20 |
70082 | VILLAGE TERRACE HOUSING PROJECT | Los Angeles | $739,292.28 | $0.00 | $0.00 | $739,292.28 |
70083 | PARK WILSHIRE HOUSING PROJECT | Los Angeles | $467,486.40 | $0.00 | $0.00 | $467,486.40 |
70090 | UCLA GUEST HOUSE | Los Angeles | $1,608,274.89 | $0.00 | $0.00 | $1,608,274.89 |
70095 | VENDING SERVICES | Los Angeles | $1,966,597.84 | $0.00 | $0.00 | $1,966,597.84 |
70100 | ID CARDS | Riverside | $228,831.25 | $0.00 | $0.00 | $228,831.25 |
70100 | STUDENT DINING | Merced | $3,451,214.43 | ($3,939.34) | $0.00 | $3,447,275.09 |
70107 | WESTWOOD PALM APARTMENTS | Los Angeles | $968,952.32 | $0.00 | $0.00 | $968,952.32 |
70110 | RESHALL BOWLES | Berkeley | $1,238,692.49 | $0.00 | $0.00 | $1,238,692.49 |
70110 | 555 GLENROCK APTS | Los Angeles | $1,069,320.98 | $0.00 | $0.00 | $1,069,320.98 |
70110 | REVELLE RES HALL #1 INCOME | San Diego | $7,291,456.90 | ($618.60) | $0.00 | $7,290,838.30 |
70110 | STUDENT BOOKSTORE | Merced | $2,362,524.78 | $0.00 | $0.00 | $2,362,524.78 |
70120 | APTS: SMYTH-FERNWALD | Berkeley | $857,472.57 | $0.00 | $0.00 | $857,472.57 |
70120 | CLARINGTON APARTMENTS | Los Angeles | $336,982.34 | $0.00 | $0.00 | $336,982.34 |
70120 | REVELLE RES HALL #2 INCOME | San Diego | $3,347,172.27 | ($772.19) | $0.00 | $3,346,400.08 |
70130 | RESHALL STERN | Berkeley | $1,824,827.19 | $0.00 | $0.00 | $1,824,827.19 |
70130 | SIXTH COLLEGE RESIDENCE HALLS | San Diego | $2,706,674.29 | ($645.83) | $0.00 | $2,706,028.46 |
70131 | RESHALL STERN SUMMER | Berkeley | $217,815.30 | $0.00 | $0.00 | $217,815.30 |
70140 | APTS: UVA | Berkeley | $16,585,383.77 | $0.00 | $0.00 | $16,585,383.77 |
70140 | CARTER HOUSE | Los Angeles | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
70140 | MUIR RES HALL INCOME | San Diego | $5,274,023.66 | ($1,209.03) | $0.00 | $5,272,814.63 |
70145 | KNELLER HOUSE | Los Angeles | $52,560.00 | $0.00 | $0.00 | $52,560.00 |
70150 | UCLA EVENTS OFFICE | Los Angeles | $2,115,006.55 | $0.00 | $0.00 | $2,115,006.55 |
70150 | MUIR APARTMENTS | San Diego | $2,306,896.36 | ($453.98) | $0.00 | $2,306,442.38 |
70160 | BODEGA RESIDENCE HALL INCOME | Davis | $218,760.80 | $0.00 | $0.00 | $218,760.80 |
70160 | MARSHALL COLL I APARTMENTS INC | San Diego | $1,883,838.99 | ($371.28) | $0.00 | $1,883,467.71 |
70170 | MARSHALL COLL II APARTMENTS INC | San Diego | $6,936,540.52 | ($620.87) | $0.00 | $6,935,919.65 |
70180 | NEW THIRD RES HALL INCOME | San Diego | $7,139,708.79 | ($736.32) | $0.00 | $7,138,972.47 |
70190 | CAMPUS EATERIES | Berkeley | $8,707,487.93 | $0.00 | $0.00 | $8,707,487.93 |
70190 | WARREN COLLEGE RESIDENCE HALLS | San Diego | $7,757,604.86 | ($756.62) | $0.00 | $7,756,848.24 |
70200 | VENDING | Berkeley | ($211,181.91) | $0.00 | $0.00 | ($211,181.91) |
70200 | MILLBERRY UNION BOOKSTORE 8ASMB1 | San Francisco | $1,754,889.54 | $0.00 | $0.00 | $1,754,889.54 |
70200 | PARKING OPERATIONS | Los Angeles | $35,794,853.39 | $0.00 | $0.00 | $35,794,853.39 |
70200 | WARREN SINGLE GRAD STUDENT APTS | San Diego | $1,097,362.25 | $0.00 | $0.00 | $1,097,362.25 |
70200 | BAYTREE BOOKSTORE | Santa Cruz | $9,738,264.17 | $0.00 | $0.00 | $9,738,264.17 |
70200 | WEST CAMPUS | Santa Barbara | $2,351,948.08 | $0.00 | $0.00 | $2,351,948.08 |
70200 | PARKING OPERATIONS | Irvine | $9,097,672.80 | $0.00 | $0.00 | $9,097,672.80 |
70202 | MU MILLBERRY FITNESS & REC 8ASMP1 | San Francisco | $4,925,221.92 | $0.00 | $0.00 | $4,925,221.92 |
70203 | MPS-CAS CONTRACT ADMIN INCME 7AUX03 | San Francisco | $1,111,066.48 | $0.00 | $0.00 | $1,111,066.48 |
70204 | MILLBERRY UN PLAZA STORE OPERZ00003 | San Francisco | $113,228.14 | $0.00 | $0.00 | $113,228.14 |
70206 | CAS INFORMATION SYSTEMS | San Francisco | $87,006.04 | $0.00 | $0.00 | $87,006.04 |
70207 | CAS FINANCE | San Francisco | $130.00 | $0.00 | $0.00 | $130.00 |
70210 | UNIV COAST APTS INCOME | San Diego | $1,147,612.33 | ($296.87) | $0.00 | $1,147,315.46 |
70211 | MB BAKAR FITNESS & REC | San Francisco | $7,161,182.29 | $0.00 | $0.00 | $7,161,182.29 |
70214 | PARKING/SPECIAL EVENTS PARKING | Irvine | $2,914,952.39 | $0.00 | $0.00 | $2,914,952.39 |
70216 | MISSION BAY BOOKSTORE | San Francisco | $189,160.23 | $0.00 | $0.00 | $189,160.23 |
70218 | MB CONFERENCE SERVICES | San Francisco | $1,621,742.84 | $0.00 | $0.00 | $1,621,742.84 |
70220 | MESA APARTMENTS 2A INCOME | San Diego | $1,040,420.93 | ($1,928.46) | $0.00 | $1,038,492.47 |
70221 | CLS PROGRAMS & SERVICES FUND | San Francisco | $390.00 | $0.00 | $0.00 | $390.00 |
70222 | CLS P&S MU CONF CTR OPERATING FUND | San Francisco | $67,227.15 | ($310.00) | $0.00 | $66,917.15 |
70225 | ALTERNATIVE TRANSPORTATION & COURT | Irvine | $1,787,242.04 | $0.00 | $0.00 | $1,787,242.04 |
70230 | MESA APARTMENTS 2B INCOME | San Diego | $1,510,928.65 | ($826.53) | $0.00 | $1,510,102.12 |
70233 | FOOD SERVICES-LAUREL HEIGHTS | San Francisco | $134,464.52 | $0.00 | $0.00 | $134,464.52 |
70235 | CLS DISTRIBUTION & STORAGE | San Francisco | $75,742.05 | $0.00 | $0.00 | $75,742.05 |
70240 | CENTRAL MESA APARTMENTS | San Diego | $2,122,460.92 | ($95.16) | $0.00 | $2,122,365.76 |
70250 | MATTHEWS APARTMENTS | San Diego | $5,138,058.92 | ($499.18) | $0.00 | $5,137,559.74 |
70260 | RESHALL FOOTHILL | Berkeley | $14,736,892.16 | $0.00 | $0.00 | $14,736,892.16 |
70260 | SOUTH MESA APTS INCOME | San Diego | $2,331,376.40 | ($9,043.22) | $0.00 | $2,322,333.18 |
70261 | RESHALL FOOTHILL SUMMER | Berkeley | $843,334.66 | $0.00 | $0.00 | $843,334.66 |
70270 | FACULTY APTS INCOME | San Diego | $601,523.86 | ($1,844.60) | $0.00 | $599,679.26 |
70280 | WARREN COLL APTS INCOME | San Diego | $6,795,527.97 | ($1,450.80) | $0.00 | $6,794,077.17 |
70290 | PEPPER CANYON APART INCOME | San Diego | $5,134,140.20 | ($1,028.04) | $0.00 | $5,133,112.16 |
70300 | LBNL GUEST HOUSE OPERATIONS | Berkeley | $551,285.56 | $0.00 | $0.00 | $551,285.56 |
70300 | ELEANOR ROOSEVELT RESIDENT HALLS | San Diego | $6,651,211.27 | ($886.09) | $0.00 | $6,650,325.18 |
70300 | SANTA YNEZ APARTMENTS | Santa Barbara | $4,001,718.16 | $0.00 | $0.00 | $4,001,718.16 |
70300 | PARKING SERVICES | Merced | $825,582.82 | ($29,507.00) | $0.00 | $796,075.82 |
70310 | ELEANOR ROOSEVELT APARTMENTS | San Diego | $6,556,444.41 | ($1,191.84) | $0.00 | $6,555,252.57 |
70320 | ONE MIRAMAR STREET APARTMENTS | San Diego | $5,575,080.13 | ($3,411.48) | $0.00 | $5,571,668.65 |
70330 | UCHS VILLAGE AT TORRY PINE WEST APT | San Diego | $8,981,284.23 | $0.00 | $0.00 | $8,981,284.23 |
70340 | REVELLE CATERING | San Diego | $201,653.59 | $0.00 | $0.00 | $201,653.59 |
70350 | UCSD HSG-LA JOLLA DEL SOL APTS | San Diego | $6,323,586.88 | ($5,435.16) | $0.00 | $6,318,151.72 |
70400 | S F PARKING SYSTEM INC 8ADP01 | San Francisco | $11,347,948.71 | $0.00 | $0.00 | $11,347,948.71 |
70400 | ORTEGA/SANTA ROSA | Santa Barbara | $7,998,028.15 | $0.00 | $0.00 | $7,998,028.15 |
70430 | UCSCHS CARDIFF TERRACE INC. | Santa Cruz | $51,134.72 | $0.00 | $0.00 | $51,134.72 |
70432 | UCSC LAUREATE COURT APARTMENTS | Santa Cruz | $806,788.13 | ($6,632.75) | $0.00 | $800,155.38 |
70433 | UCSCHS RANCH VIEW TERRACE | Santa Cruz | $29,930.40 | $0.00 | $0.00 | $29,930.40 |
70450 | ASUC AUXILIARY REVENUE | Berkeley | $3,064,039.54 | ($1,770.75) | $0.00 | $3,062,268.79 |
70450 | MED SNACK BAR | San Diego | $218,454.89 | $0.00 | $0.00 | $218,454.89 |
70460 | PRICE CENTER CATERING-ON PREMISE | San Diego | $239,904.12 | $1,000.00 | $0.00 | $240,904.12 |
70461 | UC WASHINGTON DC | Santa Cruz | $1,425.15 | $0.00 | $0.00 | $1,425.15 |
70466 | UCHS COWELL COLLEGE | Santa Cruz | $11,464,392.76 | ($4,914.95) | $0.00 | $11,459,477.81 |
70467 | UCHS STEVENSON COLLEGE INC | Santa Cruz | $6,006,251.95 | ($4,850.79) | $0.00 | $6,001,401.16 |
70468 | UCHS CROWN COLLEGE INC | Santa Cruz | $7,609,221.42 | ($15,905.20) | $0.00 | $7,593,316.22 |
70469 | UCHS MERRILL COLLEGE | Santa Cruz | $3,626,325.86 | ($7,854.22) | $0.00 | $3,618,471.64 |
70470 | UCHS PORTER COLLEGE INC | Santa Cruz | $4,409,187.31 | ($215.00) | $0.00 | $4,408,972.31 |
70471 | UCHS KRESGE COLLEGE APT INC | Santa Cruz | $4,020,467.73 | ($230.00) | $0.00 | $4,020,237.73 |
70472 | UCHS OAKES COLLEGE APT INC | Santa Cruz | $5,196,934.50 | ($3,523.75) | $0.00 | $5,193,410.75 |
70473 | CUHS COLLEGE 8 RES HALL INC | Santa Cruz | $10,958,236.12 | ($6,806.26) | $0.00 | $10,951,429.86 |
70474 | UCHS COLLEGE 9 HSG INC | Santa Cruz | $13,940,044.06 | ($7,346.80) | $0.00 | $13,932,697.26 |
70475 | UCHS COLLEGE 10 HSG INC | Santa Cruz | $3,838,853.44 | ($1,296.65) | $0.00 | $3,837,556.79 |
70480 | UCHS PORTER-KRESGE APT INC | Santa Cruz | $3,332,496.24 | ($2,627.22) | $0.00 | $3,329,869.02 |
70485 | UCHS UNIVERSITY TOWN INN | Santa Cruz | $2,788,476.18 | ($4,634.07) | $0.00 | $2,783,842.11 |
70486 | UCHS UNIVERSITY TOWN CENTER | Santa Cruz | $837,422.43 | ($115.00) | $0.00 | $837,307.43 |
70490 | UCHS CROWN-MERRILL COLLEGE INC | Santa Cruz | $3,669,484.78 | ($115.00) | $0.00 | $3,669,369.78 |
70491 | UCHS GRADUATE APT INC | Santa Cruz | $739,699.95 | ($315.00) | $0.00 | $739,384.95 |
70492 | UCHS STUDENT APTS INC | Santa Cruz | $2,835,319.84 | ($3,831.50) | $0.00 | $2,831,488.34 |
70494 | UCSCHS CAMPUS FACULTY APTS | Santa Cruz | $39,074.72 | $0.00 | $0.00 | $39,074.72 |
70496 | UCHS VILLAGE HOUSING INCOME | Santa Cruz | $1,297,194.05 | ($115.00) | $0.00 | $1,297,079.05 |
70497 | UCSC TRAILER PARK INC. | Santa Cruz | $210,405.49 | ($583.50) | $0.00 | $209,821.99 |
70500 | MENS INTERCOL ATHLETICS INCOME | Berkeley | $29,455,872.58 | ($1.78) | $0.00 | $29,455,870.80 |
70500 | INTERCOLLEGIATE ATHLETICS | Los Angeles | $46,427,921.78 | $0.00 | $0.00 | $46,427,921.78 |
70500 | SUMMER SPORTS CAMP INCOME | San Diego | $568,953.40 | $0.00 | $0.00 | $568,953.40 |
70500 | PARKING | Santa Cruz | $3,553,450.04 | ($736.50) | $0.00 | $3,552,713.54 |
70500 | SAN MIGUEL | Santa Barbara | $3,153,187.54 | $0.00 | $0.00 | $3,153,187.54 |
70500 | EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTER IN | Merced | $247,514.58 | $0.00 | $0.00 | $247,514.58 |
70501 | IA SUPPLEMENTAL REVENUE FUND | Berkeley | $2,984,990.77 | $0.00 | $0.00 | $2,984,990.77 |
70600 | RESIDENCE HALLS INCOME | San Francisco | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 |
70600 | SEAS/ESUC FOOD LOUNGE | Los Angeles | $434,272.87 | $0.00 | $0.00 | $434,272.87 |
70600 | STUDENT FACILITIES FUND | Santa Cruz | $37,478.74 | $0.00 | $0.00 | $37,478.74 |
70600 | DLG/ANACAPA/SANTA CRUZ | Santa Barbara | $14,019,209.40 | $0.00 | $0.00 | $14,019,209.40 |
70610 | RES HALLS-MARRIED STUD INCOME | San Francisco | $2,916,025.57 | ($57.44) | $0.00 | $2,915,968.13 |
70610 | VENDING MACHINE SALES INC. | Santa Cruz | $61,823.23 | $0.00 | $0.00 | $61,823.23 |
70635 | CLS MISSION BAY HOUSING | San Francisco | $9,263,833.22 | ($309.93) | $0.00 | $9,263,523.29 |
70699 | LAKE ARROWHEAD CONFERENCE CENTER | Los Angeles | $6,329,967.80 | $0.00 | $0.00 | $6,329,967.80 |
70700 | UNIVERSITY RESIDENCE PROGRAM 8ASCH1 | San Francisco | $1,708,245.64 | $0.00 | $0.00 | $1,708,245.64 |
70700 | STUDENT ACTIVITIES FUND | Santa Cruz | $776,707.31 | $0.00 | $0.00 | $776,707.31 |
70700 | SAN NICOLAS | Santa Barbara | $3,748,484.56 | $0.00 | $0.00 | $3,748,484.56 |
70710 | PARKING SYSTEM INC-GROUP A | Berkeley | $7,517,308.88 | ($580.33) | $0.00 | $7,516,728.55 |
70800 | UCSC GUEST / STUDENT HOUSING | Santa Cruz | $304,125.16 | $0.00 | $0.00 | $304,125.16 |
70800 | CARRILLO/SAN RAFAEL | Santa Barbara | $12,771,630.90 | $0.00 | $0.00 | $12,771,630.90 |
70851 | UCSC F&S HOUSING REPURCHASE PROGRAM | Santa Cruz | $8,885,772.74 | $0.00 | $0.00 | $8,885,772.74 |
70900 | TELECOMM RES HALLS SERV INC | Berkeley | $492,195.89 | $0.00 | $0.00 | $492,195.89 |
70900 | STORKE APARTMENTS | Santa Barbara | $4,057,051.61 | $0.00 | $0.00 | $4,057,051.61 |
70908 | ICHA STATEMENT - FUND | Irvine | $15,923,219.00 | $0.00 | $0.00 | $15,923,219.00 |
70910 | VISTA DEL CAMPO NORTE | Irvine | $15,035,641.00 | $0.00 | $0.00 | $15,035,641.00 |
71090 | COOPERATIVE HOUSING INCOME | Davis | $88,545.48 | $0.00 | $0.00 | $88,545.48 |
71100 | EL DORADO | Santa Barbara | $982,411.34 | $0.00 | $0.00 | $982,411.34 |
71200 | WESTGATE | Santa Barbara | $538,762.97 | $0.00 | $0.00 | $538,762.97 |
71500 | LIBRARY COPYING SERVICE INCOME | Santa Barbara | $145,852.35 | $0.00 | $0.00 | $145,852.35 |
71550 | PARKING OPERATIONS INCOME | Santa Barbara | $3,905,619.21 | $0.00 | $0.00 | $3,905,619.21 |
71552 | PARKING - VAN POOL INCOME | Santa Barbara | $190,229.95 | $0.00 | $0.00 | $190,229.95 |
71554 | PARKING-TAP INCOME | Santa Barbara | ($6,824.00) | $0.00 | $0.00 | ($6,824.00) |
71558 | PARKING - EVENTS | Santa Barbara | $199,254.95 | $0.00 | $0.00 | $199,254.95 |
71580 | COMM-RESIDENTIAL OPER INC | Santa Barbara | $111,990.09 | $0.00 | $0.00 | $111,990.09 |
72000 | UCI SCHEDULING & CONFERENCE SERVICE | Irvine | $472,314.44 | $0.00 | $0.00 | $472,314.44 |
72100 | BICYCLE OPERATIONS INCOME | Davis | $76,089.51 | $0.00 | $0.00 | $76,089.51 |
72100 | MANZANITA | Santa Barbara | $6,031,400.54 | $0.00 | $0.00 | $6,031,400.54 |
72130 | MEMORIAL UNION INCOME | Davis | $25,435,211.55 | $0.00 | $0.00 | $25,435,211.55 |
72150 | ORCHARD PARK APTS INCOME | Davis | $1,790,863.57 | $0.00 | $0.00 | $1,790,863.57 |
72160 | PARKING OPERATIONS INCOME | Davis | $6,947,165.97 | $0.00 | $0.00 | $6,947,165.97 |
72165 | UCDMC PARKING OPERATIONS INC. | Davis | $5,564,079.83 | $0.00 | $0.00 | $5,564,079.83 |
72175 | REGAN HALLS INCOME | Davis | $5,563,348.75 | $0.00 | $0.00 | $5,563,348.75 |
72180 | CUARTO HALLS INCOME | Davis | $14,872,684.17 | $0.00 | $0.00 | $14,872,684.17 |
72200 | SANTA CATALINA | Santa Barbara | $17,167,360.43 | $0.00 | $0.00 | $17,167,360.43 |
72400 | SAN CLEMENTE | Santa Barbara | $8,449,017.15 | $0.00 | $0.00 | $8,449,017.15 |
72910 | W.CAMPUS PT APT SALES INCOME | Santa Barbara | $1,489,662.62 | $0.00 | $0.00 | $1,489,662.62 |
73000 | UC WASHINGTON CTR RESIDENCE HALLS | UCOP or Systemwide Programs | $2,796,964.14 | $0.00 | $0.00 | $2,796,964.14 |
73000 | TRANSPORTATION DEMAND MGNT PROGRAMS | Los Angeles | $2,358,158.61 | $0.00 | $0.00 | $2,358,158.61 |
73000 | AQUARIUM SHOP | San Diego | $1,140,670.43 | $0.00 | $0.00 | $1,140,670.43 |
73010 | UC WASHINGTON CTR PARKING | UCOP or Systemwide Programs | $48,589.00 | $0.00 | $0.00 | $48,589.00 |
73010 | AQUARIUM SPLASH CAFE | San Diego | $45,968.42 | $0.00 | $0.00 | $45,968.42 |
73100 | BOOKSTORE INCOME | San Diego | $25,644,650.20 | ($72,603.64) | $0.00 | $25,572,046.56 |
73190 | SEGUNDO HALLS INCOME | Davis | $10,837,087.96 | $0.00 | $0.00 | $10,837,087.96 |
73195 | SOLANO PARK APTS INCOME | Davis | $2,275,168.53 | $0.00 | $0.00 | $2,275,168.53 |
73201 | TERCERO HALLS INCOME | Davis | $9,718,336.65 | $0.00 | $0.00 | $9,718,336.65 |
73204 | MAIL SVCS-POSTAL SVCS | San Diego | $396,953.89 | $0.00 | $0.00 | $396,953.89 |
73210 | GROVE CAFE INCOME | San Diego | $63,132.52 | $0.00 | $0.00 | $63,132.52 |
73212 | GRADUATE STUDENT ASSOC COFFEE HOUSE | San Diego | $24,115.41 | $0.00 | $0.00 | $24,115.41 |
73215 | BIKE SHOP INCOME | San Diego | $319,078.64 | $0.00 | $0.00 | $319,078.64 |
73220 | LEACH HALLS INCOME | Davis | $2,041,689.19 | $0.00 | $0.00 | $2,041,689.19 |
73225 | SEGUNDO INFILL INCOME | Davis | $4,225,963.92 | $0.00 | $0.00 | $4,225,963.92 |
73225 | PRICE CTR GAMEROOM | San Diego | $16,891.75 | $0.00 | $0.00 | $16,891.75 |
73230 | INNOVATIVE HOUSING INCOME | Davis | $66,624.23 | $0.00 | $0.00 | $66,624.23 |
73235 | PRIVATE (DEV) HOUSING | Davis | $93,701.51 | $0.00 | $0.00 | $93,701.51 |
73240 | VM TCHNG & RES CTR HOUSING INCOME | Davis | $4,887.97 | $0.00 | $0.00 | $4,887.97 |
73240 | RIMAC CONCESSIONS | San Diego | $457,195.52 | $0.00 | $0.00 | $457,195.52 |
73245 | TERCERO SOUTH HOUSING | Davis | $4,697,480.64 | $0.00 | $0.00 | $4,697,480.64 |
73300 | UNIVERSITY AIRPORT INCOME | Davis | $465,442.12 | $0.00 | $0.00 | $465,442.12 |
73305 | VENDING CONCESSION FUND | Davis | $165,216.03 | $0.00 | $0.00 | $165,216.03 |
73610 | DEVEREUX RENTAL INCOME | Santa Barbara | $22,506.59 | $0.00 | $0.00 | $22,506.59 |
