| Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Sales & Services - Educational Activity | Sales & Services - Educational Activity - Contra - Bad Debts | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61060 | HUMAN RES/LABOR RELATIONS | Riverside | $3,045.00 | $0.00 | $3,045.00 | 
| 66124 | URBAN ENTO CONFERENCES | UCOP or Systemwide Programs | $17,675.00 | $0.00 | $17,675.00 | 
| 66141 | ISLET ISOLATION/TRANSPLANT 9MDC05 | San Francisco | $14,205.79 | $0.00 | $14,205.79 | 
| 66142 | Multiple Names: AFP Data Migration Record WRC CONFERENCE  | UCOP or Systemwide Programs | $3,115.00 | $0.00 | $3,115.00 | 
| 66154 | UA EVENTS | Riverside | $10,050.00 | $0.00 | $10,050.00 | 
| 66217 | BOT GARDENS MEMBERSHIP | Riverside | $24,895.00 | $0.00 | $24,895.00 | 
| 66333 | S/D OFS-AIDS SPECIMEN BANK 9DST01 | San Francisco | $48,889.80 | $0.00 | $48,889.80 | 
| 66530 | UCCPI ROYALTY INC | Santa Cruz | $45,303.53 | $0.00 | $45,303.53 | 
| 66777 | FEDERAL ADMINSTRATIVE COST ALLOWNCE | San Francisco | $104,181.71 | $0.00 | $104,181.71 | 
| 69997 | CURR FD CAP EXP-OTHER SOURCES | Santa Cruz | $0.00 | ($14,348.66) | ($14,348.66) | 
| Total | $271,360.83 | ($14,348.66) | $257,012.17 | ||
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.