Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | US Govt - Contracts | Total |
---|---|---|---|---|
25508 | PHS ARRA HHSN271200800035C MARTONE | San Diego | $219,706.12 | $219,706.12 |
25751 | ARRA/HHSN271200800006C-04WIGAL J26. | Irvine | $28,155.31 | $28,155.31 |
26309 | USGS/IPA/ARRA/10ARRAE069 AGNEW | San Diego | $6,470.15 | $6,470.15 |
26410 | ARRA MCA UCLA-49082 PATAKI B26.0 8/ | Irvine | $11,327.43 | $11,327.43 |
26950 | HHSN268201000018C ARRA | San Francisco | $425,180.14 | $425,180.14 |
28100 | LBNL-6902617-GLASER-12/10 | Berkeley | $27,326.18 | $27,326.18 |
28101 | LBNL-6913455-WALLACE-07/11 | Berkeley | $125,831.59 | $125,831.59 |
28102 | LBNL-6915192-BORENSTEIN-9/10 | Berkeley | $42,510.00 | $42,510.00 |
28103 | LBNL-6916627-TOMMELEIN-07/11 | Berkeley | $18,910.32 | $18,910.32 |
81186 | ARRA NIH/NCI HHSN261200622009C | Davis | $64,039.66 | $64,039.66 |
87000 | ARRA NAS203144TOMULTI CHMRS 2/11 | Santa Cruz | $793,852.63 | $793,852.63 |
87001 | ARRA NASA 089R1DTAFS_ARP 2/11 | Santa Cruz | $182.15 | $182.15 |
Total | $1,763,491.68 | $1,763,491.68 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.