Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Net Appreciation/Depreciation in FMV - Other Investments | Other Sources - Contra - Bad Debts | Other Sources - Other | Other Sources - Service Enterprises | Proceeds from Sale of Capitalized Assets - Campus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66003 | YEAR-END ACCRUALS & DEFERRALS | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $108,070.74 | $0.00 | $108,070.74 |
66004 | C&C COLLABORATORY | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,443.00 | $0.00 | $29,443.00 |
66005 | MEDIA SERVICES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,210.19 | $0.00 | $9,210.19 |
66010 | DOCUMENTS & MEDIA 8ASRP1 | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $846,806.92 | $0.00 | $846,806.92 |
66010 | PRINTING & REPROGRAPHICS | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $94,548.06 | $0.00 | $94,548.06 |
66011 | DOCUMENT SERVICES | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $229,660.29 | $0.00 | $229,660.29 |
66011 | DOCUMENT SERVICES OPERATION | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,471.59 | $0.00 | $12,471.59 |
66015 | PRINTING SERVICES INCOME | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,537.72 | $0.00 | $98,537.72 |
66016 | REPRO GRAPHICS INCOME | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $228,118.02 | $0.00 | $228,118.02 |
66018 | CHEMISTRY ELECTRONICS SHOP | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $418.70 | $0.00 | $418.70 |
66019 | CEPCEB IMAGING SERVICES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $594.13 | $0.00 | $594.13 |
66020 | CAMPUS COPY SERVICES | Berkeley | $0.00 | ($210.92) | $0.00 | $119,535.94 | $0.00 | $119,325.02 |
66020 | FLEET SERV INTERCAMPUS BUS SERV INC | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,391.57 | $0.00 | $103,391.57 |
66020 | GRAPHICS & REPRO SVC INC | San Diego | $0.00 | $16.10 | $0.00 | $401,408.67 | $0.00 | $401,424.77 |
66020 | MAIL SERVICES | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,025.50 | $0.00 | $1,025.50 |
66021 | MAIL SERVICES | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $241,495.46 | $0.00 | $241,495.46 |
66022 | FLEET SERVICE CHARTER BUS SERVICE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727.37 | $0.00 | $727.37 |
66024 | CHEMISTRY MACHINE SHOP | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,816.40 | $0.00 | $8,816.40 |
66025 | RECYCLABLES SALES REVENUE | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62,446.56 | $0.00 | $62,446.56 |
66025 | NETWORK OPERATIONS | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $139,848.00 | $0.00 | $139,848.00 |
66030 | MAIL SERVICES | Berkeley | $0.00 | ($210.90) | $0.00 | $22,977.89 | $0.00 | $22,766.99 |
66030 | LIBRARY PHOTO SERVICE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,137.97 | $0.00 | $52,137.97 |
66030 | MAIL SERVICES INCOME | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,329.92 | $0.00 | $15,329.92 |
66032 | LIBRARY SEARCH SERVICE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $676.75 | $0.00 | $676.75 |
66036 | GENOMICS-CORE INSTRUMENT FAC | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,786.61 | $0.00 | $71,786.61 |
66040 | BULK MAIL CENTER INCOME | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,886.35 | $0.00 | $16,886.35 |
66040 | CENTRAL TICKET OFFICE | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,019,159.78 | $0.00 | $1,019,159.78 |
66040 | MAIL & MESSENGER | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,797.68 | $0.00 | $11,797.68 |
66040 | UNIVERSITY PUBLICATIONS SERVICE | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,600.00 | $0.00 | $11,600.00 |
66040 | A&BS/DIST&DOC MGT/PASSPORT ACCPTNC | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,522.25 | $0.00 | $85,522.25 |
66046 | MATERIEL MGMT FURNITURE PROGRAM REN | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $175.14 | $0.00 | $175.14 |
66048 | ACADEMIC TECHNOLOGY SERVICES | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $309,414.85 | $0.00 | $309,414.85 |
66050 | PRINTING SERVICES | Berkeley | $0.00 | ($6,784.76) | $0.00 | $609,876.83 | $0.00 | $603,092.07 |
66055 | PRTG SERV LIBRARY BINDERY | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $73,854.80 | $0.00 | $73,854.80 |
66059 | USER FEES-LANDFILL CLOSURE COSTS | Davis | ($179.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($179.13) |
66060 | STOREHOUSE | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,356.31 | $0.00 | $36,356.31 |
66060 | STOREHOUSE INCOME | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,093.12 | $0.00 | $45,093.12 |
66060 | STOREHOUSE INCOME | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $114,972.71 | $0.00 | $114,972.71 |
66064 | TAPS CHARTER SERVICES | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,254.00 | $0.00 | $3,254.00 |
66069 | SHUTTLE SERVICES INCOME | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,561.00 | $3,561.00 |
66070 | FLEET SERVICE INCOME | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,857.38 | $55,857.38 |
66070 | FLEET OPERATIONS | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $328,002.18 | $0.00 | $328,002.18 |
66070 | TRANSPORTATION SERVICES | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,452.00 | $0.00 | $1,452.00 |
66070 | CENTRAL GARAGE INCOME | San Diego | $0.00 | ($26,274.13) | $0.00 | $0.00 | $11,408.50 | ($14,865.63) |
66070 | TRANSPORTATION SERVICES INCOME | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,341.47 | $0.00 | $86,341.47 |
66076 | CAMPUS CARRIER SERVICE INCOME | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $720.00 | $0.00 | $720.00 |
66078 | VCUA VIDEO PRODUCTION | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $388.82 | $0.00 | $388.82 |
66080 | TELECOMMUNICATIONS INC | Berkeley | $0.00 | ($753.82) | $0.00 | $127,231.51 | $0.00 | $126,477.69 |
66080 | ENTERPRISE NETWORK SERVICES 0AENS1 | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,300.79 | $0.00 | $4,300.79 |
66080 | IT-COMM RES UNIV CLIENTELE INC | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $388,381.73 | $0.00 | $388,381.73 |
66080 | TELECOMMUNICATIONS | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $705,970.10 | $0.00 | $705,970.10 |
66080 | TELECOMMUNICATIONS | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,951.05 | $0.00 | $45,951.05 |
66080 | COMMUNICATIONS INCOME | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $716,238.58 | $0.00 | $716,238.58 |
66080 | ELECTRONIC COMMUNICATIONS SERVICES | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $188,114.61 | $0.00 | $188,114.61 |
66081 | IT-COMM MATERIAL FOR RE-SALE | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,932.41 | $0.00 | $4,932.41 |
66083 | IET-DATA CENTER & CLIEN SERVICES | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,323.10 | $0.00 | $21,323.10 |
66083 | ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $680.00 | $0.00 | $680.00 |
66085 | NEXT GENERATION NETWORK | San Diego | $0.00 | $0.00 | $6,460.00 | $17,608.33 | $0.00 | $24,068.33 |
66085 | ENGR/MESA USD CONSULTANT SERVICES | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,600.00 | $0.00 | $91,600.00 |
66088 | NETWORK DATA ENGINEERING | Berkeley | $0.00 | ($0.67) | $0.05 | $311.55 | $0.00 | $310.93 |
66090 | UC BACKUP SERVICES RECHARGE | Berkeley | $0.00 | ($3.63) | $0.24 | $377.35 | $0.00 | $373.96 |
66092 | SYSTEMS ADMINISTRATION RECHG | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 | $1,600.00 |
66092 | MICROCOMPUTER SUPPORT GROUP | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97.91 | $0.00 | $97.91 |
66093 | WINDOWS SERVICES RECHARGE | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,611.10 | $0.00 | $1,611.10 |
66094 | CNS PROJECT CHARGE BACK | Berkeley | $0.00 | ($94.99) | $6.65 | $0.02 | $0.00 | ($88.32) |
66095 | INSTRUCTION COMPUTING RECHARGE SVCS | Santa Cruz | $0.00 | ($9.00) | $0.00 | $242,217.45 | $0.00 | $242,208.45 |
66096 | DATA COMM AND NETWORK SVCS INC | Berkeley | $0.00 | ($651.98) | $0.00 | $104,481.47 | $0.00 | $103,829.49 |
66096 | RESEARCH COMPUTING CONSULTING SERVI | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,043.03 | $0.00 | $33,043.03 |
66097 | TECHNOLOGY STORE 8AENS3 | San Francisco | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,694,262.07 | $0.00 | $3,694,262.07 |
66097 | ACADEMIC COMPUTING | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.56 | $0.00 | $2,720.56 |
66098 | DEPT ON-SITE COMPUTING SUPPORT | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,148.00 | $0.00 | $1,148.00 |
66098 | BAD DEBTS | Riverside | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
66099 | THE SCHOLAR'S WKSTN INC | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,885.95 | $0.00 | $16,885.95 |
66099 | COMPUTER CENTER INCOME | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,629.00 | $0.00 | $13,629.00 |
66099 | NETWORK & ACADEMIC COMPUTING SERVIC | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,720.73 | $0.00 | $15,720.73 |
66101 | CAMPUS CARD | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,813.81 | $0.00 | $12,813.81 |
66110 | RECREATION PROGRAMS | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,497.40 | $0.00 | $68,497.40 |
66170 | VENDING SERVICES | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,518.28 | $0.00 | $8,518.28 |
66180 | CAMPUS RECYCLING PRG | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $698.36 | $0.00 | $698.36 |
66190 | PARKING FINE/FORTEITURE | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $237,594.03 | $0.00 | $237,594.03 |
66853 | INTL HOUSE/MODEL UN CONFERENCE | San Diego | $0.00 | $0.00 | $16,760.49 | $0.00 | $0.00 | $16,760.49 |
69810 | VST GRAZING | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,323.88 | $0.00 | $1,323.88 |
69812 | CENTERS - LEASES | Merced | $0.00 | ($1,729.80) | $0.00 | $188,202.49 | $0.00 | $186,472.69 |
Total | ($179.13) | ($33,708.50) | $23,227.43 | $12,612,438.91 | $70,826.88 | $12,672,605.59 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.