| Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Tuition & Fees - Contra - Bad Debts | Tuition & Fees - University Extension | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20300 | UNEX-FEE INCOME | Berkeley | ($164.00) | $30,019,000.04 | $30,018,836.04 | 
| 20300 | UCDE OPERATIONAL FUND | Davis | $0.00 | $14,896,925.60 | $14,896,925.60 | 
| 20300 | UNIVERSITY EXTENSION | Los Angeles | $0.00 | $66,983,240.64 | $66,983,240.64 | 
| 20300 | UNEX INCOME | Riverside | $0.00 | $12,929,336.80 | $12,929,336.80 | 
| 20300 | UNEX FEE INCOME | San Diego | ($1,809.00) | $33,094,597.87 | $33,092,788.87 | 
| 20300 | UNEX - FEE INCOME | Santa Cruz | $1,875.35 | $7,794,540.96 | $7,796,416.31 | 
| 20300 | UNEX-FEE INCOME | Santa Barbara | $0.00 | $3,016,466.51 | $3,016,466.51 | 
| 20300 | UNEX FEE INCOME | Irvine | $0.00 | $21,357,365.54 | $21,357,365.54 | 
| 20301 | UNEX-CONTINUING MEDICAL EDUCATION | Davis | $0.00 | $2,096,583.87 | $2,096,583.87 | 
| 20301 | ESPP/CAMPUS DEPT FEE SHARING | San Diego | $0.00 | $2,625.00 | $2,625.00 | 
| 20302 | VET MED CONTINUING EDUCATION INCOME | Davis | $0.00 | $412,066.83 | $412,066.83 | 
| 20302 | OCME/RADIOLOGY DEPT COURSE INC | San Diego | ($2,000.00) | $336,009.98 | $334,009.98 | 
| 20303 | UCDE: BANNER A/R CLEARING | Davis | $0.00 | $37,361.40 | $37,361.40 | 
| 20304 | OCME/PSYCHIATRY DEPT COURSE INC | San Diego | $0.00 | $91,826.32 | $91,826.32 | 
| 20305 | CONFERENCE ACTIVITIES | Riverside | $0.00 | $77,580.17 | $77,580.17 | 
| 20305 | OCME GENERAL COURSE INCOME | San Diego | $0.00 | $4,549,681.13 | $4,549,681.13 | 
| 20306 | UCDE SPECIAL PURPOSE FUND | Davis | $0.00 | $4.85 | $4.85 | 
| 20308 | UNEX SPECIAL PROGRAM | Davis | $0.00 | $81,119.16 | $81,119.16 | 
| 20308 | OCME/CFM-DEPARTMENTAL COURSE INC | San Diego | $0.00 | $2,047,145.19 | $2,047,145.19 | 
| 20310 | CME/VCHS-OTHER DEPT COURSE INCOME | San Diego | $0.00 | $73,036.00 | $73,036.00 | 
| 20311 | OCME/MEDICINE-DEPT COURSE INCOME | San Diego | $0.00 | $553,860.00 | $553,860.00 | 
| 20312 | OCME/ANESTHESIOLOGY-DEPT COURSE INC | San Diego | $0.00 | $154,593.00 | $154,593.00 | 
| 20313 | OCME/SURGERY-DEPT COURSE INCOME | San Diego | $0.00 | $6,702.00 | $6,702.00 | 
| 20315 | DIV PRO STUDIES | Merced | ($80.00) | $180,951.12 | $180,871.12 | 
| 20319 | UNEX-ACADEMY FOR LIFE LONG LEARNING | Irvine | $0.00 | $130,396.34 | $130,396.34 | 
| 20320 | UNEX-DISTANCE LEARNING CENTER | Irvine | $0.00 | $1,550.00 | $1,550.00 | 
| 20322 | UNEX CONCURRNT ENROLLMENT | Riverside | $0.00 | $832,826.13 | $832,826.13 | 
| 20326 | UCDE OPUN RATES | Davis | $0.00 | $53,399.46 | $53,399.46 | 
| 20330 | UNEX: POST(POLC OFFCR STDRD&TRNG CO | Irvine | $0.00 | $1,192,148.28 | $1,192,148.28 | 
| 20360 | IRPS INT'L CAREER ASSOC PROGRAM | San Diego | $0.00 | $1,553,872.48 | $1,553,872.48 | 
| 20380 | SCHOOL OF MANAGEMENT PROF | San Diego | $0.00 | $604,258.66 | $604,258.66 | 
| 20396 | YEAR-END ACCRUALS & DEFERRALS | Berkeley | $0.00 | $2,259,495.62 | $2,259,495.62 | 
| 20397 | UNEX: CAMPUS ICR TRANSFERS | Davis | $0.00 | $4,992.16 | $4,992.16 | 
| 20399 | Y/E ADJ- TUITION & FEES | San Diego | ($484,184.00) | $0.00 | ($484,184.00) | 
| Total | ($486,361.65) | $207,425,559.11 | $206,939,197.46 | ||
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.