Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Tuition & Fees - Contra - Bad Debts | Tuition & Fees - Other Student Fees | Total |
---|---|---|---|---|---|
20223 | SCHOOL OF MED - PUBLIC HEALTH | Davis | $0.00 | $131,193.00 | $131,193.00 |
20224 | PROFESSIONAL FEE PUBLIC HEALTH | Irvine | $0.00 | $73,695.00 | $73,695.00 |
20235 | PROF DEG FEE-PUBLIC HEALTH | Berkeley | ($7,753.43) | $1,481,528.88 | $1,473,775.45 |
20238 | DIFFERENTIAL FEES-PUBLIC HEALTH | Los Angeles | $0.00 | $1,500,411.56 | $1,500,411.56 |
Total | ($7,753.43) | $3,186,828.44 | $3,179,075.01 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.