Fund Group\Revenue Subcategory [show totals] | Tuition & Fees - Application for Admission | Tuition & Fees - Contra - Bad Debts | Tuition & Fees - Contra - Student Financial Aid | Tuition & Fees - Other General Fund Student Fees | Tuition & Fees - Other Student Fees | Tuition & Fees - University Extension | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGISTRATION FEES | $19,297,567.89 | ($46,266.16) | $0.00 | $0.00 | $170,096,177.37 | $0.00 | $189,347,479.10 |
EDUCATIONAL FEES | $5,340.00 | ($508,516.93) | $0.00 | $80.00 | $1,617,985,883.76 | $0.00 | $1,617,482,786.83 |
LAW/MED SCHOOL FEE REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,946,117.75 | $0.00 | $1,946,117.75 |
LAW FEES | $191,303.00 | $165,199.94 | $0.00 | $0.00 | $61,772,354.29 | $0.00 | $62,128,857.23 |
MEDICINE FEE REVENUE | $85,820.37 | ($2,322.52) | $0.00 | $0.00 | $42,312,972.03 | $0.00 | $42,396,469.88 |
DENTISTRY FEE REVENUE | $95,660.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,094,561.67 | $0.00 | $13,190,221.67 |
VET MEDICINE FEE REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,711,371.00 | $0.00 | $6,711,371.00 |
BUSINESS ADMIN/MGMT FEE REV | $0.00 | ($210.00) | $0.00 | $0.00 | $37,768,317.68 | $0.00 | $37,768,107.68 |
NURSING FEE REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,288,092.30 | $0.00 | $3,288,092.30 |
PHARMACY FEE REVENUE | $49,338.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,966,380.29 | $0.00 | $11,015,718.68 |
OPTOMETRY FEE REVENUE | $0.00 | ($15,082.59) | $0.00 | $0.00 | $2,992,482.00 | $0.00 | $2,977,399.41 |
THEATER FEE REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,949,790.92 | $0.00 | $1,949,790.92 |
PUBLIC HEALTH FEES | $0.00 | ($7,753.43) | $0.00 | $0.00 | $3,186,828.44 | $0.00 | $3,179,075.01 |
PUBLIC POLICY FEES | $0.00 | ($3,548.73) | $0.00 | $0.00 | $1,151,356.57 | $0.00 | $1,147,807.84 |
INT'L REL AND PACIFIC STUDIES FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $949,826.50 | $0.00 | $949,826.50 |
EVEN'G/WORK'G PROF/FULLY EMP-MBA | $653,150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,651,616.76 | $0.00 | $54,304,766.76 |
EXEC MBA AND HEALTH CARE EXEC MBA | $0.00 | ($16,023.75) | $0.00 | $0.00 | $5,882,945.70 | $0.00 | $5,866,921.95 |
OTHER STUDENT FEES | $1,494,839.64 | $1,173,548.41 | ($642,157,323.68) | $160,915.12 | $328,803,796.96 | $0.00 | ($310,524,223.55) |
*SUMMER SESSIONS | $181,540.00 | ($333,260.24) | $0.00 | $0.00 | $143,494,492.64 | $0.00 | $143,342,772.40 |
*UNIVERSITY EXTENSION | $0.00 | ($486,361.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $207,425,559.11 | $206,939,197.46 |
Total | $22,054,559.29 | ($80,597.65) | ($642,157,323.68) | $160,995.12 | $2,508,005,364.63 | $207,425,559.11 | $2,095,408,556.82 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.