| Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | TUITION & FEES | OTHER SOURCES | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20002 | EAP REGISTRATION FEE INCOME | UCOP or Systemwide Programs | $1,926,392.00 | $0.00 | $1,926,392.00 | 
| 20002 | UNIV REGISTRATION FEE/MENTAL HEALTH | Los Angeles | $1,918,179.00 | $0.00 | $1,918,179.00 | 
| 20010 | STUDENT SERVICES MAINTENANCE FEE | Davis | $7,560,468.60 | $0.00 | $7,560,468.60 | 
| 20010 | THE GREEN INIATIVE FUND (TGIF) FEE | Los Angeles | $323,800.12 | $0.00 | $323,800.12 | 
| 20010 | UCSD/CSU JOINT ED.D PROGRAM | San Diego | $509,275.00 | $0.00 | $509,275.00 | 
| 20011 | STUDENT HEALTH SERVICES FEE | Davis | $3,893,326.11 | $0.00 | $3,893,326.11 | 
| 20012 | STUDENT FACILITIES SAFETY FEE | Davis | $2,108,056.76 | $0.00 | $2,108,056.76 | 
| 20013 | (FACE) FACILITIES & CAMPUS ENHANCM' | Davis | $12,465,679.54 | $0.00 | $12,465,679.54 | 
| 20014 | (LLEAP) LEGAL EDUC ENHANCE & ACCESS | Davis | $235,903.95 | $0.00 | $235,903.95 | 
| 20015 | EAP SUMMER PROGRAM INCOME | UCOP or Systemwide Programs | $2,408,467.05 | $0.00 | $2,408,467.05 | 
| 20015 | DAVIS CAMPUS HOST ADMIN FEE | Davis | $38,744.01 | $0.00 | $38,744.01 | 
| 20015 | EAP PROGRAM FEES | Irvine | $186,416.70 | $0.00 | $186,416.70 | 
| 20016 | GRAD CEI (CAMPUS EXPANSION INITIATI | Davis | $523,062.76 | $0.00 | $523,062.76 | 
| 20017 | UNGRAD CEI (CAMPUS EXPANSION INITIA | Davis | $11,440,342.52 | $0.00 | $11,440,342.52 | 
| 20018 | MED/VM CEI (CAMPUS EXPANSION INITIA | Davis | $97,312.00 | $0.00 | $97,312.00 | 
| 20019 | LAW STUDENT HEALTH CTR FEE | Davis | $73,282.14 | $0.00 | $73,282.14 | 
| 20021 | STUDENT MENTAL HEALTH FEE | Davis | $1,777,244.84 | $0.00 | $1,777,244.84 | 
| 20021 | CHA&SS COURSE MATERIALS FEE | Riverside | $29,773.05 | $0.00 | $29,773.05 | 
| 20022 | STUDENT CENTER-FEES | Riverside | $6,704,648.58 | $0.00 | $6,704,648.58 | 
| 20023 | CNAS NEW COURSE MATERIALS FEES | Riverside | $777,955.31 | $0.00 | $777,955.31 | 
| 20025 | REC FACILITY FEES | Riverside | $3,584,422.81 | $0.00 | $3,584,422.81 | 
| 20026 | EDUCATION OPPORTUNITY PROGRAM | Riverside | $80,787.88 | $0.00 | $80,787.88 | 
| 20027 | STUDENT SERVICES FEE | Riverside | $364,814.78 | $0.00 | $364,814.78 | 
| 20028 | KUCR STUDENT REFERENDUM | Riverside | $161,420.16 | $0.00 | $161,420.16 | 
| 20029 | DIVISION I FEE | Riverside | $1,882,849.28 | $0.00 | $1,882,849.28 | 
| 20030 | EXERCISE&SPORTS SCI-COURSE FEE | Santa Barbara | $22,509.00 | $0.00 | $22,509.00 | 
| 20031 | HIGHLANDER FEES | Riverside | $107,796.50 | $0.00 | $107,796.50 | 
| 20031 | PHYSICS COURSE FEE | Santa Barbara | $26,746.25 | $0.00 | $26,746.25 | 
| 20032 | CS COURSE MATERIALS FEE | Riverside | $123,051.38 | $0.00 | $123,051.38 | 
| 20032 | FILM STUDIES-COURSE MATERIAL | Santa Barbara | $41,257.47 | $0.00 | $41,257.47 | 
| 20033 | EARTH SCI-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | $24,838.80 | $0.00 | $24,838.80 | 
| 20034 | EE COURSE MATERIALS FEE | Riverside | $19,949.52 | $0.00 | $19,949.52 | 
| 20034 | ART-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | $47,719.50 | $0.00 | $47,719.50 | 
| 20035 | GSA REFERENDUM FEES | Riverside | $206,500.90 | $0.00 | $206,500.90 | 
| 20035 | MOLECULAR BIOLOGY-LAB FEES | Santa Barbara | $24,879.05 | $0.00 | $24,879.05 | 
| 20036 | MECH ENG COURSE MATERIALS FE | Riverside | $20,850.00 | $0.00 | $20,850.00 | 
| 20036 | EEMB-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | $18,020.45 | $0.00 | $18,020.45 | 
| 20037 | CHEMISTRY-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | $50,740.90 | $0.00 | $50,740.90 | 
| 20038 | BIEN COURSE MATERIAL FEE | Riverside | $4,900.00 | $0.00 | $4,900.00 | 
| 20038 | PSYCHOLOGY-COURSE MATERIAL FEE | Santa Barbara | $6,198.29 | $0.00 | $6,198.29 | 
| 20040 | EAP STUDENT SERVICES INCOME | UCOP or Systemwide Programs | $10,539,042.77 | $0.00 | $10,539,042.77 | 
| 20040 | MBA-ACTIVITIES FEES | Los Angeles | $51,532.50 | $0.00 | $51,532.50 | 
| 20040 | CEE COURSE MATERIALS FEE | Riverside | $8,930.00 | $0.00 | $8,930.00 | 
| 20040 | EAP PROGRAM SPEC FEES | Irvine | $48,988.50 | $0.00 | $48,988.50 | 
| 20045 | EAP COOPERATIVE PGMS INCOME | UCOP or Systemwide Programs | $282,642.24 | $0.00 | $282,642.24 | 
| 20047 | GSA FEE-FELLOWSHIP SET ASIDE | Riverside | $7,309.11 | $0.00 | $7,309.11 | 
| 20050 | L&S INSTRUCTION LAB FEES | Santa Barbara | $1,215,362.50 | $0.00 | $1,215,362.50 | 
| 20050 | UCM GRADUATE ADMISSION-APPLICATION | Merced | $11,277.07 | $0.00 | $11,277.07 | 
| 20070 | CONCURRENT ENROLLMENT FEES | San Diego | $683,510.00 | $0.00 | $683,510.00 | 
| 20071 | SOBA GRAD SUPP APPLICATION FEE | Riverside | $7,295.00 | $0.00 | $7,295.00 | 
| 20072 | GRADUATE DIV SUPPLEMENTAL APP FEE | Los Angeles | $698,663.77 | $0.00 | $698,663.77 | 
| 20075 | S/M BIOMEDICAL RESEARCH PROGRAM | San Francisco | $165,867.60 | $0.00 | $165,867.60 | 
| 20075 | GRADUATE WRITING CENTER FEE | Los Angeles | $30,145.19 | $0.00 | $30,145.19 | 
| 20075 | SUPPLEMENTAL APPLICATION FEE | Riverside | $219,536.07 | $0.00 | $219,536.07 | 
| 20076 | RETURN TO AID-EAP SUMMER AND RELATE | Los Angeles | $192,695.06 | $0.00 | $192,695.06 | 
| 20077 | MASTER'S THESIS SUBMISSION FEE | San Diego | $10,835.00 | $0.00 | $10,835.00 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE | Berkeley | $57,460.00 | $0.00 | $57,460.00 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE-NON GENERAL FUND | San Francisco | $1,885.00 | $0.00 | $1,885.00 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE INCOME | Davis | $23,960.00 | $0.00 | $23,960.00 | 
| 20078 | IN CANDIDACY FEE | Los Angeles | $51,188.80 | $0.00 | $51,188.80 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE | Riverside | $20,577.50 | $0.00 | $20,577.50 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE | San Diego | $35,414.00 | $0.00 | $35,414.00 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE INCREASE | Santa Cruz | $8,015.00 | $0.00 | $8,015.00 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE | Santa Barbara | $26,585.00 | $0.00 | $26,585.00 | 
| 20078 | CANDIDACY FEE-MICROFILMING | Irvine | $30,690.00 | $0.00 | $30,690.00 | 
| 20079 | SUPPLEMENTAL APPLICATION FEE | San Diego | $563,688.57 | $0.00 | $563,688.57 | 
| 20080 | ASSOCIATED STUDENT-UCSF | San Francisco | $73,015.00 | $0.00 | $73,015.00 | 
| 20080 | ASUCD FEE INCOME | Davis | $568,401.11 | $0.00 | $568,401.11 | 
| 20080 | ASSOCIATED STUDENTS FEE | Los Angeles | $3,011,573.48 | $0.00 | $3,011,573.48 | 
| 20080 | STUDENT FEES ASSESSMT-ASUCR | Riverside | $716,004.00 | $0.00 | $716,004.00 | 
| 20080 | HIGHER ED CONCURRENT ENROLL FEE | San Diego | $8,224.68 | $0.00 | $8,224.68 | 
| 20080 | ASSOC STUDENT FEE INCOME | Santa Barbara | $12,782,234.79 | $0.00 | $12,782,234.79 | 
| 20080 | STUDENT SERVICE | Irvine | $4,041,905.39 | $0.00 | $4,041,905.39 | 
| 20081 | ASUCD FEE - EOP PROGRAM FUND | Davis | $162,385.30 | $0.00 | $162,385.30 | 
| 20083 | STUDENT UNION FEE INCOME | Davis | $3,049,592.02 | $0.00 | $3,049,592.02 | 
| 20083 | STNT FEE ASSMNT PROG BOARD | Riverside | $537,980.65 | $0.00 | $537,980.65 | 
| 20085 | GRADUATE STUDENT ASSOCIATION | Davis | $83,794.13 | $0.00 | $83,794.13 | 
| 20086 | LAW STUDENT ASSOCIATION | Davis | $40,675.51 | $0.00 | $40,675.51 | 
| 20087 | S/M-PHYS THERAPY-MASTERS PROGRAM | San Francisco | ($1,190.00) | $0.00 | ($1,190.00) | 
| 20087 | MEASURE S | Irvine | $187,091.04 | $0.00 | $187,091.04 | 
| 20088 | TGIF INCOME | Irvine | $75,115.74 | $0.00 | $75,115.74 | 
| 20090 | CONCURRENT ENROLLMENT INCOME | Irvine | $772,061.25 | $0.00 | $772,061.25 | 
| 20093 | VM: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $1,114,468.00 | $0.00 | $1,114,468.00 | 
| 20097 | UCSF/SFSU DOC PROG IN PHYS THERAPY | San Francisco | $458,500.00 | $0.00 | $458,500.00 | 
| 20099 | TUITION SCHOLARSHIP ALLOW CONTRA RE | Davis | ($78,912,137.10) | $0.00 | ($78,912,137.10) | 
| 20100 | CHEMISTRY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $425,359.45 | $0.00 | $425,359.45 | 
| 20100 | EXECUTIVE MBA PROGRAMS | Los Angeles | $7,601,282.75 | $0.00 | $7,601,282.75 | 
| 20100 | STUDENT FEES-CONTRA-FIN AID | Santa Barbara | ($31,899,247.00) | $0.00 | ($31,899,247.00) | 
| 20101 | S/N-NURSING STUDENT COUNCIL | San Francisco | $9,384.25 | $0.00 | $9,384.25 | 
| 20101 | CHEM ENGR & MAT SCI: COURSE MATERIA | Davis | $12,401.00 | $0.00 | $12,401.00 | 
| 20101 | MBA MAT'L & TECH FEE | Los Angeles | $684,872.50 | $0.00 | $684,872.50 | 
| 20102 | ART: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $75,227.43 | $0.00 | $75,227.43 | 
| 20102 | FULLY EMPLOYED EXECUTIVE MBA PROGRA | Los Angeles | $25,080,808.90 | $0.00 | $25,080,808.90 | 
| 20103 | PHYSICS: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $58,584.85 | $0.00 | $58,584.85 | 
| 20103 | MBA PROGRAM-NAT'L UNIVERSITY SINGAP | Los Angeles | $2,333,200.00 | $0.00 | $2,333,200.00 | 
| 20104 | ENTOMOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $6,987.00 | $0.00 | $6,987.00 | 
| 20104 | MASTER OF FINANCIAL ENGINEERING | Los Angeles | $2,037,957.00 | $0.00 | $2,037,957.00 | 
| 20105 | VIT & ENOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $15,062.00 | $0.00 | $15,062.00 | 
| 20105 | GSE & IS LEADERSHIP PROGRAM | Los Angeles | $1,710,794.00 | $0.00 | $1,710,794.00 | 
| 20106 | LPPI-ALZHEIMER CONF 6/12/87 | San Francisco | $18,554.22 | $0.00 | $18,554.22 | 
| 20106 | EVOLUTION & ECOLOGY: COURSE MAT'LS | Davis | $54,144.90 | $0.00 | $54,144.90 | 
| 20106 | PROFESSIONAL PROGRAM INTL DENTIST ( | Los Angeles | $1,640,101.89 | $0.00 | $1,640,101.89 | 
| 20107 | MICROBIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $59,616.66 | $0.00 | $59,616.66 | 
| 20107 | LAW MATERIAL & TECH FEE-SCHOOL OF L | Los Angeles | $846,832.60 | $0.00 | $846,832.60 | 
| 20108 | MOLECULAR & CELL BIOLOGY:COURSE MAT | Davis | $32,705.90 | $0.00 | $32,705.90 | 
| 20108 | LLM PROGRAM FEE INCOME-LAW | Los Angeles | $3,234,193.50 | $0.00 | $3,234,193.50 | 
| 20109 | NEURO, PHYSIO, BEHAVIOR:COURSE MATL | Davis | $29,958.83 | $0.00 | $29,958.83 | 
| 20110 | SPH-MASTERS OF PUBLIC HEALTH (MPH) | Los Angeles | $1,504,539.13 | $0.00 | $1,504,539.13 | 
| 20111 | PLANT BIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | Davis | $44,795.98 | $0.00 | $44,795.98 | 
| 20112 | EXERCISE BIOLOGY: COURSE MATERIALS | Davis | $15,730.00 | $0.00 | $15,730.00 | 
| 20112 | HSSEAS-MASTER OF SCIENCE IN ENGR | Los Angeles | $1,932,487.19 | $0.00 | $1,932,487.19 | 
| 20114 | SCHOOL OF MEDICINE COURSE MATERIAL | Davis | $239,593.75 | $0.00 | $239,593.75 | 
| 20115 | ENGINEERING COURSE MATERIAL FEES | Davis | $3,600.00 | $0.00 | $3,600.00 | 
| 20116 | PSYCHOLOGY COURSE MATERIAL FEES | Davis | $1,155.00 | $0.00 | $1,155.00 | 
| 20117 | SCHOOL OF VET MEDICINE COURSE MAT F | Davis | $9,900.00 | $0.00 | $9,900.00 | 
| 20118 | MED-CONTIN MED EDUCATION PROGRAM | San Francisco | $58,162.52 | $0.00 | $58,162.52 | 
| 20119 | AGRICULTURE & RESOURCE ECONOMICS CM | Davis | $2,075.00 | $0.00 | $2,075.00 | 
| 20120 | ANIMAL SCIENCE COURSE MATERIAL FEE | Davis | $51,593.90 | $0.00 | $51,593.90 | 
| 20121 | ORTHO SURGERY CONTINUING ED FEES | San Francisco | $39,213.88 | $0.00 | $39,213.88 | 
| 20121 | BIOLOGICAL & AGRICULTURAL ENGR CMF | Davis | $5,313.00 | $0.00 | $5,313.00 | 
| 20122 | ENV DESIGN & LANDSCAPE ARCHITECTURE | Davis | $11,322.00 | $0.00 | $11,322.00 | 
| 20123 | ENVIRNOMENTAL SCIENCE & POLICY CMF | Davis | $2,205.00 | $0.00 | $2,205.00 | 
| 20124 | ENV TOXICOLOGY COURSE MATERIALS FEE | Davis | $5,720.00 | $0.00 | $5,720.00 | 
| 20125 | FOOD SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | Davis | $35,550.00 | $0.00 | $35,550.00 | 
| 20127 | NUTRITION COURSE MATERIALS FEE | Davis | $9,967.00 | $0.00 | $9,967.00 | 
| 20128 | PLANT PATHOLOGY COURSE MATERIALS FE | Davis | $15,468.00 | $0.00 | $15,468.00 | 
| 20129 | MS/FRESNO CONT EDUCATION-OPE | San Francisco | ($2,227.76) | $0.00 | ($2,227.76) | 
| 20129 | PLANT SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | Davis | $22,929.00 | $0.00 | $22,929.00 | 
| 20131 | WILDLIFE, FISH & CONSV BIOLOGY CMF | Davis | $6,322.00 | $0.00 | $6,322.00 | 
| 20131 | OFC OF STUDENT LIFE SUPER FEE | Santa Barbara | $96,851.60 | $0.00 | $96,851.60 | 
| 20132 | MED SFGH-AIDS PROG-CONT ED COURSES | San Francisco | $75,679.56 | $0.00 | $75,679.56 | 
| 20132 | BIOMEDICAL ENGR COURSE MATERIALS FE | Davis | $6,260.00 | $0.00 | $6,260.00 | 
| 20132 | AS SPECIAL ELECTION FEE | Santa Barbara | $90.51 | $0.00 | $90.51 | 
| 20133 | LAND, AIR, AND WATER RESOURCES CMF | Davis | $10,443.00 | $0.00 | $10,443.00 | 
| 20133 | RECREATIONS SPORTS SUPER FEE | Santa Barbara | $710,263.79 | $0.00 | $710,263.79 | 
| 20134 | EPID-CONT EDUC-SYLLUBUS/CLASS | San Francisco | $22,342.68 | $0.00 | $22,342.68 | 
| 20134 | TEXTILES & CLOTHING COURSE MATERIAL | Davis | $3,455.00 | $0.00 | $3,455.00 | 
| 20134 | EVENTS CENTER SUPER FEE | Santa Barbara | $193,708.60 | $0.00 | $193,708.60 | 
| 20135 | PHARMCHEM-MASS SPECT SYMPOSIUM | San Francisco | $39,343.79 | $0.00 | $39,343.79 | 
| 20135 | ABI CAES COURSE MATERIALS FEE | Davis | $1,512.00 | $0.00 | $1,512.00 | 
| 20135 | CAMPUS LEARN SKILLS SUPER FEE | Santa Barbara | $387,434.88 | $0.00 | $387,434.88 | 
| 20136 | ELECTRICAL & COMPUTER ENGR MATERIAL | Davis | $1,320.00 | $0.00 | $1,320.00 | 
| 20136 | AS-COASTAL FUND | Santa Barbara | $164,774.58 | $0.00 | $164,774.58 | 
| 20137 | GEOLOGY COURSE COURSE MATERIALS FEE | Davis | $3,595.00 | $0.00 | $3,595.00 | 
| 20137 | NON-EAP STUDY ABROAD | Santa Barbara | $8,820.00 | $0.00 | $8,820.00 | 
| 20138 | HUMAN & COMMUNITY COURSE MATERIALS | Davis | $5,437.00 | $0.00 | $5,437.00 | 
| 20140 | PSYCHOLOGY 116 LAB MATERIALS FEE | Los Angeles | $6,045.60 | $0.00 | $6,045.60 | 
| 20140 | SUPPLEMENTAL GRAD APPLICATION FEE | Santa Cruz | $53,302.80 | $0.00 | $53,302.80 | 
| 20141 | OFFC CONTINUING MEDICAL EDUCATION | San Francisco | $4,397,690.88 | $0.00 | $4,397,690.88 | 
| 20141 | REC CEN LOCK-IN_FEE | Santa Barbara | $1,735,307.14 | $0.00 | $1,735,307.14 | 
| 20142 | STUDENT HEALTH LOCK-IN FEE | Santa Barbara | $1,596,741.04 | $0.00 | $1,596,741.04 | 
| 20143 | UCSF-FRESNO OPE/CONT DENTAL EDUCAT | San Francisco | $53,870.38 | $0.00 | $53,870.38 | 
| 20143 | DISABLED STUDENTS LOCK-IN FEE | Santa Barbara | $218,817.22 | $0.00 | $218,817.22 | 
| 20144 | CHILD CARE LOCK-IN FEE | Santa Barbara | $370,553.49 | $0.00 | $370,553.49 | 
| 20145 | NEUROSCIENCE 101L LAB MATERIALS FEE | Los Angeles | $2,350.00 | $0.00 | $2,350.00 | 
| 20145 | UCEN EXPANSION LOCK-IN FEE | Santa Barbara | $1,414,332.82 | $0.00 | $1,414,332.82 | 
| 20146 | GETTY CONSERVATION PROG MATERIALS F | Los Angeles | $1,391.85 | $0.00 | $1,391.85 | 
| 20146 | RECREATIONAL SPORTS FEE | Santa Barbara | $457,605.29 | $0.00 | $457,605.29 | 
| 20147 | BIOENGINEERING COURSE MATERIALS FEE | Los Angeles | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 | 
| 20149 | OBGYN-CONT EDUCATION-AIM COURSE | San Francisco | $29,965.67 | $0.00 | $29,965.67 | 
| 20149 | NATURAL HISTORY FIELD COURSE FEE | Santa Cruz | $14,310.00 | $0.00 | $14,310.00 | 
| 20150 | MED ARTH/RH-CONT ED-RHEUM BOARDS CS | San Francisco | ($5,201.09) | $0.00 | ($5,201.09) | 
| 20150 | L & S-CHEM & BIOCHEM-CLASS MATERIAL | Los Angeles | $249,988.08 | $0.00 | $249,988.08 | 
| 20150 | COURSE MATERIAL FEES-NATURAL SCIENC | Merced | $54,056.90 | $0.00 | $54,056.90 | 
| 20151 | RAD-CONT ED-ENDURING MATERIALS | San Francisco | $171,520.58 | $0.00 | $171,520.58 | 
| 20151 | L & S - BIOLOGY - CLASS MATERIAL | Los Angeles | $5,653.00 | $0.00 | $5,653.00 | 
| 20151 | EARTH SCIENCE SUMMER FIELD PROGRAM | Santa Cruz | $60,275.98 | $0.00 | $60,275.98 | 
| 20152 | RAD-CONT ED-UNITED STATES SERIES | San Francisco | $1,962,278.65 | $0.00 | $1,962,278.65 | 
| 20152 | L&S-PHYSIOLOGICAL SCIENCE-CLASS MAT | Los Angeles | $33,397.00 | $0.00 | $33,397.00 | 
| 20152 | BIOE 159 COURSE FEE | Santa Cruz | ($8,000.72) | $0.00 | ($8,000.72) | 
| 20153 | L&S-LIFE SCIENCE CORE - CLASS MATER | Los Angeles | $39,272.00 | $0.00 | $39,272.00 | 
| 20154 | MIMG-CLASS MATERIALS | Los Angeles | $11,110.00 | $0.00 | $11,110.00 | 
| 20154 | BIOE 151 COURSE FEE | Santa Cruz | $6,941.18 | $0.00 | $6,941.18 | 
| 20155 | L&S-MOL, CELL & DEV BIO-CLASS MATER | Los Angeles | $4,422.00 | $0.00 | $4,422.00 | 
| 20155 | COURSE MATERIAL FEE--SOCIAL SCIENCE | Merced | ($33.00) | $0.00 | ($33.00) | 
| 20156 | CED SUMMER INSTITUTE PROGRAM | Berkeley | $626,564.00 | $0.00 | $626,564.00 | 
| 20156 | INSTR ENHANCEMENT FEE-LIFE SCIENCE | Los Angeles | $637,678.52 | $0.00 | $637,678.52 | 
| 20157 | EMERG MED UCSF-CONTED COURSE SERIES | San Francisco | $1,956.62 | $0.00 | $1,956.62 | 
| 20157 | INSTR ENHANCEMENT FEE-PHYSICAL SCIE | Los Angeles | $893,980.13 | $0.00 | $893,980.13 | 
| 20157 | COURSE MATERIAL FEE-ENGINEERING | Merced | $12,240.00 | $0.00 | $12,240.00 | 
| 20158 | CAMPUS SERVS SUPPORT FEE | Berkeley | $5,564,899.52 | $0.00 | $5,564,899.52 | 
| 20158 | INSTR ENHANCEMENT FEE-SOCIAL SCIENC | Los Angeles | $1,265,816.98 | $0.00 | $1,265,816.98 | 
| 20159 | MED-INFECT DIS-CONT EDUCAT COURSES | San Francisco | $18,818.43 | $0.00 | $18,818.43 | 
| 20159 | INSTR ENHANCEMENT FEE-HUMANITIES | Los Angeles | $949,351.69 | $0.00 | $949,351.69 | 
| 20160 | PEP ACTIVITY FEE | Berkeley | $39,425.30 | $0.00 | $39,425.30 | 
| 20160 | +ENL INTRNL MED-CONT MED ED COURSES | San Francisco | $187,955.68 | $0.00 | $187,955.68 | 
| 20161 | INSTR ENHANCEMENT FEE-HUP | Los Angeles | $154,096.80 | $0.00 | $154,096.80 | 
| 20162 | OPHTHAL-CONTED-UPDATE IN NEUROOPHTH | San Francisco | $189,018.38 | $0.00 | $189,018.38 | 
| 20163 | COURSE MATERIAL FEE-DENTAL SCHOOL | Los Angeles | $696,607.42 | $0.00 | $696,607.42 | 
| 20165 | INSTR ENHANCEMENT FEE - COLLEGE | Los Angeles | $1,956,189.00 | $0.00 | $1,956,189.00 | 
| 20166 | PE CMF DIVING CONTROL | Berkeley | $2,785.86 | $0.00 | $2,785.86 | 
| 20167 | SFGH INFECT DIS-CONTED COURSES | San Francisco | $18,818.42 | $0.00 | $18,818.42 | 
| 20169 | MED-CONT ED-CENTRAL ADMIN | San Francisco | $116,119.30 | $0.00 | $116,119.30 | 
| 20170 | LAW SCHOOL APPLICATION FEE | Berkeley | $230,031.00 | $0.00 | $230,031.00 | 
| 20170 | COURSE MATERIAL FEE-BIOMEDICAL ENGI | Los Angeles | $60.00 | $0.00 | $60.00 | 
| 20170 | APPLICATION PROCESS FEE-GRADUATE | Irvine | $355,904.18 | $0.00 | $355,904.18 | 
| 20171 | CONT-ED OB/GYN-ADVANCES IN OB/GYN | San Francisco | $26,621.76 | $0.00 | $26,621.76 | 
| 20171 | INSTR ENHANCEMENT FEE-HSSEAS | Los Angeles | $600,275.04 | $0.00 | $600,275.04 | 
| 20171 | APPLICATION FEE-GRAD PROGRAMS | Santa Barbara | $279,490.75 | $0.00 | $279,490.75 | 
| 20172 | S/D-CHP CONTINUING EDUCATION | San Francisco | $576,378.61 | $0.00 | $576,378.61 | 
| 20174 | MED-CONT ED-ENDO/METAB DIV COURSES | San Francisco | $34,808.12 | $0.00 | $34,808.12 | 
| 20175 | NUTRI SCI COURSE MATERIALS FEE | Berkeley | $3,653.10 | $0.00 | $3,653.10 | 
| 20175 | CONT EDUC-FAMILY & COMM MEDICINE | San Francisco | $147,271.68 | $0.00 | $147,271.68 | 
| 20178 | MCB LAB COURSE MATERIAL FEES | Berkeley | $127,184.54 | $0.00 | $127,184.54 | 
| 20178 | S/M-FRESNO DEAN'S OFFC-CONTED INCME | San Francisco | $19,469.58 | $0.00 | $19,469.58 | 
| 20179 | EECS COURSE MATERIAL FEES | Berkeley | $7,306.20 | $0.00 | $7,306.20 | 
| 20179 | MED-CME COURSE - HOSPITALIST CARE | San Francisco | $91,093.80 | $0.00 | $91,093.80 | 
| 20180 | PHYSICS CMF 111-LAB | Berkeley | $18,217.00 | $0.00 | $18,217.00 | 
| 20181 | IB CMF PRINCIPLES OF BIODIVERS | Berkeley | $25,977.60 | $0.00 | $25,977.60 | 
| 20183 | CAMPUS CHILD CARE FEE | Santa Cruz | $389,674.92 | $0.00 | $389,674.92 | 
| 20185 | C/W STUDENT GOVERNMENT FEE | Santa Cruz | $309,583.16 | $0.00 | $309,583.16 | 
| 20186 | ESPM COURSE MATERIALS FEE | Berkeley | $100,327.60 | $0.00 | $100,327.60 | 
| 20186 | EPIDM & INTL HLTH-ORACLE CONT EDUC | San Francisco | $280,672.99 | $0.00 | $280,672.99 | 
| 20187 | CAREER SVCS/REFERENCE LETTER FEE | Santa Cruz | $9,270.00 | $0.00 | $9,270.00 | 
| 20188 | GG CMF FRESHMAN/SOPH SEMINAR | Berkeley | $3,207.60 | $0.00 | $3,207.60 | 
| 20188 | CLASS SCHEDULE FEE INC | Santa Cruz | $5,976.16 | $0.00 | $5,976.16 | 
| 20189 | GG CMF INTRO TO GEOLOGY | Berkeley | $4,549.05 | $0.00 | $4,549.05 | 
| 20189 | COLLEGE STUDENT GOVERNMENT FEE | Santa Cruz | $515,053.47 | $0.00 | $515,053.47 | 
| 20190 | GG CMF MINERALS:CONSTIT&ORIGIN | Berkeley | $1,386.00 | $0.00 | $1,386.00 | 
| 20190 | OB/GYN-CONT ED-AIM COURSE 6/96 | San Francisco | $148.75 | $0.00 | $148.75 | 
| 20190 | DEFERRED PAYMENT PLAN INCOME | Santa Cruz | $38,620.00 | ($105.00) | $38,515.00 | 
| 20191 | GG CMF GENESIS&INTERP OF ROCKS | Berkeley | $1,633.50 | $0.00 | $1,633.50 | 
| 20191 | CONTIN ED-PEDIATRICS | San Francisco | ($6,685.17) | $0.00 | ($6,685.17) | 
| 20192 | GG CMF FIELD GEOLOGY&DIG MAPPI | Berkeley | $3,762.00 | $0.00 | $3,762.00 | 
| 20195 | GG CMF GEOMORPHOLOGY | Berkeley | $6,088.50 | $0.00 | $6,088.50 | 
| 20195 | CONT ED-RADIOLOGY | San Francisco | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | 
| 20195 | AGRO-APPRENTICE INCOME | Santa Cruz | $208,707.98 | $0.00 | $208,707.98 | 
| 20196 | GG CMF ADVANCED FIELD STUDIES | Berkeley | $6,177.60 | $0.00 | $6,177.60 | 
| 20197 | GG CMF GEOLOGIC FIELD STUDIES | Berkeley | $5,172.75 | $0.00 | $5,172.75 | 
| 20197 | MED-OCCUP MED-CONTINUING EDUCATION | San Francisco | $7,353.09 | $0.00 | $7,353.09 | 
| 20198 | GG CMF STRONG MOTION SEISMOLOG | Berkeley | $435.60 | $0.00 | $435.60 | 
| 20199 | TUITION & FEE - CONTRA FINANCIAL AI | Los Angeles | ($158,058,902.50) | $0.00 | ($158,058,902.50) | 
| 20199 | TUITION & FEE - CONTRA FINANCIAL AI | Merced | ($11,231,340.32) | $0.00 | ($11,231,340.32) | 
| 20200 | CHEMISTRY COURSE MATERIAL FEES | Berkeley | $226,938.01 | $0.00 | $226,938.01 | 
| 20201 | BIOE COURSE MATERIAL FEES | Berkeley | $13,978.80 | $0.00 | $13,978.80 | 
