| Fund\Revenue Subcategory [show totals] | Local Govt - Grants & Contracts | Total |
|---|---|---|
| 20606 - FRANCE GOVT 4000265278 CLSD | ($101.82) | ($101.82) |
| 20608 - SB CNTY ADMUC69 FURLONG CLSD | $9,746.54 | $9,746.54 |
| 20613 - SB CNTY (DHHS) CN04837 6/07 | ($3,332.58) | ($3,332.58) |
| 20614 - SB CNTY (DHHS) CN04838 6/07 | ($2,102.75) | ($2,102.75) |
| 20616 - SB CO(DHHS) CN03108 COSDEN 606 | ($4,046.94) | ($4,046.94) |
| 20617 - SB CO(DHHS) CN03107 COSDEN CLS | ($588.73) | ($588.73) |
| 20621 - SB CITY 22,659 HOLDEN CLSD | $12,796.00 | $12,796.00 |
| 20626 - SB CITY 22926 HOLDEN 9/10 | $128,565.00 | $128,565.00 |
| 20627 - SB CNTY(FP)06-00881 TYLER 8/12 | $20,000.00 | $20,000.00 |
| 20630 - SC COASTAL WTR RES 7064 CLSD | $11,078.54 | $11,078.54 |
| 20631 - SCAG (USDT) 09-031-C1 06/11 | $282,737.22 | $282,737.22 |
| 20632 - SB COUNTY CN09527 DOWNING CLSD | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 20633 - SB COUNTY (USDJ) BC10039 6/10 | $12,003.49 | $12,003.49 |
| 20634 - SB COUNTY BC10039 610 | $29,226.38 | $29,226.38 |
| 20635 - SB COUNTY (DHHS) BC10039 CLSD | $7,920.57 | $7,920.57 |
| 20636 - SB COUNTY (DHHS) BC10039 06/10 | $52,009.06 | $52,009.06 |
| 20638 - SB CNTY (DHHS) CN08109 CLSD | $1,711.13 | $1,711.13 |
| 20639 - SB CNTY (DHHS) CN08110 CLSD | $2,137.09 | $2,137.09 |
| 20650 - KOREA INST SB060001TURNER CLSD | ($2,085.12) | ($2,085.12) |
| 20654 - HUMAN FRONT RGY78/2007 6/11 | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 20656 - KOREA MINISTRY(FP)SB090079 909 | $25,146.00 | $25,146.00 |
| 20658 - HUMAN FRONT 0004/2010 WAITE411 | $7,655.41 | $7,655.41 |
| 20661 - WATER DIS S CAL(FP)SB090078611 | $19,336.50 | $19,336.50 |
| 20662 - SB COUNTY (DHHS) BC10039 06/10 | $53,814.95 | $53,814.95 |
| 20663 - US ISRAEL BN 2004354 CLSD | $8,345.80 | $8,345.80 |
| 20665 - FDN SCI&TECHNZ(FP)UCAL0601 CLS | $15,171.37 | $15,171.37 |
| 20666 - SB COUNTY ADMINUC FURLONG 6/10 | $131,577.31 | $131,577.31 |
| 20667 - SB COUNTY CN09794 KOEGEL 06/10 | $50,409.94 | $50,409.94 |
| 20668 - SB COUNTY CN09784 DOWNING 6/10 | $43,530.92 | $43,530.92 |
| 20669 - SB CITY 23061 CARLSON 06/10 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| 20961 - SB COUNTY (DHHS) CN08682 CLSD | $290.07 | $290.07 |
| 20963 - SB COUNTY CN08108 KOEGEL CLSD | $2,534.11 | $2,534.11 |
| 20966 - SB COUNTY (DHHS) CN08681 CLSD | $1,515.92 | $1,515.92 |
| 20973 - US-ISRAEL BINATL 2008103 10/10 | $12,598.00 | $12,598.00 |
| 20983 - SB SCHL DIST 74582 CASTRO CLSD | ($630.66) | ($630.66) |
| 20986 - US-ISRAEL BINATL 2004366 CLSD | ($498.04) | ($498.04) |
| 20987 - US-ISRAEL BINATNL 2002059 CLSD | ($5,463.28) | ($5,463.28) |
| 20989 - US-ISRAEL 2006285 BROWN 9/10 | $12,367.66 | $12,367.66 |
| 20991 - US-ISRAEL BSF 2006032 9/10 | $21,152.93 | $21,152.93 |
| 20992 - US-ISRAEL BSF 2008289 09/10 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| 20993 - LADWP 47874 JELLISON 07/10 | $70,704.62 | $70,704.62 |
| 20994 - LADWP 49038-9 JELLISON CLSD | $8,940.07 | $8,940.07 |
| 20997 - LOCAL C&G DEFERRED/ACCRUED | $21,596.69 | $21,596.69 |
| 20998 - LADWP 8062 JELLISON CLSD | ($1,092.87) | ($1,092.87) |
| Total | $1,175,676.50 | $1,175,676.50 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.