Fund\Revenue Subcategory [show totals] | Sales & Services - Auxiliary Enterprises | Sales & Services - Auxiliary Enterprises - Contra - Bad Debts | Sales & Services - Contra - Aux. Ent. - Student Financial Aid | Total |
---|---|---|---|---|
70110 - REVELLE RES HALL #1 INCOME | $7,291,456.90 | ($618.60) | $0.00 | $7,290,838.30 |
70120 - REVELLE RES HALL #2 INCOME | $3,347,172.27 | ($772.19) | $0.00 | $3,346,400.08 |
70130 - SIXTH COLLEGE RESIDENCE HALLS | $2,706,674.29 | ($645.83) | $0.00 | $2,706,028.46 |
70140 - MUIR RES HALL INCOME | $5,274,023.66 | ($1,209.03) | $0.00 | $5,272,814.63 |
70150 - MUIR APARTMENTS | $2,306,896.36 | ($453.98) | $0.00 | $2,306,442.38 |
70160 - MARSHALL COLL I APARTMENTS INC | $1,883,838.99 | ($371.28) | $0.00 | $1,883,467.71 |
70170 - MARSHALL COLL II APARTMENTS INC | $6,936,540.52 | ($620.87) | $0.00 | $6,935,919.65 |
70180 - NEW THIRD RES HALL INCOME | $7,139,708.79 | ($736.32) | $0.00 | $7,138,972.47 |
70190 - WARREN COLLEGE RESIDENCE HALLS | $7,757,604.86 | ($756.62) | $0.00 | $7,756,848.24 |
70200 - WARREN SINGLE GRAD STUDENT APTS | $1,097,362.25 | $0.00 | $0.00 | $1,097,362.25 |
70210 - UNIV COAST APTS INCOME | $1,147,612.33 | ($296.87) | $0.00 | $1,147,315.46 |
70220 - MESA APARTMENTS 2A INCOME | $1,040,420.93 | ($1,928.46) | $0.00 | $1,038,492.47 |
70230 - MESA APARTMENTS 2B INCOME | $1,510,928.65 | ($826.53) | $0.00 | $1,510,102.12 |
70240 - CENTRAL MESA APARTMENTS | $2,122,460.92 | ($95.16) | $0.00 | $2,122,365.76 |
70250 - MATTHEWS APARTMENTS | $5,138,058.92 | ($499.18) | $0.00 | $5,137,559.74 |
70260 - SOUTH MESA APTS INCOME | $2,331,376.40 | ($9,043.22) | $0.00 | $2,322,333.18 |
70270 - FACULTY APTS INCOME | $601,523.86 | ($1,844.60) | $0.00 | $599,679.26 |
70280 - WARREN COLL APTS INCOME | $6,795,527.97 | ($1,450.80) | $0.00 | $6,794,077.17 |
70290 - PEPPER CANYON APART INCOME | $5,134,140.20 | ($1,028.04) | $0.00 | $5,133,112.16 |
70300 - ELEANOR ROOSEVELT RESIDENT HALLS | $6,651,211.27 | ($886.09) | $0.00 | $6,650,325.18 |
70310 - ELEANOR ROOSEVELT APARTMENTS | $6,556,444.41 | ($1,191.84) | $0.00 | $6,555,252.57 |
70320 - ONE MIRAMAR STREET APARTMENTS | $5,575,080.13 | ($3,411.48) | $0.00 | $5,571,668.65 |
70330 - UCHS VILLAGE AT TORRY PINE WEST APT | $8,981,284.23 | $0.00 | $0.00 | $8,981,284.23 |
70340 - REVELLE CATERING | $201,653.59 | $0.00 | $0.00 | $201,653.59 |
70350 - UCSD HSG-LA JOLLA DEL SOL APTS | $6,323,586.88 | ($5,435.16) | $0.00 | $6,318,151.72 |
70450 - MED SNACK BAR | $218,454.89 | $0.00 | $0.00 | $218,454.89 |
70460 - PRICE CENTER CATERING-ON PREMISE | $239,904.12 | $1,000.00 | $0.00 | $240,904.12 |
70500 - SUMMER SPORTS CAMP INCOME | $568,953.40 | $0.00 | $0.00 | $568,953.40 |
73000 - AQUARIUM SHOP | $1,140,670.43 | $0.00 | $0.00 | $1,140,670.43 |
73010 - AQUARIUM SPLASH CAFE | $45,968.42 | $0.00 | $0.00 | $45,968.42 |
73100 - BOOKSTORE INCOME | $25,644,650.20 | ($72,603.64) | $0.00 | $25,572,046.56 |
73204 - MAIL SVCS-POSTAL SVCS | $396,953.89 | $0.00 | $0.00 | $396,953.89 |
73210 - GROVE CAFE INCOME | $63,132.52 | $0.00 | $0.00 | $63,132.52 |
73212 - GRADUATE STUDENT ASSOC COFFEE HOUSE | $24,115.41 | $0.00 | $0.00 | $24,115.41 |
73215 - BIKE SHOP INCOME | $319,078.64 | $0.00 | $0.00 | $319,078.64 |
73225 - PRICE CTR GAMEROOM | $16,891.75 | $0.00 | $0.00 | $16,891.75 |
73240 - RIMAC CONCESSIONS | $457,195.52 | $0.00 | $0.00 | $457,195.52 |
73636 - PARKING OPERATION INCOME | $16,633,639.98 | ($6,617.85) | $0.00 | $16,627,022.13 |
73775 - DAY CARE CENTER INCOME | $2,336,041.67 | ($8,475.89) | $0.00 | $2,327,565.78 |
73780 - ALTERNATE TRANSPORTATION PROGRAM | $377,570.06 | $0.00 | $0.00 | $377,570.06 |
74020 - MUIR COLLEGE SUNDRY SHOP | $130,442.95 | $0.00 | $0.00 | $130,442.95 |
74998 - Y/E ADJ- SALES-AUX | $0.00 | $37,620.43 | ($20,540,807.95) | ($20,503,187.52) |
Total | $154,466,253.43 | ($83,199.10) | ($20,540,807.95) | $133,842,246.38 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.