Fund\Revenue Subcategory [show totals] | CA - Spec State Approp - Cap Fin - Deferred Maintenance | CA - Spec State Approp - Cap Fin - Lease Purch Pmts | CA - Special State Appropriations - Operating | Total |
---|---|---|---|---|
18012 - SPEC STATE APPROP-AIDS RESRCH | $0.00 | $0.00 | $856,986.00 | $856,986.00 |
18013 - STATE APPROP/AIDS RESEARCH | $0.00 | $0.00 | $63,768.54 | $63,768.54 |
18019 - SSA-SUPPERCOMPTER- 99/00 | $0.00 | $0.00 | $3,307,853.62 | $3,307,853.62 |
18021 - SSA-DEFERRED MAINTENANCE | $429,686.00 | $0.00 | $0.00 | $429,686.00 |
18022 - S/A STUDENT FINANCIAL AID 06/07 | $0.00 | $0.00 | $5,856,110.00 | $5,856,110.00 |
18043 - S/A-LEASE PURCHASE PAYMENTS | $0.00 | $15,198,740.02 | $0.00 | $15,198,740.02 |
18045 - STATE APPROP-LEASE-PURCHASE PMTS | $0.00 | $10,665.07 | $0.00 | $10,665.07 |
18047 - STATE APPROP/INT'L STUDIES 00/01 | $0.00 | $0.00 | $111,753.03 | $111,753.03 |
18048 - STATE APPROP/INT'L STUDIES | $0.00 | $0.00 | $1,042.89 | $1,042.89 |
18049 - SA/CAL INST FOR SCIENCE & LEARNING | $0.00 | $0.00 | $75,352.31 | $75,352.31 |
18050 - UCSD UG/GRAD OPPORTUNITY GRANT03-04 | $0.00 | $0.00 | $710,987.19 | $710,987.19 |
18051 - STATE APPROP/CAL-(IT)2 | $0.00 | $0.00 | $83,130.41 | $83,130.41 |
Total | $429,686.00 | $15,209,405.09 | $11,066,983.99 | $26,706,075.08 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.