| Fund\Revenue Category [show totals] | TUITION & FEES | STATE GOVERNMENT | SALES & SERVICES OF EDUCATIONAL ACTIVITIES | OTHER SOURCES | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19900 - GENERAL FUNDS | $621,341.84 | $486,579,092.94 | $2,625.00 | $347,631.85 | $487,550,691.63 |
| 19904 - U/G TEACHING EXCELLENCE | $0.00 | $330,256.00 | $0.00 | $0.00 | $330,256.00 |
| 19905 - INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPLACEMENT | $0.00 | ($2,708,604.53) | $0.00 | $0.00 | ($2,708,604.53) |
| 19906 - INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | $0.00 | $4,054,104.00 | $0.00 | $0.00 | $4,054,104.00 |
| 19908 - BIOTECHNOLOGY RESEARCH | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| 19909 - TOXIC SUBSTANCES RESEARCH | $0.00 | $200,746.18 | $0.00 | $0.00 | $200,746.18 |
| 19910 - ACADEMIC GERIATRICS RESOURCE PROGRA | $0.00 | $177,300.00 | $0.00 | $0.00 | $177,300.00 |
| 19911 - MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVE | $0.00 | $1,125,474.21 | $0.00 | $0.00 | $1,125,474.21 |
| 19914 - GENERAL FUNDS-ACADEMIC SENATE GRANT | $0.00 | $1,623,540.06 | $0.00 | $0.00 | $1,623,540.06 |
| 19915 - GENERAL FUNDS-IUCRP BIOTECHNOLOGY | $0.00 | $181,533.04 | $0.00 | $0.00 | $181,533.04 |
| 19916 - REG FEE FUNDED PROG SUPPORTED BY GE | $0.00 | $756,954.00 | $0.00 | $0.00 | $756,954.00 |
| 19919 - GNRL FNDS-IUCRP-ELECTRONICS MANUFAC | $0.00 | $253,661.65 | $0.00 | $0.00 | $253,661.65 |
| 19924 - STUDENT ACADEMIC PREPARATION | $0.00 | $2,426,349.25 | $0.00 | $0.00 | $2,426,349.25 |
| 19927 - GNRL FNDS-IUCRP-HEADQUARTERS | $0.00 | $194,000.00 | $0.00 | $0.00 | $194,000.00 |
| 19928 - GNRL FNDS-IUCRP-IT FOR LIFE SCIENCE | $0.00 | $184,664.81 | $0.00 | $0.00 | $184,664.81 |
| 19935 - UC GENERAL FUND/ENROLLMENT GROWTH-U | $0.00 | $21,678,068.71 | $0.00 | $0.00 | $21,678,068.71 |
| 19939 - GENRL FDS-GRANTS-BENEFITS NOT COVER | $0.00 | $2,320,718.71 | $0.00 | $0.00 | $2,320,718.71 |
| 19942 - GENERAL FUNDS-NRT GRAD & UNDERGRAD | $76,445,842.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $76,445,842.40 |
| 19945 - ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | $0.00 | $81,726,744.00 | $0.00 | $0.00 | $81,726,744.00 |
| Total | $77,067,184.24 | $601,154,603.03 | $2,625.00 | $347,631.85 | $678,572,044.12 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.