| Fund\Revenue Category [show totals] | SALES & SERVICES OF AUXILIARY ENTERPRISES | OTHER SOURCES | Total |
|---|---|---|---|
| 70200 - MILLBERRY UNION BOOKSTORE 8ASMB1 | $1,754,889.54 | $0.00 | $1,754,889.54 |
| 70202 - MU MILLBERRY FITNESS & REC 8ASMP1 | $4,925,221.92 | $0.00 | $4,925,221.92 |
| 70203 - MPS-CAS CONTRACT ADMIN INCME 7AUX03 | $1,111,066.48 | $0.00 | $1,111,066.48 |
| 70204 - MILLBERRY UN PLAZA STORE OPERZ00003 | $113,228.14 | $0.00 | $113,228.14 |
| 70206 - CAS INFORMATION SYSTEMS | $87,006.04 | $0.00 | $87,006.04 |
| 70207 - CAS FINANCE | $130.00 | $0.00 | $130.00 |
| 70211 - MB BAKAR FITNESS & REC | $7,161,182.29 | $0.00 | $7,161,182.29 |
| 70216 - MISSION BAY BOOKSTORE | $189,160.23 | $0.00 | $189,160.23 |
| 70218 - MB CONFERENCE SERVICES | $1,621,742.84 | $0.00 | $1,621,742.84 |
| 70221 - CLS PROGRAMS & SERVICES FUND | $390.00 | $0.00 | $390.00 |
| 70222 - CLS P&S MU CONF CTR OPERATING FUND | $66,917.15 | $0.00 | $66,917.15 |
| 70233 - FOOD SERVICES-LAUREL HEIGHTS | $134,464.52 | $0.00 | $134,464.52 |
| 70235 - CLS DISTRIBUTION & STORAGE | $75,742.05 | $201,192.04 | $276,934.09 |
| 70400 - S F PARKING SYSTEM INC 8ADP01 | $11,347,948.71 | $0.00 | $11,347,948.71 |
| 70600 - RESIDENCE HALLS INCOME | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| 70610 - RES HALLS-MARRIED STUD INCOME | $2,915,968.13 | $0.00 | $2,915,968.13 |
| 70635 - CLS MISSION BAY HOUSING | $9,263,523.29 | $0.00 | $9,263,523.29 |
| 70700 - UNIVERSITY RESIDENCE PROGRAM 8ASCH1 | $1,708,245.64 | $0.00 | $1,708,245.64 |
| 74001 - CHILD CARE CENTER-PARNASSUS | $324,925.30 | $0.00 | $324,925.30 |
| 74002 - MBAY CHILD CARE CENTER | $1,848.00 | $0.00 | $1,848.00 |
| 74007 - KIRKHAM CHILD CARE FUND | $486,834.68 | $0.00 | $486,834.68 |
| Total | $43,290,449.95 | $201,192.04 | $43,491,641.99 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.