Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Research | Total |
---|---|---|---|---|
25508 | PHS ARRA HHSN271200800035C MARTONE | San Diego | ($142,204.60) | ($142,204.60) |
25751 | ARRA/HHSN271200800006C-04WIGAL J26. | Irvine | ($22,345.46) | ($22,345.46) |
26309 | USGS/IPA/ARRA/10ARRAE069 AGNEW | San Diego | ($4,187.80) | ($4,187.80) |
26410 | ARRA MCA UCLA-49082 PATAKI B26.0 8/ | Irvine | ($8,990.67) | ($8,990.67) |
26950 | HHSN268201000018C ARRA | San Francisco | ($46,134.97) | ($46,134.97) |
28100 | LBNL-6902617-GLASER-12/10 | Berkeley | ($27,326.18) | ($27,326.18) |
28101 | LBNL-6913455-WALLACE-07/11 | Berkeley | ($125,831.59) | ($125,831.59) |
28102 | LBNL-6915192-BORENSTEIN-9/10 | Berkeley | ($42,510.00) | ($42,510.00) |
28103 | LBNL-6916627-TOMMELEIN-07/11 | Berkeley | ($18,910.32) | ($18,910.32) |
78827 | ARRA F/JOHNSHOPK 2000824375STARKJ53 | Irvine | ($6,408.66) | ($6,408.66) |
78856 | ARRA U AL 000341581-001 FORTHAL J53 | Irvine | ($811.55) | ($811.55) |
78857 | ARRA NO CA INST RSCH 1465 PTKIN J26 | Irvine | ($5,393.00) | ($5,393.00) |
78873 | ARRA UCSD UCSD-49677 CT POTKIN J53 | Irvine | ($3,452.00) | ($3,452.00) |
81186 | ARRA NIH/NCI HHSN261200622009C | Davis | ($52,491.43) | ($52,491.43) |
87000 | ARRA NAS203144TOMULTI CHMRS 2/11 | Santa Cruz | ($636,003.84) | ($636,003.84) |
87001 | ARRA NASA 089R1DTAFS_ARP 2/11 | Santa Cruz | ($182.15) | ($182.15) |
Total | ($1,143,184.22) | ($1,143,184.22) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.