Fund Number [show totals] | Fund Name | Campus | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Medical Centers | Student Services | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Student Financial Aid | Auxiliary Enterprises | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18001 | CHARLES R DREW POSTGRADUATE MEDICAL | Los Angeles | ($4,725,865.00) | $0.00 | ($4,012,135.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,738,000.00) |
18010 | CHARP RESEARCH 06-07 | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($3,060.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,060.39) |
18010 | CHRP AIDS - STATUTES 2006-07 CH 47 | San Francisco | $0.00 | $2,019.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,019.85 |
18010 | S/A-AIDS RESEARCH 06/07 | San Diego | $0.00 | ($5,812.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,812.48) |
18011 | CHARP RESEARCH 07-08 | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($845,052.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($845,052.16) |
18011 | CHRP AIDS - STATUTES 2007-08 CH 171 | San Francisco | $0.00 | ($54,005.72) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($54,005.72) |
18011 | S/A AIDS RESEARCH | Davis | $0.00 | ($32,918.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,918.09) |
18011 | CHRP-AIDS RESEARCH 07-08 (2011) | Los Angeles | $0.00 | ($126,848.58) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($126,848.58) |
18011 | SPEC STATE APPROP-AIDS RSRCH 07/08 | San Diego | $0.00 | ($271.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($271.14) |
18012 | (E) AIDS RESEARCH 08-09 | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($187,967.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($187,967.69) |
18012 | S/A AIDS RESEARCH 08-09 | Berkeley | $0.00 | ($67,146.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17,956.08) | $0.00 | ($85,102.71) |
18012 | CHRP AIDS - STATUTES 2008-09 CH 268 | San Francisco | $0.00 | ($463,481.81) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,000.00) | $0.00 | ($473,481.81) |
18012 | UC/UARP | Davis | $0.00 | ($302,223.26) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($302,223.26) |
18012 | CHRP-AIDS RESEARCH 08-09 (2011) | Los Angeles | $0.00 | ($953,356.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($953,356.67) |
18012 | SPEC STATE APPROP-AIDS RESRCH | San Diego | $0.00 | ($856,986.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($856,986.00) |
18012 | UC AID RESEARCH PROGRAM 08/10 | Irvine | $0.00 | ($44,098.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($44,098.14) |
18013 | CHRP RESEARCH 09-10 | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | ($2,771,208.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,771,208.13) |
18013 | S/A AIDS RESEARCH 09-10 | Berkeley | $0.00 | ($5,513.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,513.62) |
18013 | CHRP AIDS - STATUTES 2009-10 CH 1 | San Francisco | $0.00 | ($126,638.78) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,569.24) | $0.00 | ($131,208.02) |
18013 | S/A 97/8 UARP | Davis | $0.00 | ($171,784.73) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($171,784.73) |
18013 | CHRP-AIDS RESEARCH 09-10 (2012) | Los Angeles | $0.00 | ($101,728.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($101,728.68) |
18013 | STATE APPROP/AIDS RESEARCH | San Diego | $0.00 | ($26,129.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,129.97) |
18019 | SSA-SUPPERCOMPTER- 99/00 | San Diego | $0.00 | ($2,499,784.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,499,784.09) |
18022 | S/A STUDENT FIN AID 09-10 | Berkeley | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,416,890.00) | $0.00 | ($8,416,890.00) |
18022 | STUDENT FINANCIAL AID 2009-10 C-1 | San Francisco | ($2,794.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($543,722.00) | $0.00 | ($546,516.00) |
18022 | S/A STUDENT FINANCIAL AID | Davis | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,372,306.00) | $0.00 | ($6,372,306.00) |
18022 | 09-10 STUDENT FINANCIAL AID (5/12) | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,653,789.96) | $0.00 | ($9,653,789.96) |
18022 | STUDENT FINAN AID 09/10 | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,976,771.20) | $0.00 | ($4,976,771.20) |
18022 | S/A STUDENT FINANCIAL AID 06/07 | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,414,627.95) | $0.00 | ($8,414,627.95) |
18022 | S/A STUDENT FINANCIAL AID | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,600,162.00) | $0.00 | ($4,600,162.00) |
18022 | SA-STUDENT FIN AID 6/12 | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,053,285.67) | $0.00 | ($5,053,285.67) |
18022 | STUDENT FINANCIAL AID 09/10 | Irvine | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,855,366.00) | $0.00 | ($5,855,366.00) |
18022 | STUDENT FINANCIAL AID | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($364,436.42) | $0.00 | ($364,436.42) |
18023 | STUDENT FINAN AID 07/08 | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($137,816.00) | $0.00 | ($137,816.00) |
18024 | STUDENT FINANCIAL AID | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,011.36) | $0.00 | ($1,011.36) |
18024 | STUDENT FINAN AID 08/09 | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($137,816.00) | $0.00 | ($137,816.00) |
18024 | STATE APPROP-STUDENT FIN AID 02/03 | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,483,120.15 | $0.00 | $3,483,120.15 |
18024 | STUDENT FINANCIAL AID | Merced | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,565.00) | $0.00 | ($2,565.00) |
18025 | 09-10 PRESIDENT'S WORKSTUDY (5/12) | Los Angeles | ($127,654.93) | ($126,628.83) | ($21,297.83) | ($46,393.20) | ($700.39) | ($30,931.10) | ($22,134.32) | ($2,971.30) | $0.00 | ($21,762.08) | ($400,473.98) |
18025 | SA-PRES WORKSTUDY 6/12 | Santa Barbara | ($16,551.34) | ($26,001.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($42,553.33) |
18027 | SPECIAL STATE PRESIDENT'S WORK STUD | Los Angeles | ($15.60) | $41.20 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36.60 |
18043 | LEASE-PURCHASE PAYMENTS 09/10 | Riverside | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($46,795.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($46,795.00) |
18043 | S/A-LEASE PURCHASE PAYMENTS | San Diego | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($60,207.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($60,207.00) |
18047 | SUBJ MATTER PROJ YR 09-10(2012) | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $0.00 | ($2,892,691.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,892,691.84) |
18047 | S/A SUBJ MATTER PROJ 09-10 | Berkeley | $160.00 | $0.00 | ($189,605.52) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($189,445.52) |
18047 | S/A SUBJ MATTER PROJ (09-10 TO 11-1 | Davis | $0.00 | $0.00 | ($301,140.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($301,140.25) |
18047 | 09-10 SUBJECT MATTER PROJECTS (5/12 | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | ($158,027.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($158,027.32) |
18047 | STATE APPROP/INT'L STUDIES 00/01 | San Diego | $0.00 | $1,218.98 | ($112,972.01) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($111,753.03) |
18047 | S/A SUBJECT MATTER PROJECTS | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | ($67,597.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($67,597.34) |
18047 | SA-SUBJECT MATTER PROJECT 6/12 | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | ($28,194.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($28,194.40) |
18047 | SUBJECT MATTER PROJECTS 09/10 | Irvine | $0.00 | $0.00 | ($87,928.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($87,928.33) |
18047 | CA SUBJECT MATTER PROJECT 09-11 6/1 | Merced | $0.00 | $0.00 | ($32,407.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,407.14) |
18048 | SUBJECT MATTER PROJECT - YEAR 3 | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $0.00 | ($130,096.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($130,096.25) |
18048 | S/A SUBJ MATTER PROJECTS 07-08 | Berkeley | $0.00 | ($0.66) | ($113,317.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($113,318.55) |
18048 | S/A SUBJ MATTER PROJ (07-08 TO 09-1 | Davis | $0.00 | $0.00 | ($136,384.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($136,384.23) |
18048 | SPEC STATE CALIF SUBJECT MATTER PRO | Los Angeles | $0.00 | $0.00 | ($116,780.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($116,780.62) |
18048 | SUBJECT MATTER PROJECTS 07/08 | Riverside | ($30,378.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,378.07) |
18048 | STATE APPROP/INT'L STUDIES | San Diego | ($1,042.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,042.89) |
18048 | S/A SUBJECT MATTER PROJECTS | Santa Cruz | $0.00 | $0.00 | ($8,438.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,438.90) |
18048 | SA-SUBJECT MATTER PROJECT 6/10 | Santa Barbara | $0.00 | $0.00 | ($6,298.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,298.84) |
18048 | SUBJECT MATTER PROJECTS 04/05 6/10 | Irvine | $0.00 | $0.00 | ($35,945.57) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($35,945.57) |
18048 | CA SUBJECT MATTER PROJECT 2007-08 0 | Merced | $0.00 | $0.00 | $121.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $121.16 |
18049 | CAL INSTI FOR SCI & INNO 08-09 | Berkeley | ($6,000.00) | ($371,685.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($377,685.09) |
18049 | CAL ISI-QB3 FY 2008-2009 CH 268 | San Francisco | $0.00 | ($69,593.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($69,593.39) |
18049 | S/A INST OF SCIENCE AND INNOVATION | Davis | $0.00 | ($109,754.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($109,754.25) |
18049 | CAL INSTITUTE FOR SCIENCE & INNOVAT | Los Angeles | $20.30 | ($5,864.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,843.73) |
18049 | SA/CAL INST FOR SCIENCE & LEARNING | San Diego | $0.00 | ($76,216.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($76,216.66) |
18049 | S/A CA INST SCIENCE & INNOVATIONS | Santa Cruz | $0.00 | ($211,913.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($211,913.06) |
18049 | SA-INST SCI & INNOVATIONS 6/11 | Santa Barbara | ($8,943.44) | ($210,308.88) | $0.00 | ($10,138.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,000.00) | $0.00 | ($244,390.32) |
18049 | CAL INST SCIENCE & INOVATION 6/09 | Irvine | $0.00 | ($138,639.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($138,639.19) |
18049 | CITRUS-CA INST SCI & INNOV 2008-10 | Merced | $0.00 | ($105,135.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($105,135.96) |
18050 | CAL INST SCIENCE & INNOVATIONS | Berkeley | $0.00 | ($491,978.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($491,978.11) |
18050 | CAL ISI-QB3 STATUTE 2009-10 CH 1 | San Francisco | $0.00 | ($645,741.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($645,741.95) |
18050 | S/A INST OF SCIENCE AND INNOVATIONS | Davis | $0.00 | ($43,078.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($43,078.17) |
18050 | 09-10 CA INST FOR SCI&INNOVATIONS(5 | Los Angeles | $0.00 | ($600,000.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($600,000.00) |
18050 | UCSD UG/GRAD OPPORTUNITY GRANT03-04 | San Diego | $0.00 | ($710,987.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($710,987.19) |
18050 | S/A CA INST FOR SCI AND INNOVATIONS | Santa Cruz | $0.00 | ($8,327.94) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,327.94) |
18050 | SA-CAL INST SCI & INNOVAT 6/12 | Santa Barbara | $0.00 | ($4,187.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,187.46) |
18050 | CAL INS SCIENCE INOVATION 09/10 | Irvine | $0.00 | ($283,904.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($283,904.74) |
18051 | CAL INSTI FOR SCI & INNO 07-08 | Berkeley | ($6,760.01) | $23,910.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17,150.98) | $0.00 | $0.00 |
18051 | CAL ISI-QB3 FY 2007-08 CH 171 | San Francisco | $0.00 | $4,004.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,004.70 |
18051 | S/A INST OF SCIENCE AND INNOVATIN | Davis | $0.00 | ($90,957.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($90,957.48) |
18051 | STATE APPROP/CAL-(IT)2 | San Diego | $0.00 | ($83,130.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($83,130.41) |
18051 | S/A CA INSTITUTES FOR SCI AND INNOV | Santa Cruz | $0.00 | ($15,605.30) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,605.30) |
18051 | SA-CAL INST SCI & INNOVAT 6/10 | Santa Barbara | ($5,923.16) | ($519,668.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($525,591.22) |
18051 | CITRUS-CA INST SCI & INNOV 2007-08 | Merced | $0.00 | ($62,952.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($62,952.56) |
18055 | UC MERCED 09-10 | Merced | ($6,334,421.40) | ($3,091,509.62) | $0.00 | ($1,636,036.10) | $0.00 | ($1,775.29) | ($3,886,257.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($14,950,000.00) |
18057 | Multiple Names: S/A 99/00 SAN JOAQUIN VALLEY CAMPUS UC MERCED 05-06 | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $3,443.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,443.00 |
18057 | UC MERCED 08-09 | Merced | ($142,013.95) | ($1,822,556.33) | $0.00 | ($769,893.10) | $0.00 | ($3,792,618.46) | ($759,338.17) | ($8,558.04) | $0.00 | $0.00 | ($7,294,978.05) |
18068 | VACATION/COMP ACCRUALS | Berkeley | $0.00 | ($5,929.05) | ($17,393.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($23,322.07) |
18099 | STATE APPROPRIATIONS SUMMARY | Davis | $0.00 | ($7,957.75) | ($78,219.87) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($86,177.62) |
20569 | YEAR-END ACCRUALS & DEFERRALS | UCOP or Systemwide Programs | $0.00 | $190.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $190.92 |
20569 | YEAR-END ACCRUALS & DEFERRALS | Berkeley | ($0.28) | ($163,003.04) | $134.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($162,868.48) |
20593 | ONE-TIME INSTR SUPPORT | Riverside | $2,143.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,143.09 |
Total | ($11,406,040.68) | ($19,714,404.27) | ($8,546,605.17) | ($2,462,460.40) | ($700.39) | ($3,825,324.85) | ($4,774,732.08) | ($11,529.34) | ($51,112,121.71) | ($21,762.08) | ($101,875,680.97) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.