Fund Group\Campus [show totals] | UCOP or Systemwide Programs | Berkeley | San Francisco | Davis | Los Angeles | Riverside | San Diego | Santa Cruz | Santa Barbara | Irvine | Merced | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*SERVICE ENTERPRISES | $0.00 | ($321.38) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($321.38) |
FED CONTRACT & GRANTS ICR-OTHER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125,855.49) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125,855.49) |
DOE COMP & BENEFICIAL FUND | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,193.55) | $0.00 | ($7,193.55) |
FED CONTRACT & GRANTS-OFF THE TOP | $0.00 | ($1,591,024.33) | $0.00 | ($2,841,587.26) | ($7,065,497.28) | ($52,610.65) | ($2,275,232.36) | ($21,697.32) | ($605,543.34) | ($1,149,470.77) | $0.00 | ($15,602,663.31) |
OTHER | ($765,728,801.82) | ($3,657,859.46) | ($12,960,881.72) | ($1,360,283.79) | ($23,919,735.90) | ($182,310.23) | ($2,076,820.21) | ($27,360.12) | ($411,809.96) | ($31,883,311.35) | ($219,433.75) | ($842,428,608.31) |
Total | ($765,728,801.82) | ($5,249,205.17) | ($12,960,881.72) | ($4,201,871.05) | ($30,985,233.18) | ($234,920.88) | ($4,352,052.57) | ($174,912.93) | ($1,017,353.30) | ($33,039,975.67) | ($219,433.75) | ($858,164,642.04) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.