| Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Services | Institutional Support | Student Financial Aid | Auxiliary Enterprises | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21102 - NSF DGE-0707430 MORRISON 11/11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($963,500.00) | $0.00 | ($963,500.00) |
| 21103 - NSF DUE03-36668 GOODCHILD CLSD | $0.00 | ($198.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($198.15) |
| 21106 - NSF BES04-49399 DAUGHERTY 2/11 | $0.00 | ($73,858.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73,858.19) |
| 21109 - NSF 0747526 VAN DAM 1/11 | $0.00 | ($42,131.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($42,131.53) |
| 21110 - NSF 0739862 BUGENTAL 3/11 | $0.00 | ($46,464.64) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($46,464.64) |
| 21113 - NSF 0742521 NISBET 3/11 | $0.00 | ($117,171.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($117,171.23) |
| 21115 - NSF CNS-0643946 RODOPLU 12/10 | $0.00 | ($62,895.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($62,895.29) |
| 21116 - NSF MCB-0642086 SHEA 12/10 | $0.00 | ($110,781.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($110,781.95) |
| 21117 - NSF 0749524 FORD 3/11 | $0.00 | ($91,730.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($91,730.83) |
| 21119 - NSF 0547606 MOEHLIS 2/11 | $0.00 | ($110,827.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($110,827.36) |
| 21120 - NSF OCE-0550203 CLARK 1/11 | $0.00 | ($16,978.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,978.32) |
| 21121 - NSF PHY-0551164 GROSS 10/2011 | $0.00 | ($3,727,803.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,727,803.09) |
| 21122 - NSF 0729532 KIM 1/11 | $0.00 | ($55,669.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,800.00) | $0.00 | ($60,469.74) |
| 21124 - NSF 0751315 WOLSKI 12/10 | $0.00 | ($22,065.75) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,065.75) |
| 21125 - NSF 0751807 NICHOLSON 2/11 | $0.00 | ($46,159.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($46,159.46) |
| 21126 - NSF BCS-0647053 SMITH CLSD | $0.00 | ($1,983.38) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,983.38) |
| 21128 - NSF 0448654 SHERWOOD CLSD | $0.00 | ($61,730.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,500.00) | $0.00 | ($69,230.22) |
| 21130 - NSF DEB04-44712 HOLDEN CLSD | $0.00 | ($47,886.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($47,886.28) |
| 21133 - NSF 0742582 PROULX 6/11 | $0.00 | ($114,450.88) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($114,450.88) |
| 21136 - NSF 0747520 HOLLERER 3/11 | $0.00 | ($81,079.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($81,079.24) |
| 21137 - NSF CNS-0546737 KRINTZ 2/11 | $0.00 | ($137,179.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($137,179.05) |
| 21143 - NSF 0749489 BURATTO 3/11 | $0.00 | ($176,292.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($176,292.95) |
| 21145 - NSF 0739745 SORLIEN 2/11 | $0.00 | ($9,604.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,604.71) |
| 21147 - NSF IOB04-46048 FINKLSTN 2/11 | $0.00 | ($52,754.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52,754.46) |
| 21149 - NSF OCE04-47395 VALENTINE 3/11 | $0.00 | ($50,117.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,825.00) | $0.00 | ($54,942.31) |
| 21152 - NSF CHE-0645536 HAN 1/11 | $0.00 | ($85,361.01) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($85,361.01) |
| 21153 - NSF DEB-0640666 SCHIMEL 1/11 | $0.00 | ($33,903.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($33,903.34) |
| 21156 - NSF 0755515 STEIGERWALD CLSD | $0.00 | $269.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269.40 |
| 21159 - NSF DEB-0643840 OAKLEY 3/11 | $0.00 | ($65,933.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,500.00) | $0.00 | ($75,433.42) |
| 21164 - NSF DUE-0632917 ROBERTS CLSD | $0.00 | ($4,039.75) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,039.75) |
| 21167 - NSF 0745328 LOOMIS CLSD | $0.00 | ($23,503.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($23,503.37) |
| 21168 - NSF 0742451 HACKER 5/10 | $0.00 | ($53,649.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($53,649.55) |
| 21170 - NSF 0808161 MARTIN 5/11 | $0.00 | ($52,246.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52,246.23) |
| 21175 - NSF 0752264 BEUCHER 5/11 | $0.00 | ($55,246.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($55,246.29) |
| 21176 - NSF SES-0547990 EARL 4/11 | $0.00 | ($70,006.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($70,006.50) |
| 21177 - NSF 0802008 BAMIEH 4/10 | $0.00 | ($77,911.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,911.45) |
| 21178 - NSF CMS02-01264 ARCHULETA CLSD | $0.00 | ($12,600.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,600.53) |
| 21179 - NSF CBET-0645097 SQUIRES 1/12 | $0.00 | ($51,053.75) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,012.00) | $0.00 | ($52,065.75) |
| 21182 - NSF DMR-0602244 STEMMER 5/10 | $0.00 | ($119,596.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($119,596.07) |
| 21187 - NSF DMR-0801388 AWSCHALOM 6/11 | $0.00 | ($108,970.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($108,970.47) |
| 21194 - NSF PHY-0555669 HOROWITZ 5/10 | $0.00 | ($39,303.20) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($39,303.20) |
| 21195 - NSF CCF-0635391 WOLSKI 01/11 | $0.00 | ($48,737.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($48,737.48) |
| 21198 - NSF 0754874 BELTZ 03/11 | $0.00 | ($63,716.73) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($42,000.00) | $0.00 | ($105,716.73) |
| 21199 - NSF DMR-0805148 STUCKY 6/11 | $0.00 | ($79,551.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($79,551.45) |
| 21200 - NSF DEB-0640953 MACINTYRE 3/11 | $0.00 | ($107,408.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($107,408.92) |
| 21201 - NSF DGE02-21715 PETZOLD 11/10 | $0.00 | ($43,986.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($163,904.97) | $0.00 | ($207,891.12) |
| 21210 - NSF DMR-0702111 AHLERS 4/11 | $0.00 | ($109,801.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($109,801.76) |
| 21214 - NSF DMS-0712865 DAI CLSD | $0.00 | ($1,609.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,609.27) |
| 21217 - NSF AST-0642621 TREU 3/12 | $0.00 | ($85,611.57) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($85,611.57) |
| 21220 - NSF 0801258 CASCINI 6/11 | $0.00 | ($25,964.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($25,964.32) |
| 21225 - NSF CMMI-0200509 YANG CLSD | $0.00 | ($45,934.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($45,934.07) |
| 21228 - NSF CCR02-38492 VIGNA 6/10 | $0.00 | ($57,614.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($57,614.91) |
| 21229 - NSF DEB-0614207 MELACK_2/11 | $0.00 | ($30,312.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,777.83) | $0.00 | ($36,089.94) |
| 21232 - NSF DMS-0805716 MCCAMMOND 6/11 | $0.00 | ($49,419.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($49,419.25) |
| 21237 - NSF OCE-0648541 NELSON CLSD | $0.00 | ($2,114.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,114.37) |
| 21246 - NSF ECCS-0702087 DAGLI CLSD | $0.00 | ($55,525.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($55,525.90) |
| 21249 - NSF MCB-0642052 LOW 3/11 | $0.00 | ($165,600.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,483.82) | $0.00 | ($170,084.74) |
| 21250 - NSF BCS03-14273 GLASSOW CLSD | $0.00 | ($234.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($234.14) |
| 21252 - NSF 0626170 BAMIEH 8/10 | $0.00 | ($61,101.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($61,101.80) |
| 21259 - NSF DMS-0800967 PONCE 6/11 | $0.00 | ($11,961.70) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,961.70) |
| 21260 - NSF CBET0651711 DOHERTY 7/10 | $0.00 | ($2,741.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,741.27) |
| 21262 - NSF DMR-0649312 SPALDIN 10/10 | $0.00 | ($88,128.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($88,128.61) |
| 21265 - NSF 0711276 BUSBY 6/10 | $0.00 | ($45,195.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($45,195.23) |
| 21266 - NSF OCE02-40982 CHILDRESS CLSD | $0.00 | ($352.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($352.53) |
| 21274 - NSF 0752378 GOULIAS CLSD | $0.00 | ($900.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($900.14) |
| 21276 - NSF OCE03-27273 SORLIEN CLSD | $0.00 | ($12,868.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,868.67) |
| 21277 - NSF 0703925 SHERWIN 6/10 | $0.00 | ($22,620.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,620.83) |
| 21278 - NSF OCE03-08440 SIEGEL CLSD | $0.00 | ($94,404.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($94,404.89) |
| 21286 - NSF 0743365 LEVINE 2/12 | $0.00 | ($87,254.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,800.00) | $0.00 | ($89,054.06) |
| 21288 - NSF 0745620 HACKER 2/11 | $0.00 | ($52,005.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52,005.06) |
| 21289 - NSF 0701107 YAKIMOV 6/11 | $0.00 | ($39,152.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($39,152.28) |
| 21291 - NSF 0736660 JACOB 2/11 | $0.00 | ($19,019.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,019.33) |
| 21308 - NSF 0743026 CHADWICK 4/11 | $0.00 | ($61,117.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($61,117.89) |
| 21311 - NSF DMR0605818 CLELAND 6/11 | $0.00 | ($76,310.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($76,310.36) |
| 21312 - NSF 0648130 BRZEZINSKI 6/11 | $0.00 | ($125,064.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125,064.06) |
| 21313 - NSF DMS-0805481 CARTER 6/11 | $0.00 | ($21,016.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,016.90) |
| 21315 - NSF OCE-0352187 OHLMANN CLSD | $0.00 | ($24,699.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,699.05) |
| 21325 - NSF OCE03-50576 BRZEZINSK CLSD | $0.00 | ($6,426.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,426.71) |
| 21326 - NSF BCS-0751292 ROBERTS 6/11 | $0.00 | ($20,036.12) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,036.12) |
| 21327 - NSF DMS-0806016 WEI 6/11 | $0.00 | ($24,696.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,696.48) |
| 21329 - NSF OCE03-24668 HAYMON 4/10 | $0.00 | ($1,924.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,924.41) |
| 21333 - NSF CNS03-47886 ROYER 6/10 | $0.00 | ($138,112.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($138,112.59) |
| 21336 - NSF 0701320 SIDERIS 6/11 | $0.00 | ($20,926.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,926.24) |
| 21341 - NSF CTS04-04444 MEINHART CLSD | $0.00 | ($17.38) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17.38) |
| 21342 - NSF BCS04-22690 GURVEN 12/10 | $0.00 | ($87,736.85) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,404.09) | $0.00 | ($95,140.94) |
| 21344 - NSF PHY-0757647 GUKOV 5/11 | $0.00 | ($66,761.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($66,761.61) |
| 21350 - NSF OCE04-25107 HOFMANN CLSD | $0.00 | ($22,155.43) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,155.43) |
| 21352 - NSF DMR04-09848 SPALDIN CLSD | $0.00 | ($217,286.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($217,286.86) |
| 21353 - NSF IOB04-15581 FOLTZ CLSD | $0.00 | ($693.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($693.15) |
| 21354 - NSF OCE04-17412 SCHMITT 8/11 | $0.00 | ($1,302,219.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,666.78) | $0.00 | ($1,320,886.55) |
| 21364 - NSF CCF04-28912 PETZOLD 8/10 | $0.00 | ($146,579.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($146,579.23) |
| 21368 - NSF PHY-0748564 SALEH 5/11 | $0.00 | ($54,408.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($54,408.74) |
| 21372 - NSF EAR-0810127 SPERA 6/11 | $0.00 | ($100,657.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100,657.46) |
| 21373 - NSF IIS04-31166 FREW CLSD | $0.00 | ($25,830.44) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($25,830.44) |
| 21374 - NSF EF04-12727 HODGES 9/10 | $0.00 | ($195,534.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($195,534.15) |
| 21377 - NSF IOS04-46371 ROTHSTEIN 8/10 | $0.00 | ($30,679.78) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,343.82) | $0.00 | ($35,023.60) |
| 21378 - NSF BCS04-54993 SWEENEY CLSD | $0.00 | ($216.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($216.41) |
| 21382 - NSF ANT-0440799 HOFMAN 4/12 | $0.00 | ($143,528.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($143,528.45) |
| 21383 - NSF DGE04-40576 GWINN 03/11 | $0.00 | ($123,284.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($93,275.44) | $0.00 | ($216,559.90) |
| 21385 - NSF 0704539 KRAMER 7/12 | $0.00 | ($121,163.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($121,163.50) |
| 21386 - NSF CMS05-11014 MCMEEKING 5/10 | $0.00 | ($58,934.18) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($58,934.18) |
| 21388 - NSF DMS05-00961 HUISGEN 6/11 | $0.00 | ($37,827.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,827.09) |
| 21390 - NSF 0507295 SHERWIN CLSD | $0.00 | ($35,295.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($35,295.25) |
| 21391 - NSF CCF05-14738 SURI 09/11 | $0.00 | ($44,760.49) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($44,760.49) |
| 21392 - NSF EAR05-10453 HACKER CLSD | $0.00 | $433.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $433.74 |
| 21393 - NSF EAR05-12000 ARCHULETA CLSD | $0.00 | $338.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $338.55 |
| 21397 - NSF CCF05-24136 IBARRA 7/10 | $0.00 | ($28,917.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($28,917.76) |
| 21399 - NSF IOB05-17694 SUAREZ 6/11 | $0.00 | ($26,735.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,735.39) |
| 21400 - NSF CMS05-11046 YANG 6/10 | $0.00 | ($36,369.64) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($36,369.64) |
| 21405 - NSF DMR-0503347 SAFINYA CLSD | $0.00 | ($5,719.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,719.62) |
| 21407 - NSF CCF-0507227 MARTINIS 7/10 | $0.00 | ($179,364.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($179,364.60) |
| 21408 - NSF CNS-0524853 VIGNA 7/10 | $0.00 | ($65,429.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($65,429.21) |
| 21409 - NSF CNS-0546216 ZHAO 3/11 | $0.00 | ($92,108.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,800.00) | $0.00 | ($105,908.50) |
| 21412 - NSF DMS-0806461 FOUQUE 6/11 | $0.00 | ($15,791.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,791.89) |
| 21415 - NSF AST-0505379 LUBIN CLSD | $0.00 | ($600.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($600.16) |
| 21418 - NSF CNS-0520335 MADHOW 8/10 | $0.00 | ($10,754.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,005.00) | $0.00 | ($14,759.92) |
| 21419 - NSF BCS-0510727 FORD CLSD | $0.00 | ($35,711.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($35,711.28) |
| 21420 - NSF OISE-0530268 WODTKE 9/10 | $0.00 | ($268,096.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($268,096.21) |
| 21421 - NSF BCS-0525592 CARR 8/10 | $0.00 | ($26,943.49) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,943.49) |
| 21424 - NSF CTS-0456722 MEIBURG 8/10 | $0.00 | ($18,518.18) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,518.18) |
| 21425 - NSF BCS-0521663 SINGER 7/10 | $0.00 | ($5,003.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,003.60) |
| 21427 - NSF CNS-0832154 MADHOW 11/11 | $0.00 | ($129,736.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($129,736.77) |
| 21430 - NSF IIS-0415195 SU CLSD | $0.00 | ($5,645.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,645.68) |
| 21431 - NSF EAR-0507431 BURBANK 8/10 | $0.00 | ($62,441.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($62,441.74) |
| 21432 - NSF DEB-0443453 ANDELMAN 8/11 | $0.00 | ($26,510.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,510.76) |
| 21434 - NSF DUE-0525271 HU CLSD | $0.00 | ($3,081.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,081.32) |
| 21435 - NSF SES-0531184 HARTHORN 12/11 | $0.00 | ($928,238.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($205,412.48) | $0.00 | ($1,133,650.51) |
| 21437 - NSF DMR-0804631 STEMMER 5/11 | $0.00 | ($60,615.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($60,615.22) |
| 21439 - NSF 0545399 HACKER 12/10 | $0.00 | ($23,218.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($23,218.11) |
| 21440 - NSF 0529399 FISHER 5/11 | $0.00 | ($61,842.20) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($61,842.20) |
| 21443 - NSF 0804177 BOUWMEESTER 7/11 | $0.00 | ($136,208.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($136,208.37) |
| 21445 - NSF IIS05-35293 TURK 7/09 | $0.00 | $14.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.02 |
| 21447 - NSF ANT-0529087 ROSS 12/10 | $0.00 | ($37,242.01) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,242.01) |
| 21448 - NSF DMR0547639 NGUYEN 1/11 | $0.00 | ($26,550.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,550.65) |
| 21449 - NSF CHE-0550232 LIPSHUTZ CLSD | $0.00 | ($63,654.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($63,654.33) |
| 21450 - NSF EAR-0537327 DOZIER CLSD | $0.00 | ($7,762.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,762.05) |
| 21455 - NSF BCS0612728 SCHREIBER 6/10 | $0.00 | ($17,891.85) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17,891.85) |
| 21458 - NSF IIS-0612327 SINGH_6/10 | $0.00 | ($153,275.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,386.00) | $0.00 | ($168,661.56) |
| 21460 - NSF IIS-635492 HOLLERER 6/10 | $0.00 | ($76,297.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($76,297.00) |
| 21461 - NSF DEB-0615024 KENDALL 8/11 | $0.00 | ($63,914.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($63,914.69) |
| 21462 - NSF IIS-0842993 SU 12/10 | $0.00 | ($20,843.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,843.41) |
| 21463 - NSF 0830362 WEINBERGER 12/11 | $0.00 | ($58,395.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($58,395.19) |
| 21464 - NSF DMR-0606414 BAZAN CLSD | $0.00 | ($22,140.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,140.13) |
| 21465 - NSF OCE-0602362 LEA 8/10 | $0.00 | ($44,448.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($44,448.65) |
| 21466 - NSF DMR-0605852 SPALDIN 8/11 | $0.00 | ($105,169.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($105,169.06) |
| 21467 - DSF MCB-0604191 VALENTINE 8/10 | $0.00 | ($30,046.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,850.00) | $0.00 | ($40,896.80) |
| 21468 - NSF CNS-0613998 SU CLSD | $0.00 | ($14,897.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($14,897.89) |
| 21470 - NSF DMS-0635535 ATZBERGER CLSD | $0.00 | ($16,422.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,422.89) |
| 21471 - NSF DMR-0603710 FREDRICKSNCLSD | $0.00 | ($37,327.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,327.66) |
| 21472 - NSF CCF-0622257 FYGENSON 2/11 | $0.00 | ($27,311.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($27,311.71) |
| 21473 - NSF IIS-0535085 CHANG CLSD | $0.00 | ($37,097.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,097.40) |
| 21474 - NSF CHE-0615401 DEVRIES CLSD | $0.00 | ($88,493.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($88,493.89) |
| 21475 - NSF CCF-0614002 BULTAN CLSD | $0.00 | ($11,120.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,120.37) |
| 21476 - NSF HRD-0624606 BUCHOLTZ 8/10 | $0.00 | ($75,587.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,356.00) | $0.00 | ($93,943.93) |
| 21477 - NSF CNS-0627183 WOLSKI 8/10 | $0.00 | ($77,802.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,802.25) |
| 21479 - NSF ECS-0622253 TEEL CLSD | $0.00 | ($14,478.26) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($14,478.26) |
