| Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Services | Student Financial Aid | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18205 - CAL COASTAL(UCSD)04078 9/10 | $0.00 | ($4,755.85) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,755.85) |
| 18207 - CAL COASTAL(UCSD)0478 9/10 | $0.00 | ($119,866.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($119,866.16) |
| 18209 - CAL EPA 08-T3630 GEYER 06/10 | $0.00 | ($19,999.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,999.96) |
| 18216 - CA ST LANDS COMM C200504 9/10 | $0.00 | ($20,951.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,951.09) |
| 18219 - CALFED BAY U05SC058 DUNNE 6/11 | $0.00 | ($85,421.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($85,421.17) |
| 18220 - CAL INST REG MED T3-00009 CLSD | $0.00 | ($119,487.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($119,487.16) |
| 18221 - CHP 6C052011-0 MAHONEY CLSD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,926.99) | $0.00 | ($5,926.99) |
| 18224 - CAL COASTAL CON 07021 KAY CLSD | $0.00 | ($73,715.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73,715.56) |
| 18226 - CAL COASTAL SB090092 DUGAN 411 | $0.00 | ($4,358.30) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,358.30) |
| 18227 - CAL FORESTRY 9IT84008 CLSD | $0.00 | ($17,245.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17,245.27) |
| 18230 - CAL INST MED CL1-00521-1 9/12 | $0.00 | ($49,610.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($49,610.76) |
| 18232 - CAL INST MED RTI-01053-1 03/11 | $0.00 | ($220,602.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,888.91) | ($226,491.81) |
| 18233 - CAL INST REG MED TG2-01151 812 | $0.00 | ($275,002.30) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($275,002.30) |
| 18234 - CAL EPA 08-T3629 GEYER 12/10 | $0.00 | ($41,264.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($41,264.32) |
| 18236 - CAL EPA 07081256 HERBST CLSD | $0.00 | ($8,750.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,750.21) |
| 18237 - CAL EPA 07113240 WILKINSON 212 | $0.00 | ($12,397.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,397.17) |
| 18239 - CAL EPA 07-125-130 HERBST 1210 | $0.00 | ($31,350.88) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($31,350.88) |
| 18256 - CAL COASTAL 07-013 CLSD | $0.00 | ($114.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($114.31) |
| 18278 - UCOP (DE) NCLB6-CMP-UCSB 6/10 | $0.00 | ($26,144.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,144.27) |
| 18279 - UCOP NCLB6-CSP-UCSB 06/10 | $0.00 | ($41,782.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($41,782.47) |
| 18285 - UCOP NCLB5-CMP-UCSB (DE) CLSD | $0.00 | ($407.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($407.55) |
| 18286 - UCOP NCLB5-CWP-UCSB (DE) CLSD | $0.00 | $294.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $294.59 |
| 18287 - UCOP (DE)NCLBX-CWP-UCSB CLSD | $0.00 | ($28,000.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($28,000.00) |
| 18288 - UCOP (DE) NCLBX-CMP-UCSB 8/09 | $0.00 | ($2,325.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,325.11) |
| 18289 - UCOP NCLB6-CWP-UCSB DIXON 6/10 | $0.00 | ($50,959.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50,959.55) |
| 18290 - CAL HEALTH(PHS) 06-55042 CLSD | $0.00 | ($588.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($588.99) |
| 18291 - CAL HEALTH 07-65802 12/11 | $0.00 | ($38,935.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($38,935.25) |
| 18294 - CAL HEALTH (DHHS) 0655042 CLSD | $0.00 | ($203,019.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($203,019.50) |
| 18305 - CA ENERGY COMM(UCD)019072 1210 | $0.00 | ($35,782.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($35,782.68) |
| 18306 - CA ENERGY COMM 50008020 12/12 | $0.00 | ($52,769.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52,769.50) |
| 18307 - CIEE (OP) MR0802A DAVIS 11/10 | $0.00 | ($111,985.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($111,985.95) |
| 18308 - CIEE (OP) CP1-08-03D 12/10 | $0.00 | ($11,832.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,832.90) |
| 18309 - CIEE (UCSD) 500-07-017-01 CLSD | $0.00 | ($11,991.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,991.77) |
| 18311 - CIEE (UCSD) 500-07-017-02 CLSD | $0.00 | ($11,659.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,659.28) |
| 18319 - CA DEPT F&G WC-6046PP 12/10 | $0.00 | ($71,544.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,360.00) | ($75,904.69) |
| 18328 - CA DEPT F&G P0775012 CLSD | $0.00 | ($1,316.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,316.23) |
| 18330 - CA DEPT WATER 4600007708 06/12 | $0.00 | ($47,616.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($47,616.11) |
| 18340 - CA DEPT B&W(UCAG/UCD)PAGE CLSD | $0.00 | ($40,847.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40,847.35) |
| 18690 - CAL POLY 0801545094 GEYER 1110 | $0.00 | ($32,302.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,302.07) |
| 18702 - CAL STATE LIBRARY 40-7084 CLSD | $0.00 | ($1,409.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,409.90) |
| 18703 - CAL STATE CI 7989 CLEGG 10/10 | $0.00 | ($63.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($63.86) |
| 18818 - CAL TRANS (UCB) 00006742 7/10 | $0.00 | ($16,895.38) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,895.38) |
| 18828 - CAL TRANS(UCB) 00006292 CLSD | $0.00 | ($26,533.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,533.80) |
| 18829 - CAL TRANS (UCB) 00006350 CLSD | $0.00 | ($89.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($89.71) |
| 18855 - CAL DEPT ED CSPP9571 VOSS 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($245,723.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($245,723.95) |
| 18856 - CAL DEPT ED CCTR9312 VOSS 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($243,013.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($243,013.74) |
| 18857 - CAL DEPT DE(DHHS)CIMS8619 CLSD | $0.00 | $0.00 | $385.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $385.33 |
| 18858 - CAL DEPT DE(DHHS)CRPM8147 6/11 | $0.00 | $0.00 | ($1,412.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,412.00) |
| 18861 - CAL DEPT ED CIMS9627 VOSS 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($797.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($797.00) |
| 18869 - CA DEPT ED CCTR-8391 VOSS CLSD | $0.00 | $0.00 | ($15,890.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,890.56) |
| 18926 - CALTRANS 65A0257 CHURCH 6/12 | $0.00 | ($356,035.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($356,035.71) |
| 18927 - CALTRANS 65A0257 CHURCH 6/10 | $0.00 | ($52,146.52) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52,146.52) |
| 18937 - CAL SEAGRANT R/ENV-210-S CLSD | $0.00 | ($3,977.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,977.71) |
| 18938 - CAL SEAGRANT R/ANS-210-S CLSD | $0.00 | ($1,993.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,993.31) |
| 18939 - CAL PARKS & REC(USDI)C8950 910 | $0.00 | ($5,152.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,152.45) |
| 18941 - CA PARKS & REC C0853015 CLSD | $0.00 | ($28,366.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($28,366.36) |
| 18942 - CAL PARKS & REC C0917002 07/10 | $0.00 | ($2,931.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,931.27) |
| 18945 - CAL SEAGRANT(FFT) ROPCENV 1110 | $0.00 | ($12,803.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,803.36) |
| 18951 - CAL SEA GRANT R/MPA-14-S 02/13 | $0.00 | ($4,646.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,646.31) |
| 18952 - CAL SEAGRANT R/OPCENV-01 CLSD | $0.00 | ($16,764.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,764.99) |
| 18953 - CAL SEAGRANT R/SF-30 06/11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($33,764.04) | ($33,764.04) |
| 18955 - CA SEAGRANT R/OPCFISH-05-S 110 | $0.00 | ($460.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($460.97) |
| 18960 - CA DEPT ED (USDA) 2660-9A CLSD | $0.00 | $0.00 | ($7,376.30) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,376.30) |
| 18962 - CA DEPT ED (USDA) 2660-9A 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($24,664.20) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,664.20) |
| 18963 - CA DEPT ED (USDA) 2660-9A CLSD | $0.00 | $0.00 | $3,046.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,046.62 |
| 18975 - CA DEPT ED(UCLA) ITQ03360 CLSD | $0.00 | ($3,854.54) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,854.54) |
| 18977 - CAL DEPT ED(UCOP/DE)OSTWALCLSD | $0.00 | ($3,957.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,957.27) |
| 18978 - CA DEPT OF ED (DHHS) CLSD | $0.00 | $0.00 | ($71.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($71.03) |
| 18979 - CA DEPT ED (UCLA) ITQ03360 510 | $0.00 | ($100,202.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100,202.97) |
| 18998 - STATE-GASB COMP/ELIM CAP | $285,268.49 | ($83,599.03) | ($2,171.59) | $38,180.15 | $0.00 | $0.00 | $237,678.02 |
| Total | $285,268.49 | ($2,648,295.42) | ($537,688.42) | $38,180.15 | ($5,926.99) | ($44,012.95) | ($2,912,475.14) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.