| Fund [show totals] | Amount | Total | 
|---|---|---|
| 7427 - UNIVERSITY OPPORTUNITY FUND | ($4,709.34) | ($4,709.34) | 
| 9500 - ACAD STAFF DEVELOP-OPPORT FUND | ($4,295.85) | ($4,295.85) | 
| 18221 - CHP 6C052011-0 MAHONEY CLSD | ($5,926.99) | ($5,926.99) | 
| 19900 - GENERAL FUNDS | $985,866.92 | $985,866.92 | 
| 19903 - GEN FD-PURCHASED UTILITIES | ($2.24) | ($2.24) | 
| 19942 - NON RESIDENT TUITION | ($946,049.00) | ($946,049.00) | 
| 19990 - GENERAL FUNDS | ($39,815.68) | ($39,815.68) | 
| 20000 - UNIVERSITY REGISTRATION FEE | ($10,990,494.47) | ($10,990,494.47) | 
| 20005 - REG FEES-STDT MENTAL HEALTH | ($1,153,073.76) | ($1,153,073.76) | 
| 20050 - L&S INSTRUCTION LAB FEES | ($18,718.94) | ($18,718.94) | 
| 20080 - ASSOC STUDENT FEE INCOME | ($12,377,876.79) | ($12,377,876.79) | 
| 20095 - EDUCATIONAL FEE FUND | ($11,260,773.42) | ($11,260,773.42) | 
| 20131 - OFC OF STUDENT LIFE SUPER FEE | ($77,346.32) | ($77,346.32) | 
| 20133 - RECREATIONS SPORTS SUPER FEE | ($734,355.76) | ($734,355.76) | 
| 20134 - EVENTS CENTER SUPER FEE | ($114,127.18) | ($114,127.18) | 
| 20135 - CAMPUS LEARN SKILLS SUPER FEE | ($496,563.43) | ($496,563.43) | 
| 20141 - REC CEN LOCK-IN_FEE | ($97,476.30) | ($97,476.30) | 
| 20142 - STUDENT HEALTH LOCK-IN FEE | ($1,819,175.67) | ($1,819,175.67) | 
| 20143 - DISABLED STUDENTS LOCK-IN FEE | ($213,007.96) | ($213,007.96) | 
| 20146 - RECREATIONAL SPORTS FEE | ($390,911.53) | ($390,911.53) | 
| 20241 - MULTICULTURAL CENTER FEE(GRAD) | ($220,065.47) | ($220,065.47) | 
| 20243 - RECREATION-TRACK FEE LOCK-IN | ($8,991.10) | ($8,991.10) | 
| 20244 - EVENTS CENTER LOCK-IN FEE | ($50,004.96) | ($50,004.96) | 
| 20249 - WOMENS CENTER LOCK-IN FEE | ($349,702.62) | ($349,702.62) | 
| 20251 - DISABLED STUDENTS LOCK-IN FEE | ($1,055.31) | ($1,055.31) | 
| 20252 - ATHLETICS LOCK-IN FEE | ($811,037.79) | ($811,037.79) | 
| 20254 - STUDENT LIFE LOCK-IN FEE | ($137,156.29) | ($137,156.29) | 
| 20255 - RECREATION LOCK-IN RECEN2 | ($2,216,551.12) | ($2,216,551.12) | 
| 20258 - CAMPUS LEARNING ASST SERV (UG) | ($424,201.91) | ($424,201.91) | 
| 20259 - MULTICULTURAL CENTER FEE (UG) | ($35,314.19) | ($35,314.19) | 
| 20260 - STUDENT HEALTH SERVICES (UG) | ($171,992.37) | ($171,992.37) | 
| 20261 - STDT RESOURCE BLDG(UG)981330 | ($127,556.44) | ($127,556.44) | 
| 20263 - STDT RESOURCE BLDG(GR)981330 | ($5,000.00) | ($5,000.00) | 
| 20264 - COUNSELING&CAREER LOCK-IN (UG) | ($405,496.65) | ($405,496.65) | 
| 20265 - EOP LOCK-IN | ($59,682.73) | ($59,682.73) | 
| 20266 - RECREATION-MED LOCK-IN (UG) | ($56,725.01) | ($56,725.01) | 
| 20267 - COUNSELING & CAREER LOCK-IN(G) | ($44,707.44) | ($44,707.44) | 
| 20268 - RECREATION MED LOCK-IN (G) | ($16,266.95) | ($16,266.95) | 
| 20272 - THE GREEN INITIATIVE (UG) | ($7,475.00) | ($7,475.00) | 
| 20277 - REC-INTRAMURAL SPORTS LOCK-IN | ($311,678.38) | ($311,678.38) | 
| 20278 - NEXUS LOCK IN REVENUE | ($158,256.20) | ($158,256.20) | 
| 20279 - LA CUMBRE LOCK IN REVENUE | ($15,000.00) | ($15,000.00) | 
| 20293 - SUMMER SESSION UC STUDENTS | ($1,075,761.64) | ($1,075,761.64) | 
| 20296 - SUMMER SESSION-DEPT SUPPORT | ($11.04) | ($11.04) | 
| 20399 - TUITION & FEES | ($71,824.50) | ($71,824.50) | 
| 20632 - SB COUNTY CN09527 DOWNING CLSD | ($2,773.84) | ($2,773.84) | 
| 20647 - SB CNTY CN07944 DOWNING CLSD | $200.63 | $200.63 | 
| 20668 - SB COUNTY CN09784 DOWNING 6/10 | ($38,184.98) | ($38,184.98) | 
| 20996 - LOCAL-GASB COMP/ELIM CAP | ($5,021.65) | ($5,021.65) | 
| 23414 - DE Q184H080002 KAMINSKY 9/10 | ($181,109.23) | ($181,109.23) | 
| 23499 - COLLEGE WORK-STUDY PROGRAM | ($121,920.49) | ($121,920.49) | 
| 24998 - FED GRANTS-GASB COMP/ELIM CAP | ($5.59) | ($5.59) | 
| 66100 - PLACEMENT FEE INCOME | ($115,470.61) | ($115,470.61) | 
| 66110 - TRANSCRIPT OF RECORD INCOME | ($657,739.28) | ($657,739.28) | 
| 66120 - STUDENT PARENT ORIENTATION INC | ($1,530,009.83) | ($1,530,009.83) | 
| 66125 - ATHLETICS SUMMER CAMP | ($31,373.14) | ($31,373.14) | 
| 66136 - ICA-NCAA/BIG WEST | ($625,191.35) | ($625,191.35) | 
| 66137 - ICA-MARKETING-MERCHANDISE | ($48,275.78) | ($48,275.78) | 
| 66138 - ICA-MARKETING-CORP SPONSORSHIP | ($205,459.47) | ($205,459.47) | 
| 66144 - ICA TICKET INCOME | ($385,438.35) | ($385,438.35) | 
| 66145 - ICA-ADVERTISING INCOME | ($14.96) | ($14.96) | 
| 66148 - ICA-BOOSTER/FUNDRAISING | ($355,623.06) | ($355,623.06) | 
| 66150 - RECREATION PROGRAM INCOME | ($2,130,012.05) | ($2,130,012.05) | 
| 66152 - RECREATION PROGRAM SPORTS INC | ($2,364.76) | ($2,364.76) | 
| 66157 - REC CEN LOCK-IN FEE | ($208,214.21) | ($208,214.21) | 
| 66510 - STUDENT HEALTH SERVICE INCOME | ($8,107,528.57) | ($8,107,528.57) | 
| 66515 - SHS-DENTAL CLINIC INCOME | ($741,349.72) | ($741,349.72) | 
| 66520 - SHS-EYE CARE CLINIC INCOME | ($479,435.22) | ($479,435.22) | 
| 66530 - STUD. HEALTH LOCK-IN | ($42,142.38) | ($42,142.38) | 
| 67070 - COMMENCEMENT INCOME - VCIA | ($48,746.35) | ($48,746.35) | 
| 67080 - COMMUNITY HOUSING INCOME | ($22,675.58) | ($22,675.58) | 
| 67085 - VCST-TARGET OF OPPORTUNITY | ($81,903.20) | ($81,903.20) | 
| 67103 - OFFICE OF STUDENT LIFE INCOME | $30.00 | $30.00 | 
| 67119 - VCAD CINGULAR WIRELESS INCOME | ($385.69) | ($385.69) | 
| 67131 - PUBLIC EVENTS-PARENTS WEEKEND | ($89,458.53) | ($89,458.53) | 
| 67171 - INT'L STUDENT ORIENTATION | ($19,856.34) | ($19,856.34) | 
| 67385 - OISS LANGUAGE PROGRAM | ($1,223.24) | ($1,223.24) | 
| 67610 - DAILY NEXUS INCOME | ($511,780.70) | ($511,780.70) | 
| 67620 - LA CUMBRE YEARBOOK | ($104,392.71) | ($104,392.71) | 
| 67770 - CELL SITE INCOME | ($3,646.73) | ($3,646.73) | 
| 67805 - ON CAMPUS WSP-ADMIN INC | ($30,651.10) | ($30,651.10) | 
| 67920 - STUDENT LIFE INCOME | $120.43 | $120.43 | 
| 68207 - EOPO-FOREIGN GOV'T INCOME | ($1,248.97) | ($1,248.97) | 
| 68310 - SALE SURPLUS PROPERTY | ($19,725.64) | ($19,725.64) | 
| 68525 - AGENCY FUNDS-VCST | ($270,104.75) | ($270,104.75) | 
| 69010 - CLIFF HOUSE RENTAL INCOME | ($566.07) | ($566.07) | 
| 69015 - EVENTS CENTER INCOME | ($28,072.50) | ($28,072.50) | 
| 69790 - BE SMART ABOUT SAFETY-WC | $5,379.06 | $5,379.06 | 
| 69990 - ICA CAMPUS SUPPORT | ($1,824,717.28) | ($1,824,717.28) | 
| 69996 - OTHER SOURCES-CONTRA-BAD DEBTS | $114,471.27 | $114,471.27 | 
| 69997 - CHANCELLORS UNRESTR FUND-STIP | ($100,102.35) | ($100,102.35) | 
| 75040 - CWS-SEOG-NDSL-PELL ADMIN ALLOW | ($289,643.35) | ($289,643.35) | 
| 75520 - INSURANCE RESERVE/FLEET AUTO | ($415.10) | ($415.10) | 
| 75550 - INSURANCE RESERVE-PROPERTY | ($5,144.69) | ($5,144.69) | 
| 75999 - RESERVES | ($729.68) | ($729.68) | 
| 77710 - ARRA DE COLLEGE WORKSTUDY CLSD | ($43,513.43) | ($43,513.43) | 
| Total | ($65,933,509.93) | ($65,933,509.93) | 
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.