| Fund [show totals] | Amount | Total | 
|---|---|---|
| 19900 - GENERAL FUNDS | ($325,621.66) | ($325,621.66) | 
| 19942 - NON RESIDENT TUITION | ($38,581.00) | ($38,581.00) | 
| 19990 - GENERAL FUNDS | ($2,180.24) | ($2,180.24) | 
| 20000 - UNIVERSITY REGISTRATION FEE | ($131,227.61) | ($131,227.61) | 
| 20144 - CHILD CARE LOCK-IN FEE | ($459,222.23) | ($459,222.23) | 
| 20269 - CHILD CARE LOCK-IN (UG) | ($97,876.71) | ($97,876.71) | 
| 20270 - CHILD CARE LOCK-IN (G) | ($35,959.28) | ($35,959.28) | 
| 20272 - THE GREEN INITIATIVE (UG) | ($13,348.43) | ($13,348.43) | 
| 20273 - THE GREEN INITIATIVE (GR) | ($5,845.32) | ($5,845.32) | 
| 20293 - SUMMER SESSION UC STUDENTS | ($22,934.88) | ($22,934.88) | 
| 20399 - TUITION & FEES | ($16,558.29) | ($16,558.29) | 
| 23499 - COLLEGE WORK-STUDY PROGRAM | ($83,202.86) | ($83,202.86) | 
| 66116 - WEST DEVEREUX LEASE INCOME | ($1,435.00) | ($1,435.00) | 
| 66190 - PARKING FINES & FORFEITURES | ($1,059,824.83) | ($1,059,824.83) | 
| 68310 - SALE SURPLUS PROPERTY | ($4,595.70) | ($4,595.70) | 
| 69757 - LOS ALAMOS NAT'L LAB STIP FUND | ($77,543.50) | ($77,543.50) | 
| 69790 - BE SMART ABOUT SAFETY-WC | ($92,199.56) | ($92,199.56) | 
| 69996 - OTHER SOURCES-CONTRA-BAD DEBTS | $3,641.62 | $3,641.62 | 
| 69997 - CHANCELLORS UNRESTR FUND-STIP | ($37,700.26) | ($37,700.26) | 
| 70050 - RESH-AFFORDABLE HOUSING | ($37,074.15) | ($37,074.15) | 
| 70200 - WEST CAMPUS | ($1,387,520.34) | ($1,387,520.34) | 
| 70300 - SANTA YNEZ APARTMENTS | ($2,270,177.33) | ($2,270,177.33) | 
| 70400 - ORTEGA/SANTA ROSA | ($5,127,835.26) | ($5,127,835.26) | 
| 70500 - SAN MIGUEL | ($1,712,236.54) | ($1,712,236.54) | 
| 70600 - DLG/ANACAPA/SANTA CRUZ | ($8,948,732.39) | ($8,948,732.39) | 
| 70700 - SAN NICOLAS | ($1,789,190.23) | ($1,789,190.23) | 
| 70800 - CARRILLO/SAN RAFAEL | ($8,476,618.37) | ($8,476,618.37) | 
| 70900 - STORKE APARTMENTS | ($1,898,272.69) | ($1,898,272.69) | 
| 71100 - EL DORADO | ($487,210.96) | ($487,210.96) | 
| 71200 - WESTGATE | ($204,630.98) | ($204,630.98) | 
| 71500 - LIBRARY COPYING SERVICE INCOME | ($106,224.83) | ($106,224.83) | 
| 71550 - PARKING OPERATIONS INCOME | ($974,892.85) | ($974,892.85) | 
| 71552 - PARKING - VAN POOL INCOME | ($229,410.50) | ($229,410.50) | 
| 71558 - PARKING - EVENTS | ($238,029.79) | ($238,029.79) | 
| 71580 - COMM-RESIDENTIAL OPER INC | ($27,947.66) | ($27,947.66) | 
| 72100 - MANZANITA | ($3,424,224.24) | ($3,424,224.24) | 
| 72200 - SANTA CATALINA | ($9,797,697.15) | ($9,797,697.15) | 
| 72400 - SAN CLEMENTE | ($3,471,369.29) | ($3,471,369.29) | 
| 72910 - W.CAMPUS PT APT SALES INCOME | ($1,133,627.55) | ($1,133,627.55) | 
| 73700 - WEST CAMPUS POINT - RENT | ($6,739.48) | ($6,739.48) | 
| 73900 - NWC COTTAGES | ($148,880.29) | ($148,880.29) | 
| 74000 - CHILD CARE CENTER | ($1,138,725.78) | ($1,138,725.78) | 
| 74001 - CHILD CARE LOCK-IN | $667.39 | $667.39 | 
| 74008 - UNIV CENTER INCOME | ($20,587,145.27) | ($20,587,145.27) | 
| 74800 - AUXILIARY ENTERPRISE ADMIN INC | $935,216.49 | $935,216.49 | 
| 74998 - SALES&SERVICES-AUXILIARY ENTRP | ($244,862.46) | ($244,862.46) | 
| 75080 - SANTA BARBARA HOUSING RESERVE | $144,852.18 | $144,852.18 | 
| 77710 - ARRA DE COLLEGE WORKSTUDY CLSD | ($27,847.07) | ($27,847.07) | 
| Total | ($75,318,603.13) | ($75,318,603.13) | 
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.