Fund\Expense Category [show totals] | Student Services | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Auxiliary Enterprises | Total |
---|---|---|---|---|---|
66020 - GRAPHICS & REPRO SVC INC | $0.00 | ($187,099.99) | $0.00 | $0.00 | ($187,099.99) |
66025 - H R TEMPORARY EMPLOYMENT SVCS | $0.00 | ($301,808.60) | $0.00 | $0.00 | ($301,808.60) |
66040 - UNIVERSITY PUBLICATIONS SERVICE | $0.00 | $15,865.00 | $0.00 | $0.00 | $15,865.00 |
66050 - INTERNATIONAL CTR VISA RECHARGE FAC | $0.00 | ($15,205.46) | $0.00 | $0.00 | ($15,205.46) |
66057 - MATERIAL MNGMNT MOVING SVC RCHG FAC | $0.00 | $17,314.33 | $0.00 | $0.00 | $17,314.33 |
66058 - STOREHOUSE SELF-STORE FACILITY | $0.00 | ($19,119.78) | $0.00 | $0.00 | ($19,119.78) |
66060 - STOREHOUSE INCOME | $0.00 | ($94,871.10) | $0.00 | $0.00 | ($94,871.10) |
66063 - PPS STOREHOUSE INCOME | $0.00 | $0.00 | ($135,929.46) | $0.00 | ($135,929.46) |
66065 - CHEMISTRY STOREHOUSE INCOME | $0.00 | $16,386.90 | $0.00 | $0.00 | $16,386.90 |
66069 - SHUTTLE SERVICES INCOME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $681,897.84 | $681,897.84 |
66070 - CENTRAL GARAGE INCOME | $0.00 | $645,067.91 | $0.00 | $0.00 | $645,067.91 |
66073 - MEDIA CENTER | $0.00 | $34,815.45 | $0.00 | $0.00 | $34,815.45 |
66075 - MAIL SERVICES-ADDRESS INC | $0.00 | $4,991.27 | $0.00 | $0.00 | $4,991.27 |
66076 - CAMPUS CARRIER SERVICE INCOME | $0.00 | ($22,440.91) | $0.00 | $0.00 | ($22,440.91) |
66078 - MAIL SERVICES-MAIL DISTRIBUTION | $0.00 | $117,270.11 | $0.00 | $0.00 | $117,270.11 |
66080 - TELECOMMUNICATION SERVICES | $0.00 | $197,335.95 | $0.00 | $0.00 | $197,335.95 |
66084 - ACT DATA CENTER PRINTING SERVICES | $0.00 | $75,705.45 | $0.00 | $0.00 | $75,705.45 |
66085 - NEXT GENERATION NETWORK | $0.00 | $3,214,264.82 | $0.00 | $0.00 | $3,214,264.82 |
66097 - Y/E ADJ-OTHER SOURCES-SVV ENT | $0.00 | $2,282,535.04 | ($2,471.85) | ($1,100.18) | $2,278,963.01 |
66853 - INTL HOUSE/MODEL UN CONFERENCE | ($17,711.44) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17,711.44) |
Total | ($17,711.44) | $5,981,006.39 | ($138,401.31) | $680,797.66 | $6,505,691.30 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.