| Fund [show totals] | Amount | Total | 
|---|---|---|
| 7427 - OPPORTUNITY FUND | ($184,669.51) | ($184,669.51) | 
| 18627 - CALSOAP/THOMPSON/G04-006 0% 6/05 | $695.46 | $695.46 | 
| 18652 - CALSOAP G-05-006 THOMPSON | ($695.46) | ($695.46) | 
| 18672 - CALSOAP THOMPSON | $3,305.53 | $3,305.53 | 
| 18705 - AA CALSOAP G-07-006 THOMPSON | $63.05 | $63.05 | 
| 18724 - CSAC/EDFUND THOMPSON | ($63.05) | ($63.05) | 
| 18784 - CSAC/EDFUND C-09-005 THOMPSON | ($3,419.20) | ($3,419.20) | 
| 18864 - AA CALSOAP THOMSPSON | ($497,113.68) | ($497,113.68) | 
| 18878 - CALSOAP THOMPSON G-09-006 | ($624,066.37) | ($624,066.37) | 
| 18998 - Y/E ADJ- STATE CONTRACTS | ($6,291.21) | ($6,291.21) | 
| 19900 - GENERAL FUND | ($1,047.39) | ($1,047.39) | 
| 19990 - Y/E ADJ- GF | $1,047.39 | $1,047.39 | 
| 20000 - STUDENT SERVICE FEE | ($15,914,706.32) | ($15,914,706.32) | 
| 20080 - HIGHER ED CONCURRENT ENROLL FEE | ($12,562.24) | ($12,562.24) | 
| 20095 - EDUCATIONAL FEE ALLOCATIONS | ($9,928,250.93) | ($9,928,250.93) | 
| 20244 - STUDY ABROAD ADMIN SERVICE FEE | ($31,446.76) | ($31,446.76) | 
| 20250 - STUDENT ACTIVITY FEE | ($2,638,033.96) | ($2,638,033.96) | 
| 20251 - COLLEGES' ACTIVITY FEES | ($486,536.61) | ($486,536.61) | 
| 20252 - INTERCOLLEGIATE STDT ACTIVITY FEE | ($4,666,971.58) | ($4,666,971.58) | 
| 20265 - STDTCTRFEE/DEBT SVC COMMONS | ($5,024,215.83) | ($5,024,215.83) | 
| 20270 - RECREATIONAL FACILITY FEE-CANYONVIE | ($997,068.70) | ($997,068.70) | 
| 20271 - RECREATIONAL FACILITY FEE-CANYONVIE | ($3,569,998.27) | ($3,569,998.27) | 
| 20274 - RADY SCHL OF MGMT ACTIVITY FEE | ($9,231.18) | ($9,231.18) | 
| 20275 - GRADUATE STUDENT ACTIVITY FEE | ($198,115.46) | ($198,115.46) | 
| 20280 - STUDENT HEALTH SERVICE FEE | ($1,769,738.65) | ($1,769,738.65) | 
| 20290 - SUMMER SESSION-FISCAL YEAR | ($361,161.50) | ($361,161.50) | 
| 20297 - Y/E - STUDENT FEE CLEARING | ($103,007.91) | ($103,007.91) | 
| 20399 - Y/E ADJ- TUITION & FEES | $61,865.67 | $61,865.67 | 
| 20855 - SWTWTR UNION HS/DOE THOMPSON | ($9,070.45) | ($9,070.45) | 
| 20998 - Y/E ADJ- LOCAL GOV | $2,448.72 | $2,448.72 | 
| 23496 - W/S JOB LOC/DEVELOPMENT | ($50,580.52) | ($50,580.52) | 
| 24804 - PHS/TGM087193A PINEDA 05/14 | ($52,901.93) | ($52,901.93) | 
| 24997 - Y/E ADJ- FED GRANTS | ($7,663.55) | ($7,663.55) | 
| 25599 - USDJ/2009-WA-AX-0008 FLEMING-MAGIT | ($19,641.37) | ($19,641.37) | 
| 25679 - USDE/P047M090173 THOMPSON | ($7,477.10) | ($7,477.10) | 
| 25885 - USDE/Q184H090089 CALFAS | ($13,267.74) | ($13,267.74) | 
| 27704 - USDE/P334A060042 | ($1,501,005.57) | ($1,501,005.57) | 
| 27707 - UDSE/P044A060495 | ($223,547.96) | ($223,547.96) | 
| 27719 - USDE/P217A070268 ARTIS 9/11 | ($264,224.73) | ($264,224.73) | 
| 27721 - USDE/FWS/P033A080644 KLEIN | $127.30 | $127.30 | 
| 27726 - USDE/R305A080692 THOMPSON | ($367,795.14) | ($367,795.14) | 
| 27729 - USDE/P334A080022 THOMPSON | ($1,575,555.49) | ($1,575,555.49) | 
| 27731 - USDE/P033A090644/KLEIN/FWS) | ($250,654.03) | ($250,654.03) | 
| 27732 - USDE/P033A090644/KLEIN/AFWS | ($3,640.00) | ($3,640.00) | 
| 27806 - NSF DGE0742551 CHRISPEELS | ($173,554.63) | ($173,554.63) | 
| 28183 - NSF DRL0737714 BOURNE | ($295,212.41) | ($295,212.41) | 
| 28197 - NSF CSEMS DUE0728525 FERRANTE | ($11,642.14) | ($11,642.14) | 
| 28489 - NSF DRL0840333 THOMPSON | ($663,821.83) | ($663,821.83) | 
| 31320 - UCI/NSF HRD0603239 ARTIS | ($56,420.25) | ($56,420.25) | 
| 33021 - NSF DUE0630922 | ($19,792.40) | ($19,792.40) | 
| 66112 - ALL CAMPUS COMMENCMNT CEREMONY ACGC | $92,630.54 | $92,630.54 | 
| 66116 - E ROOSEVELT COLLEGE INT'L HOUSE | ($96,826.95) | ($96,826.95) | 
| 66117 - SIXTH COLLEGE ORIENTATION PROGRAM | ($162,859.11) | ($162,859.11) | 
| 66118 - E ROOSEVELT COLL ORIENTATION PROG | ($102,489.67) | ($102,489.67) | 
| 66121 - REVELLE COLL ORIENTATION PROG | ($143,667.41) | ($143,667.41) | 
| 66122 - MUIR COLL ORIENTATION PROGRAM | ($132,540.58) | ($132,540.58) | 
| 66124 - WARREN COLL ORIENTATION PR INC | ($176,987.60) | ($176,987.60) | 
| 66129 - RESIDENCE HALL ACTIVITIES | $42,771.36 | $42,771.36 | 
| 66650 - EDUCATIONAL PLACEMENT FEE | ($414,399.75) | ($414,399.75) | 
| 66652 - COUNSELING SERVICES INCOME | ($2,656.53) | ($2,656.53) | 
| 66750 - SALE OF TRANSCRIPTS | ($417,349.40) | ($417,349.40) | 
| 66753 - AS GRAPHICS STUDIO RCHG FAC-76753A | $48,188.84 | $48,188.84 | 
| 66801 - ADMISSIONS REVIEW | ($2,345.72) | ($2,345.72) | 
| 66845 - CONFERENCES-VC HEALTH SCIENCES | ($327.60) | ($327.60) | 
| 66853 - INTL HOUSE/MODEL UN CONFERENCE | ($17,711.44) | ($17,711.44) | 
| 66855 - CONFERENCE-VC STUDENT AFFAIRS | ($37,023.44) | ($37,023.44) | 
| 67300 - SHS-LABORATORY SERVICES INCOME | ($1,497,095.70) | ($1,497,095.70) | 
| 67301 - SHS SUMMER INCOME | ($270,404.06) | ($270,404.06) | 
| 67303 - SHS PHARMACY INCOME | ($1,561,945.27) | ($1,561,945.27) | 
| 67307 - SHS-OPTOMETRY INCOME | ($412,363.10) | ($412,363.10) | 
| 67310 - STUDENTS WITH DISABILITIES RECHG | $10,602.00 | $10,602.00 | 
| 67320 - REVELLE POOL AND GAME ROOM | ($97.58) | ($97.58) | 
| 67321 - REVELLE-COMMUTER LOCKER RENTAL | ($38.00) | ($38.00) | 
| 67322 - REVELLE COLLEGE STUDENT ACTIVITIES | ($14,841.85) | ($14,841.85) | 
| 67330 - MUIR POOL & GAME ROOM INCOME | ($2,358.62) | ($2,358.62) | 
| 67331 - MUIR COLLEGE STUDENT ACTIVITIES | ($45,166.71) | ($45,166.71) | 
| 67332 - MUIR MANDEVILLE SUITE INCOME | $2,941.60 | $2,941.60 | 
| 67339 - MARSHALL COLL STUDENT ACTIVITIES | ($3,500.02) | ($3,500.02) | 
| 67340 - WARREN COLL STUDENT ACTIVITIES | ($7,375.25) | ($7,375.25) | 
| 67341 - WARREN COLL-POOL & GAME RM INC | ($3,002.49) | ($3,002.49) | 
| 67343 - E ROOSEVELT COLL STUDENT ACTIVITES | ($192.64) | ($192.64) | 
| 67346 - SIXTH COLLEGE STUDENT ACTIVITIES | ($20,744.14) | ($20,744.14) | 
| 67347 - RA ACTIVITY FUNDS | ($2,455.35) | ($2,455.35) | 
| 67400 - GUARDIAN ADVERTISING INC. | ($408,133.70) | ($408,133.70) | 
| 67404 - UCSD CRAFT CENTER | ($348,518.17) | ($348,518.17) | 
| 67406 - A.S. LECTURE NOTES INC | ($104,283.61) | ($104,283.61) | 
| 67408 - A.S. CLASS MATERIALS INC | ($272,838.96) | ($272,838.96) | 
| 68000 - RENTAL INCOME-INTNL CENTER | ($26,135.36) | ($26,135.36) | 
| 68003 - INTERNL CTR-SPECIAL EVENTS | ($42,051.87) | ($42,051.87) | 
| 68005 - RENTAL INCOME-PRICE CENTER | ($418,093.77) | ($418,093.77) | 
| 68006 - LOFT TENANT INCOME | ($18,454.52) | ($18,454.52) | 
| 68020 - SPORTS FACILITIES RENTAL INCOME | ($91,077.75) | ($91,077.75) | 
| 68025 - RIMAC RENTAL INCOME | ($88,680.26) | ($88,680.26) | 
| 68031 - CAREER SVCS FAC USE | ($114.00) | ($114.00) | 
| 68310 - SALE OF SURPLUS PROPERTY | ($6,408.14) | ($6,408.14) | 
| 68850 - VENDING MACHINES | ($9,998.13) | ($9,998.13) | 
| 69720 - WORKER COMP LOSS PREVENTION PROGRAM | ($126,463.37) | ($126,463.37) | 
| 69990 - Y/E ADJ- OTHER SOURCES | ($91,899.72) | ($91,899.72) | 
| 69995 - VICE CHANCELLOR-UNDERGRAD AFFS-STIP | ($84,923.91) | ($84,923.91) | 
| 70500 - SUMMER SPORTS CAMP INCOME | ($530,120.65) | ($530,120.65) | 
| 73240 - RIMAC CONCESSIONS | ($766,016.89) | ($766,016.89) | 
| 74998 - Y/E ADJ- SALES-AUX | ($680.39) | ($680.39) | 
| 75040 - RESERVE-FIN AID ADMIN ALLOW | ($122,166.56) | ($122,166.56) | 
| 75540 - INSURANCE RESERVE-MISC PERS PROP | ($2,146.77) | ($2,146.77) | 
| 75998 - Y/E ADJ- RESERVES | $4,376.72 | $4,376.72 | 
| 87179 - DODEA/SDUSD SUB PS-90-554-20 THOMPS | ($1,157.79) | ($1,157.79) | 
| Total | ($61,433,947.10) | ($61,433,947.10) | 
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.