| Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Services | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Student Financial Aid | Auxiliary Enterprises | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61060 - HUMAN RES/LABOR RELATIONS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,105.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,105.06) | 
| 66100 - TRANSCRIPT OF RECORDS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($223,556.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($223,556.62) | 
| 66101 - REGISTRAR'S SERVICES INCOME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) | 
| 66109 - STUDENT HEALTH SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,649,828.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,649,828.11) | 
| 66110 - CAREER PL & PLACEMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($140,342.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($140,342.28) | 
| 66113 - LEARNING & STUDY SKLS CTR INC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($147,799.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($147,799.67) | 
| 66116 - BOTANIC GARDENS PLANT SALE | $0.00 | $0.00 | ($52,506.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52,506.91) | 
| 66122 - PINYON FLAT UTILITY ESMT INC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,891.27) | $0.00 | $0.00 | ($1,891.27) | 
| 66128 - ENGINEERING-OTHER SOURCES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21.00) | 
| 66130 - INRESIDENCE ORIENTATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,060,906.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,060,906.86) | 
| 66137 - CHEMISTRY-MISC SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,669.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,669.69) | 
| 66139 - CCILA | ($12.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12.71) | 
| 66140 - BIO-MED FTC | ($15,285.26) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,285.26) | 
| 66143 - BOOK REPLACEMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,631.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,631.95) | 
| 66145 - POLICE-SPECIAL SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($75,088.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($75,088.83) | 
| 66146 - HMNSS 1500 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,364.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,364.53) | 
| 66147 - ARCHAEOL CURATION UNIT | $0.00 | ($1,068.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,068.00) | 
| 66148 - PIPE BAND | $0.00 | $0.00 | ($7,077.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,077.89) | 
| 66149 - PATROL SERV-3RD PARTY DEV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($131,418.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($131,418.83) | 
| 66151 - COMMENCEMENT SALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,433.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,433.42) | 
| 66153 - PHYTOPHTHORA COLLECTION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,748.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,748.17) | 
| 66154 - UA EVENTS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,050.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,050.00) | 
| 66156 - INDUSTRY AFFILIATES PROGRAM | $0.00 | $0.00 | ($1,298.08) | ($890.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,188.21) | 
| 66158 - SERV FOR INJURED WORKERS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,016.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,016.15) | 
| 66160 - STD BUS SERV MISC INCOME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($571,207.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($571,207.61) | 
| 66161 - DEFERRED PAYMENT PLAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($80,911.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($80,911.41) | 
| 66162 - ASSET ACQUISITION-STDNT BUS SV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($44.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($44.55) | 
| 66167 - INTERNAT'L SERVICE PROGRAMMING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,041.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,041.62) | 
| 66168 - JOURNAL OF NEMATOLOGY | ($2,326.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,326.93) | 
| 66174 - NIH REGIONAL SEMINAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($299.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($299.00) | 
| 66175 - NAT RESERVE USER FEE INCOME | $0.00 | ($7,281.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,281.67) | 
| 66180 - PALM DESERT CAMPUS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($42,759.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($42,759.95) | 
| 66183 - VCA UNIT IT SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,703.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,703.02 | 
| 66190 - PARKING FINES & FORFEITURES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($832,994.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($832,994.61) | 
| 66192 - PSYCHOLOGICAL JOURNAL | ($6,233.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,233.11) | 
| 66196 - FEDERAL ADMIN CLEARING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,537.54) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,537.54) | 
| 66198 - INST ALLOW-VC RES-LANL | $0.00 | ($57,508.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,813.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($61,321.64) | 
| 66199 - INST ALLOW-GRAD DIV | ($12,692.49) | ($6,236.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,928.55) | 
| 66215 - ANTHROPODS STUDIES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $131.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $131.29 | 
| 66216 - BIOTECHNOLOGY FOR BUSINESS | $17,432.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,432.77 | 
| 66217 - BOT GARDENS MEMBERSHIP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,720.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,720.05) | 
| 66220 - CEPCEB BIOINFORMATICS CORE FAC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,575.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,575.72 | 
| 66221 - CEPCEB PROTEOMICS SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,846.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,846.36) | 
| 66230 - CONVENIENCE FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($529,324.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($529,324.69) | 
| 66234 - DROSOPHILIA MEDIA (FLY FOOD) | $4,915.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,915.26 | 
| 66235 - ENERGY EFFICIENCY PARTNERSHIP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($135.08) | $0.00 | $0.00 | ($135.08) | 
| 66237 - EBUII 205-206 USE FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,359.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,359.31 | 
| 66238 - ENTOMOLOGY EGG SALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179.54 | 
| 66239 - FACULTY RENTAL HOUSING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($54,567.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($54,567.92) | 
| 66240 - FLY REPELLENT TESTING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,426.18) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,426.18) | 
| 66243 - FLUORO SPECTROSCOPY | ($11,014.04) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,014.04) | 
| 66244 - GEOCHEM/ISOTOPIC ANALYSIS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,268.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,268.24) | 
| 66245 - INTELLISHARE PROGRAM | $0.00 | $24,717.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,717.66 | 
| 66255 - LIMNOLOGICAL ANALYSES | $0.00 | $0.00 | ($3,450.98) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,450.98) | 
| 66259 - OFFICE OF TECH COMM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($748,778.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($748,778.05) | 
| 66262 - ORGANIC COMPOUND SYNTHESIS | ($26,193.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,193.23) | 
| 66263 - PDGC COMMUNITY OUTREACH EVENTS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,490.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,490.28) | 
| 66266 - SCHLENK VIG/HIS | $0.00 | ($5,398.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,398.90) | 
| 66267 - TURF ANALYSIS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,648.30) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,648.30) | 
| 66268 - SURVEY RESEARCH CENTER | ($139,921.04) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($139,921.04) | 
| 66269 - TECHNOLOGY ASSOC INT CORP 3/09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,117.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,117.34) | 
| 66272 - UCR HERBARIUM | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,032.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,032.32) | 
| 66274 - VISA SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,088.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,088.88 | 
| 66275 - ASSET ACQUISTION-VISA SERVICES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($54,110.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($54,110.00) | 
| 66340 - RIV UNIFIED SCHOOL DIST W/S | $0.00 | $0.00 | ($2,522.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,522.35) | 
| 66344 - USDA-FOREST FIRE LAB W/S | $0.00 | $0.00 | ($8,780.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,780.83) | 
| 66447 - IE LATINO LAWYERS ASSOC/WS | $0.00 | $0.00 | ($2,140.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,140.21) | 
| 66450 - COMMUNITY SETTLEMNT ASSOC W/S | $0.00 | $0.00 | $136.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $136.98 | 
| 66464 - MORENO VALLEY USD W/S | $0.00 | $0.00 | ($13,611.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,611.45) | 
| 66466 - OPERATION SAFEHOUSE, INC W/S | $0.00 | $0.00 | ($982.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($982.29) | 
| 66467 - CONSUMER CREDIT COUNSELING W/S | $0.00 | $0.00 | ($4,063.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,063.31) | 
| 66480 - FAMILY SERVICES ASSOC-WRC W/S | $0.00 | $0.00 | ($632.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($632.69) | 
| 66495 - CORONA-NORCO UNIFIED SD W/S | $0.00 | $0.00 | ($1,292.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,292.02) | 
| 66500 - HABITAT FOR HUMANITY-RIV-W/S | $0.00 | $0.00 | ($899.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($899.10) | 
| 66504 - VAL VERDE USD-W/S | $0.00 | $0.00 | ($4,723.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,723.95) | 
| 66510 - LEGAL AID CLINIC-SAN BERN-W/S | $0.00 | $0.00 | ($922.38) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($922.38) | 
| 66557 - THINK TOGETHER W/S | $0.00 | $0.00 | ($1,355.26) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,355.26) | 
| 66558 - JURUPA UNIFIED SCH DIST-W/S | $0.00 | $0.00 | ($1,917.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,917.86) | 
| 66567 - MUSTARD SEED TUTORIAL CTR W/S | $0.00 | $0.00 | ($3,793.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,793.84) | 
| 66710 - BCOE CSE IT SERVICES | $444.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $444.42 | 
| 66900 - RENTAL GENERAL UNIV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73,587.09) | $0.00 | $0.00 | ($73,587.09) | 
| 67000 - DEVELOPMENT FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,255,906.94 | $0.00 | ($450.00) | $0.00 | $2,255,456.94 | 
| 67001 - 5% GIFT FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($521,946.08) | $0.00 | ($35.00) | $0.00 | ($521,981.08) | 
| 67002 - 5% ENDOWMENT FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($314,210.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($314,210.41) | 
| 67003 - 1.5% GIFT FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200,596.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200,596.53) | 
| 67004 - ENDOWMENT COST RECOVERY FEES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,856,236.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,856,236.68) | 
| 67050 - ADMIN COST RECOVERY-ENDOWMNTS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($270,000.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($270,000.00) | 
| 68310 - SALE OF EQUIPMENT | ($34,181.74) | ($5,171.01) | ($753.54) | ($5,010.89) | ($10,276.61) | ($23,535.41) | $0.00 | $0.00 | ($8,100.00) | ($87,029.20) | 
| 68311 - SALE OF EQUIP 98/99 | ($3.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,666.32) | $0.00 | $0.00 | ($10,669.82) | 
| 68501 - ROYALTIES | ($1,814.86) | ($3,072.94) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,887.80) | 
| 69000 - BUILDING PROGRAM CLEARING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $412,164.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $412,164.39 | 
| 69002 - CONSTRUCTION CONTRACT ADMIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($338,965.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($338,965.84) | 
| 69150 - CE-CERT FACILITIES CLEARING | $0.00 | $229,314.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $229,314.97 | 
| 69160 - VCSA ADMIN ASSESSMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $261,833.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $261,833.69 | 
| 69300 - HOMESTAY PROGRAM | ($221,618.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($221,618.00) | 
| 69400 - NEWS & COMMUNICATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $148.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $148.00 | 
| 69700 - UCRS RETIREMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($240,609.54) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($240,609.54) | 
| 69740 - EMPLOYEE BENEFIT ADMIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($117,155.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($117,155.33) | 
| 69743 - LOSS PREVENTION PROGRAMS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($225,196.20) | ($127,008.24) | $0.00 | $0.00 | ($352,204.44) | 
| 69757 - CULAR/UCDRD | $0.00 | ($8,209.57) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,209.57) | 
| 69760 - LANL-ICAM | $0.00 | ($27,191.18) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($27,191.18) | 
| 69761 - UC LAB FEES RESEARCH PROGRAM | $0.00 | ($390,709.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($390,709.31) | 
| 69763 - LANS-LLC RESEARCH | $0.00 | ($112,327.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($112,327.24) | 
| 69790 - BE SMART ABOUT SAFETY | $0.00 | ($49,774.88) | $0.00 | ($11,170.66) | ($10,755.20) | $1,604,256.50 | ($605,845.31) | $0.00 | ($11,275.56) | $915,434.89 | 
| 69950 - PEPSI SPONSORSHIP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($883,725.33) | ($2,691.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($886,416.48) | 
| 69952 - ENERGY STAR REBATE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50.64) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50.64) | 
| 69960 - GROUND LEASES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($79,313.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($79,313.05) | 
| 69969 - STRATEGIC SOURCING INCENTIVES | $0.00 | $860.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($315,741.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($314,881.11) | 
| 69980 - CCST-HACKWOOD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($249,637.49) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($249,637.49) | 
| 69988 - S&S OTHER STIP CLEARING | $4,569.64 | $11,929.20 | $456.25 | ($557.97) | $1,833.74 | $95,640.18 | $29,473.25 | $0.00 | $9.92 | $143,354.21 | 
| 69989 - ACCTG USE ONLY-C&G YE ODs | $343,808.92 | ($194,411.17) | $1,311.16 | $0.00 | $0.00 | $5,839.83 | $0.00 | $65,530.00 | $0.00 | $222,078.74 | 
| 69991 - EXECUTIVE SEVERENCE PAY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50,991.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50,991.07) | 
| 69992 - CAMPUS ADMIN COST RECOVERY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,611,159.56 | ($138,133.98) | $0.00 | $619,741.68 | $3,092,767.26 | 
| 69994 - ADMINISTRATIVE ASSESSMENT FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321,592.57 | ($605.90) | $0.00 | $0.00 | $320,986.67 | 
| 69995 - YE OFFSET-OTHER SOURCES | ($81,595.58) | $174,122.10 | $4,961.30 | ($16,033.17) | $43,446.46 | ($222,455.94) | $58,819.47 | $310,866.00 | ($9,195.23) | $262,935.41 | 
| 69997 - CHANCELLORS DISCRETIONARY FD | ($588.75) | $0.00 | $918.07 | ($78,828.91) | ($171,739.72) | ($170,457.41) | $0.00 | ($1,725.00) | $0.00 | ($422,421.72) | 
| Total | ($182,310.23) | ($427,415.86) | ($104,941.18) | ($383,990.23) | ($6,027,394.19) | ($965,655.40) | ($869,580.47) | $374,186.00 | $591,180.81 | ($7,995,920.75) | 
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.