| Fund [show totals] | Amount | Total |
|---|---|---|
| 7427 - OPPORTUNITY FUNDS | ($71,919.22) | ($71,919.22) |
| 7431 - OPP FUNDS-U/G TCH EXCELL | ($10,507.04) | ($10,507.04) |
| 9525 - UCIRA-OPPORTUNITY FUND | ($13,160.00) | ($13,160.00) |
| 18082 - EQUIP & INSTR SUPPORT | ($28,454.95) | ($28,454.95) |
| 18083 - INSTRUC CMPT-LOTTERY | ($149,767.61) | ($149,767.61) |
| 18803 - ARB 05-410 DURBIN/MILLER CLOSE | $7,549.28 | $7,549.28 |
| 18998 - YE DUMMY OFFSET-SPEC ST APPROP | $233.72 | $233.72 |
| 18999 - YE DUMMY OFFSET-STATE CONTRCTS | ($8.56) | ($8.56) |
| 19900 - GENERAL FUNDS | ($25,065,152.64) | ($25,065,152.64) |
| 19904 - U/G TEACHING EXCELLENCE | ($8,042.08) | ($8,042.08) |
| 19907 - MICROELECTRONICS RSRCH | ($0.02) | ($0.02) |
| 19917 - INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY | ($223,083.92) | ($223,083.92) |
| 19924 - STUDENT ACADEMIC PREP PROGS | ($50,939.48) | ($50,939.48) |
| 19930 - CHAN'S GRAD STUD SUPPORT | ($16,470.89) | ($16,470.89) |
| 19931 - UC GENERAL FUND-ICR ALLOC | ($21,804.56) | ($21,804.56) |
| 19941 - CIRM INDIRECT COST RECOVERY | ($14,036.50) | ($14,036.50) |
| 19942 - NON RESIDENT TUITION | ($937,389.00) | ($937,389.00) |
| 19990 - YE DUMMY OFFSET-GENERAL FUNDS | $7,138,301.31 | $7,138,301.31 |
| 20075 - SUPPLEMENTAL APPLICATION FEE | ($15,000.34) | ($15,000.34) |
| 20095 - STUDENT FINAN AID USAP | ($4,105,000.00) | ($4,105,000.00) |
| 20300 - UNEX INCOME | $15.00 | $15.00 |
| 20322 - UNEX CONCURRNT ENROLLMENT | ($909.37) | ($909.37) |
| 20399 - YE DUMMY OFFSET-TUITION & FEES | ($34,497.18) | ($34,497.18) |
| 20703 - CRi UCR10031811 STALLINGS 6/10 | ($500.00) | ($500.00) |
| 20980 - CRi UCR09030294 GREEN CLOSED | ($1,000.00) | ($1,000.00) |
| 22001 - UCOP HRD045036610 CHILDRS 9/10 | ($54,776.97) | ($54,776.97) |
| 22008 - UCI 20061800 PERRING 10/10 | ($2,696.97) | ($2,696.97) |
| 22095 - FDP DGE0813967 CHILDERS 12/12 | ($4,519.94) | ($4,519.94) |
| 22153 - FDP EEC0836020 RVSHK/ETL 10/10 | ($9,570.55) | ($9,570.55) |
| 22154 - FDP EEC0836020 RVSHK/ETL 10/10 | ($10,500.00) | ($10,500.00) |
| 22168 - FDP DUE0850349 RAVISHANKR 4/14 | ($2,588.80) | ($2,588.80) |
| 23190 - NEH PT5001103 GREEN 9/10 | ($250,770.69) | ($250,770.69) |
| 23483 - DE P116B080112 FAIRRIS 8/12 | ($19,473.08) | ($19,473.08) |
| 23485 - DE P031C080183 FAIRRIS/ET 9/10 | ($383,754.12) | ($383,754.12) |
| 23499 - FIN AID-DHEW WORK STUDY | ($133,047.33) | ($133,047.33) |
| 24999 - YE DUMMY OFFSETS-FED GOVT GRNT | $225,795.05 | $225,795.05 |
| 66004 - C&C COLLABORATORY | $34,868.38 | $34,868.38 |
| 66005 - MEDIA SERVICES | ($5,830.40) | ($5,830.40) |
| 66018 - CHEMISTRY ELECTRONICS SHOP | ($4,052.68) | ($4,052.68) |
| 66019 - CEPCEB IMAGING SERVICES | $34,488.58 | $34,488.58 |
| 66022 - CHEMISTRY GLASS SHOP | $607.86 | $607.86 |
| 66024 - CHEMISTRY MACHINE SHOP | ($25,265.08) | ($25,265.08) |
| 66026 - CHEMISTRY STOCKROOM | $6,833.37 | $6,833.37 |
| 66030 - LIBRARY PHOTO SERVICE | ($37,375.76) | ($37,375.76) |
| 66032 - LIBRARY SEARCH SERVICE | ($216.00) | ($216.00) |
| 66033 - SCIENCE LIBRARY CONF ROOM | ($1,726.81) | ($1,726.81) |
| 66036 - GENOMICS-CORE INSTRUMENT FAC | ($59,032.25) | ($59,032.25) |
| 66096 - SERV ENTERPRISE STIP CLEARING | $663.97 | $663.97 |
| 66128 - ENGINEERING-OTHER SOURCES | ($21.00) | ($21.00) |
| 66137 - CHEMISTRY-MISC SERVICES | ($10,669.69) | ($10,669.69) |
| 66143 - BOOK REPLACEMENT | ($19,631.95) | ($19,631.95) |
| 66146 - HMNSS 1500 | ($3,364.53) | ($3,364.53) |
| 66153 - PHYTOPHTHORA COLLECTION | ($15,748.17) | ($15,748.17) |
| 66156 - INDUSTRY AFFILIATES PROGRAM | ($890.13) | ($890.13) |
| 66180 - PALM DESERT CAMPUS | ($42,759.95) | ($42,759.95) |
| 66215 - ANTHROPODS STUDIES | $131.29 | $131.29 |
| 66217 - BOT GARDENS MEMBERSHIP | ($24,720.05) | ($24,720.05) |
| 66220 - CEPCEB BIOINFORMATICS CORE FAC | $11,575.72 | $11,575.72 |
| 66221 - CEPCEB PROTEOMICS SERVICES | ($11,846.36) | ($11,846.36) |
| 66237 - EBUII 205-206 USE FEE | $13,359.31 | $13,359.31 |
| 66238 - ENTOMOLOGY EGG SALES | $179.54 | $179.54 |
| 66240 - FLY REPELLENT TESTING | ($7,426.18) | ($7,426.18) |
| 66244 - GEOCHEM/ISOTOPIC ANALYSIS | ($77,268.24) | ($77,268.24) |
| 66263 - PDGC COMMUNITY OUTREACH EVENTS | ($19,490.28) | ($19,490.28) |
| 66267 - TURF ANALYSIS | ($32,648.30) | ($32,648.30) |
| 66269 - TECHNOLOGY ASSOC INT CORP 3/09 | ($1,117.34) | ($1,117.34) |
| 66272 - UCR HERBARIUM | ($30,032.32) | ($30,032.32) |
| 68310 - SALE OF EQUIPMENT | ($5,010.89) | ($5,010.89) |
| 69752 - OFF THE TOP FUNDS-ICR | ($2,610.91) | ($2,610.91) |
| 69790 - BE SMART ABOUT SAFETY | ($11,170.66) | ($11,170.66) |
| 69988 - S&S OTHER STIP CLEARING | ($557.97) | ($557.97) |
| 69995 - YE OFFSET-OTHER SOURCES | ($16,033.17) | ($16,033.17) |
| 69997 - CHANCELLORS DISCRETIONARY FD | ($78,828.91) | ($78,828.91) |
| 75540 - MISC PROPERTY-SELF INSURANCE | ($1,844.47) | ($1,844.47) |
| 75542 - ARTS WATER MAIN INS RECOVERY | ($34,839.86) | ($34,839.86) |
| 75999 - YEAR END OFFSET-RESERVES | $6,246.53 | $6,246.53 |
| Total | ($24,740,523.21) | ($24,740,523.21) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.