| Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Financial Aid | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22555 - UCSD/USDOC NA17RJ1231 STLZNBACH 6/1 | $0.00 | ($9,203.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,203.96) |
| 25001 - VA IPA PIROOZ ESLAMI HARRIS-WHITE 9 | $0.00 | $0.00 | ($57,964.58) | $0.00 | $0.00 | ($57,964.58) |
| 25004 - UCLAWRBERK/DOE 6809192 HUANG 12/10 | $0.00 | ($4,392.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,392.11) |
| 25007 - USNAVY N66001-08-C-2047 WOO 11/10 5 | $0.00 | ($904,778.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($904,778.62) |
| 25011 - VA IPA CATHERINE SUN MARDER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($22,830.02) | $0.00 | $0.00 | ($22,830.02) |
| 25018 - VA IPA KUO CHUNG SHIH MARDER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($41,136.85) | $0.00 | $0.00 | ($41,136.85) |
| 25019 - VA IPA CATHERINE SUGAR MARDER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($24,351.06) | $0.00 | $0.00 | ($24,351.06) |
| 25020 - VA IPA FOR NAN SUN JENSEN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($40,196.89) | $0.00 | $0.00 | ($40,196.89) |
| 25021 - VA IPA FERNANDEZ YOUNG 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($30.94) | $0.00 | $0.00 | ($30.94) |
| 25022 - VA IPA AYALA OFEK GREEN 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($9,447.22) | $0.00 | $0.00 | ($9,447.22) |
| 25024 - DHHS 2002008M27899 GRANT 8/10 26% | $0.00 | ($27,606.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($27,606.21) |
| 25025 - VA IPA OSNAT BEN ZEEV WONG 8/8 | $0.00 | $0.00 | $2,689.56 | $0.00 | $0.00 | $2,689.56 |
| 25026 - VA IPA JOSEPH VENTURA GREEN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($25,702.71) | $0.00 | $0.00 | ($25,702.71) |
| 25027 - VA IPA WEN-LING CHEN MARVIZON 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($55,689.38) | $0.00 | $0.00 | ($55,689.38) |
| 25028 - VA IPA CHELSEA ANDERSON MARDER 12 | $0.00 | $0.00 | ($1,903.26) | $0.00 | $0.00 | ($1,903.26) |
| 25029 - USAF/AFMC FA865010C7014 CNDLER 12/1 | $0.00 | ($62,800.43) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($62,800.43) |
| 25031 - VA IPA FOR LIU ARONSON 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($33,398.89) | $0.00 | $0.00 | ($33,398.89) |
| 25033 - NSF IPA TONY CHAN CHAN 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($55,814.98) | $0.00 | $0.00 | ($55,814.98) |
| 25036 - UCLBNL/USDOE 6904364 LEHRER 01/10 5 | $0.00 | ($8,452.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,452.00) |
| 25037 - VA IPA SRINU REDDY REDDY 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($7,701.15) | $0.00 | $0.00 | ($7,701.15) |
| 25038 - VA IPA VAHEIDEH GUDEMAN FERBAS 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($10,064.17) | $0.00 | $0.00 | ($10,064.17) |
| 25040 - VA IPA JOSEPH VENTURA GREEN 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($8,780.92) | $0.00 | $0.00 | ($8,780.92) |
| 25041 - VA IPA JEFFERY ARONSON 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($55,944.05) | $0.00 | $0.00 | ($55,944.05) |
| 25042 - VA IPA ZHEN PANDOL 9/8 | $0.00 | $0.00 | $626.17 | $0.00 | $0.00 | $626.17 |
| 25043 - VA IPA SUN SOOK HWANG MARDER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($57,434.74) | $0.00 | $0.00 | ($57,434.74) |
| 25044 - VA IPA PATRICIA PARKERTON PARKERTON | $0.00 | $0.00 | $436.61 | $0.00 | $0.00 | $436.61 |
| 25045 - VA IPA GUOHUA ZHANG MARVIZON 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($19,273.04) | $0.00 | $0.00 | ($19,273.04) |
| 25046 - VA IPA WEIBIAO HUANG MILLER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($101,591.67) | $0.00 | $0.00 | ($101,591.67) |
| 25048 - VA IPASHI 20064333 LICHTENSTEIN 9/0 | $0.00 | $0.00 | ($20,713.64) | $0.00 | $0.00 | ($20,713.64) |
| 25049 - UCLAWRENCE/USDOE B587636 NIEMANN 9/ | $0.00 | ($30,701.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,701.07) |
| 25050 - VA SDHCS IPA ZDUNOWSKI 2/12 | $0.00 | $0.00 | ($16,996.53) | $0.00 | $0.00 | ($16,996.53) |
| 25053 - NIH IPA FOR RONALD HAYS 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($17,790.91) | $0.00 | $0.00 | ($17,790.91) |
| 25054 - NIH HHSN266200700009C LAYNE 5/09 54 | $0.00 | ($112,879.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($112,879.02) |
| 25055 - VA IPA BATES JENSEN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($6,683.84) | $0.00 | $0.00 | ($6,683.84) |
| 25057 - DOD NGIA HM158207C0010 BERTOZZI 9/0 | $0.00 | $1,971.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,971.40 |
| 25058 - RAS-VA IPA RAS WALLACE 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($13,556.48) | $0.00 | $0.00 | ($13,556.48) |
| 25059 - VA IPA CHING-LUN LIANG 09/09 | $0.00 | $0.00 | ($8,066.39) | $0.00 | $0.00 | ($8,066.39) |
| 25061 - NIH HHSN267200700003C LITWIN 6/12 5 | $0.00 | ($1,453,625.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,453,625.23) |
| 25064 - VA IPA FOR ANDRER DAGA 09/10 | $0.00 | $0.00 | ($22,843.03) | $0.00 | $0.00 | ($22,843.03) |
| 25065 - USNAVY 0265 BAKER 5/13 54% | $0.00 | ($97,043.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($97,043.80) |
| 25066 - USDI/NPS H8C07030001 NASH 12/10 17. | $0.00 | $0.00 | ($3,383.90) | $0.00 | $0.00 | ($3,383.90) |
| 25068 - NIH HHSN267200700017C HALFON 9/10 2 | $0.00 | ($1,091,170.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,091,170.80) |
| 25070 - NASA IPA FOR MCBRIDE KIVELSON 12/09 | $0.00 | $0.00 | ($149,411.49) | $0.00 | $0.00 | ($149,411.49) |
| 25072 - SAO/NSF SV777008 ONG 12/10 54% | $0.00 | ($46,617.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($46,617.11) |
| 25073 - VA IPA ELVIRA JIMENEZ MENDEZ 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($53,131.87) | $0.00 | $0.00 | ($53,131.87) |
| 25074 - VA SDHCS IPA ROLAND ROY EDGERTON 02 | $0.00 | $0.00 | ($6,792.89) | $0.00 | $0.00 | ($6,792.89) |
| 25076 - USNAVY N0016408CGS31 YAGHI 9/10 54% | $0.00 | ($132,982.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($132,982.50) |
| 25078 - VA IPA TANYA BENTLEY BENTLEY 9/09 | $0.00 | $2,225.63 | ($20,515.50) | $0.00 | $0.00 | ($18,289.87) |
| 25079 - VA IPA JUNGHEE LEE GREEN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($27,285.72) | $0.00 | $0.00 | ($27,285.72) |
| 25081 - VA IPA LISA MANCINI GREEN 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($12,108.51) | $0.00 | $0.00 | ($12,108.51) |
| 25082 - VA IPA CHING MEI LAI WONG 8/8 | $0.00 | $0.00 | $46,238.52 | $0.00 | $0.00 | $46,238.52 |
| 25084 - VA IPA JOY HSU FERBAS 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($17,436.29) | $0.00 | $0.00 | ($17,436.29) |
| 25085 - USDOD HR001108C0057 JALALI 4/10 54% | $0.00 | ($838,350.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($838,350.41) |
| 25087 - VA IPA DEIDRE O'NEILL MENDEZ 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($9,144.79) | $0.00 | $0.00 | ($9,144.79) |
| 25089 - VA IPA JENNIFER POPE YOUNG 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($3,440.47) | $0.00 | $0.00 | ($3,440.47) |
| 25090 - USNAVY N0001408C0563 BAKER 3/11 54% | $0.00 | ($583,581.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($583,581.50) |
| 25091 - VA IPA MORALES GORDON 9/8 | $0.00 | $0.00 | $2,010.14 | $0.00 | $0.00 | $2,010.14 |
| 25093 - USDODARPA N6600108C2020 WOO 5/10 54 | $0.00 | ($618,197.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($618,197.95) |
| 25094 - USAF/DAFAFA 700008P0048 CHI 12/9 54 | $0.00 | ($8,090.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,090.37) |
| 25096 - VA IPA CHRISTEN WALDON KERN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($57,756.71) | $0.00 | $0.00 | ($57,756.71) |
| 25099 - VA IPA AI CHEN YANG 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($43,019.45) | $0.00 | $0.00 | ($43,019.45) |
| 25100 - VA IPA OKSAS YOUNG 7/10 | $0.00 | $0.00 | ($62,293.19) | $0.00 | $0.00 | ($62,293.19) |
| 25101 - VA IPA TAEHO YOUNG 3/10 | $0.00 | $0.00 | ($6,698.57) | $0.00 | $0.00 | ($6,698.57) |
| 25106 - USNAVY/NASA N0017308P1261 FURLAN 8/ | $0.00 | ($4,865.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,865.61) |
| 25108 - VA IPA SHAPIRA MENDEZ 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($53,549.89) | $0.00 | $0.00 | ($53,549.89) |
| 25109 - VA IPA ZORICK LONDON 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($4,981.74) | $0.00 | $0.00 | ($4,981.74) |
| 25110 - VA IPA SHAWN MORALES GORDON 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($31,917.09) | $0.00 | $0.00 | ($31,917.09) |
| 25112 - NASA NNG09EK06C PAIGE 3/11 54% | $0.00 | ($399,431.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($399,431.14) |
| 25113 - NIH HHSN268200900015C TASHKIN 9/10 | $0.00 | ($86,713.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($86,713.10) |
| 25114 - USARMY IPA GRUNDFEST GRUNDFEST 1/11 | $0.00 | $0.00 | ($49,884.75) | $0.00 | $0.00 | ($49,884.75) |
| 25115 - USDOD IPA JUDY JUDY 4/11 | $0.00 | $0.00 | ($240,486.40) | $0.00 | $0.00 | ($240,486.40) |
| 25116 - VA IPA JEFFREY ARONSON 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($15,024.79) | $0.00 | $0.00 | ($15,024.79) |
| 25117 - VA IPA JENSEN BATES-JENSEN 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($3,619.22) | $0.00 | $0.00 | ($3,619.22) |
| 25118 - VA IPA FOR YLIANA CENTINA HOUSER 9/ | $0.00 | $0.00 | ($10,788.21) | $0.00 | $0.00 | ($10,788.21) |
| 25119 - UCLLNL/USDOE B580964 NIEMANN 09/09 | $0.00 | ($19,148.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,148.03) |
| 25120 - VA IPA FOR POORANG NORI KERN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($70,138.00) | $0.00 | $0.00 | ($70,138.00) |
| 25121 - VA IPA NAKAMURA PANDOL 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($9,989.58) | $0.00 | $0.00 | ($9,989.58) |
| 25122 - VA IPA FOR BINGRONG LIU ARONSON 09/ | $0.00 | $0.00 | ($19,859.43) | $0.00 | $0.00 | ($19,859.43) |
| 25123 - USNAVY N0001409C0468 BAKER 12/9 54% | $0.00 | ($63,788.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($63,788.37) |
| 25124 - VA IPA CHELSEA ANDERSON MARDER 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($9,851.10) | $0.00 | $0.00 | ($9,851.10) |
| 25125 - SETUP IN ERROR---SEE FUND 27020 | $0.00 | $3,339.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,339.30 |
| 25126 - UCLLNL/USDOE B583923 PEI 9/9 54% | $0.00 | ($64,935.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,935.09) |
| 25127 - USDOD/DARPA HR001109C0114 WANG 6/11 | $0.00 | ($1,354,714.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,354,714.76) |
| 25128 - VA IPA SHELLY CROSBY GREEN 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($24,483.00) | $0.00 | $0.00 | ($24,483.00) |
| 25129 - VA IPA TANAKA OLSEN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($56,168.58) | $0.00 | $0.00 | ($56,168.58) |
| 25130 - VA IPA CHING-MEI LAI WONG 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($56,206.63) | $0.00 | $0.00 | ($56,206.63) |
| 25131 - VA IPA MICHELLE MEADOWS JENSEN 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($18,312.39) | $0.00 | $0.00 | ($18,312.39) |
| 25132 - NIH IPA ANNE RIMOIN RIMOIN 6/11 | $0.00 | $0.00 | ($38,948.16) | $0.00 | $0.00 | ($38,948.16) |
| 25133 - UCLLNL/USDOE B583623 JOSHI 9/10 54% | $0.00 | ($32,781.71) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,781.71) |
| 25134 - NSF IPA RICHARD ZIMMER ZIMMER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($107,671.84) | $0.00 | $0.00 | ($107,671.84) |
| 25135 - VA IPA GEORGE JOSEPH SPIEGEL 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($120,909.75) | $0.00 | $0.00 | ($120,909.75) |
| 25136 - UCLLNL/UCDOE B582620 NIEMANN 09/09 | $0.00 | ($19,893.87) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,893.87) |
| 25137 - NASA AMESRTS227 GOODIN 10/9 26% | ($26,190.49) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,190.49) |
| 25138 - USAF/AFMC FA865009C7927 WOO 07/10 5 | $0.00 | ($152,562.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($152,562.68) |
| 25139 - VA IPA WITT GREEN 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($7,374.86) | $0.00 | $0.00 | ($7,374.86) |
| 25140 - FDP-NSF IPA ZIMMER ZIMMER 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($109,702.61) | $0.00 | $0.00 | ($109,702.61) |
| 25141 - NIH HHSN261200900579P BROWN 7/10 | $0.00 | ($15,954.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,954.28) |
| 25142 - VA IPA CHING LUN LIANG MARDER 9/1 | $0.00 | $0.00 | ($20,900.31) | $0.00 | $0.00 | ($20,900.31) |
| 25143 - VA IPA TIDWELL GREEN 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($18,949.40) | $0.00 | $0.00 | ($18,949.40) |
| 25144 - USNAVY N0001409C0813 BAKER 9/10 54 | $0.00 | ($715,426.72) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($715,426.72) |
| 25145 - VA IPA YAN-YUN LIU BRENT 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($95,573.69) | $0.00 | $0.00 | ($95,573.69) |
| 25146 - VA IPA AURELIA LUGEA PANDOL 7/09 | $0.00 | $0.00 | ($1,999.57) | $0.00 | $0.00 | ($1,999.57) |
| 25147 - NIH IPA JAMES LLOYD-SMITH SMITH 6/1 | $0.00 | $0.00 | ($23,616.54) | $0.00 | $0.00 | ($23,616.54) |
| 25148 - VA IPA ISKANDAR YAKUBOV GUKOVSKAYA | $0.00 | $0.00 | ($45,814.77) | $0.00 | $0.00 | ($45,814.77) |
| 25149 - NASA NNX10TQ25P GOODIN 12/9 26% | ($19,126.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,126.97) |
| 25150 - VA IPA HU FRAUTSCHY 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($47,262.50) | $0.00 | $0.00 | ($47,262.50) |
| 25151 - VA IPA CETINA HOUSER 3/10 | $0.00 | $0.00 | ($11,877.77) | $0.00 | $0.00 | ($11,877.77) |
| 25156 - VA IPA OLGA MARENINOVA GUKOVSKAYA 9 | $0.00 | $0.00 | ($17,817.21) | $0.00 | $0.00 | ($17,817.21) |
| 25303 - USAF FA8718-05-C-0025 MOLDWIN 3/10 | $0.00 | ($90,374.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($90,374.17) |
| 25400 - U.S.DOC IPAALANBOND BOND 04/09 | $0.00 | $0.00 | $3,695.86 | $0.00 | $0.00 | $3,695.86 |
| 25501 - USARMY IPA GRUNDFEST GRUND 12/9 9% | $0.00 | $0.00 | $1,174.42 | $0.00 | $0.00 | $1,174.42 |
| 25754 - DHHS 270017089 MARINELLI 6/07 26% | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 25805 - FDP-USNAVY N6133906C0047 JALALI 3/9 | $0.00 | $3,070.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,070.08 |
| 26201 - NIH HHSN278200441003C MARDER 7/10 2 | $0.00 | ($866,592.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($866,592.46) |
| 26206 - NIH N01DA-3-8824 LING 12/10 26% | $0.00 | ($581,528.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($581,528.55) |
| 26211 - NIH N01LM63507 CONSALES 4/11 32% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($908,334.68) | $0.00 | ($908,334.68) |
| 26219 - NIH N01CN25404N CHIA 9/10 32% | $0.00 | $2,325.01 | ($473,338.71) | $0.00 | $0.00 | ($471,013.70) |
| 26299 - DHHS 200199800111 HOWARD 2/10 32% | $0.00 | ($645.22) | ($178,659.67) | $0.00 | $0.00 | ($179,304.89) |
| 26311 - NASA NAS5-02100 WRIGHT 9/10 54% | $0.00 | ($503,403.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($503,403.66) |
| 26501 - VA IPA BAO QUOC HOANG LICHTENSTEIN | $0.00 | $0.00 | ($13,857.93) | $0.00 | $0.00 | ($13,857.93) |
| 26513 - VAFFAIRS IPA YQLIN DUBINETT 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($56,489.63) | $0.00 | $0.00 | ($56,489.63) |
| 26514 - VA IPA SU SUN WASHINGTON 9/10 | $0.00 | ($2,159.03) | ($88,061.92) | $0.00 | $0.00 | ($90,220.95) |
| 26522 - VETAFFAIRS IPA BARATELLI DUBINETT | $0.00 | $0.00 | ($69,460.18) | $0.00 | $0.00 | ($69,460.18) |
| 26523 - VETERAN IPA FOR JIE DUBINETT 9/09 | $0.00 | $0.00 | ($86,844.18) | $0.00 | $0.00 | ($86,844.18) |
| 26534 - VA IPA FRYCHETTYA RANDALL GLYNN 9/ | $0.00 | $0.00 | ($60,351.29) | $0.00 | $0.00 | ($60,351.29) |
| 26544 - VA IPA GRACE CHAN WEISBART 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($82,596.09) | $0.00 | $0.00 | ($82,596.09) |
| 26563 - VA-IPA SUBRAMANIAN SUBRAMANIAN 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($56,556.90) | $0.00 | $0.00 | ($56,556.90) |
| 26570 - AA/VETERANS ADMN H990625 LEVEY 6/9 | ($13,124,379.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,124,379.86) |
| 26710 - VA IPA MYSORE VEENA SRIVATSAN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($66,392.46) | $0.00 | $0.00 | ($66,392.46) |
| 26719 - NIH HHSN261200544000C BROWN 12/10 2 | $0.00 | ($2,097,981.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,097,981.10) |
| 26757 - VA IPA HORI GOLUB 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($131,031.64) | $0.00 | $0.00 | ($131,031.64) |
| 26762 - VA IPA FOR EGGENA GOLUB 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($9,776.20) | $0.00 | $0.00 | ($9,776.20) |
| 26763 - VA IPA FOR BARRERA SRIVATSAN 9/10 | $0.00 | $0.00 | ($16,167.75) | $0.00 | $0.00 | ($16,167.75) |
| 26798 - NIH N01HC95160 WATSON 8/11 26% | $0.00 | ($668,819.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($668,819.02) |
| 26816 - VA IPA DOHADWALA DUBINETT 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($69,992.95) | $0.00 | $0.00 | ($69,992.95) |
| 26825 - VA IPA CHRISTINE S. HUANG HOUSER 9/ | $0.00 | $0.00 | ($18,730.63) | $0.00 | $0.00 | ($18,730.63) |
| 27000 - FDP-USAF FA700006P0102 CHI 8/09 54% | $0.00 | ($956.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($956.63) |
| 27001 - USARMY W912HZ07C0019 CHEN 3/11 54% | $0.00 | ($172,442.80) | $0.00 | $0.00 | ($9,796.00) | ($182,238.80) |
| 27002 - NIH HHSN261200900724P SELIGSON 9/10 | $0.00 | ($3,768.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,768.42) |
| 27005 - NIH 000070P CAFLISCH 2/10 | $0.00 | $0.00 | ($10,000.00) | $0.00 | $0.00 | ($10,000.00) |
| 27006 - USDOD/ARPA N6600108C2007 JU 11/10 5 | $0.00 | ($740,575.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($740,575.65) |
| 27009 - NIH HHSN261200800793P BROWN 6/10 26 | $0.00 | ($29,305.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($29,305.33) |
| 27010 - NIH HHSN261200800810P SELIGSON 12/9 | $0.00 | ($5,488.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,488.39) |
| 27011 - VA VA241P0988 BRYMER 9/9 | $0.00 | $0.00 | ($50,000.00) | $0.00 | $0.00 | ($50,000.00) |
| 27012 - DNBMS N0018908CZ009 LESTER 6/9 32% | $0.00 | $0.00 | ($232,130.22) | $0.00 | $0.00 | ($232,130.22) |
| 27013 - DNBMS N0018909CZ057 LESTER 7/10 26% | $0.00 | $0.00 | ($5,873,093.81) | $0.00 | $0.00 | ($5,873,093.81) |
| 27017 - NASA/LRC NNX09TR29P GOODIN 06/09 26 | ($5,042.64) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,042.64) |
| 27018 - DHHS 2332009005249 MANGIONE 9/10 26 | $0.00 | ($22,038.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,038.83) |
| 27019 - UCLLNL/USDOE B584778 GOODIN 08/09 2 | ($15,634.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,634.93) |
| 27020 - DA NCD W911QY09P0410 HAHN 10/09 54% | $0.00 | ($17,678.51) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($17,678.51) |
| 27021 - USDOD/AATD W911W609P0032 GOODIN 8/9 | ($26,904.75) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,904.75) |
| 27022 - USNAVY/ONR N6258309C0015 BURRIS 7/1 | ($153,698.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($153,698.28) |
| 27601 - USDOD HR001104C01042 JALALI 5/10 54 | $0.00 | ($113,163.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($113,163.89) |
| 28300 - NASA/MSFC NNM05AA86C RUSSELL 10/10 | $0.00 | ($928,736.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($928,736.15) |
| 28994 - OFFSET CAPITAL EXP-FEDERAL CNTRCTS | $0.00 | $189,736.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $189,736.38 |
| 28995 - COMPENSATED ABSENC-FEDERAL CNTRCTS | $16.21 | ($148,198.87) | $34,095.58 | $7,994.27 | $0.00 | ($106,092.81) |
| 29423 - NIH N01WH42125 NATHAN 9/10 52.5% | $0.00 | ($154,945.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($154,945.60) |
| Total | ($13,370,961.71) | ($15,906,822.32) | ($10,104,571.77) | ($900,340.41) | ($9,796.00) | ($40,292,492.21) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.