Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Medical Centers | Student Services | Student Financial Aid | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18200 - UBERKLEY/CA/DOT SA5721 BRANDEN 9/9 | $0.00 | ($1,564.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,564.86) |
18207 - CA/DOMH 0676404000 BROWN 6/9 26% | $0.00 | ($107.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($107.34) |
18208 - CA/ADP 07-00145 FONG 6/08 11.1% | $0.00 | $72.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72.72 |
18212 - B-CA/CIRM RN200902-1 RIBAS 12/10 | $0.00 | ($209,595.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($209,595.15) |
18213 - UC/TC/CA/DOT 00006735 WANG 7/11 | $0.00 | ($22,958.08) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,958.08) |
18215 - UCB/CA/DIR 00006999 DELP 4/10 | ($21,216.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,216.77) |
18216 - CA/HHS/DPH 09-EN017 HADDAL 6/10 | $0.00 | $0.00 | ($23,809.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($23,809.63) |
18217 - CA/DOE 2098-1A MACDONALD 9/9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,696.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,696.29) |
18218 - UCB/CA/DIR 00007050 DELP 09/10 | $0.00 | $0.00 | ($44,608.81) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($44,608.81) |
18220 - B-CIRM RS1002591 LOWRY 7/9 39.8% | $0.00 | ($18,132.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,132.63) |
18221 - CA/DOWR 4600003430TO#06-03 COHEN 6/ | $0.00 | ($16,739.27) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,739.27) |
18222 - B/CA/CIRM TR101272 TRAVIS 10/10 54% | $0.00 | ($596,842.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($596,842.15) |
18223 - CA/HHS/DHS 0545609 ABARBANEL 10/9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($25,746.87) | $0.00 | $0.00 | ($25,746.87) |
18226 - B-CIRM RS100420 MIKKOLA 03/10 39.80 | $0.00 | ($59,545.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($59,545.60) |
18227 - B-CIRM TEITELL RS100313 TEITELL 7/9 | $0.00 | $5,010.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,010.66 |
18229 - CA/DHS 0765582 ONG 6/8 25% | $0.00 | $8,371.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,371.47 |
18231 - CASC/CCS 06AFHY16F135 MONTERO 12/10 | $0.00 | $0.00 | ($114,360.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($114,360.15) |
18232 - CA/HHS/DHS 0545192 BROWN 06/10 26% | $0.00 | ($1,451,222.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,451,222.13) |
18234 - B/CA/CIRM RN1005501 KURDISTANI 6/10 | $0.00 | ($498,124.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($498,124.77) |
18235 - CA/DHS 0091891 LITWIN 6/05 21.5% | $0.00 | $0.00 | ($1,879.04) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,879.04) |
18241 - B/CA/CIRM RN2009041 GOMPERTS 12/10 | $0.00 | ($215,209.01) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($215,209.01) |
18244 - CA/EPA 04348 WINER 05/10 10% | $0.00 | ($34,004.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($34,004.16) |
18245 - CA/EDD M077074 MILKMAN 06/10 25% | $0.00 | ($41,344.64) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($41,344.64) |
18247 - CA/CIRM CL1005051 WITTE 08/09 25% | $0.00 | $0.00 | ($45,370.82) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($45,370.82) |
18252 - CA/CAC SN-07-0002 RAYNOR 6/9 | $0.00 | $0.00 | ($3,855.54) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,855.54) |
18255 - UC/CIEEE/CEC POB249A81 TILLY 12/1 | $0.00 | ($29,099.12) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($29,099.12) |
18256 - CA/PEC/ITSG HAKANSSON 05/10 8% | $0.00 | $0.00 | ($910,860.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($910,860.07) |
18260 - B-CA/CIRM DR101452 KOHN 2/11 54% | $0.00 | ($196,066.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($196,066.35) |
18262 - UCT/CADOT SA5892 TAYLOR 7/9 | $0.00 | ($12,819.44) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,819.44) |
18265 - UCTC/CADOT SA5893 BLUMENBERG 12/09 | $0.00 | ($9,401.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,401.25) |
18267 - UCTRANS/CADOT 00007077 TAYLOR 07/10 | $0.00 | $0.00 | ($5,000.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,000.19) |
18268 - B/CA/CIRM DR101477 SLAMON 04/11 20% | $0.00 | ($481,694.81) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($481,694.81) |
18269 - UCOP/CA-DOE NCLB5CSPUCLA PRISELAC 6 | $0.00 | $0.00 | ($292.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($292.40) |
18270 - UC/MDTP/CSUT 8074106 ROTHSCHILD 6/1 | $0.00 | $0.00 | ($64,086.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,086.07) |
18272 - CA/ADP URADA 07-00152 06/10 10% | $0.00 | ($330,495.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($330,495.29) |
18274 - CA/EPA ARB 06-304 FROINES 5/10 10% | $0.00 | $0.00 | ($21,441.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,441.47) |
18279 - CA/HHS RAS0091891 LITWIN 03/06 10.0 | $0.00 | $3,318.68 | ($27,389.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($24,071.24) |
18282 - UC MATH/CSU 03MDTP30306G ROTHSCHILD | $0.00 | $0.00 | ($47,245.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($47,245.34) |
18285 - CA/DOFEH IA075011 BLASI 12/09 25% | $0.00 | ($15,171.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,171.02) |
18287 - CA/HHS/DHS 0765806 TEPLOW 06/09 8% | $0.00 | ($13,705.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,705.63) |
18289 - CA/HHS/DHS 0546124 LITWIN 6/06 10% | $0.00 | $0.00 | $13,703.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,703.57 |
18293 - CA/DOB&W 07201208 DELUCA 01/23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,497.48) | $0.00 | ($32,497.48) |
18294 - B/CA/CIRM DR101431 CHEN 05/11 54% | $0.00 | ($265,925.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($265,925.95) |
18295 - CA/DOE/DHHS 9284 MACDONALD 6/10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($901.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($901.00) |
18305 - CA/A&D/DHHS 0900132 FREESE 9/10 25 | $0.00 | $0.00 | ($37,808.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,808.07) |
18308 - CA/HHS/DHS 0765800 CHODOSH 6/9 8% | $0.00 | ($460.76) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($460.76) |
18310 - CA/PEC/ITQSG ITQ03360 HAKANSSON 5/ | $0.00 | $0.00 | ($9,564.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,564.92) |
18316 - CA/HW/DDS LN049024 OCONNOR 6/06 26% | $0.00 | $0.00 | $5,211.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,211.78 |
18317 - B/CA/CIRM RN1005571 MIKKOLA 03/11 5 | $0.00 | ($178,592.12) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($178,592.12) |
18318 - CA/HHS/DHS 06-55536 HARVEY 6/9 10% | ($82,914.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($82,914.68) |
18319 - CA/HHS/DHS 0765801 ERCOLI 6/9 8% | $0.00 | $1,219.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,219.21 |
18320 - B/CA/CIRM RT1010221 TSENG 03/11 54% | $0.00 | ($77,798.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($77,798.33) |
18321 - CA/HHS/DHS/DHHS 0435140 LEWIS 06/09 | $50.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.91 |
18322 - CAL RA SMMC IA-003/06 WAYNE 4/10 8% | $293.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $293.75 |
18323 - CA/EPA 07309 MENG 3/11 10% | $0.00 | ($95,171.79) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($95,171.79) |
18327 - CA/HHS/DHS 0435017 LU 06/07 10% | $0.00 | $200.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.05 |
18328 - CA/WRCB 07050140 STENSTROM 8/9 25% | $0.00 | ($26,157.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,157.68) |
18330 - CA/EDD/DOL K087127 LYDER 03/11 10% | ($651,826.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($651,826.33) |
18335 - UC/TRANSCTR/CA DOT SA5437 LEAVITT 1 | $0.00 | ($6,830.70) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,830.70) |
18339 - CA/EDD 50936032 FROINES 12/10 | $0.00 | $0.00 | ($5,898.33) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,898.33) |
18340 - CA/HHS/DHS 0546234 LITWIN 6/07 10% | $0.00 | $0.00 | $9,725.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,725.33 |
18344 - CA/DMH 0979070000 BROWN 6/11 26% | $0.00 | ($8.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8.45) |
18345 - CA/DOE CN066556 WILKIE 02/08 8% | $0.00 | $0.00 | ($6.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6.50) |
18346 - CA/DOPR C6901000 WAGMISTER 11/10 25 | $0.00 | $0.00 | ($2,018.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,018.10) |
18347 - CA/DOWR 4600004120 COHEN 6/12 25% | $0.00 | $12,534.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,534.94 |
18349 - CA/HHS 04-35017 LU 6/06 10% | $0.00 | $177.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $177.45 |
18351 - B-CIRM T100005 WITTE 11/09 10% | ($122,901.08) | $0.00 | $0.00 | ($9,523.94) | $0.00 | $0.00 | ($23,931.91) | ($156,356.93) |
18352 - B/CA/CIRM RT1011261 PHELPS 04/11 54 | $0.00 | ($10,040.54) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,040.54) |
18353 - CA/EPA 05-341 RIEDL 5/10 10% | $0.00 | ($45,260.44) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($45,260.44) |
18355 - UCSD/CIRM 20093030 MIKKOLA 4/11 5 | $0.00 | ($57,178.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($57,178.16) |
18356 - CA/DOT 65A0292 CABRIC 7/11 17.50% | $0.00 | ($61,337.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($61,337.93) |
18358 - CA/OPR/CNCS CVO9012 RAYNOR 06/10 5. | $0.00 | $0.00 | ($12,514.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,514.19) |
18361 - CA/DMHC 07MCIA015 ROBY 03/10 26% | $0.00 | ($141,070.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($141,070.29) |
18364 - CA/PEC/ITQSG ITQ03360 HAKANSSON 5/9 | $0.00 | $0.00 | ($338,865.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($338,865.50) |
18365 - CA/DHS 0545192 BROWN 6/9 26% | $0.00 | ($201,503.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($201,503.32) |
18366 - B-CIRM 005641 PLATH 5/11 54% | $0.00 | ($36,296.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($412.00) | ($36,708.40) |
18373 - CA/HHS/DHS 0765582 ONG 6/9 25% | $0.00 | ($148,537.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($148,537.50) |
18374 - CA/DOE CN077699 WILKIE 12/8 5% | $0.00 | $0.00 | $2,534.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,534.75 |
18375 - B/CA/CIRM RL1006361 CLARK 10/09 54% | $0.00 | ($182,778.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($182,778.35) |
18376 - UCTRANS/CADOT 00006297 CRANE 07/10 | $0.00 | ($40,253.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40,253.05) |
18378 - CA HHS 050028 CRANDALL 06/09 | $0.00 | $0.00 | ($6,153.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,153.59) |
18379 - TAXOL 20061502 LITWIN 06/09 6% | $0.00 | $0.00 | ($11,168.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,168.05) |
18380 - CA/HHS 0091891 LITWIN 3/6 10% | $0.00 | $0.00 | $25,445.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,445.67 |
18381 - UCD/CAEPA 04-332 PAULSON 5/9 10% | $0.00 | ($1,480.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,480.91) |
18383 - CA/PEC/ITQS 03350 INGERSOLL 5/9 8% | $0.00 | $0.00 | ($99,660.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($99,660.95) |
18388 - CA/WRCB 07111140 JAY 09/09 25% | $0.00 | ($8,925.51) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,925.51) |
18392 - B/CA/CIRM RL100681 ZACK 10/09 54% | $0.00 | ($142,227.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($142,227.65) |
18394 - RAS CA/DOE RAS WILKIE 09/10 5% | $0.00 | $0.00 | ($2,705.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,705.40) |
18401 - CA/DOE CN077738 BAKER 10/09 15% | $0.00 | $0.00 | ($308,484.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($308,484.23) |
18402 - UC/CA/DOT/CALTRANS 00006295 SHOUP 7 | $0.00 | ($21,824.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($21,824.42) |
18403 - CA/HHS 067046077053 LEWIS 06/08 8% | $221.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $221.38 |
18404 - B-CIRM RN1005571 MIKKOLA 03/09 54% | $0.00 | $952.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $952.95 |
18405 - CA/HHS/OSHP 089045 LEWIS 06/09 8% | ($6,373.88) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,373.88) |
18410 - CA/DOC C08106 GRELLA 6/9 25% | $0.00 | $2,662.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,662.34 |
18412 - UC/CIEE/CA EC A90 GREENDALE 12/10 | $0.00 | ($12,143.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,143.28) |
18413 - CA/DOC C06082 PRENDERGAST 7/8 25% | $0.00 | $214.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $214.30 |
18415 - CA/DOC C06229 GRELLA 7/8 25% | $0.00 | $341.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $341.56 |
18417 - CA/PEC/ITQSG ITQ03350 INGERSOLL 5/1 | $0.00 | $0.00 | ($3,368.49) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,368.49) |
18418 - CA/HHS/DHS 0655280 CEDERBAUM 06/09 | $0.00 | $0.00 | $2,443.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,443.56 |
18420 - UCB/CA 00006342 SCHILLING 06/09 | ($3,611.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,611.48) |
18421 - CA/DOT 59A0655 STEWART 3/11 17.5% | $0.00 | ($78,318.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($78,318.92) |
18425 - CA/EPA AIR BOARD 04323 RITZ 5/09 10 | $0.00 | $1,838.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,838.96 |
18428 - CA 04319 PAULSON 05/09 10% | $0.00 | $1,699.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699.65 |
18430 - CA/HHS 089025 SUR 6/11 8% | ($75,105.51) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($75,105.51) |
18432 - UCSD/CA MCWILLIAMS 0407804LA 01/9 2 | $0.00 | ($149.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($149.47) |
18433 - CA/GES RC08241141 ABARBANEL 06/09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,388.13 | $0.00 | $0.00 | $3,388.13 |
18436 - UCB/CADOT SA5536E TAYLOR 09/9 17.5% | $0.00 | ($6,331.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,331.17) |
18438 - CA/EPA 04-324 HINDS 01/10 10% | $0.00 | ($67,934.98) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($67,934.98) |
18440 - CA/CAC TA070006 RAYNOR 6/9 | $0.00 | $0.00 | ($6,990.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,990.31) |
18443 - CA/A&DP 07-00176 RAWSON 6/9 10% | $0.00 | ($10,151.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,151.92) |
18450 - UCSF/CIRM 6054SC MISCHEL 3/11 20% | $0.00 | ($11,930.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,930.29) |
18452 - CA/DHS 0546234 LITWIN 6/9 10% | $0.00 | $0.00 | $53,286.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53,286.01 |
18459 - UCB/CA DSS SA5855 BENJAMIN 6/8 | $307.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $307.20 |
18461 - CA/HHS/DHS 08MC017 CEDERBAUM 6/9 | $0.00 | $0.00 | $4,765.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,765.84 |
18467 - UCOP/CA/DOE CRLP-UCLA PRISELAC 6/9 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
18468 - UCOP/CADOE NCLB5CMP HAKANSSON 06/09 | $0.00 | $0.00 | ($26.07) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26.07) |
18469 - CA/DOIR 50536035 NUCKOLS 6/9 | $0.00 | ($81.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($81.95) |
18473 - B-CIRM RC1001111 FAN 07/09 54% | $0.00 | ($18,946.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,083.00) | ($21,029.97) |
18474 - B-CIRM RC1001491 ZACK 7/9 54% | $0.00 | ($28,604.58) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($28,604.58) |
18476 - B-CIRM RS1004021 KASAHARA 09/09 20% | $0.00 | ($124,540.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($124,540.91) |
18477 - B-CIRM RS1001721 CHEN 07/09 54% | $0.00 | ($361.79) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($361.79) |
18478 - CA/HHS/DHS 0546234 LITWIN 6/06 10% | $0.00 | $0.00 | $77.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.64 |
18479 - CA/DIR 50836012 DELP 06/09 | $0.00 | $0.00 | $8,399.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,399.60 |
18483 - CA/B&W 06300008 PENDLETON 6/9 25% | $0.00 | $11.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.68 |
18488 - B-CIRM RN1005501 KURDISTANI 06/09 | $0.00 | $28,114.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,114.26 |
18491 - CA/FHC 02107927 LU 12/02 | $0.00 | $0.00 | $186.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $186.00 |
18493 - CA/EPA 05-341 DIAZ-SANCHEZ 6/09 10% | $0.00 | ($9,104.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,104.92) |
18494 - B/CA/CIRM RS100245 KURDISTANI 07/09 | $0.00 | ($12,173.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,173.59) |
18495 - CA/HHS/DOPH 0765798 BITAN 6/9 8% | $0.00 | $589.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $589.43 |
18496 - UCTC/CADOT 00006356 TAYLOR 7/09 | $0.00 | $0.00 | ($1,027.85) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,027.85) |
18497 - CA/HHS/DHS 0546234 LITWIN 06/09 10% | $0.00 | $0.00 | ($517,991.87) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($517,991.87) |
18499 - UC/TRANSCTR/CADOT 00006355 SHOUP 12 | $0.00 | $0.00 | ($25,000.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($25,000.00) |
18501 - UCB/CA/DOMH 77729 SCHILLING 6/9 25% | ($354.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,500.00 | $18,145.07 |
18503 - CA/HHS/DHS 0545495 ROTHERAMBORUS 6/ | $0.00 | $0.00 | $37.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37.45 |
18505 - CA/EPA 05-733 TURCO 11/08 10% | $0.00 | ($3,682.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,682.83) |
18510 - CA/HHS/OSHP 089079 ZINGMOND 6/10 26 | $0.00 | ($205,559.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($205,559.56) |
18516 - UCTC/CADOT 00006354 TAYLOR 7/09 | $0.00 | $0.00 | ($571.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($571.67) |
18517 - UCTC/CADOT 00006353 TAYLOR 12/09 | $0.00 | $0.00 | ($11,582.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($11,582.36) |
18519 - CA/DOC C08145 FARABEE 6/9 25% | $0.00 | $1,756.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,756.96 |
18520 - CA/H&W/DODS LN089002 MACCRACKEN 6/9 | $0.00 | $0.00 | ($10,310.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,310.56) |
18524 - CA/HHS/DOHS 0655314 CUMMINGS 06/09 | $0.00 | ($30,745.01) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,745.01) |
18526 - CA/HHS/DHS 04-35017 LU 6/9 10% | $0.00 | ($30,486.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($30,486.00) |
18528 - CA/HHS/DHS 08-85528 FITZGERALD 3/9 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
18530 - CA/A&D 0500242 FONG 06/09 25% | $0.00 | $53.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53.86 |
18531 - CA/PEC ITQ03350 INGERSOLL 05/08 8% | $0.00 | $0.00 | $120.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120.08 |
18533 - CA/DBWW 05201220 DELUCA 01/21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,381.48) | $0.00 | ($1,381.48) |
18534 - CA/IWMB 05094 BURRIS 06/08 26% | $2,484.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,484.83 |
18537 - UCD/CA/DOC 002647UCLA FARABEE 6/9 2 | $0.00 | ($2,916.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,916.56) |
18541 - CA/DOWR 4600003430TO#07-1 COHEN 6/1 | $0.00 | $1,809.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,809.14 |
18548 - CA/CIRM RN1005571 MIKKOLA 03/10 54% | $0.00 | ($181,521.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($181,521.47) |
18550 - CA/DOC C06.417 FARABEE 12/9 25% | $0.00 | ($46,267.53) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($46,267.53) |
18554 - CA/EPA 06348 PAULSON 5/9 10% | $0.00 | $10,838.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,838.76 |
18556 - CA/DHCD 063001 ONG 1/10 25% | $0.00 | ($31,849.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($31,849.95) |
18570 - CA/ADP/DHHS 0800133 FREESE 03/10 25 | $0.00 | $0.00 | ($145,079.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($145,079.66) |
18573 - CA/DOTCBT 74A0411 SHOWALTER 1/10 17 | ($2,848.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,848.84) |
18575 - UCD/CA DOC 07002647 MESSINA 03/09 2 | $0.00 | $557.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $557.27 |
18576 - UCOP/CA/DOE NCLBXCMPS0 HAKANSSON 8/ | $0.00 | $0.00 | $396.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $396.52 |
18579 - CA/DFG P0680082 WAYNE 06/09 17.50% | $0.00 | ($309.51) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($309.51) |
18581 - CA/COASTAL CONSVY 07003 AMBROSE 12/ | $0.00 | $83.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $83.81 |
18582 - B-CIFGM KURSISTANI 7/8 54% | $0.00 | $3,741.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,741.42 |
18584 - B/CA/CIRM RN2009021 RIBAS 12/09 54% | $0.00 | ($206,468.08) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($206,468.08) |
18585 - CA/HHS 077021 SUR 06/10 8% | ($25,805.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($25,805.36) |
18587 - GOVERNOR'S OES 6025-7 BOURQUE 9/9 2 | $0.00 | ($27,201.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($27,201.99) |
18593 - CA/SCDD C3007003 RAYNOR 9/9 10% | $0.00 | ($16,493.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,493.61) |
18595 - CA/CIRM RS1-00259-1 LOWRY 7/08 39.8 | $0.00 | ($126.43) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($126.43) |
