Fund\Expense Category [show totals] [sort] | Instruction [sort] | Research [sort] | Public Service [sort] | Academic Support [sort] | Medical Centers [sort] | Student Services [sort] | Institutional Support [sort] | Operation and Maintenance of Plant [sort] | Student Financial Aid [sort] | Auxiliary Enterprises [sort] | Total [sort] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18001 - CHARLES R DREW POSTGRADUATE MEDICAL | ($4,725,865.00) | $0.00 | ($4,012,135.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,738,000.00) |
18011 - CHRP-AIDS RESEARCH 07-08 (2011) | $0.00 | ($126,848.58) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($126,848.58) |
18012 - CHRP-AIDS RESEARCH 08-09 (2011) | $0.00 | ($953,356.67) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($953,356.67) |
18013 - CHRP-AIDS RESEARCH 09-10 (2012) | $0.00 | ($101,728.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($101,728.68) |
18022 - 09-10 STUDENT FINANCIAL AID (5/12) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($9,653,789.96) | $0.00 | ($9,653,789.96) |
18024 - STUDENT FINANCIAL AID | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,011.36) | $0.00 | ($1,011.36) |
18025 - 09-10 PRESIDENT'S WORKSTUDY (5/12) | ($127,654.93) | ($126,628.83) | ($21,297.83) | ($46,393.20) | ($700.39) | ($30,931.10) | ($22,134.32) | ($2,971.30) | $0.00 | ($21,762.08) | ($400,473.98) |
18027 - SPECIAL STATE PRESIDENT'S WORK STUD | ($15.60) | $41.20 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36.60 |
18047 - 09-10 SUBJECT MATTER PROJECTS (5/12 | $0.00 | $0.00 | ($158,027.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($158,027.32) |
18048 - SPEC STATE CALIF SUBJECT MATTER PRO | $0.00 | $0.00 | ($116,780.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($116,780.62) |
18049 - CAL INSTITUTE FOR SCIENCE & INNOVAT | $20.30 | ($5,864.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,843.73) |
18050 - 09-10 CA INST FOR SCI&INNOVATIONS(5 | $0.00 | ($600,000.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($600,000.00) |
Total | ($4,853,515.23) | ($1,914,385.59) | ($4,308,229.77) | ($46,393.20) | ($700.39) | ($30,931.10) | ($22,134.32) | ($2,971.30) | ($9,654,801.32) | ($21,762.08) | ($20,855,824.30) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.