Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Student Services | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Student Financial Aid | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20010 - STUDENT SERVICES MAINTENANCE FEE | $0.00 | ($1,500.00) | $0.00 | $0.00 | ($6,319,720.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,321,220.45) |
20011 - STUDENT HEALTH SERVICES FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,970,677.43) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,970,677.43) |
20012 - STUDENT FACILITIES SAFETY FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($946,310.98) | $0.00 | $0.00 | ($500,175.28) | ($1,446,486.26) |
20013 - (FACE) FACILITIES & CAMPUS ENHANCM' | $0.00 | $0.00 | ($550.00) | $0.00 | ($4,535,624.55) | $0.00 | $0.00 | ($2,441,584.77) | ($6,977,759.32) |
20014 - (LLEAP) LEGAL EDUC ENHANCE & ACCESS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,622.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64,622.90) |
20016 - GRAD CEI (CAMPUS EXPANSION INITIATI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($45,704.32) | $0.00 | $0.00 | ($140,922.97) | ($186,627.29) |
20017 - UNGRAD CEI (CAMPUS EXPANSION INITIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,209,551.86) | $0.00 | $0.00 | ($7,805,789.51) | ($9,015,341.37) |
20018 - MED/VM CEI (CAMPUS EXPANSION INITIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,352.28) | ($19,352.28) |
20019 - LAW STUDENT HEALTH CTR FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,350.00) | ($8,350.00) |
20021 - STUDENT MENTAL HEALTH FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,368,840.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,368,840.91) |
20078 - CANDIDACY FEE INCOME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($51,875.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($51,875.00) |
20080 - ASUCD FEE INCOME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($568,401.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($568,401.11) |
20081 - ASUCD FEE - EOP PROGRAM FUND | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($171,192.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($171,192.74) |
20082 - ASUCD FEE-CLUB FINANCE COUNCIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,978.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,978.45) |
20083 - STUDENT UNION FEE INCOME | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,102,748.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,102,748.80) |
20085 - GRADUATE STUDENT ASSOCIATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($71,247.61) | $0.00 | $0.00 | ($150.00) | ($71,397.61) |
20086 - LAW STUDENT ASSOCIATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,397.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,397.59) |
20093 - VM: COURSE MATERIALS FEE | ($1,095,403.52) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,095,403.52) |
20099 - TUITION SCHOLARSHIP ALLOW CONTRA RE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78,912,137.10 | $78,912,137.10 |
20100 - CHEMISTRY: COURSE MATERIALS FEE | ($312,666.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($312,666.28) |
20101 - CHEM ENGR & MAT SCI: COURSE MATERIA | ($7,384.17) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($7,384.17) |
20102 - ART: COURSE MATERIALS FEE | ($37,753.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($37,753.47) |
20103 - PHYSICS: COURSE MATERIALS FEE | ($40,775.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40,775.21) |
20104 - ENTOMOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($5,079.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,079.03) |
20105 - VIT & ENOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($15,056.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15,056.28) |
20106 - EVOLUTION & ECOLOGY: COURSE MAT'LS | ($51,759.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($51,759.90) |
20107 - MICROBIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($59,685.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($59,685.02) |
20108 - MOLECULAR & CELL BIOLOGY:COURSE MAT | ($31,821.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($31,821.95) |
20109 - NEURO, PHYSIO, BEHAVIOR:COURSE MATL | ($20,379.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20,379.66) |
20111 - PLANT BIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($41,622.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($41,622.96) |
20112 - EXERCISE BIOLOGY: COURSE MATERIALS | ($8,747.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8,747.96) |
20114 - SCHOOL OF MEDICINE COURSE MATERIAL | ($232,691.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($232,691.90) |
20115 - ENGINEERING COURSE MATERIAL FEES | ($6,252.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($6,252.28) |
20117 - SCHOOL OF VET MEDICINE COURSE MAT F | ($4,438.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,438.10) |
20119 - AGRICULTURE & RESOURCE ECONOMICS CM | ($52.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($52.50) |
20120 - ANIMAL SCIENCE COURSE MATERIAL FEE | ($50,085.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($50,085.05) |
20121 - BIOLOGICAL & AGRICULTURAL ENGR CMF | ($5,047.98) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($5,047.98) |
20122 - ENV DESIGN & LANDSCAPE ARCHITECTURE | ($10,546.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($10,546.68) |
20123 - ENVIRNOMENTAL SCIENCE & POLICY CMF | ($4,302.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,302.39) |
20124 - ENV TOXICOLOGY COURSE MATERIALS FEE | ($3,774.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,774.28) |
20125 - FOOD SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | ($26,541.13) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($26,541.13) |
20127 - NUTRITION COURSE MATERIALS FEE | $1,161.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,161.53 |
20128 - PLANT PATHOLOGY COURSE MATERIALS FE | ($12,216.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,216.32) |
20129 - PLANT SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | ($22,039.29) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($22,039.29) |
20131 - WILDLIFE, FISH & CONSV BIOLOGY CMF | ($3,289.61) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,289.61) |
20132 - BIOMEDICAL ENGR COURSE MATERIALS FE | ($196.40) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($196.40) |
20133 - LAND, AIR, AND WATER RESOURCES CMF | ($13,992.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($13,992.09) |
20135 - ABI CAES COURSE MATERIALS FEE | ($1,512.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,512.00) |
20136 - ELECTRICAL & COMPUTER ENGR MATERIAL | ($1,320.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,320.00) |
20137 - GEOLOGY COURSE COURSE MATERIALS FEE | ($3,522.52) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,522.52) |
20138 - HUMAN & COMMUNITY COURSE MATERIALS | $0.00 | ($2,017.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,017.00) |
20201 - GRAD STUD: SUPPLEMENTAL APPLICATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($135,297.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($135,297.60) |
20260 - IGA SUMMER INST IN TAXATION INCOME | $0.00 | ($161,949.59) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($161,949.59) |
20398 - STUDENT FEES SUMMARY | $525,620.75 | $317,923.52 | $4,957.46 | $1,464,241.30 | $2,493,188.93 | $23,085.32 | ($1,853,871.33) | $0.00 | $2,975,145.95 |
Total | ($1,603,173.65) | $152,456.93 | $4,407.46 | $1,277,068.70 | ($17,924,830.77) | $23,085.32 | ($1,853,871.33) | $67,995,812.29 | $48,070,954.95 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.