| Fund [show totals] | Amount | Total |
|---|---|---|
| 7427 - UNIVERSITY OPPORTUNITY FUND | ($143,220.21) | ($143,220.21) |
| 9505 - UNIV OPPORT FUND CAMPUSWIDE EAA PRO | ($15,000.00) | ($15,000.00) |
| 9530 - UNIV PRE-GRADUATE MENTORSHIP PROG | ($39,779.13) | ($39,779.13) |
| 9531 - UOF U/G MINORITY SCHOLARS PROGRAM | ($24,967.25) | ($24,967.25) |
| 9533 - SAA-TRANSFER PROGRAM | ($2,267.97) | ($2,267.97) |
| 9539 - SAA-GENERAL | ($40,004.35) | ($40,004.35) |
| 18047 - S/A SUBJ MATTER PROJ (09-10 TO 11-1 | ($301,140.25) | ($301,140.25) |
| 18048 - S/A SUBJ MATTER PROJ (07-08 TO 09-1 | ($136,384.23) | ($136,384.23) |
| 18091 - S/A WILDLIFE CARE NETWORK | ($1,421,460.10) | ($1,421,460.10) |
| 18099 - STATE APPROPRIATIONS SUMMARY | ($78,219.87) | ($78,219.87) |
| 18267 - CDSS FY 06/07 06-2015 YR 1 | $34.83 | $34.83 |
| 18299 - SENATE BILL 518 EQUINE DRUG TESTING | ($1,940,143.64) | ($1,940,143.64) |
| 18421 - OTS; OP0708 | $454.54 | $454.54 |
| 18429 - CDE NCLB3-CMP-UCD UCOP | ($15.44) | ($15.44) |
| 18433 - OES #UC05011141 | $20,181.45 | $20,181.45 |
| 18441 - DHS; 05-46082 | $3,472.01 | $3,472.01 |
| 18498 - STATE GOV'T FFT SUMMARY FUND | ($69,647.32) | ($69,647.32) |
| 18550 - CPEC; ITQ-02 335 | ($63,270.86) | ($63,270.86) |
| 18553 - CDE; 57-78023V | ($11,468.37) | ($11,468.37) |
| 18652 - CDFA #6601 CAHFS | ($13,047,009.17) | ($13,047,009.17) |
| 18862 - OES/OCJP EM05091141 | $1,033.37 | $1,033.37 |
| 18998 - SPECIAL STATE - APPRO SUMMARY | $128,000.00 | $128,000.00 |
| 19900 - GENERAL FUNDS | $5,647,784.00 | $5,647,784.00 |
| 19924 - S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMS | ($1,004,199.90) | ($1,004,199.90) |
| 19945 - ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | ($7,800,354.00) | ($7,800,354.00) |
| 19980 - INDIRECT COSTS RETURN - GENERAL | ($24,122.06) | ($24,122.06) |
| 19990 - GENERAL FUND SUMMARY | ($24,210.41) | ($24,210.41) |
| 20000 - UNIVERSITY REGISTRATION FEE | ($168,917.07) | ($168,917.07) |
| 20013 - (FACE) FACILITIES & CAMPUS ENHANCM' | ($550.00) | ($550.00) |
| 20225 - SCHOOL OF LAW SPECIAL STUDENT FEE | ($266,147.78) | ($266,147.78) |
| 20231 - GRAD SCH OF MANAGEMENT SPEC STDT FE | ($118,420.10) | ($118,420.10) |
| 20290 - SUMMER SESSIONS INCOME | ($4,548.93) | ($4,548.93) |
| 20398 - STUDENT FEES SUMMARY | $4,957.46 | $4,957.46 |
| 20497 - STATE OTHER/VACATION ACCRUAL SUMMAR | $80,498.76 | $80,498.76 |
| 20652 - YOLO COUNTY / US DEPT OF EDU | ($1,609.86) | ($1,609.86) |
| 20798 - STATE GOVERNMENT SUMMARY | $1,352,000.00 | $1,352,000.00 |
| 20908 - COMMUNITY COLLEGE TRANSFER PROGRAM | ($94,109.72) | ($94,109.72) |
| 20919 - SOLANO COUNTY WATER AGENCY;C0600504 | ($39,081.14) | ($39,081.14) |
| 20969 - LOCAL GOVERNMENT SUMMARY | $676.90 | $676.90 |
| 21675 - NSF HRD-0603239 MCA-UCI | ($20,506.91) | ($20,506.91) |
| 23170 - NFAH EE-50440-07 | ($81,821.93) | ($81,821.93) |
| 23484 - USDE P044A060325 | ($224,193.12) | ($224,193.12) |
| 24642 - FDA FD003177-02 | ($258,140.18) | ($258,140.18) |
| 26260 - DHHS HHSP23320072203TC | ($862.41) | ($862.41) |
| 26799 - FEDERAL CONTRACTS SUMMARY | ($2,409.09) | ($2,409.09) |
| 29047 - NIH MH078710-02 | ($1,319.61) | ($1,319.61) |
| 29475 - NIH MH066629-06/08 | ($1,544.34) | ($1,544.34) |
| 30001 - USDA CSREES 2005-37620-15824 | ($150,533.53) | ($150,533.53) |
| 30276 - USDA APHIS 08-9419-0074-CA | ($30,215.61) | ($30,215.61) |
| 30367 - USDA 58-3148-5-097 | ($14,534.60) | ($14,534.60) |
| 31999 - FEDERAL GRANTS SUMMARY | $151,910.06 | $151,910.06 |
| 66540 - FPS-COST SHARING | ($51,122.25) | ($51,122.25) |
| 66811 - HEALTH EDUCATION COUNCIL | ($284.94) | ($284.94) |
| 66833 - COUNTY OF SACRAMENT D.A.'S OFFICE | ($1,326.09) | ($1,326.09) |
| 66834 - CALIFORNIA LAW REVISION COMMISSION | ($436.24) | ($436.24) |
| 66839 - WOODLAND JOINT UNIF.SCHL DISTRICT( | ($2,949.68) | ($2,949.68) |
| 66840 - DAVIS JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ($15,294.50) | ($15,294.50) |
| 66854 - DEPT OF JUSTICE, ATTORNEY GENERAL'S | ($2,107.21) | ($2,107.21) |
| 66857 - IMMIGRANT LEGAL RESOURCE CENTER | ($660.93) | ($660.93) |
| 66859 - FEDERAL DEFENDER'S OFFICE EASTERN D | ($1,643.10) | ($1,643.10) |
| 66861 - SAN MATEO COUNTY DA'S OFFICE | ($1,316.64) | ($1,316.64) |
| 66869 - PROTECTION & ADVOCACY, INC./WSP | ($828.53) | ($828.53) |
| 66871 - BREAKTHROUGH SACRAMENTO | ($811.63) | ($811.63) |
| 66879 - CONTRA COSTA PUBLIC DEFENDER'S | ($805.82) | ($805.82) |
| 66896 - KIDS ON COWELL | ($2,171.38) | ($2,171.38) |
| 66901 - DIXON JOINT UNIF. SCHL; WRKSTDY | ($884.47) | ($884.47) |
| 66902 - INT'L BROTHERHOOD/LOCAL 1245 W.S. | ($1,604.89) | ($1,604.89) |
| 66928 - ACCESS AFTER-SCHOOL PROGRAM | ($3,246.14) | ($3,246.14) |
| 66934 - CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY-WSP | ($905.05) | ($905.05) |
| 67725 - PARTNERSHIPS SCHOOL DISTRICTS | ($120,476.95) | ($120,476.95) |
| 68314 - SALE OF SURPLUS PROPERTY-VDLS INC | ($958.00) | ($958.00) |
| 68350 - NON UCD SETTLEMENT REVENUE | ($13,555.23) | ($13,555.23) |
| 68510 - CA&ES: UNIVERSITY RELATED ACTIVITIE | ($88,903.98) | ($88,903.98) |
| 68525 - VCSA: UNIVERSITY RELATED EVENTS | ($23,377.26) | ($23,377.26) |
| 68530 - ENGINEERING: UNIVERSITY RELATED EVE | ($19,782.19) | ($19,782.19) |
| 68540 - GSM: UNIVERSITY RELATED EVENTS | ($23,203.58) | ($23,203.58) |
| 68545 - OFFICE OF RESEARCH: UNIV RELATED EV | ($3,298.06) | ($3,298.06) |
| 68550 - EDUCATION: CONFERENCES | ($370,874.55) | ($370,874.55) |
| 68570 - LAW: UNIVERSITY RELATED EVENTS | ($38,821.11) | ($38,821.11) |
| 68590 - VETM:UNIVERSITY RELATED EVENTS | $2,048.54 | $2,048.54 |
| 69240 - PRIVATE GIFT/GRANT STIP INCOME FUND | ($8,013.19) | ($8,013.19) |
| 69250 - CUF SHORT TERM INVESTMENT POOL INC | ($151.14) | ($151.14) |
| 69640 - UCD EDUCATION & RESEARCH FUND | $232,760.78 | $232,760.78 |
| 69666 - UCOP ALLOC OF PRIOR YR BALANCES | ($521,205.29) | ($521,205.29) |
| 69790 - UCOP BE SMART ABOUT SAFETY | ($19,857.98) | ($19,857.98) |
| 69791 - UCOP WORKERS COMP BSAS RETROSPEC PR | $155,594.12 | $155,594.12 |
| 69906 - BSAS REALLOCATION | $101,066.49 | $101,066.49 |
| 69997 - OTHER SOURCES SUMMARY | $97,868.46 | $97,868.46 |
| 75025 - SUMMER SESSION RESERVE | ($148,718.57) | ($148,718.57) |
| 75030 - TRAIN & DEVELOP ASSESSMENT RESERVE | ($41,604.21) | ($41,604.21) |
| 75065 - MONDAVI CENTER FOR THE ARTS RESERVE | ($140,814.42) | ($140,814.42) |
| 75999 - RESERVES - SUMMARY | $74,758.23 | $74,758.23 |
| 80124 - USDA FAS 58-3148-7-150 | ($117,000.15) | ($117,000.15) |
| 80448 - USDI 801817M409 | ($58.79) | ($58.79) |
| 80449 - USDI 813328J005 | ($2,225.79) | ($2,225.79) |
| 80470 - USDE P044A070373 | ($307,138.37) | ($307,138.37) |
| 80471 - USDE P044A070320 | ($199,765.58) | ($199,765.58) |
| 80472 - USDE P047A070863 | ($444,873.05) | ($444,873.05) |
| 80661 - USDA APHIS 09-9706-1027-CA | ($119,393.00) | ($119,393.00) |
| 80669 - USDA 09-9208-0233-CA | ($35,652.75) | ($35,652.75) |
| 80699 - USDA 09-9706-1971-CA | ($7,850.34) | ($7,850.34) |
| 81061 - USDE WORK STUDY PROG 09-10 | ($840,147.29) | ($840,147.29) |
| 81153 - NFAH IC-01-09-0294 | ($32,312.38) | ($32,312.38) |
| 81157 - IPA ARMY CORPS OF ENGINEER UCD09-06 | ($56,938.82) | ($56,938.82) |
| 81161 - DOT DDEGRD-09-X-00408 GRAD | ($3,187.95) | ($3,187.95) |
| 81204 - USDA 58-3148-9-182 | ($51,906.54) | ($51,906.54) |
| 81207 - USDA 09-8100-1418-CA | ($568,348.53) | ($568,348.53) |
| 81210 - USDA 9012 | ($7,643.89) | ($7,643.89) |
| 81240 - USDA 58-5306-9-312 | ($32,999.98) | ($32,999.98) |
| 81296 - USAID EPP-A-00-09-00004 | ($58,108.70) | ($58,108.70) |
| 81310 - USDI GS G09PX01836 | ($8,163.26) | ($8,163.26) |
| 81314 - DOT DTOS59-09-P-0058 | ($24,488.20) | ($24,488.20) |
| 81339 - DOT DTRT07-G-0009 MCA UCB | ($2,985.23) | ($2,985.23) |
| 81348 - NIST UCD10-01116 IPA | ($52,388.27) | ($52,388.27) |
| 81366 - LIBRARY OF CONGRESS GA10C0005 | ($29,047.11) | ($29,047.11) |
| 81577 - USDA APHIS 09-9419-0114-CA | ($20,108.95) | ($20,108.95) |
| 81589 - USDA APHIS 10-9706-1027-CA | ($89,917.18) | ($89,917.18) |
| 81604 - US PATENT 2010140023 | ($69,141.85) | ($69,141.85) |
| 81612 - OED CRESS ADVANCE | ($4,621.99) | ($4,621.99) |
| 81907 - USDA ADVANCE | ($27,259.69) | ($27,259.69) |
| 83019 - DHS; 05-45868 | ($24,513.83) | ($24,513.83) |
| 83082 - DHS; 07-65154 | ($1,194,110.36) | ($1,194,110.36) |
| 83142 - CAL POLY; SLCMP-2007200112 | ($1,390.65) | ($1,390.65) |
| 83250 - CDE; NCLB5-TCAP-UCD MCA UCOP | ($204.20) | ($204.20) |
| 83251 - CDE: NCLBX-TCAP-UCD MCA UCOP | ($3,164.22) | ($3,164.22) |
| 83255 - CDE; NCLB5-CHSSP-UCD MCA UCOP | ($1,401.86) | ($1,401.86) |
| 83263 - CDE; MCA UCOP NCLBX-CHSSP-UCD | ($20,154.81) | ($20,154.81) |
| 83264 - CDE; MCA UCOP NCLB6-TCAP-UCD | ($59,780.61) | ($59,780.61) |
| 83267 - CEC/CIEE; MCA UCOP POB233-D41 | ($105,876.68) | ($105,876.68) |
| 83269 - CDE; NCLB6-CMP-UCD MCA UCOP | ($27,309.60) | ($27,309.60) |
| 83272 - CDE; NCLB6-CWP-UCD MCA UCOP | ($50,926.00) | ($50,926.00) |
| 83278 - CDE; NCLB6-CHSSP-SO MCA UCOP | ($49,024.05) | ($49,024.05) |
| 83282 - CDE; NCLB6-CHSSP-UCD MCA UCOP | ($40,938.44) | ($40,938.44) |
| 83346 - OES; CS08 01 1141 | ($357.53) | ($357.53) |
| 83366 - CDPH; 08-85491 | ($87,544.65) | ($87,544.65) |
| 83410 - OTS; AL0915 | ($345,616.42) | ($345,616.42) |
| 83421 - STATE BAR; 08002839 | ($26,162.95) | ($26,162.95) |
| 83427 - CDE; CN088101 | ($1,593.08) | ($1,593.08) |
| 83445 - CDFA; 08-0315 | ($4,174.77) | ($4,174.77) |
| 83458 - CDE; NCLB5-CHSSP-SO MCA UCOP | ($14.39) | ($14.39) |
| 83463 - CIWMB; IWM07027 | ($4,849.67) | ($4,849.67) |
| 83474 - CDPH; 08-85624 | ($2,741,313.97) | ($2,741,313.97) |
| 83479 - STATE BAR; EAF 106 | ($789.69) | ($789.69) |
| 83481 - CDE :MCA UCOP NCLBX | ($4,112.28) | ($4,112.28) |
| 83489 - CEC; C-09-01A MCA UCOP | $2,028.32 | $2,028.32 |
| 83509 - CDE; MCA UCOP NCLBX-CWP-UCD | ($3,495.46) | ($3,495.46) |
| 83513 - CDE; ADVANCE | $3,560.53 | $3,560.53 |
| 83516 - CDFA: 09-0290 | ($515,149.04) | ($515,149.04) |
| 83518 - CDPH; 08-85383 | ($510,934.09) | ($510,934.09) |
| 83522 - MILITARY DEPT; 0104X | ($130,425.82) | ($130,425.82) |
| 83525 - CDE; CN088622 | ($242,022.62) | ($242,022.62) |
| 83535 - CDPH; 08-85679 | ($40,438.27) | ($40,438.27) |
| 83563 - CDE; CN090288 | ($62,731.24) | ($62,731.24) |
| 83564 - CDCR; 5600000324 | ($264,857.56) | ($264,857.56) |
| 83570 - CA COASTAL COM; 09-05303 | ($102,330.10) | ($102,330.10) |
| 83574 - OTS; OP1010 | ($71,797.25) | ($71,797.25) |
| 83576 - STATE BAR; 09-10 EAF | ($42,257.03) | ($42,257.03) |
| 83577 - STATE BAR; 09-10 IOLTA | ($44,872.78) | ($44,872.78) |
| 83591 - CALEMA; 6057-9 | ($120,626.77) | ($120,626.77) |
| 83596 - CAL POLY; 2009200359-SLCMP | ($3,553.00) | ($3,553.00) |
| 83606 - CDE; CN090200 | ($201,486.78) | ($201,486.78) |
| 83630 - CDE; ADVANCE | ($4,280.10) | ($4,280.10) |
| 84000 - DFG P0895003 | ($6,391.69) | ($6,391.69) |
| 84028 - DFG E0883002 | ($66,801.22) | ($66,801.22) |
| 85810 - TULARE COUNTY OFFICE OF EDUC; PO #0 | ($103,330.17) | ($103,330.17) |
| 86017 - SAC CITY UNIF SCHL DIST; ADVANCE | ($3,340.67) | ($3,340.67) |
| 86596 - CDSS FY 07/08; 06-2015 | ($255,889.89) | ($255,889.89) |
| 87115 - YOLO CNTY OF ED; UCD0805194 | ($23,977.93) | ($23,977.93) |
| 87593 - FAIRFIELD-SUISUN SEWER DIST; LE-110 | ($21,465.29) | ($21,465.29) |
| 87621 - CDSS FY 08/09;06-2015 | ($204,955.52) | ($204,955.52) |
| 87646 - CDSS FY 09/10; ADVANCE | ($600,490.34) | ($600,490.34) |
| 87649 - OES; CS09021141 | ($62,278.72) | ($62,278.72) |
| 87650 - CDPH; 09-11460 | ($61,709.95) | ($61,709.95) |
| 87770 - SAC CITY UNIFIED SCHL DIST; SA09002 | ($38,216.82) | ($38,216.82) |
| 87795 - SAC CITY UNIF. SCHL DIST; SA09-0025 | ($315,396.33) | ($315,396.33) |
| 88042 - ELK GROVE UNIFIED SCH DIST; 907599 | ($14,025.88) | ($14,025.88) |
| 88112 - SOLANO COUNTY (OFC OF ED); 08-00129 | ($184,693.05) | ($184,693.05) |
| 88723 - SACRAMENTO CITY USD; SA10-00201 | ($137,178.68) | ($137,178.68) |
| 88765 - SAN JUAN USD; 09-001037 | ($33,389.64) | ($33,389.64) |
| Total | ($33,781,464.85) | ($33,781,464.85) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.