| Fund [show totals] | Amount | Total |
|---|---|---|
| 7427 - UNIVERSITY OPPORTUNITY FUND | ($1,377,027.32) | ($1,377,027.32) |
| 9504 - UNIV OPPORT FUND STAFF EAA PROG | ($427.71) | ($427.71) |
| 9510 - PRE-TENURE PROGRAM | ($9,537.36) | ($9,537.36) |
| 9520 - INSTRUCTIONAL IMPROVEMENT | ($69,369.92) | ($69,369.92) |
| 9531 - UOF U/G MINORITY SCHOLARS PROGRAM | ($19,485.55) | ($19,485.55) |
| 18082 - S/A LOTTERY PERM NEW EQUIP, INSTR S | ($1,602,233.22) | ($1,602,233.22) |
| 18085 - S/A LOTTERY ONE-TIME INSTRUCTION SU | ($1,208,058.83) | ($1,208,058.83) |
| 18215 - CIWMB; IWM05079 | $42.98 | $42.98 |
| 18277 - SWRCB; 05-311-250-0 | $5.13 | $5.13 |
| 18298 - SENATE BILL 518 EQUINE DRUG TESTIN | ($128,316.88) | ($128,316.88) |
| 18299 - SENATE BILL 518 EQUINE DRUG TESTING | ($53,906.46) | ($53,906.46) |
| 18434 - CDE; 5423 | ($1,257.39) | ($1,257.39) |
| 18437 - DHS 05-46179 | ($23,694.00) | ($23,694.00) |
| 18498 - STATE GOV'T FFT SUMMARY FUND | $5,682.88 | $5,682.88 |
| 18521 - CDSS; 05-2013 | $6,214.07 | $6,214.07 |
| 18555 - CDSS; 05-2056 | $84.36 | $84.36 |
| 18766 - DWR; 4600004274 | ($22,036.53) | ($22,036.53) |
| 18794 - DWR; 4600004619 | ($6,861.60) | ($6,861.60) |
| 18900 - CDSS; 06-2041 | $10,853.10 | $10,853.10 |
| 18919 - OSHPD 05-6016 | $261.69 | $261.69 |
| 18927 - OSHPD 06-7016 | ($437.39) | ($437.39) |
| 18998 - SPECIAL STATE - APPRO SUMMARY | $732,150.49 | $732,150.49 |
| 19900 - GENERAL FUNDS | ($114,183,087.87) | ($114,183,087.87) |
| 19902 - S/A MEDICAL RESIDENCIES | ($18.21) | ($18.21) |
| 19904 - S/A UNDERGRAD TEACHING EXCELLENCE | ($48,460.72) | ($48,460.72) |
| 19905 - S/A INSTRUCTIONAL EQUIP REPLACEMENT | ($1,642,212.52) | ($1,642,212.52) |
| 19906 - S/A INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERS | ($1,155,113.88) | ($1,155,113.88) |
| 19908 - S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCH | ($500.00) | ($500.00) |
| 19911 - MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITI | ($7,035.52) | ($7,035.52) |
| 19920 - FACULTY RESEARCH | ($146,988.46) | ($146,988.46) |
| 19933 - UC GENERAL FUND / FEDERAL OVERHEAD | ($4,565,392.66) | ($4,565,392.66) |
| 19937 - M.I.N.D INSTITUTE | ($857.92) | ($857.92) |
| 19942 - NONRESIDENT TUITION | ($3,929,437.52) | ($3,929,437.52) |
| 19945 - ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUND | ($60,419,660.00) | ($60,419,660.00) |
| 19953 - G/F MOSQUITO RESEARCH | ($185.00) | ($185.00) |
| 19980 - INDIRECT COSTS RETURN - GENERAL | ($3,318,423.72) | ($3,318,423.72) |
| 19990 - GENERAL FUND SUMMARY | $3,172,718.54 | $3,172,718.54 |
| 20000 - UNIVERSITY REGISTRATION FEE | $884.76 | $884.76 |
| 20093 - VM: COURSE MATERIALS FEE | ($1,095,403.52) | ($1,095,403.52) |
| 20095 - UNIVERSITY EDUCATIONAL FEE INCOME | ($100,361,466.25) | ($100,361,466.25) |
| 20100 - CHEMISTRY: COURSE MATERIALS FEE | ($312,666.28) | ($312,666.28) |
| 20101 - CHEM ENGR & MAT SCI: COURSE MATERIA | ($7,384.17) | ($7,384.17) |
| 20102 - ART: COURSE MATERIALS FEE | ($37,753.47) | ($37,753.47) |
| 20103 - PHYSICS: COURSE MATERIALS FEE | ($40,775.21) | ($40,775.21) |
| 20104 - ENTOMOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($5,079.03) | ($5,079.03) |
| 20105 - VIT & ENOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($15,056.28) | ($15,056.28) |
| 20106 - EVOLUTION & ECOLOGY: COURSE MAT'LS | ($51,759.90) | ($51,759.90) |
| 20107 - MICROBIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($59,685.02) | ($59,685.02) |
| 20108 - MOLECULAR & CELL BIOLOGY:COURSE MAT | ($31,821.95) | ($31,821.95) |
| 20109 - NEURO, PHYSIO, BEHAVIOR:COURSE MATL | ($20,379.66) | ($20,379.66) |
| 20111 - PLANT BIOLOGY: COURSE MATERIALS FEE | ($41,622.96) | ($41,622.96) |
| 20112 - EXERCISE BIOLOGY: COURSE MATERIALS | ($8,747.96) | ($8,747.96) |
| 20114 - SCHOOL OF MEDICINE COURSE MATERIAL | ($232,691.90) | ($232,691.90) |
| 20115 - ENGINEERING COURSE MATERIAL FEES | ($6,252.28) | ($6,252.28) |
| 20117 - SCHOOL OF VET MEDICINE COURSE MAT F | ($4,438.10) | ($4,438.10) |
| 20119 - AGRICULTURE & RESOURCE ECONOMICS CM | ($52.50) | ($52.50) |
| 20120 - ANIMAL SCIENCE COURSE MATERIAL FEE | ($50,085.05) | ($50,085.05) |
| 20121 - BIOLOGICAL & AGRICULTURAL ENGR CMF | ($5,047.98) | ($5,047.98) |
| 20122 - ENV DESIGN & LANDSCAPE ARCHITECTURE | ($10,546.68) | ($10,546.68) |
| 20123 - ENVIRNOMENTAL SCIENCE & POLICY CMF | ($4,302.39) | ($4,302.39) |
| 20124 - ENV TOXICOLOGY COURSE MATERIALS FEE | ($3,774.28) | ($3,774.28) |
| 20125 - FOOD SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | ($26,541.13) | ($26,541.13) |
| 20127 - NUTRITION COURSE MATERIALS FEE | $1,161.53 | $1,161.53 |
| 20128 - PLANT PATHOLOGY COURSE MATERIALS FE | ($12,216.32) | ($12,216.32) |
| 20129 - PLANT SCIENCE COURSE MATERIALS FEE | ($22,039.29) | ($22,039.29) |
| 20131 - WILDLIFE, FISH & CONSV BIOLOGY CMF | ($3,289.61) | ($3,289.61) |
| 20132 - BIOMEDICAL ENGR COURSE MATERIALS FE | ($196.40) | ($196.40) |
| 20133 - LAND, AIR, AND WATER RESOURCES CMF | ($13,992.09) | ($13,992.09) |
| 20135 - ABI CAES COURSE MATERIALS FEE | ($1,512.00) | ($1,512.00) |
| 20136 - ELECTRICAL & COMPUTER ENGR MATERIAL | ($1,320.00) | ($1,320.00) |
| 20137 - GEOLOGY COURSE COURSE MATERIALS FEE | ($3,522.52) | ($3,522.52) |
| 20223 - SCHOOL OF MED - PUBLIC HEALTH | ($102,524.97) | ($102,524.97) |
| 20225 - SCHOOL OF LAW SPECIAL STUDENT FEE | ($4,368,958.08) | ($4,368,958.08) |
| 20226 - SCHOOL OF MEDICINE SPECIAL STUDENT | ($197,618.93) | ($197,618.93) |
| 20229 - SCHOOL OF VET MED SPECIAL STUDENT F | ($1,328,808.74) | ($1,328,808.74) |
| 20230 - SCHOOL OF VET MED DVM PROF FEE | ($66,146.62) | ($66,146.62) |
| 20231 - GRAD SCH OF MANAGEMENT SPEC STDT FE | ($864,630.40) | ($864,630.40) |
| 20235 - GSM-WPRKING PROFESSIONAL MBA BAY AR | ($4,423,900.33) | ($4,423,900.33) |
| 20236 - GSM-WORKING PROFESSIONAL MBA INC | ($2,863,625.79) | ($2,863,625.79) |
| 20290 - SUMMER SESSIONS INCOME | ($8,947,396.73) | ($8,947,396.73) |
| 20291 - SUMMER SESSIONS ABROAD | ($1,473,398.24) | ($1,473,398.24) |
| 20292 - SUMMER SESSIONS DEPARTMENT FUNDS | ($535,547.94) | ($535,547.94) |
| 20300 - UCDE OPERATIONAL FUND | ($16,349,174.19) | ($16,349,174.19) |
| 20301 - UNEX-CONTINUING MEDICAL EDUCATION | ($1,748,629.59) | ($1,748,629.59) |
| 20302 - VET MED CONTINUING EDUCATION INCOME | ($378,727.44) | ($378,727.44) |
| 20303 - UCDE: BANNER A/R CLEARING | $52.50 | $52.50 |
| 20305 - GRAD SCH MANAGEMENT EXECUTIVE PROG | ($230,526.85) | ($230,526.85) |
| 20306 - UCDE SPECIAL PURPOSE FUND | $1,051,577.07 | $1,051,577.07 |
| 20307 - UCDE STATEWIDE DEVELOPMENT FUND | ($375,524.61) | ($375,524.61) |
| 20308 - UNEX SPECIAL PROGRAM | ($87,027.78) | ($87,027.78) |
| 20321 - UCDE BITE RATES | $75,598.75 | $75,598.75 |
| 20322 - UCDE ENTR RATES | ($156,016.27) | ($156,016.27) |
| 20323 - UCDE HSTD RATES | ($278,844.68) | ($278,844.68) |
| 20324 - UCDE IEAH RATES | $356,142.22 | $356,142.22 |
| 20325 - UCDE CTRE RATES | ($33,406.76) | ($33,406.76) |
| 20326 - UCDE OPUN RATES | ($367,982.67) | ($367,982.67) |
| 20398 - STUDENT FEES SUMMARY | $525,620.75 | $525,620.75 |
| 20497 - STATE OTHER/VACATION ACCRUAL SUMMAR | $31,842.59 | $31,842.59 |
| 20619 - LOCAL GOV'T FFT SUMMARY | ($225.21) | ($225.21) |
| 20756 - SWRCB; 04-238-240-0 | ($394,075.15) | ($394,075.15) |
| 20765 - DWR 4600004206 | $9,921.33 | $9,921.33 |
| 20798 - STATE GOVERNMENT SUMMARY | ($110,813.75) | ($110,813.75) |
| 20924 - FOLSOM-CORDOVA UNIFIED SCHOOL DIST | ($40,284.05) | ($40,284.05) |
| 20969 - LOCAL GOVERNMENT SUMMARY | ($3,745.08) | ($3,745.08) |
| 21216 - NSF DUE-06-33317 | ($22,781.24) | ($22,781.24) |
| 21465 - NSF OCE-05-49676 | ($6,130.06) | ($6,130.06) |
| 23479 - USDE P017A050017-06/08 | ($16,453.17) | ($16,453.17) |
| 23481 - USDE P200A060165-01/09 | ($6,063.34) | ($6,063.34) |
| 23607 - HRSA HP000231-07/10 | ($205,789.83) | ($205,789.83) |
| 24201 - NIH 2 T32 RR007038-20/11 TRAINING | ($38,954.14) | ($38,954.14) |
| 24202 - NIH CA108459-01/11 TRAINING | ($8,972.58) | ($8,972.58) |
| 24206 - NIH TW007779-01/11 TRAINING | ($54,035.68) | ($54,035.68) |
| 24245 - NIH GM007377-29/08 TRAINING | ($300.00) | ($300.00) |
| 24251 - NIH AI060555-04/09 TRAINING | ($2,415.29) | ($2,415.29) |
| 24252 - NIH 5 T32 MH073124-03R/09 TRAINING | ($12,455.21) | ($12,455.21) |
| 24253 - NIH ES007301-12/10 | ($416.17) | ($416.17) |
| 24254 - NIH 5 T35 RR007067-09/10 TRAINING | ($3,213.18) | ($3,213.18) |
| 24303 - NIH HD051958-03/10 | ($181,572.50) | ($181,572.50) |
| 24548 - NIH CA123711-01/09 | ($1,353.52) | ($1,353.52) |
| 24549 - NIH F32GM078749-01/09 GRAD | ($5,332.34) | ($5,332.34) |
| 24621 - NIH GM073050-04 | ($4,212.09) | ($4,212.09) |
| 24656 - NIH RR024146-02/11 | ($31,363.17) | ($31,363.17) |
| 26262 - NINDS HHSN271200623661C UCSF MCA | ($59,150.54) | ($59,150.54) |
| 29006 - NIH 5 R25 GM056765-10/10 | ($299,662.86) | ($299,662.86) |
| 31537 - NSF DMS-06-36297 | ($136,742.82) | ($136,742.82) |
| 31999 - FEDERAL GRANTS SUMMARY | $103,233.11 | $103,233.11 |
| 66542 - BME: ATHANASIOU | $5,616.00 | $5,616.00 |
| 67700 - ENDOWMENT STIP INCOME FUND | ($17,101.22) | ($17,101.22) |
| 68150 - CA INST OF FOOD & TECHNOLOGY | ($113,753.22) | ($113,753.22) |
| 68180 - SHORT TERM PROGRAM ABROAD INCOME | ($911,519.82) | ($911,519.82) |
| 68310 - SALE SURPLUS PROPERTY INCOME | ($2,108.81) | ($2,108.81) |
| 68510 - CA&ES: UNIVERSITY RELATED ACTIVITIE | ($519,919.68) | ($519,919.68) |
| 68520 - CBS: UNIVERSITY RELATED ACTIVITIES | ($4,123.82) | ($4,123.82) |
| 68530 - ENGINEERING: UNIVERSITY RELATED EVE | ($63,101.56) | ($63,101.56) |
| 68540 - GSM: UNIVERSITY RELATED EVENTS | ($158,513.67) | ($158,513.67) |
| 68545 - OFFICE OF RESEARCH: UNIV RELATED EV | ($10,167.10) | ($10,167.10) |
| 68550 - EDUCATION: CONFERENCES | ($17,801.00) | ($17,801.00) |
| 68555 - PROV/EVC: UNIV RELATED EVENTS | ($6,464.00) | ($6,464.00) |
| 68570 - LAW: UNIVERSITY RELATED EVENTS | ($21,105.06) | ($21,105.06) |
| 68582 - CLAS: HACS:UNIVERSITY RELATED EVENT | ($24,007.74) | ($24,007.74) |
| 68583 - CLAS: MPS: UNIVERSITY RELATED EVENT | ($39,585.05) | ($39,585.05) |
| 68584 - CLAS: SSCI: UNIVERSITY RELATED EVEN | ($5,512.94) | ($5,512.94) |
| 68590 - VETM:UNIVERSITY RELATED EVENTS | ($35.00) | ($35.00) |
| 68601 - FOOD SCIENCE SETTLEMENT FUND | ($681.80) | ($681.80) |
| 68700 - CAMPUS ROYALTY & COPYRIGHT INCOME | $4,895.58 | $4,895.58 |
| 68800 - UNIVERSITY PATENT INCOME FUND | ($13,530.15) | ($13,530.15) |
| 69240 - PRIVATE GIFT/GRANT STIP INCOME FUND | ($7,409.63) | ($7,409.63) |
| 69250 - CUF SHORT TERM INVESTMENT POOL INC | ($95,060.96) | ($95,060.96) |
| 69500 - NON UNIV DIFFERENTIAL INCOME | ($348,188.92) | ($348,188.92) |
| 69640 - UCD EDUCATION & RESEARCH FUND | ($611,383.88) | ($611,383.88) |
| 69666 - UCOP ALLOC OF PRIOR YR BALANCES | ($570,962.88) | ($570,962.88) |
| 69750 - FED CONTRACT & GRANT OH | ($2,841,587.26) | ($2,841,587.26) |
| 69753 - PRE-OFF-THE-TOP ICR FUNDS | ($1,955,581.60) | ($1,955,581.60) |
| 69764 - UC LAB FEE RESEARCH PROGRAM | ($29,722.81) | ($29,722.81) |
| 69790 - UCOP BE SMART ABOUT SAFETY | ($31,249.88) | ($31,249.88) |
| 69791 - UCOP WORKERS COMP BSAS RETROSPEC PR | $461,096.10 | $461,096.10 |
| 69906 - BSAS REALLOCATION | $646,068.90 | $646,068.90 |
| 69960 - UC PRESS PERIODICALS | $4,675.26 | $4,675.26 |
| 69965 - BIOMEDICAL ENGR MICRPET SCANNER | $119,913.14 | $119,913.14 |
| 69993 - CAMPUS ASSESSMENT FUND | $1,999,791.20 | $1,999,791.20 |
| 69997 - OTHER SOURCES SUMMARY | $1,341,625.05 | $1,341,625.05 |
| 69999 - INTERCAMPUS PAYROLL | ($365,372.82) | ($365,372.82) |
| 72175 - REGAN HALLS INCOME | ($18,225.77) | ($18,225.77) |
| 75025 - SUMMER SESSION RESERVE | ($76,156.99) | ($76,156.99) |
| 75026 - SUMMER SESSION - ABROAD RESERVE | ($12,696.61) | ($12,696.61) |
| 75030 - TRAIN & DEVELOP ASSESSMENT RESERVE | ($476,504.52) | ($476,504.52) |
| 75060 - UCDMC RESEARCH GRANT AWARDS | ($4,922.16) | ($4,922.16) |
| 75080 - UNEX VET MED CE RESERVE FUND | ($169,402.36) | ($169,402.36) |
| 75090 - UCDE CAMPUS PARTNERS RESERVE FUND | ($1,085,133.26) | ($1,085,133.26) |
| 75091 - UCDE DIVISIONAL RESERVE | $142,129.78 | $142,129.78 |
| 75095 - UNEX-CONT MEDICAL ED RESERVE FUND | ($87,172.02) | ($87,172.02) |
| 75714 - METABOLOMICS RFI | ($662.71) | ($662.71) |
| 75715 - PROTEOMICS RFI | ($6,600.24) | ($6,600.24) |
| 75999 - RESERVES - SUMMARY | $32,602.11 | $32,602.11 |
| 80000 - NIH ES015443-01 GRAD | ($17,543.47) | ($17,543.47) |
| 80008 - NIH T32GM008799-06 TRAINING | ($13,197.55) | ($13,197.55) |
| 80022 - 1R25ES016249-01 | ($2,074.14) | ($2,074.14) |
| 80034 - HRSA D55HP10337 TRAINING | ($216,847.93) | ($216,847.93) |
| 80040 - NIH T322006 UCB MCA TRAIN | ($7,707.97) | ($7,707.97) |
| 80064 - ARRA NIH 3T32GM008799-08S1 | ($2,432.17) | ($2,432.17) |
| 80214 - NIH GM080044-01A1/09 GRAD | ($2,476.86) | ($2,476.86) |
| 80230 - NIH ES007055-31/12 | ($37,469.08) | ($37,469.08) |
| 80247 - NIH DA024854-01/12 (TRAIN) | ($4,713.73) | ($4,713.73) |
| 80260 - NIH 1T32MH082174-01A1/12 TRAIN | ($6,685.54) | ($6,685.54) |
| 80295 - NIH T32HL86350-01A1/13 TRAIN | ($7,071.72) | ($7,071.72) |
| 80336 - NIH U45 ES006173-16 UCLA MCA | ($217,630.30) | ($217,630.30) |
| 80429 - NIH F32CA136103 GRAD | ($6,773.63) | ($6,773.63) |
| 80454 - NIH T32ES007059 TRAINING | ($29,742.19) | ($29,742.19) |
| 80487 - US DEPT OF STATE S-ECAAL-08-CA-133( | $179.05 | $179.05 |
| 80499 - NIH T32DC008072 TRAINING | ($4,681.49) | ($4,681.49) |
| 80523 - USDA FSA 2007 MEDIATION AWARD | ($40,495.94) | ($40,495.94) |
| 80529 - NIH 1D43TW007887-01A1 | ($66,664.81) | ($66,664.81) |
| 80548 - NIH 1F32AR054226-01A2 | ($5,644.86) | ($5,644.86) |
| 80578 - NIH 1F31MH083386-01 | ($6,685.69) | ($6,685.69) |
| 80581 - HRSA D56HP10301-01-00 | ($177,864.63) | ($177,864.63) |
| 80582 - 1F32A1074329-01A1 GRAD | ($13,274.62) | ($13,274.62) |
| 80583 - UCSF/HRSA D31HP08837 | ($33,299.61) | ($33,299.61) |
| 80597 - NIH 2T32 EY015387-06 TRAINING | ($31,662.62) | ($31,662.62) |
| 80598 - NIH 1F32 HD056980 GRAD | ($8,945.68) | ($8,945.68) |
| 80644 - NIH 1R21AR057515 | ($65,883.13) | ($65,883.13) |
| 80646 - NIH 1R13AR057598-01 | ($21,000.00) | ($21,000.00) |
| 80647 - NIH 2 T32 MH073124-06 | ($56,014.58) | ($56,014.58) |
| 80653 - NIH T32AI074550-01A2 | ($11,108.75) | ($11,108.75) |
| 80713 - NSF DBI-0805455 GRAD | ($6,251.32) | ($6,251.32) |
| 80734 - NSF DBI-0630765 GRAD | ($4,890.93) | ($4,890.93) |
| 80761 - NSF IOS-0920802 | ($116,649.88) | ($116,649.88) |
| 80841 - NSF DEB-0918984 | ($15,393.26) | ($15,393.26) |
| 80875 - NSF DMS-0914107 | ($14,837.88) | ($14,837.88) |
| 80964 - NIH 2T32RR021312-04 TRAINING | ($9,864.60) | ($9,864.60) |
| 81060 - USDE WORK STUDY PROG 08-09 | ($182.55) | ($182.55) |
| 81061 - USDE WORK STUDY PROG 09-10 | ($499,743.91) | ($499,743.91) |
| 81154 - NIH 1T34GM083894-01A1 | ($34,051.28) | ($34,051.28) |
| 81168 - DOD -IIE NSEPU631033UCD09C02 | ($62,224.56) | ($62,224.56) |
| 81174 - NIH 1T32GM007377 TRAINING | ($6,426.06) | ($6,426.06) |
| 81264 - NIH 2T32EB003827-06 (TRAINING) | ($9,613.08) | ($9,613.08) |
| 81292 - DOE DE-SC0002061 | ($55,584.87) | ($55,584.87) |
| 81306 - DOE DE-SC0001380 | ($7,000.00) | ($7,000.00) |
| 81313 - US DEPT OF STATE S-ECAAE-09-GR-147( | ($90.40) | ($90.40) |
| 81342 - ARMY W911F-09-1-0445 | ($20,952.17) | ($20,952.17) |
| 81347 - EPA X8-83443601 | ($159,477.68) | ($159,477.68) |
| 81408 - ARRA NIH 3R01CA131386-02S1 | ($97,567.96) | ($97,567.96) |
| 81434 - NIH 1F32MH088275-01 | ($5,552.25) | ($5,552.25) |
| 81619 - NIH 2R25 GM056765-13 | ($49,189.35) | ($49,189.35) |
| 83009 - CDDS; HD069056 | ($92,731.57) | ($92,731.57) |
| 83029 - OES; UC06021141 | $85,935.94 | $85,935.94 |
| 83067 - CDE; CN077014 | ($12,437.00) | ($12,437.00) |
| 83080 - OSHPD; 07-7018 | ($31,676.98) | ($31,676.98) |
| 83118 - CDSS; 06-2051 | $287.57 | $287.57 |
| 83320 - DPREG; 07-0093C | ($282.49) | ($282.49) |
| 83332 - OES; UC07031141 | $52,701.92 | $52,701.92 |
| 83340 - CAL BTH TRANS 53A0141 | ($77,972.25) | ($77,972.25) |
| 83351 - DOT 74A0362 | ($1,800.00) | ($1,800.00) |
| 83355 - CDSS; 08-2040 | ($1,558,914.91) | ($1,558,914.91) |
| 83377 - CDSS; 08-2042 | ($1,431,502.29) | ($1,431,502.29) |
| 83378 - OSHPD; 08-9043 | ($7,708.93) | ($7,708.93) |
| 83382 - SWRCB; 07-707-550 | ($25,659.85) | ($25,659.85) |
| 83389 - OSHPD; 08-9022 | ($14,987.39) | ($14,987.39) |
| 83407 - CDSS; 08-2050 | ($714,481.69) | ($714,481.69) |
| 83408 - CDSS; 08-2048 | ($20,881.82) | ($20,881.82) |
| 83423 - CDSS; 08-2034 | ($423,831.29) | ($423,831.29) |
| 83431 - CDPH; 08-85387 | ($818.66) | ($818.66) |
| 83467 - DMV; 08-187 | ($33,941.03) | ($33,941.03) |
| 83478 - CDSS; 07-2056 | ($107,966.63) | ($107,966.63) |
| 83492 - CDE; MCA UCOP NCLBX-CHSSP-SO | ($53,614.55) | ($53,614.55) |
| 83493 - DPREG; 08-C0115 | ($206,643.82) | ($206,643.82) |
| 83499 - CDSS; 08-2038 | ($36,958.07) | ($36,958.07) |
| 83500 - CDSS; 08-2039 | ($26,072.89) | ($26,072.89) |
| 83508 - CDSS; 08-2048 | ($133,964.64) | ($133,964.64) |
| 83527 - OSHPD; 09-9020 | ($12,978.01) | ($12,978.01) |
| 83528 - CIWMB; IWM08057 | ($8,800.00) | ($8,800.00) |
| 83530 - CDFA; 08-0619 | ($15,400.00) | ($15,400.00) |
| 83531 - CDFA; 08-0002 | ($52,800.00) | ($52,800.00) |
| 83537 - CDFA; 09-0203 | ($13,702.64) | ($13,702.64) |
| 83545 - ARRA CDE CN090039 | ($735,642.90) | ($735,642.90) |
| 83546 - CALPERS; 2009-5033 | ($151,071.89) | ($151,071.89) |
| 83549 - DCSS; 10-0295-10 | ($12,128.55) | ($12,128.55) |
| 83553 - OSHPD; 09-9071 | ($45,669.05) | ($45,669.05) |
| 83554 - OSHPD; 09-9051 | ($99,012.99) | ($99,012.99) |
| 83559 - OSHPD; 08-9447 | ($13,030.84) | ($13,030.84) |
| 83592 - OSHPD; 09-9021 | ($7,864.03) | ($7,864.03) |
| 83599 - CIWMB; IWM09028 | ($8,800.00) | ($8,800.00) |
| 83624 - OEHHA; 09-E0022 | ($35,200.00) | ($35,200.00) |
| 83645 - CDSS; 09-2041 | ($10,413.70) | ($10,413.70) |
| 83646 - DMV; 07-343 | ($55,000.00) | ($55,000.00) |
| 83701 - YOLO COUNTY PQCR-2009-XX (AGMT 10-3 | ($13,882.08) | ($13,882.08) |
| 83703 - MODOC COUNTY WK-2009-20 | ($4,255.78) | ($4,255.78) |
| 83704 - CONTRA COSTA COUNTY 74-383 | ($4,255.78) | ($4,255.78) |
| 83707 - ASSOC. OF VILLAGE COUNCIL PRESIDENT | ($25,034.00) | ($25,034.00) |
| 83710 - COUNTY OF SAN BENITO C000086302 | ($4,094.94) | ($4,094.94) |
| 83711 - TAHOE TRUCKEE SANITOATION AGENCY | ($1,390.81) | ($1,390.81) |
| 83713 - WHISKEYTOWN NATL RECREATION C000086 | ($431.34) | ($431.34) |
| 84012 - DWR 4600008536 | ($2,145.00) | ($2,145.00) |
| 84016 - DWR 4600008537 | ($6,561.04) | ($6,561.04) |
| 84034 - SWRCB 09-081-240 | ($1,045.00) | ($1,045.00) |
| 85914 - DEL NORTE COUNTY | ($12,166.15) | ($12,166.15) |
| 85915 - WESTERN FAIRS ASSOC. C000083578 | ($1,938.78) | ($1,938.78) |
| 85917 - ICF INTL. GENT-2009-ICFI | ($10,013.60) | ($10,013.60) |
| 85918 - SIERRA COUNTY EW-2009-30 | ($531.97) | ($531.97) |
| 85925 - MADERA COUNTY 8985-C-2009 | ($10,639.49) | ($10,639.49) |
| 85931 - NEWARK UNIFED SCHOOL DIST. | ($16,366.38) | ($16,366.38) |
| 85938 - CONTRA COSTA EMPLOYMENT 19-253-3 | ($39,365.99) | ($39,365.99) |
| 85939 - CONTRA COSTA EMPLOYMENT 19-252-3 | ($29,790.47) | ($29,790.47) |
| 85943 - CITY OF ALAMEDA 200912692 | ($12,040.83) | ($12,040.83) |
| 85944 - COUNTY OF SIERRA PQCR 2009-30 | ($7,807.36) | ($7,807.36) |
| 85945 - SAN JOAQUIN COUNTY PQCR 2000-28 | ($35,133.42) | ($35,133.42) |
| 85953 - SACRAMENTO COUNTY 7205100-10/12-314 | ($20,834.93) | ($20,834.93) |
| 85957 - COUNTY OF SACRAMENTO DHAT0310(WK200 | ($6,915.65) | ($6,915.65) |
| 85964 - CALAVERAS COUNTY WORKS PQCR200904 | ($9,871.40) | ($9,871.40) |
| 85968 - LASSEN COUNTY CW-2009-15 | ($5,632.65) | ($5,632.65) |
| 85970 - STANISLAUS COUNTY WK-2009-34 | ($4,255.80) | ($4,255.80) |
| 85988 - AMADOR COUNTY PQCR-2009-02 | ($10,215.57) | ($10,215.57) |
| 85994 - BUTTE COUNTY PQCR-2009-03 | ($11,065.68) | ($11,065.68) |
| 86561 - COUNTY OF SHASTA 07002615 | $524.34 | $524.34 |
| 86960 - NAVAJO NATION - C06890 | ($30,043.20) | ($30,043.20) |
| 87227 - COUNTY OF ALAMEDA; 07004233 | ($72,348.27) | ($72,348.27) |
| 87258 - COUNTY OF SOLANO WK200832 UNEX | $2,145.40 | $2,145.40 |
| 87281 - COUNTY OF SAN JOAQUIN; WK200828 | $13.75 | $13.75 |
| 87297 - COUNTY OF TRINITY UNEX; EW200837 | $61.27 | $61.27 |
| 87298 - COUNTY OF YOLO UNEX EW200840 | ($12,767.35) | ($12,767.35) |
| 87618 - OES; EM08121141 | ($40.00) | ($40.00) |
| 87620 - OES; EM0121141 (STATE) | ($30,903.25) | ($30,903.25) |
| 87704 - COUNTY OF GLENN UNEX EW200809 | ($1,295.86) | ($1,295.86) |
| 87728 - BUTTE CNTY DPT OF EMPLYMT & SS | ($68,965.94) | ($68,965.94) |
| 87761 - SAC CNTY HEALTH & HUMAN SRVCS; 7201 | $139.68 | $139.68 |
| 87868 - KINGS CNTY: UNEX EW200913 | ($12,767.40) | ($12,767.40) |
| 87869 - PLUMAS CNTY: UNEX PQCR200926 | ($9,542.74) | ($9,542.74) |
| 87870 - MENDOCINO CNTY: UNEX PQCR200946 | ($7,991.43) | ($7,991.43) |
| 87872 - SUTTER COUNTY HUMAN SVCS DEPT PQCR2 | ($6,423.83) | ($6,423.83) |
| 87877 - LAKE COUNTY DEPT OF SOC SVCS PQCR20 | ($8,051.45) | ($8,051.45) |
| 87878 - DEL NORTE CO HLTH & HUM SVCS PQCR20 | ($1,616.40) | ($1,616.40) |
| 87886 - SHINGLE SPRINGS RANCHERIA GENT20095 | ($4,255.78) | ($4,255.78) |
| 88011 - SHASTA CNTY DPT OF S.S.; 08-004115 | ($15,097.64) | ($15,097.64) |
| 88031 - CONTRA COSTA CNTY; 19-251-2 | ($1,877.56) | ($1,877.56) |
