| Fund [show totals] | Amount | Total |
|---|---|---|
| 21141 - NSF CONF OF COGN SCI MATLOCK 08/09 | ($11,406.20) | ($11,406.20) |
| 22460 - USDA URBAN FORESTRY HOSLEY 26% 12/0 | ($42,756.26) | ($42,756.26) |
| 23404 - UCM CEP UPWARD BOUND LARGO 8/11 8% | ($276,736.80) | ($276,736.80) |
| 23408 - USDE GEAR UP LARGO 08/10 8% | ($235,586.70) | ($235,586.70) |
| 23409 - USDE TALENT SEARCH LARGO 08/11 8% | ($220,161.10) | ($220,161.10) |
| 23411 - USDE MCNAIR SCHOLARSHIP VINEY 8% | ($64,001.54) | ($64,001.54) |
| 23412 - UCOP/USDE WRITING PROJ OCHSNER 8% 0 | ($783.46) | ($783.46) |
| 23413 - UCOP/CSMP WRITING PROJ NCLBX 0% 6/0 | $1,505.65 | $1,505.65 |
| 23415 - UCOP WRITING PROJ NCLB6 8% 06/10 | ($41,665.57) | ($41,665.57) |
| 23418 - USDE MCNAIR SCHOLARSHIP VINEY 09/12 | ($152,258.86) | ($152,258.86) |
| 24997 - COMPENSATED ABSENCE-FEDERAL GRANTS | $24,253.92 | $24,253.92 |
| Total | ($1,019,596.92) | ($1,019,596.92) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.