Fund\Expense Category [show totals] | Instruction | Research | Public Service | Academic Support | Institutional Support | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
10410 - 04CA11052021135-SHELLY-909-FNL | $0.00 | ($4,067.04) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4,067.04) |
10952 - UCD-MCA-017230-01-GARBEL-FNL | $0.00 | ($753.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($753.99) |
11160 - 06-JV-11272138-043-GARBE-12/10 | $0.00 | ($84,398.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($84,398.56) |
11194 - USDA06JV11272138053MCCRY-12/11 | $0.00 | ($48,638.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($48,638.35) |
11247 - 06-CA-11052021-224-GARB-06/10 | $0.00 | ($40,637.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40,637.80) |
11309 - EF-0622654-GARBELOTTO-08/11 | $0.00 | ($167,378.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($167,378.50) |
11620 - 07-JV-11272138-022-GARB-12/11 | $0.00 | ($98,599.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($98,599.00) |
11874 - USDA-58-5302-7-525-DAANE-FNL | $0.00 | $0.15 | ($7,521.15) | $0.00 | $0.00 | ($7,521.00) |
21106 - NSF-DUE-50324218-PORTER 08/11 | $0.00 | $0.00 | ($138,229.44) | $0.00 | $0.00 | ($138,229.44) |
21117 - NSF-HRD-0450366-BECKWITH 9/10 12% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($39,774.42) | ($39,774.42) |
21119 - FDP-NSF PORTER 0422499 08/31/10 | $0.00 | $0.00 | ($29,249.63) | $0.00 | $0.00 | ($29,249.63) |
21131 - NSF DUE-0631188 PORTER 09/30/11 | $0.00 | $0.00 | ($175,594.49) | $0.00 | $0.00 | ($175,594.49) |
22451 - USDA CSREES 04-34442-14375 | $0.00 | $46,262.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,262.18 |
22604 - USDI FISH&WILDLIFE 81440-5-G006 | $0.00 | $0.00 | ($2,494.01) | $0.00 | $0.00 | ($2,494.01) |
22637 - USDI NPS 06-06-ML-0407 | $0.00 | ($18,690.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,690.86) |
22708 - USDA CSREES 05-33120-16510 | $0.00 | $0.00 | ($2,692.84) | $0.00 | $0.00 | ($2,692.84) |
22722 - USDA CSREES 06-34360-17156 | $0.00 | ($2,478.87) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,478.87) |
22725 - USDA CSREES 2006-34439-17024 | $0.00 | ($41,296.09) | ($7,154.44) | $0.00 | $0.00 | ($48,450.53) |
22728 - USDA CSREES 06-51200-03523 | $0.00 | $0.00 | ($80,052.09) | $0.00 | $0.00 | ($80,052.09) |
22729 - USDA CSREES 2006-34442-17146 | $0.00 | ($160,021.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($160,021.93) |
22780 - USDA CSREES 2007-51120-03885 | $0.00 | $0.00 | ($16,392.61) | $0.00 | $0.00 | ($16,392.61) |
22870 - EPA X8-96949801-0 | $0.00 | $0.00 | ($4,383.43) | $0.00 | $0.00 | ($4,383.43) |
23237 - USDA-08-DG-11052021-145-05/10 | $0.00 | ($32,850.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,850.00) |
23283 - USDA-08-DG-11052021-189-05/10 | $0.00 | ($34,717.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($34,717.02) |
23289 - USDA-DG11052021185-BARTH-05/10 | $0.00 | ($47,486.21) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($47,486.21) |
23376 - USDA-2008-34103-19414-07/10 | $0.00 | $0.00 | ($124.10) | $0.00 | $0.00 | ($124.10) |
23383 - USDA-2008-35302-04677-08/11 | $0.00 | $0.00 | ($126,877.73) | $0.00 | $0.00 | ($126,877.73) |
23411 - USDOE P334S050001-08 SAKAKI 8/09 8% | $0.00 | $0.00 | ($1,014,855.59) | $0.00 | $0.00 | ($1,014,855.59) |
23412 - USDOE P334S050001 EDGERT 08/10 8% | $0.00 | $0.00 | ($2,368,685.65) | $0.00 | $0.00 | ($2,368,685.65) |
23499 - FIN AID-DHEW WORK STUDY | $0.00 | ($55.35) | ($2,093.50) | $0.00 | $0.00 | ($2,148.85) |
24670 - EPA-X8-96982401-DAANE-12/09FNL | $0.00 | $0.00 | ($23,851.44) | $0.00 | $0.00 | ($23,851.44) |
24701 - USDA-585302-8-368-DAANE-09/12 | $0.00 | $0.00 | ($25,047.18) | $0.00 | $0.00 | ($25,047.18) |
24728 - USDA08CA11052021225-SHELLY9/10 | $0.00 | ($127,547.48) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($127,547.48) |
24900 - USDA ARS 58-5325-6-308 | $0.00 | ($12,979.28) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($12,979.28) |
24906 - Multiple Names: UCM-SBA4603001Z116102-ASHLEY-12/04 USDA RMA 05-IE-0831-0223 |
$0.00 | $0.00 | ($9,338.86) | $0.00 | $0.00 | ($9,338.86) |
24907 - LIB.OFCONGRESS-LOC04-GREENSTEIN 9/1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($90,195.76) | $0.00 | ($90,195.76) |
24996 - YEAR-END ACCRUALS & DEFERRALS | $0.00 | ($2,657.15) | ($1,018.98) | $0.00 | $0.00 | ($3,676.13) |
24997 - Multiple Names: ACCTS REC FED GRANTS COMPENSATED ABSENCE-FEDERAL GRANTS VACATION/COMP ACCRUALS |
$0.00 | ($5,785.76) | ($24,004.23) | $22,521.06 | $27,105.92 | $19,836.99 |
24998 - Multiple Names: CAP LEASE/PURCHASE REVERSALS USDA CSREES 2006-55618-17015 UCSC M |
$0.00 | $0.00 | $5,201.28 | $0.00 | $0.00 | $5,201.28 |
29805 - EPA-X8-00T16401-DAANE-10/11 | $0.00 | $0.00 | ($3,729.44) | $0.00 | $0.00 | ($3,729.44) |
29844 - 09JV-11052007-230NAKAMURA12/10 | $0.00 | $0.00 | ($13,491.66) | $0.00 | $0.00 | ($13,491.66) |
29872 - 09-CA-11330129-GARBELOTTO-8/11 | $0.00 | ($641.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($641.24) |
29959 - USDA-2009-51181-06027-08/12 | $0.00 | ($64,934.49) | ($37,254.91) | $0.00 | $0.00 | ($102,189.40) |
29967 - UCSF-5710SC-07/10 | $0.00 | ($31,893.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($31,893.60) |
29994 - USDA-09CA11052021205-SHLY-9/11 | $0.00 | ($350.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($350.31) |
30078 - USDA FS 06-JV-11272138-042 | $0.00 | $0.00 | ($26,610.56) | $0.00 | $0.00 | ($26,610.56) |
30148 - USDA ARS 58-1910-6-628 | $0.00 | $0.00 | ($2,755.95) | $0.00 | $0.00 | ($2,755.95) |
30197 - USDI-L10AC20065-GARBELOTTO8/12 | $0.00 | ($1,589.78) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,589.78) |
30242 - USDA FOREST SERVICE 04-CR-11051000- | $0.00 | $0.00 | ($2,820.15) | $0.00 | $0.00 | ($2,820.15) |
30298 - USDA 58-5306-7-492 | $0.00 | $0.00 | ($826.72) | $0.00 | $0.00 | ($826.72) |
30325 - USDI FWS 813327J018 | $0.00 | $0.00 | ($3,086.92) | $0.00 | $0.00 | ($3,086.92) |
30367 - USDA FAS 58-3148-5-097 | ($42,947.90) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($42,947.90) |
31827 - SEA GRANT NA04OAR4170038 A/EA-9 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 |
31828 - SEA GRANT NA04OAR4170038 A/EA-7 | $0.00 | $0.00 | ($145,110.03) | $0.00 | $0.00 | ($145,110.03) |
31836 - SEA GRANT NA08OAR4170669 A/EA-1 | $0.00 | $0.00 | ($585,233.51) | $0.00 | $0.00 | ($585,233.51) |
31837 - SEA GRANT NA08OAR4170669 A/EA-9 | $0.00 | $0.00 | ($49,511.78) | $0.00 | $0.00 | ($49,511.78) |
31838 - DOC NA08NOS4290343 | $0.00 | $0.00 | ($52,652.56) | $0.00 | $0.00 | ($52,652.56) |
31843 - SEA GRANT NA08OAR4190669 A/EA-7 | $0.00 | $0.00 | ($229.09) | $0.00 | $0.00 | ($229.09) |
31999 - FEDERAL GRANTS SUMMARY | $0.00 | ($7,949.23) | $30,131.94 | $0.00 | $0.00 | $22,182.71 |
32409 - USDA03CA11052021059-SHL709-FNL | $0.00 | ($16,184.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,184.35) |
80119 - USDA 08-JV-11272138-070 | $0.00 | $0.00 | ($35,114.77) | $0.00 | $0.00 | ($35,114.77) |
80133 - USDA 2008-34442-19231 | $0.00 | ($280,823.95) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($280,823.95) |
80136 - USDA 2008-34383-19280 | $0.00 | $0.00 | ($50,043.24) | $0.00 | $0.00 | ($50,043.24) |
80139 - USDA 2008-34360-19365 | $0.00 | ($147,214.27) | ($8,506.72) | $0.00 | $0.00 | ($155,720.99) |
80144 - USDA 08-DG-11052021-181 | $0.00 | $0.00 | ($29,627.44) | $0.00 | $0.00 | ($29,627.44) |
80145 - USDA 08-DG-11052021-143 | $0.00 | $0.00 | ($44,624.81) | $0.00 | $0.00 | ($44,624.81) |
80148 - USDA 2007-51102-03854 BOLDA | $0.00 | $0.00 | ($6,471.90) | $0.00 | $0.00 | ($6,471.90) |
80149 - USDA 2007-51102-03854 DAUGOVISH | $0.00 | $0.00 | ($1,806.35) | $0.00 | $0.00 | ($1,806.35) |
80151 - USDA 2007-51102-03854 KOIKE | $0.00 | $0.00 | ($18,803.83) | $0.00 | $0.00 | ($18,803.83) |
80189 - USDA 08-JV-11272138-093 | $0.00 | $0.00 | ($5,607.71) | $0.00 | $0.00 | ($5,607.71) |
80195 - USDA 08-JV-11272138-085 | $0.00 | $0.00 | ($33,431.76) | $0.00 | $0.00 | ($33,431.76) |
80320 - USDA FS 07-PA-11272164-026 MCA UCB | $0.00 | $0.00 | ($16,880.69) | $0.00 | $0.00 | ($16,880.69) |
80431 - EPA X8-96956701 | $0.00 | $0.00 | ($23,833.90) | $0.00 | $0.00 | ($23,833.90) |
80909 - USDA 58-5310-5-767 MCA UCR | $0.00 | $0.00 | ($4,940.98) | $0.00 | $0.00 | ($4,940.98) |
80911 - USDA 58-5302-8-302 | $0.00 | $0.00 | ($43,690.45) | $0.00 | $0.00 | ($43,690.45) |
80916 - USDA 08-8100-1315-CA | $0.00 | $0.00 | ($16,017.04) | $0.00 | $0.00 | ($16,017.04) |
80925 - USDA 2008-34608-19111 | $0.00 | ($253,273.49) | ($77,009.88) | $0.00 | $0.00 | ($330,283.37) |
80933 - USDA 12-25-G-0692 | $0.00 | $0.00 | ($31,217.10) | $0.00 | $0.00 | ($31,217.10) |
80934 - USDA 65-9104-8-652 | $0.00 | $0.00 | ($37,505.12) | $0.00 | $0.00 | ($37,505.12) |
80937 - USDA 58-5305-8-417 | $0.00 | ($1,558.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,558.89) |
80938 - USDA 58-5305-8-418 | $0.00 | ($1,296.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($1,296.19) |
80939 - USDA 2009-51200-05102 | $0.00 | $0.00 | ($53,134.95) | $0.00 | $0.00 | ($53,134.95) |
80943 - USDA 58-1910-9-007 | $0.00 | ($2,190.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,190.41) |
80944 - USDA 2009-55618-05065 MCA-UCB | $0.00 | $0.00 | ($62,267.14) | $0.00 | $0.00 | ($62,267.14) |
80945 - USDA 2009-55618-05065 MCA-UCB | $0.00 | $0.00 | ($4,104.21) | $0.00 | $0.00 | ($4,104.21) |
80996 - USDA 58-5302-9-222 | $0.00 | ($216.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($216.32) |
81100 - USDI FWS 813318J175 | $0.00 | $0.00 | ($14,954.03) | $0.00 | $0.00 | ($14,954.03) |
81127 - HUD B-06-SP-CA-0138 | $0.00 | ($18,664.81) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($18,664.81) |
81200 - USDA 58-5302-9-214 | $0.00 | ($440.96) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($440.96) |
81202 - USDA 2009-34383-19812 | $0.00 | $0.00 | ($34,357.09) | $0.00 | $0.00 | ($34,357.09) |
81203 - USDA 2009-34360-20160 | $0.00 | ($50,138.95) | ($26,896.51) | $0.00 | $0.00 | ($77,035.46) |
81215 - USDA 2009-34442-20247 | $0.00 | ($74,941.78) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($74,941.78) |
81216 - USDA 09-DG-11052021-190 | $0.00 | $0.00 | ($58,023.70) | $0.00 | $0.00 | ($58,023.70) |
81226 - USDA 2009-34143-19941 | $0.00 | ($32,283.10) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($32,283.10) |
81227 - USDA 65-9104-9-701 | $0.00 | $0.00 | ($4,041.05) | $0.00 | $0.00 | ($4,041.05) |
81233 - USDA 09-DG-11272150-075 MCA UCB | $0.00 | $0.00 | ($15,751.46) | $0.00 | $0.00 | ($15,751.46) |
81236 - USDA 58-5306-9-362 | $0.00 | $0.00 | ($4,409.71) | $0.00 | $0.00 | ($4,409.71) |
81237 - USDA 08-JV-11052007-261 (MCA-UCB) | $0.00 | $0.00 | ($74,666.67) | $0.00 | $0.00 | ($74,666.67) |
81243 - USDA 2009-34608-20074 | $0.00 | ($21,990.86) | ($36,059.41) | $0.00 | $0.00 | ($58,050.27) |
81245 - USDA 65-9104-9-704 | $0.00 | $0.00 | ($32,433.72) | $0.00 | $0.00 | ($32,433.72) |
81254 - USDA 58-5302-0-179 | $0.00 | ($144.84) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($144.84) |
81256 - USDA 58-5302-9-386 | $0.00 | ($920.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($920.00) |
81258 - USDA 58-5305-0-161 | $0.00 | ($2,618.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,618.34) |
81267 - NIH-CDC ADVANCE | $0.00 | $0.00 | ($12,955.83) | $0.00 | $0.00 | ($12,955.83) |
81635 - US EPA X8-00T1640-0 MCA BERKELEY | $0.00 | $0.00 | ($3,619.90) | $0.00 | $0.00 | ($3,619.90) |
81903 - USDA 2010-34383-20771 | $0.00 | $0.00 | ($345.65) | $0.00 | $0.00 | ($345.65) |
81916 - USDA 58-1910-0-039 | $0.00 | ($3,067.20) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($3,067.20) |
81918 - USDA 10-8100-1315-CA | $0.00 | $0.00 | ($146.14) | $0.00 | $0.00 | ($146.14) |
Total | ($42,947.90) | ($1,900,104.27) | ($5,870,932.31) | ($67,674.70) | ($12,668.50) | ($7,894,327.68) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.