Fund\Expense Category [show totals] | Research | Public Service | Institutional Support | Operation and Maintenance of Plant | Total |
---|---|---|---|---|---|
20600 - COUNTYOFLA AO09058 STOBO 5/15/2010 | $0.00 | $0.00 | ($66,077.61) | $0.00 | ($66,077.61) |
20601 - Multiple Names: EL CENTRO ELEMENTARY SCHOLL DISTRIC STOPWASTE(ALAMEDACO) 09-01 REESE 09 |
$0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,000.00) | ($2,000.00) |
20604 - COUNTY OF SAN JOAQUIN -9/27/06MOUMA | $0.00 | ($85,773.14) | $0.00 | $0.00 | ($85,773.14) |
20606 - COUNTY OF SAN JOAQUIN MOU09/27/06 | $0.00 | ($58,026.72) | $0.00 | $0.00 | ($58,026.72) |
20653 - SANTA CLARA COUNTY DEPT OF PUBLIC | $0.00 | $6,516.80 | $0.00 | $0.00 | $6,516.80 |
20660 - ADVANCE-CO OF LA HSG AUTH; DTD 0701 | $0.00 | ($124,096.07) | $0.00 | $0.00 | ($124,096.07) |
20667 - SOUTH COAST RESOURCE CONSERVATIONS | $0.00 | ($9.34) | $0.00 | $0.00 | ($9.34) |
20681 - COUNTY OF ORANGE; D04-060 | $0.00 | ($245,488.96) | $0.00 | $0.00 | ($245,488.96) |
20690 - FIRST 5 COMM OF SAN DIEGO (L/3) | $0.00 | ($382,558.29) | $0.00 | $0.00 | ($382,558.29) |
20712 - ARRA CoSB CN10504 VARCOE 6/11 | $0.00 | ($6,217.82) | $0.00 | $0.00 | ($6,217.82) |
20969 - LOCAL GOVERNMENT SUMMARY | $0.00 | $138,501.01 | $0.00 | $0.00 | $138,501.01 |
20979 - Multiple Names: COMPENSATED ABSENCES-LOCAL GOV'T COUNTY OF MARIN; ANR-2005-01 VACATION/COMP ACCRUALS |
$5,981.62 | ($76,432.89) | $0.00 | $0.00 | ($70,451.27) |
20994 - Multiple Names: COUNTY OF MENDOCINO YEAR-END ACCRUALS & DEFERRALS |
$857.50 | ($14,558.72) | $0.00 | $0.00 | ($13,701.22) |
25857 - CCVTGP-20091909-DAANE-05/10 | $0.00 | ($12,274.38) | $0.00 | $0.00 | ($12,274.38) |
25869 - SCAPOSD-487-MERNLNDR-04/10FNL | ($19,809.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($19,809.31) |
77016 - HAYWARD USD 803826 SAKAKI 08/08 | $0.00 | ($36,242.79) | $0.00 | $0.00 | ($36,242.79) |
77019 - CCCCD 5087 SAKAKI 06/30/09 | $0.00 | ($105,778.71) | $0.00 | $0.00 | ($105,778.71) |
77020 - RAS-CCCCD 5087 GULLATT 06/30/2010 | $0.00 | ($1,132,887.75) | $0.00 | $0.00 | ($1,132,887.75) |
77021 - RAS-CCCCD 5087(AMD.14) GULLATT 6/30 | $0.00 | ($123,521.00) | $0.00 | $0.00 | ($123,521.00) |
77360 - SONOMA-TW06/07101-MER-1009-FNL | ($40,715.85) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40,715.85) |
77411 - CCVTGP-08004-DAANE-06/11 | $0.00 | ($59,991.58) | $0.00 | $0.00 | ($59,991.58) |
84017 - ARRA MARIN RCD 2009-01 | $0.00 | ($38,064.44) | $0.00 | $0.00 | ($38,064.44) |
85710 - COUNTY OF CALAVERAS; ANR-Y10-512 | $0.00 | ($2,047.45) | $0.00 | $0.00 | ($2,047.45) |
85711 - TUOLUMNE UTILITIES DIST; ANR-TUD-20 | $0.00 | ($2,824.47) | $0.00 | $0.00 | ($2,824.47) |
85712 - TUOLUMNE, COUNTY OF; ANR-TC-2010 | $0.00 | ($2,822.69) | $0.00 | $0.00 | ($2,822.69) |
85716 - INYO CO SUPT OF SCHOOLS; Y10-538 | $0.00 | ($6,032.12) | $0.00 | $0.00 | ($6,032.12) |
85805 - COUNTY OF NEVADA; MOA 2009-01 | $0.00 | ($14,660.31) | $0.00 | $0.00 | ($14,660.31) |
85806 - COUNTY OF NEVADA; MOA 2009-02 | $0.00 | ($17,706.24) | $0.00 | $0.00 | ($17,706.24) |
85807 - COUNTY OF PLACER; MOA 2009-03 | $0.00 | ($29,250.07) | $0.00 | $0.00 | ($29,250.07) |
85817 - COUNTY OF SAN DIEGO 532374 | $0.00 | ($281,593.42) | $0.00 | $0.00 | ($281,593.42) |
85835 - COUNTY OF SAN DIEGO; 531651 | $0.00 | ($22,276.26) | $0.00 | $0.00 | ($22,276.26) |
85838 - CCVTGPDCD-MCA UCR; S-000389 | $0.00 | ($5,679.03) | $0.00 | $0.00 | ($5,679.03) |
85846 - SONOMA COUNTY WATER AGENCY; 3754.02 | ($36,343.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($36,343.00) |
85847 - AVRCD-ANTELOPE VALLEY RCD; Y10-449 | $0.00 | ($986.74) | $0.00 | $0.00 | ($986.74) |
85876 - PACIFIC STATES MARINE FISHERIES; A0 | ($16,017.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16,017.00) |
86483 - SONOMA COUNTY FISH & WILDLIFE COMM | $0.00 | ($810.90) | $0.00 | $0.00 | ($810.90) |
86573 - CITY OF SACRAMENTO 2007-0752 | $0.00 | $2,929.74 | $0.00 | $0.00 | $2,929.74 |
86702 - COUNTY OF LAKE; DTD 10/5/07 | $0.00 | ($12,703.31) | $0.00 | $0.00 | ($12,703.31) |
86767 - COUNTY OF EL DORADO; 2007-ELDO-01 | $0.00 | ($30,293.99) | $0.00 | $0.00 | ($30,293.99) |
86881 - COUNTY OF SAN BERNARDINO DTD 7/27/0 | $0.00 | ($94,808.67) | $0.00 | $0.00 | ($94,808.67) |
86959 - COUNTY OF SAN DIEGO; PO# 523400-0 | $0.00 | ($2,551.90) | $0.00 | $0.00 | ($2,551.90) |
86968 - COUNTY OF MARIPOSA 2008-MARIPOSA-01 | $0.00 | ($7,556.22) | $0.00 | $0.00 | ($7,556.22) |
86994 - MWD - METRO WTR DIST OF SO CAL; 935 | $0.00 | ($6,260.79) | $0.00 | $0.00 | ($6,260.79) |
87211 - COUNTY OF SAN DIEGO; 523837 | $0.00 | ($30,163.72) | $0.00 | $0.00 | ($30,163.72) |
87512 - MARIN MUNICIPAL WATER DIST; 4787 | $0.00 | ($2,845.00) | $0.00 | $0.00 | ($2,845.00) |
87549 - COUNTY OF KERN; 591-2008 | $0.00 | ($3,489.44) | $0.00 | $0.00 | ($3,489.44) |
87558 - COUNTY OF MARIN; ANR-2009-01 | $0.00 | ($309.54) | $0.00 | $0.00 | ($309.54) |
87576 - EL DORADO COUNTY; 1011-O0810 | $0.00 | ($6,599.32) | $0.00 | $0.00 | ($6,599.32) |
87583 - FIRST 5 YOLO-CHLDRN&FMLS COMM; CFC8 | $0.00 | ($13,417.80) | $0.00 | $0.00 | ($13,417.80) |
87588 - LA CDPH-CO DEPT OF PBLC HLTH; PH-00 | $0.00 | ($515,633.97) | $0.00 | $0.00 | ($515,633.97) |
87595 - FIRST 5 PLACER C&FC - NUTR; CN00615 | $0.00 | ($1,260.80) | $0.00 | $0.00 | ($1,260.80) |
88102 - FIRST 5 PLACER CO; CN006153 | $0.00 | ($1,250.00) | $0.00 | $0.00 | ($1,250.00) |
88137 - MWD - MET WTR DIST OF SO CAL;DTD 6/ | $0.00 | ($7,133.46) | $0.00 | $0.00 | ($7,133.46) |
88138 - AVRCD-ANTELOPE VALLEY RCD; DTD1/7/0 | $0.00 | ($1,793.41) | $0.00 | $0.00 | ($1,793.41) |
88147 - SANTA CLARA CO DPH; DTD 11/12/08 | $0.00 | ($159,567.94) | $0.00 | $0.00 | ($159,567.94) |
88156 - TUOLUMNE, COUNTY OF; ANR-TC-2009 | $0.00 | ($21,572.81) | $0.00 | $0.00 | ($21,572.81) |
88704 - SANTA CLARA COUNTY FARM BUREAU;DTD0 | $0.00 | ($18,966.91) | $0.00 | $0.00 | ($18,966.91) |
88722 - FIRST 5 PLACER CO; CN006197 | $0.00 | ($23,471.02) | $0.00 | $0.00 | ($23,471.02) |
88740 - COUNTY OF KERN; 709-2009 | $0.00 | ($46,739.00) | $0.00 | $0.00 | ($46,739.00) |
88744 - COUNTY OF VENTURA; PC 65000002906 | $0.00 | ($18,554.19) | $0.00 | $0.00 | ($18,554.19) |
88747 - CITY OF SACRAMENTO; PO#0000008561 | $0.00 | ($36,797.09) | $0.00 | $0.00 | ($36,797.09) |
88761 - CCVTGPDCD; 09005 | $0.00 | ($54,335.00) | $0.00 | $0.00 | ($54,335.00) |
88763 - CCVTGPDCD; 09007 | $0.00 | ($7,540.00) | $0.00 | $0.00 | ($7,540.00) |
88770 - FIRST 5 PLACER C&FC - NUTR; CN00619 | $0.00 | ($86,830.78) | $0.00 | $0.00 | ($86,830.78) |
88771 - COUNTY OF MARIN; ANR-2010-01 | $0.00 | ($64,428.37) | $0.00 | $0.00 | ($64,428.37) |
88772 - MARIN RES CONS DIST; MRCD/ABAG-2009 | $0.00 | ($18,000.00) | $0.00 | $0.00 | ($18,000.00) |
88773 - MARIN RES CONS DIST; MRCD/CDFA-2009 | $0.00 | ($24,306.24) | $0.00 | $0.00 | ($24,306.24) |
88795 - AMADOR COUNTY; AMADOR-2009-01 | $0.00 | ($2,048.91) | $0.00 | $0.00 | ($2,048.91) |
88817 - BARD-ANR MCA; 08-003490-02 | $0.00 | ($2,673.33) | $0.00 | $0.00 | ($2,673.33) |
Total | ($106,046.04) | ($4,064,567.68) | ($66,077.61) | ($2,000.00) | ($4,238,691.33) |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes: Totals may differ slightly due to rounding.