Fund\Amount Type [show totals] | Beginning Balance |
Total Revenue |
Total Expense |
Net Transfers |
Ending Balance |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
21101 - NSF CZO SNOWLINE PROCESS BALES 8/11 | $0.00 | $965,943.92 | ($689,466.08) | ($276,477.84) | $0.00 | $0.00 |
21104 - NSF CORE MEAS AT SUMMIT BALES 08/10 | $0.00 | $204,365.10 | ($202,282.35) | ($2,082.75) | $0.00 | $0.00 |
21106 - NSF YOSEMITE TRAINING DAYRAT 12/10 | $0.00 | $90,612.75 | ($90,612.75) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21107 - UCLA/NSF C.E.N.S. HARMON 07/10 50% | ($14,775.93) | $0.00 | ($163,673.34) | $157,487.44 | ($20,961.83) | ($41,923.66) |
21114 - NSF DEVEL SPECTROMETER BALES 07/09 | ($3,849.92) | $0.00 | ($4,663.48) | $0.00 | ($8,513.40) | ($17,026.80) |
21116 - NSF MRI EQUIPMENT KALLMANN 07/10 52 | $0.00 | $29,135.42 | ($29,880.34) | $0.00 | ($744.92) | ($1,489.84) |
21117 - NSF EVOL ANALYSIS FLOCK AGUILAR 8/1 | $0.00 | $51,880.55 | ($51,880.55) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21118 - NSF SCI COORD OFFICE UNH BALES 06/0 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $2.42 |
21119 - NSF REVSYS JELLYFISH DAWSON 8/11 52 | $0.00 | $127,902.83 | ($127,902.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21120 - UCR/NSF A-MARSS HARMON 09/10 50% | ($19,999.41) | $0.00 | ($67,804.43) | $87,803.82 | ($0.02) | ($0.04) |
21121 - UCB/NSF C.O.I.N.S. LEPPERT 08/10 50 | ($23,860.02) | $0.00 | ($122,488.36) | $143,492.03 | ($2,856.35) | ($5,712.70) |
21122 - UCOP/NSF AGEP II TRAINA 09/10 0% | ($9,749.76) | $0.00 | ($51,992.23) | $48,792.20 | ($12,949.79) | ($25,899.58) |
21124 - NSF HYPER & RES RAMAN KELLEY 06/09 | $0.00 | $3,547.50 | ($3,547.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21128 - NSF TISSUE IMAGING CHALL KIM 6/09 5 | ($0.01) | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21129 - NSF ACQ OF CRYOGEN TEM LEPPERT 8/08 | $134.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $134.87 | $269.74 |
21130 - NSF SCO SUMMIT BALES 07/11 50% | $0.00 | $117,480.45 | ($117,480.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21131 - NSF CORAL REEF GEN. MEDINA 8/09 50% | $0.00 | $2,063.14 | ($2,063.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21132 - NSF MULTI-PURP LAB UCM TRAINA 05/10 | $0.00 | $54,152.24 | ($54,628.53) | $0.00 | ($476.29) | ($952.58) |
21134 - NSF EVOL OF SHELL LOSS MEDINA 04/10 | ($0.01) | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21136 - NSF INVRS PROBLEMS TRANSPRT KIM 06/ | $0.00 | $21,745.93 | ($21,745.93) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21138 - NSF DEV WTR-BASED INSTR BALES 07/10 | $0.00 | $105,509.04 | ($105,509.04) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21139 - NSF OBSRV DES MTN WEST BALES 07/10 | $0.00 | $51,807.25 | ($51,807.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21140 - NSF IDENTIFYING REASON'S HEIT 07/10 | $0.00 | $4,674.39 | ($4,674.39) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21141 - NSF CONF OF COGN SCI MATLOCK 08/09 | $0.00 | $11,425.78 | ($11,425.78) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21142 - NSF IMAGE RECONSTRUCTION KIM 08/09 | $0.00 | $8,125.22 | ($8,125.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21143 - UCLA/NSF N.I.M.S. HARMON 09/09 52% | $17.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.48 | $34.96 |
21144 - NSF CAREER: CORAL HEALTH MEDINA 8/1 | $0.00 | $246,379.14 | ($246,379.14) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21145 - NSF MRI EQUIPMENT GARCIA-OJEDA 8/09 | $0.00 | $1,001.46 | ($1,001.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21146 - NSF CHOATIC TRANSPORT MITCHELL 06/1 | $0.00 | $27,285.92 | ($27,285.92) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21147 - NSF MACHINE LEARNING PERPINAN 12/10 | $0.00 | $81,487.46 | ($81,487.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21148 - NSF WAIS-DIVIDE CORES BALES 50% 8/1 | $0.00 | $62,054.18 | ($62,054.18) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21149 - UCB/NSF NANOTUBE MEMBRANES NOY 06/1 | $0.00 | $0.00 | ($5,081.42) | $5,081.42 | $0.00 | $0.00 |
21150 - NSF BRIDGING EDUCATION LU 12/09 52% | $0.00 | $61,324.66 | ($61,324.66) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21151 - NSF SURFACE TENSION BLANCHETTE 6/11 | $0.00 | $27,212.97 | ($27,212.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21152 - NSF MODEL ECO GUO 06/11 | $0.00 | $71,626.47 | ($56,054.30) | ($15,572.17) | $0.00 | $0.00 |
21153 - NSF PASI PAN AMERICAN HARMON 0% 04/ | ($6,437.92) | $8,843.74 | ($2,405.82) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21154 - NSF VOCALTRACT FRONTAL CARREIRA 52% | $0.00 | $58,155.11 | ($58,155.11) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21155 - NSF OPTICAL TOMOGRAPHY KIM 08/11 52 | $0.00 | $25,415.22 | ($25,415.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21156 - NSF COGNITIVE DYNAMICS KELLO 46% 12 | $0.00 | $70,470.16 | ($70,470.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21157 - NSF MRI ACQUISITION GHOSH 52% 08/10 | $0.00 | $41,570.88 | ($41,570.88) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21159 - NSF MRI ACQUISTION CARPIN 29.95% 8/ | $0.00 | $24,782.72 | ($24,782.72) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21160 - NSF SGER BIOMIXING DAWSON 26% 09/10 | $0.00 | $13,151.74 | ($13,151.74) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21161 - NSF ADAPTIVE MEMORY NOELLE 11/09 52 | $0.00 | $18,190.56 | ($18,190.56) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21162 - NSF LIPIDS CHOLESTEROL HIRST 47% 1/ | $0.00 | $129,976.26 | ($129,976.26) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21163 - NSF AMERICA DISSERTATION MEDINA 6/1 | $0.00 | $9,322.97 | ($9,322.97) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21164 - NSF DESIGN BIMETALLIC LU 52% 01/12 | $0.00 | $114,874.45 | ($114,874.45) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21165 - NSF ACTION DYNAMICS SPIVEY 52% 8/10 | $0.00 | $48,005.05 | ($48,005.05) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21166 - NSF ANALOG VLSI LATTICES BHAT 52% 0 | $0.00 | $24,109.80 | ($24,109.80) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21167 - NSF SOLID STATE QUANTUM TIAN 52% 05 | $0.00 | $53,358.63 | ($53,358.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21168 - NSF PARAMETERIZATION KALLMAN 6/12 5 | $0.00 | $168,844.72 | ($168,844.72) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21169 - NSF/ARRA GEOSPATIAL DATA NEWSAM 7/1 | $0.00 | $68,773.46 | ($68,773.46) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21170 - NSF SOLAR CONCENTRATORS KELLY 52% 0 | $0.00 | $140,228.77 | ($140,228.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21171 - NSF EXPOPLYMERIC EPS CHIN 8/12 52% | $0.00 | $36,422.47 | ($36,422.47) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21172 - NSF MARINE PULMONATES DAYRAT 08/11 | $0.00 | $22,705.02 | ($22,705.02) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21173 - NSF MEMRISTOR WORKSHOP KANG 08/10 0 | $0.00 | $8,208.60 | ($8,208.60) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21175 - NSF BIO-ENERGY CAMPBELL 4/11 52& | $0.00 | $24,626.16 | ($24,626.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21177 - NSF QUANTUM OPTICS TIAN 05/15 52% | $0.00 | $13,568.35 | ($13,568.35) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
21178 - UCB/NSF COINS RENEWAL LEPPERT 8/10 | $0.00 | $0.00 | ($20,617.40) | $1,568.35 | ($19,049.05) | ($38,098.10) |
22401 - DOE PHOTOPHYSICS KELLEY 02/11 50% | $0.00 | $115,620.34 | ($115,620.34) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22404 - DOE CTR COMP BIOLOGY COLVIN 08/10 5 | $0.00 | $353,041.31 | ($353,041.31) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22409 - DOE ERSP AGED CONTAMINANTS ODAY 8/1 | $0.00 | $85,943.23 | ($85,943.23) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22410 - DOE SUBALPINE & ALPINE KUEPPERS 7/1 | $0.00 | $920,970.74 | ($641,306.70) | ($279,664.04) | $0.00 | $0.00 |
22451 - USFS/USDA FIRE RESEACH WEST 12/10 0 | $0.00 | $89,333.42 | ($89,333.42) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22454 - USDA MODEL WILDFIRES WESTERLING 5/1 | $0.00 | $8,808.06 | $2.34 | $0.00 | $8,810.40 | $17,620.80 |
22455 - USDA COASTL TAILED FROG AGUILAR 6/0 | ($1,752.76) | $0.00 | $1,781.13 | $0.00 | $28.37 | $56.74 |
22457 - USDA/USFS KINGS RIVER BALES 0% 12/0 | $0.00 | $6,297.71 | ($6,059.13) | $0.00 | $238.58 | $477.16 |
22458 - UCB/USDA WATERSHED BALES 0% 06/11 | $0.00 | ($40,275.57) | ($101,030.40) | $116,505.44 | ($24,800.53) | ($49,601.06) |
22459 - UCB/USDA SPATIAL ANALYSIS GUO 0% 09 | $0.00 | ($11,157.88) | ($55,192.42) | $65,762.57 | ($587.73) | ($1,175.46) |
22460 - USDA URBAN FORESTRY HOSLEY 26% 12/0 | $0.00 | $53,872.89 | ($53,872.89) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22461 - USDA LAND TRUST HOLSEY 10% 02/09 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
22462 - USDA/USFS YELLOWSTON WESTERLING 0% | $0.00 | $19,126.09 | ($19,126.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22463 - UCB/USDA NANOCRYSTALINE BERHE 1/11 | $0.00 | $0.00 | ($23,723.39) | $13,255.44 | ($10,467.95) | ($20,935.90) |
22465 - USDA DYNAMIC SOIL GHEZZEHEI 12/11 2 | $0.00 | $4,419.24 | ($4,419.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22551 - UCSD/NOAA C.A.P. WESTERLING 12/09 5 | ($11,363.87) | $0.00 | ($73,776.82) | $83,425.56 | ($1,715.13) | ($3,430.26) |
22601 - USDI OBSIDIAN HYDRATION HULL 52% 01 | $0.00 | $26,304.26 | ($26,304.26) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22602 - USDI MAJOR RIVER BASINS BALES 3/11 | $0.00 | $24,613.83 | ($24,613.83) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
22650 - US DEPT OF JUSTICE SAVE MILLER 9/12 | $0.00 | $24,731.99 | ($24,731.99) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23001 - UCB/ARO MICRO AUTONOMOUS OH 52% 6/0 | $0.00 | ($21,350.72) | ($3,501.97) | $24,852.69 | $0.00 | $0.00 |
23202 - NASA NETWORK ANALYSIS RAYMOND 52% 0 | $0.00 | $179,859.52 | ($179,859.52) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23203 - ASU FOLLOW ELEMENTS RAYMOND 01/14 5 | $0.00 | $11,044.22 | ($11,044.22) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23401 - DOE FEDERAL WORK STUDY LAWRENCE 0% | ($17,970.93) | $0.00 | $17,970.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23403 - DOE FWS TUTOR/LITERACY LAWRENCE 0% | ($30.99) | $0.00 | $30.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23404 - UCM CEP UPWARD BOUND LARGO 8/11 8% | $0.00 | $298,875.72 | ($298,875.72) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23408 - USDE GEAR UP LARGO 08/10 8% | $0.00 | $254,433.57 | ($254,433.57) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23409 - USDE TALENT SEARCH LARGO 08/11 8% | $0.00 | $271,195.72 | ($271,195.72) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23411 - USDE MCNAIR SCHOLARSHIP VINEY 8% | $0.00 | $85,239.38 | ($71,467.37) | $0.00 | $13,772.01 | $27,544.02 |
23412 - UCOP/USDE WRITING PROJ OCHSNER 8% 0 | $0.00 | $0.00 | ($846.12) | $846.12 | $0.00 | $0.00 |
23413 - UCOP/CSMP WRITING PROJ NCLBX 0% 6/0 | $0.00 | ($7,008.50) | $1,505.65 | $5,503.00 | $0.15 | $0.30 |
23414 - UCSC/USDE VOCABULARY VEVEA 06/13 52 | $0.00 | $0.00 | ($82,921.30) | $79,102.75 | ($3,818.55) | ($7,637.10) |
23415 - UCOP WRITING PROJ NCLB6 8% 06/10 | $0.00 | $0.00 | ($44,998.84) | $38,956.41 | ($6,042.43) | ($12,084.86) |
23416 - USDE AT-RISK STUDENTS LAWRENCE 9/11 | $0.00 | $63,983.03 | ($63,983.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23417 - USDE NEW DEMOGRAPHIC OCHSNER 12/11 | $0.00 | $48,260.19 | ($48,260.19) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23418 - USDE MCNAIR SCHOLARSHIP VINEY 09/12 | $0.00 | $161,164.86 | ($161,164.86) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23419 - USDE D-ESTIMATOR SHADISH 04/13 52% | $0.00 | $40,942.09 | ($40,942.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23460 - PELL GRANT YEAR 1 | ($31,453.00) | $34,751.00 | ($3,298.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23461 - PELL GRANT - YEAR 2 | $0.00 | $8,205,104.00 | ($8,311,373.39) | $0.00 | ($106,269.39) | ($212,538.78) |
23494 - DOE FEDERAL WORK STUDY LAWRENCE 0% | $42,600.79 | $32,994.11 | ($64,327.52) | ($10,500.03) | $767.35 | $1,534.70 |
23495 - DOE WRK STDY COMM SRV LAWRENCE 0% 1 | ($2,908.42) | $12,135.67 | ($9,227.25) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
23496 - DOE FWS TUTOR/LITERACY LAWRENCE 0% | ($2,383.68) | $13,857.22 | ($12,187.97) | $0.00 | ($714.43) | ($1,428.86) |
23551 - NIH/NHLBI ANGIOGENIC MCCLOSKEY 4/11 | $0.00 | $30,803.82 | ($30,803.82) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24901 - DARPA OPTICAL FIBERS SHARPING 12/10 | $0.00 | $85,076.43 | ($85,076.43) | $112.23 | $112.23 | $224.46 |
24903 - DOD INSTRUMENTATION SUN 11-09 0% | $324,718.63 | $0.00 | ($324,718.63) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24904 - DARPA URBAN TERRAIN CHIAO 52% 01/10 | $0.00 | $384,969.77 | ($384,969.77) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24907 - USAF OSCILLATORS SHARPING 11/11 52% | $0.00 | $218,470.00 | ($118,133.74) | $0.00 | $100,336.26 | $200,672.52 |
24908 - SM BUS ADMIN SBDC 2005 ALLEY 12/06 | $36,997.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,997.06 | $73,994.12 |
24912 - SM BUS ADMIN SBDC 2008 ALLEY 12/09 | $0.00 | $53,187.16 | ($52,448.30) | $0.00 | $738.86 | $1,477.72 |
24913 - SM BUS ADMIN SBDC 2009 ALLEY 20% | $0.00 | $461,288.01 | ($432,055.47) | $0.00 | $29,232.54 | $58,465.08 |
24914 - DARPA NANOSCALE GENERATOR LU 52% 9/ | $0.00 | $61,462.32 | ($61,462.32) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24915 - SM BUS ADMIN SBDC 2010 ALLEY 20% | $0.00 | $212,614.09 | ($212,614.09) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24920 - PELL ADMIN - ACA - LAWRENCE | $0.00 | $13,460.00 | ($13,460.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
24995 - OFFSET CAPITAL EXP-FEDERAL GRANTS I | ($0.02) | $0.00 | $776,920.33 | ($776,920.33) | ($0.02) | ($0.04) |
24997 - COMPENSATED ABSENCE-FEDERAL GRANTS | ($114,426.53) | $0.00 | $18,870.10 | $0.00 | ($95,556.43) | ($191,112.86) |
24998 - FEDERAL GRANTS-YEAREND ACCRUAL/DEFE | ($126,914.94) | $251,700.20 | $0.00 | $0.00 | $124,785.26 | $249,570.52 |
29004 - NIH SEQUESTRATION O'DAY 8/11 52% | $0.00 | $153,983.06 | ($153,983.06) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29007 - NIH/NIEHS HYDROXYNONEAL FORMAN 06/1 | $0.00 | $337,919.16 | ($337,919.16) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29008 - UCLA/NIH CX26 TESTING WOODWARD 8/10 | ($16,591.92) | $0.00 | ($17,858.99) | $34,450.91 | $0.00 | $0.00 |
29009 - NIH T-WAVE ALTERNANS ESCOBAR 1/12 5 | $0.00 | $459,742.62 | ($459,742.62) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29010 - NIH CC CHEMOKINE LIWANG 06/09 52% | $0.00 | $1,645.01 | ($2,093.41) | $0.00 | ($448.40) | ($896.80) |
29011 - NIH CIRADIAN OSCILLATOR LIWANG 52% | $0.00 | $113,056.36 | ($113,056.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29013 - NIH OXIDATIVE STRESS ORTIZ 52% 1/14 | $0.00 | $383,154.30 | ($383,154.30) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29014 - NIH PROBE ORGANCATALYSIS MEYER 52% | $0.00 | $88,811.69 | ($88,811.69) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29015 - NIH MICROBICIDES LIWANG 52% 8/11 | $0.00 | $233,737.50 | ($233,737.50) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29016 - NIH GINGIVAL EPITHELIAL OJCIUS 2/13 | $0.00 | $304,120.73 | ($304,120.73) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
29017 - NIH AIRWAY BOBLET CELLS CHIN 06/12 | $0.00 | $47,634.75 | ($47,634.75) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 | $18,816,316.34 | ($18,362,097.56) | ($454,218.78) | $0.00 | $0.00 |
Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.
Notes:
Some "Expenses" and "Net Transfers" may be overstated in this table, because in this table, we capture certain amounts related to indirect costs as "Expenses" to offset related amounts included in "Net Transfers" to provide accurate ending balance amounts.
Totals may differ slightly due to rounding.