County | City | Population (2020) | Affordable Units Per 1,000 Population | Housing Development Rating | Severe Cost-Burden Rating | Overcrowded Housing | Unavailability of Housing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | Alameda County Unincorporated | 146,089 | 6.6 | Least Development | High | High | Very High |
Alameda | Alameda | 79,787 | 4.3 | Least Development | High | High | High |
Alameda | Albany | 16,365 | 0.0 | Least Development | High | High | Very High |
Alameda | Berkeley | 107,894 | 11.0 | Moderate Development | High | High | High |
Alameda | Dublin | 61,897 | 12.6 | Most Development | High | High | High |
Alameda | Emeryville | 12,225 | 24.5 | Most Development | High | High | Very High |
Alameda | Fremont | 232,569 | 9.0 | Moderate Development | High | Very High | High |
Alameda | Hayward | 157,129 | 14.0 | Most Development | High | Very High | High |
Alameda | Livermore | 91,351 | 5.9 | Least Development | High | High | High |
Alameda | Newark | 48,821 | 1.5 | Least Development | High | Very High | Very High |
Alameda | Oakland | 426,360 | 23.9 | Most Development | High | High | Very High |
Alameda | Piedmont | 11,450 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Very High |
Alameda | Pleasanton | 78,900 | 8.5 | Moderate Development | Very High | High | High |
Alameda | San Leandro | 87,280 | 17.9 | Most Development | High | High | Very High |
Alameda | Union City | 73,119 | 7.1 | Moderate Development | High | Very High | High |
Alpine | Alpine County Unincorporated | 1,118 | 21.5 | Most Development | High | Lower | Lower |
Amador | Amador County Unincorporated | 21,024 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | Moderate |
Amador | Amador | 166 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Lower |
Amador | Ione | 4,007 | 10.7 | Moderate Development | High | Lower | Lower |
Amador | Jackson | 4,629 | 42.6 | Most Development | High | Lower | Moderate |
Amador | Plymouth | 989 | 0.0 | Least Development | Moderate | High | Moderate |
Amador | Sutter Creek | 2,469 | 17.4 | Most Development | High | High | Very High |
Butte | Butte County Unincorporated | 67,280 | 0.0 | Least Development | High | High | Moderate |
Butte | Biggs | 1,852 | 0.0 | Least Development | High | Very High | Very High |
Butte | Chico | 106,605 | 10.5 | Moderate Development | Very High | Moderate | Moderate |
Butte | Gridley | 6,290 | 28.3 | Most Development | High | High | Moderate |
Butte | Oroville | 18,547 | 35.0 | Most Development | High | High | Moderate |
Butte | Paradise | 4,631 | 7.6 | Moderate Development | High | Lower | Moderate |
Calaveras | Calaveras County Unincorporated | 40,443 | 3.3 | Least Development | Moderate | Lower | High |
Calaveras | Angels City | 4,076 | 12.0 | Most Development | High | Lower | Moderate |
Colusa | Colusa County Unincorporated | 10,240 | 3.4 | Least Development | Moderate | Very High | Moderate |
Colusa | Colusa | 6,090 | 33.0 | Most Development | High | High | Moderate |
Colusa | Williams | 5,317 | 40.2 | Most Development | Moderate | Very High | Moderate |
Contra Costa | Contra Costa County Unincorporated | 173,399 | 6.7 | Least Development | High | High | Very High |
Contra Costa | Antioch | 111,856 | 15.4 | Most Development | High | High | High |
Contra Costa | Brentwood | 64,972 | 8.9 | Moderate Development | Very High | High | High |
Contra Costa | Clayton | 11,327 | 5.7 | Least Development | Very High | Lower | Very High |
Contra Costa | Concord | 128,743 | 13.3 | Most Development | High | High | Very High |
Contra Costa | Danville | 43,633 | 1.7 | Least Development | Very High | Moderate | High |
Contra Costa | El Cerrito | 24,860 | 7.0 | Least Development | High | High | Very High |
Contra Costa | Hercules | 25,475 | 11.7 | Moderate Development | High | High | Very High |
Contra Costa | Lafayette | 25,505 | 2.4 | Least Development | Very High | Moderate | Very High |
Contra Costa | Martinez | 36,048 | 3.4 | Least Development | High | High | High |
Contra Costa | Moraga | 15,223 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Very High |
Contra Costa | Oakley | 42,358 | 18.2 | Most Development | Moderate | Very High | Very High |
Contra Costa | Orinda | 18,966 | 3.5 | Least Development | Moderate | Lower | Very High |
Contra Costa | Pinole | 19,437 | 18.2 | Most Development | High | High | High |
Contra Costa | Pittsburg | 74,030 | 22.0 | Most Development | High | High | High |
Contra Costa | Pleasant Hill | 33,804 | 7.9 | Moderate Development | High | Moderate | High |
Contra Costa | Richmond | 109,701 | 33.4 | Most Development | High | High | High |
Contra Costa | San Pablo | 30,972 | 16.6 | Most Development | High | Very High | Very High |
Contra Costa | San Ramon | 83,043 | 6.5 | Least Development | Very High | High | Moderate |
Contra Costa | Walnut Creek | 69,858 | 7.5 | Moderate Development | Very High | High | High |
Del Norte | Del Norte County Unincorporated | 20,421 | 7.6 | Moderate Development | Moderate | Very High | Very High |
Del Norte | Crescent City | 3,847 | 60.6 | Most Development | High | High | Very High |
El Dorado | El Dorado County Unincorporated | 159,079 | 5.2 | Least Development | High | Moderate | High |
El Dorado | Placerville | 10,353 | 52.1 | Most Development | High | Lower | Moderate |
El Dorado | South Lake Tahoe | 22,125 | 15.3 | Most Development | Moderate | High | High |
Fresno | Fresno County Unincorporated | 169,030 | 2.4 | Least Development | High | Very High | High |
Fresno | Clovis | 118,787 | 3.6 | Least Development | High | High | Very High |
Fresno | Coalinga | 12,469 | 19.4 | Most Development | High | High | Moderate |
Fresno | Firebaugh | 7,968 | 24.7 | Most Development | Moderate | High | High |
Fresno | Fowler | 6,407 | 15.3 | Most Development | Moderate | High | Very High |
Fresno | Fresno | 536,019 | 13.9 | Most Development | High | High | High |
Fresno | Huron | 7,299 | 71.5 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Fresno | Kerman | 15,943 | 20.1 | Most Development | High | Very High | Very High |
Fresno | Kingsburg | 12,801 | 6.7 | Least Development | Very High | High | High |
Fresno | Mendota | 12,514 | 49.9 | Most Development | High | Very High | Very High |
Fresno | Orange Cove | 9,456 | 95.9 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Fresno | Parlier | 15,888 | 32.8 | Most Development | High | Very High | Very High |
Fresno | Reedley | 25,658 | 13.0 | Most Development | High | Very High | Very High |
Fresno | San Joaquin | 4,142 | 61.1 | Most Development | Moderate | High | Moderate |
Fresno | Sanger | 27,051 | 9.2 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Fresno | Selma | 24,271 | 20.4 | Most Development | Moderate | Very High | Very High |
Glenn | Glenn County Unincorporated | 14,783 | 0.0 | Least Development | Moderate | Very High | Very High |
Glenn | Orland | 8,312 | 26.9 | Most Development | High | Lower | High |
Glenn | Willows | 6,001 | 17.8 | Most Development | High | High | High |
Humboldt | Humboldt County Unincorporated | 69,168 | 4.6 | Least Development | High | High | High |
Humboldt | Arcata | 15,929 | 15.5 | Most Development | Very High | Moderate | High |
Humboldt | Blue Lake | 1,277 | 0.0 | Least Development | High | Lower | High |
Humboldt | Eureka | 24,800 | 6.9 | Least Development | High | High | Very High |
Humboldt | Ferndale | 1,382 | 0.0 | Least Development | High | Lower | High |
Humboldt | Fortuna | 11,862 | 11.2 | Moderate Development | High | High | Moderate |
Humboldt | Rio Dell | 3,266 | 22.4 | Most Development | Moderate | Lower | High |
Humboldt | Trinidad | 336 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Very High |
Imperial | Imperial County Unincorporated | 35,331 | 11.2 | Moderate Development | High | High | High |
Imperial | Brawley | 27,175 | 29.0 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Imperial | Calexico | 40,796 | 31.7 | Most Development | High | Very High | Very High |
Imperial | Calipatria | 3,654 | 68.4 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Imperial | El Centro | 44,841 | 14.9 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Imperial | Holtville | 6,359 | 31.9 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Imperial | Imperial | 19,876 | 10.8 | Moderate Development | High | High | Moderate |
Imperial | Westmorland | 2,346 | 27.3 | Most Development | High | Very High | High |
Inyo | Inyo County Unincorporated | 14,468 | 0.0 | Least Development | Moderate | High | Moderate |
Inyo | Bishop | 3,713 | 3.2 | Least Development | High | Lower | Moderate |
Kern | Kern County Unincorporated | 317,235 | 10.3 | Moderate Development | High | High | Moderate |
Kern | Arvin | 21,328 | 28.5 | Most Development | Moderate | Very High | High |
Kern | Bakersfield | 389,102 | 6.9 | Least Development | High | High | Moderate |
Kern | California City | 11,982 | 2.6 | Least Development | High | High | Moderate |
Kern | Delano | 44,200 | 18.9 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Kern | Maricopa | 1,127 | 0.0 | Least Development | Moderate | Very High | Moderate |
Kern | McFarland | 13,545 | 32.2 | Most Development | High | Very High | Very High |
Kern | Ridgecrest | 29,125 | 6.5 | Least Development | High | High | Moderate |
Kern | Shafter | 19,730 | 14.6 | Most Development | Moderate | Very High | Very High |
Kern | Taft | 6,728 | 8.9 | Moderate Development | High | High | Moderate |
Kern | Tehachapi | 9,040 | 21.2 | Most Development | Very High | High | High |
Kern | Wasco | 24,046 | 35.8 | Most Development | Moderate | Very High | Moderate |
Kings | Kings County Unincorporated | 31,273 | 1.6 | Least Development | High | High | Very High |
Kings | Avenal | 9,153 | 42.9 | Most Development | High | Very High | High |
Kings | Corcoran | 12,851 | 31.5 | Most Development | Moderate | Very High | Moderate |
Kings | Hanford | 58,173 | 9.4 | Moderate Development | High | High | Very High |
Kings | Lemoore | 26,492 | 19.0 | Most Development | High | High | Very High |
Lake | Lake County Unincorporated | 44,538 | 2.6 | Least Development | Very High | Moderate | Moderate |
Lake | Clearlake | 13,837 | 40.0 | Most Development | High | High | Moderate |
Lake | Lakeport | 4,540 | 25.8 | Most Development | Moderate | Lower | Very High |
Lassen | Lassen County Unincorporated | 13,931 | 4.2 | Least Development | High | Lower | Moderate |
Lassen | Susanville | 7,911 | 33.5 | Most Development | High | Lower | Very High |
Los Angeles | Los Angeles County Unincorporated | 1,016,773 | 3.9 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Agoura Hills | 20,478 | 0.0 | Least Development | Very High | High | High |
Los Angeles | Alhambra | 86,178 | 2.4 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Arcadia | 56,350 | 3.5 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | Artesia | 15,877 | 0.0 | Least Development | High | Very High | Moderate |
Los Angeles | Avalon | 3,922 | 18.9 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Los Angeles | Azusa | 46,856 | 4.4 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Baldwin Park | 75,846 | 1.8 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Bell Gardens | 42,025 | 5.0 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Bell | 35,952 | 3.8 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Bellflower | 77,371 | 4.1 | Least Development | High | Very High | Moderate |
Los Angeles | Beverly Hills | 33,654 | 0.0 | Least Development | Very High | Moderate | Moderate |
Los Angeles | Bradbury | 1,052 | 0.0 | Least Development | Lower | Lower | Moderate |
Los Angeles | Burbank | 105,288 | 1.8 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | Calabasas | 24,184 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | High |
Los Angeles | Carson | 91,724 | 8.2 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Cerritos | 49,890 | 0.0 | Least Development | Very High | Very High | Moderate |
Los Angeles | Claremont | 30,361 | 18.9 | Most Development | High | Lower | Very High |
Los Angeles | Commerce | 12,798 | 7.3 | Moderate Development | Moderate | Very High | High |
Los Angeles | Compton | 97,277 | 6.4 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Covina | 48,411 | 7.4 | Moderate Development | High | High | Very High |
Los Angeles | Cudahy | 24,164 | 9.9 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Culver City | 39,394 | 3.0 | Least Development | Very High | High | Moderate |
Los Angeles | Diamond Bar | 57,048 | 0.0 | Least Development | Very High | High | High |
Los Angeles | Downey | 112,846 | 1.2 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Duarte | 21,266 | 12.9 | Most Development | High | High | High |
Los Angeles | El Monte | 115,595 | 9.1 | Moderate Development | High | Very High | High |
Los Angeles | El Segundo | 16,701 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | High |
Los Angeles | Gardena | 60,143 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | Glendale | 203,902 | 4.2 | Least Development | Very High | High | High |
Los Angeles | Glendora | 51,302 | 1.7 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | Hawaiian Gardens | 14,633 | 30.9 | Most Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Hawthorne | 86,364 | 1.5 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Hermosa Beach | 19,599 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Very High |
Los Angeles | Hidden Hills | 1,868 | 0.0 | Least Development | Lower | Lower | Very High |
Los Angeles | Huntington Park | 59,260 | 11.3 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Industry | 190 | 0.0 | Least Development | Moderate | Very High | Very High |
Los Angeles | Inglewood | 110,469 | 11.1 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Irwindale | 1,384 | 0.0 | Least Development | Moderate | Very High | Very High |
Los Angeles | La Canada Flintridge | 20,434 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | High |
Los Angeles | La Habra Heights | 5,453 | 0.0 | Least Development | Moderate | High | Moderate |
Los Angeles | La Mirada | 46,020 | 10.9 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | La Puente | 40,525 | 9.4 | Moderate Development | Moderate | Very High | Very High |
Los Angeles | La Verne | 31,801 | 4.5 | Least Development | High | Moderate | Very High |
Los Angeles | Lakewood | 79,810 | 2.1 | Least Development | High | High | Moderate |
Los Angeles | Lancaster | 154,763 | 15.6 | Most Development | Moderate | High | Moderate |
Los Angeles | Lawndale | 32,624 | 0.0 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Lomita | 20,382 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | Long Beach | 463,253 | 11.3 | Moderate Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Los Angeles | 3,914,329 | 12.5 | Most Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Lynwood | 68,230 | 1.4 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Malibu | 11,579 | 0.0 | Least Development | Very High | Moderate | High |
Los Angeles | Manhattan Beach | 35,222 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | High |
Los Angeles | Maywood | 27,785 | 1.9 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Monrovia | 37,779 | 5.1 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | Montebello | 63,144 | 3.0 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Monterey Park | 60,503 | 3.4 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Norwalk | 104,125 | 4.6 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Palmdale | 156,538 | 10.1 | Moderate Development | High | High | High |
Los Angeles | Palos Verdes Estates | 13,173 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | High |
Los Angeles | Paramount | 55,151 | 0.0 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Pasadena | 141,129 | 8.8 | Moderate Development | High | High | High |
Los Angeles | Pico Rivera | 62,920 | 4.1 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Pomona | 150,830 | 7.3 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Rancho Palos Verdes | 41,391 | 0.8 | Least Development | Very High | High | Moderate |
Los Angeles | Redondo Beach | 66,563 | 2.0 | Least Development | Very High | Moderate | High |
Los Angeles | Rolling Hills Estates | 8,066 | 0.0 | Least Development | High | Lower | Very High |
Los Angeles | Rolling Hills | 1,874 | 0.0 | Least Development | High | Lower | Lower |
Los Angeles | Rosemead | 53,950 | 0.0 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | San Dimas | 33,405 | 1.9 | Least Development | High | Lower | High |
Los Angeles | San Fernando | 25,093 | 8.1 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | San Gabriel | 39,652 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | San Marino | 13,006 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | Very High |
Los Angeles | Santa Clarita | 220,432 | 3.4 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Santa Fe Springs | 18,102 | 26.4 | Most Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | Santa Monica | 90,211 | 13.4 | Most Development | Very High | Moderate | Very High |
Los Angeles | Sierra Madre | 10,815 | 4.2 | Least Development | Very High | Lower | Moderate |
Los Angeles | Signal Hill | 11,666 | 18.9 | Most Development | High | High | Very High |
Los Angeles | South El Monte | 21,147 | 0.0 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | South Gate | 96,915 | 3.8 | Least Development | High | Very High | Very High |
Los Angeles | South Pasadena | 25,295 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | High |
Los Angeles | Temple City | 35,728 | 0.0 | Least Development | High | Very High | High |
Los Angeles | Torrance | 144,400 | 2.8 | Least Development | High | High | Very High |
Los Angeles | Vernon | 297 | 148.1 | Most Development | High | High | Very High |
Los Angeles | Walnut | 29,895 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
Los Angeles | West Covina | 105,325 | 9.0 | Moderate Development | High | Very High | High |
Los Angeles | West Hollywood | 36,094 | 13.6 | Most Development | Very High | Lower | High |
Los Angeles | Westlake Village | 8,084 | 0.0 | Least Development | High | High | Very High |
Los Angeles | Whittier | 85,166 | 3.5 | Least Development | High | Very High | High |
Madera | Madera County Unincorporated | 73,846 | 2.7 | Least Development | Moderate | Very High | Moderate |
Madera | Chowchilla | 12,373 | 28.8 | Most Development | High | Very High | High |
Madera | Madera | 64,824 | 14.7 | Most Development | Moderate | Very High | High |
Marin | Marin County Unincorporated | 63,429 | 7.4 | Moderate Development | High | Moderate | High |
Marin | Belvedere | 2,124 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Moderate |
Marin | Corte Madera | 10,114 | 7.7 | Moderate Development | High | Moderate | Very High |
Marin | Fairfax | 7,377 | 20.1 | Most Development | High | Lower | Very High |
Marin | Larkspur | 12,130 | 4.1 | Least Development | High | Lower | Very High |
Marin | Mill Valley | 14,598 | 4.5 | Least Development | High | Moderate | Very High |
Marin | Novato | 53,067 | 14.4 | Most Development | High | High | Very High |
Marin | Ross | 2,498 | 0.0 | Least Development | High | High | Very High |
Marin | San Anselmo | 12,704 | 0.0 | Least Development | High | Lower | High |
Marin | San Rafael | 57,663 | 4.6 | Least Development | High | Very High | High |
Marin | Sausalito | 7,239 | 0.0 | Least Development | High | Lower | Very High |
Marin | Tiburon | 9,502 | 1.6 | Least Development | High | Lower | High |
Mariposa | Mariposa County Unincorporated | 17,350 | 7.1 | Moderate Development | High | Lower | Lower |
Mendocino | Mendocino County Unincorporated | 58,061 | 2.7 | Least Development | High | High | Very High |
Mendocino | Fort Bragg | 7,168 | 15.9 | Most Development | Very High | Very High | Very High |
Mendocino | Point Arena | 451 | 57.7 | Most Development | High | High | Very High |
Mendocino | Ukiah | 15,332 | 23.7 | Most Development | High | Moderate | High |
Mendocino | Willits | 4,978 | 21.7 | Most Development | High | Lower | High |
Merced | Merced County Unincorporated | 90,337 | 3.4 | Least Development | High | Very High | High |
Merced | Atwater | 31,276 | 1.1 | Least Development | High | High | Very High |
Merced | Dos Palos | 5,518 | 0.0 | Least Development | High | High | Very High |
Merced | Gustine | 5,875 | 5.6 | Least Development | Moderate | High | Very High |
Merced | Livingston | 15,048 | 9.2 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Merced | Los Banos | 41,742 | 12.7 | Most Development | High | Very High | High |
Merced | Merced | 86,698 | 11.7 | Moderate Development | High | High | High |
Modoc | Modoc County Unincorporated | 6,450 | 0.0 | Least Development | Moderate | Lower | Moderate |
Modoc | Alturas | 2,793 | 16.8 | Most Development | High | Lower | Very High |
Mono | Mono County Unincorporated | 5,421 | 0.0 | Least Development | Lower | Lower | Lower |
Mono | Mammoth Lakes | 7,701 | 13.8 | Most Development | Moderate | Moderate | Lower |
Monterey | Monterey County Unincorporated | 103,082 | 6.2 | Least Development | High | Very High | Very High |
Monterey | Carmel-by-the-Sea | 3,949 | 0.0 | Least Development | High | High | Lower |
Monterey | Del Rey Oaks | 1,662 | 0.0 | Least Development | Very High | Moderate | Lower |
Monterey | Gonzales | 8,500 | 20.5 | Most Development | High | Very High | Very High |
Monterey | Greenfield | 18,255 | 20.7 | Most Development | High | Very High | High |
Monterey | King City | 14,588 | 7.3 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Monterey | Marina | 21,139 | 21.1 | Most Development | High | Very High | High |
Monterey | Monterey | 25,637 | 0.9 | Least Development | Very High | High | Moderate |
Monterey | Pacific Grove | 14,910 | 3.2 | Least Development | High | High | Moderate |
Monterey | Salinas | 160,013 | 17.0 | Most Development | High | Very High | Very High |
Monterey | Sand City | 342 | 0.0 | Least Development | Very High | High | Moderate |
Monterey | Seaside | 31,854 | 14.2 | Most Development | High | Very High | Moderate |
Monterey | Soledad | 17,135 | 29.4 | Most Development | Moderate | Very High | Very High |
Napa | Napa County Unincorporated | 22,259 | 0.0 | Least Development | Moderate | High | Moderate |
Napa | American Canyon | 20,781 | 10.3 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Napa | Calistoga | 5,293 | 27.6 | Most Development | Moderate | Very High | High |
Napa | Napa | 78,032 | 18.9 | Most Development | High | High | High |
Napa | St Helena | 5,975 | 43.8 | Most Development | Moderate | High | High |
Napa | Yountville | 1,932 | 12.4 | Most Development | Very High | Lower | Moderate |
Nevada | Nevada County Unincorporated | 65,466 | 1.7 | Least Development | Moderate | Lower | Very High |
Nevada | Grass Valley | 12,406 | 78.1 | Most Development | High | Moderate | Very High |
Nevada | Nevada City | 2,895 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Moderate |
Nevada | Truckee | 16,185 | 31.1 | Most Development | High | Moderate | High |
Orange | Orange County Unincorporated | 127,653 | 4.3 | Least Development | High | High | Very High |
Orange | Aliso Viejo | 49,575 | 10.6 | Moderate Development | High | Moderate | High |
Orange | Anaheim | 353,768 | 11.9 | Moderate Development | High | Very High | High |
Orange | Brea | 45,490 | 7.8 | Moderate Development | High | High | Very High |
Orange | Buena Park | 81,184 | 9.2 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Orange | Costa Mesa | 112,383 | 2.7 | Least Development | High | High | High |
Orange | Cypress | 48,770 | 5.0 | Least Development | High | High | Very High |
Orange | Dana Point | 32,905 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | Moderate |
Orange | Fountain Valley | 55,441 | 2.8 | Least Development | High | High | Very High |
Orange | Fullerton | 137,651 | 8.0 | Moderate Development | High | Very High | High |
Orange | Garden Grove | 172,860 | 6.9 | Least Development | High | Very High | Very High |
Orange | Huntington Beach | 200,390 | 5.0 | Least Development | High | High | Very High |
Orange | Irvine | 265,275 | 10.1 | Moderate Development | High | High | High |
Orange | La Habra | 63,031 | 2.3 | Least Development | High | Very High | Moderate |
Orange | La Palma | 15,472 | 19.6 | Most Development | High | High | Very High |
Orange | Laguna Beach | 22,254 | 1.2 | Least Development | High | Moderate | High |
Orange | Laguna Hills | 31,139 | 1.6 | Least Development | High | High | High |
Orange | Laguna Niguel | 64,892 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
Orange | Laguna Woods | 16,076 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Moderate |
Orange | Lake Forest | 84,196 | 2.2 | Least Development | High | High | High |
Orange | Los Alamitos | 11,324 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | Very High |
Orange | Mission Viejo | 93,325 | 4.7 | Least Development | Very High | High | Moderate |
Orange | Newport Beach | 85,378 | 3.5 | Least Development | Very High | Moderate | Moderate |
Orange | Orange | 133,796 | 9.4 | Moderate Development | High | High | High |
Orange | Placentia | 51,157 | 2.0 | Least Development | High | Very High | Very High |
Orange | Rancho Santa Margarita | 48,791 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
Orange | San Clemente | 64,308 | 7.3 | Moderate Development | Very High | High | High |
Orange | San Juan Capistrano | 36,231 | 9.0 | Moderate Development | Very High | High | Very High |
Orange | Santa Ana | 329,789 | 11.2 | Moderate Development | High | Very High | Very High |
Orange | Seal Beach | 24,753 | 0.0 | Least Development | High | Lower | High |
Orange | Stanton | 38,727 | 19.0 | Most Development | High | Very High | Very High |
Orange | Tustin | 79,862 | 9.2 | Moderate Development | High | Very High | High |
Orange | Villa Park | 5,721 | 0.0 | Least Development | Moderate | Very High | Moderate |
Orange | Westminster | 91,751 | 6.0 | Least Development | High | Very High | Very High |
Orange | Yorba Linda | 68,460 | 7.5 | Moderate Development | High | High | Moderate |
Placer | Placer County Unincorporated | 113,163 | 2.7 | Least Development | High | Lower | Moderate |
Placer | Auburn | 14,316 | 19.1 | Most Development | High | Moderate | High |
Placer | Colfax | 2,147 | 30.7 | Most Development | Moderate | Moderate | Very High |
Placer | Lincoln | 49,202 | 18.7 | Most Development | High | High | High |
Placer | Loomis | 6,867 | 0.0 | Least Development | Moderate | Lower | Lower |
Placer | Rocklin | 69,732 | 13.1 | Most Development | High | Moderate | Moderate |
Placer | Roseville | 144,316 | 13.4 | Most Development | High | Moderate | Moderate |
Plumas | Plumas County Unincorporated | 15,976 | 2.8 | Least Development | High | Lower | High |
Plumas | Portola | 1,992 | 60.2 | Most Development | High | Moderate | Lower |
Riverside | Riverside County Unincorporated | 381,249 | 2.6 | Least Development | High | High | Moderate |
Riverside | Banning | 29,760 | 7.9 | Moderate Development | High | High | High |
Riverside | Beaumont | 51,001 | 10.5 | Moderate Development | High | High | High |
Riverside | Blythe | 13,462 | 42.5 | Most Development | Moderate | High | Moderate |
Riverside | Calimesa | 9,278 | 0.0 | Least Development | High | Moderate | High |
Riverside | Canyon Lake | 10,991 | 0.0 | Least Development | Very High | Lower | Moderate |
Riverside | Cathedral City | 53,290 | 19.3 | Most Development | High | Very High | High |
Riverside | Coachella | 47,128 | 33.7 | Most Development | High | High | Very High |
Riverside | Corona | 167,602 | 7.4 | Moderate Development | Very High | High | High |
Riverside | Desert Hot Springs | 29,542 | 26.9 | Most Development | High | Very High | Very High |
Riverside | Eastvale | 66,349 | 0.0 | Least Development | Very High | Moderate | Moderate |
Riverside | Hemet | 84,561 | 5.6 | Least Development | High | High | Moderate |
Riverside | Indian Wells | 5,397 | 0.0 | Least Development | Moderate | Lower | Moderate |
Riverside | Indio | 89,799 | 24.3 | Most Development | High | High | Moderate |
Riverside | Jurupa Valley | 106,298 | 3.2 | Least Development | High | Very High | High |
Riverside | La Quinta | 40,603 | 22.9 | Most Development | High | High | Moderate |
Riverside | Lake Elsinore | 63,021 | 9.6 | Moderate Development | High | Very High | High |
Riverside | Menifee | 96,905 | 0.8 | Least Development | Very High | High | Very High |
Riverside | Moreno Valley | 208,284 | 5.2 | Least Development | High | Very High | High |
Riverside | Murrieta | 115,132 | 3.7 | Least Development | Very High | High | High |
Riverside | Norco | 23,910 | 3.6 | Least Development | High | Moderate | Very High |
Riverside | Palm Desert | 52,678 | 4.6 | Least Development | High | High | Moderate |
Riverside | Palm Springs | 46,888 | 18.0 | Most Development | High | High | Moderate |
Riverside | Perris | 79,961 | 7.1 | Moderate Development | High | Very High | High |
Riverside | Rancho Mirage | 19,050 | 5.1 | Least Development | Very High | Moderate | Lower |
Riverside | Riverside | 316,069 | 6.9 | Least Development | High | Very High | Moderate |
Riverside | San Jacinto | 50,800 | 4.9 | Least Development | High | High | Moderate |
Riverside | Temecula | 111,841 | 3.7 | Least Development | Very High | Moderate | Moderate |
Riverside | Wildomar | 37,141 | 4.7 | Least Development | Very High | High | High |
Sacramento | Sacramento County Unincorporated | 586,891 | 14.9 | Most Development | High | High | High |
Sacramento | Citrus Heights | 87,325 | 7.6 | Moderate Development | High | High | Very High |
Sacramento | Elk Grove | 175,485 | 12.3 | Most Development | High | High | Very High |
Sacramento | Folsom | 75,650 | 8.4 | Moderate Development | High | Moderate | High |
Sacramento | Galt | 25,700 | 12.1 | Most Development | High | High | High |
Sacramento | Isleton | 828 | 0.0 | Least Development | High | High | Lower |
Sacramento | Rancho Cordova | 78,056 | 7.6 | Moderate Development | High | High | High |
Sacramento | Sacramento | 502,211 | 19.8 | Most Development | High | High | High |
San Benito | San Benito County Unincorporated | 19,400 | 0.0 | Least Development | High | High | High |
San Benito | Hollister | 40,412 | 13.3 | Most Development | High | Very High | Very High |
San Benito | San Juan Bautista | 2,107 | 0.0 | Least Development | High | High | Very High |
San Bernardino | San Bernardino County Unincorporated | 300,713 | 1.2 | Least Development | High | High | High |
San Bernardino | Adelanto | 33,845 | 5.6 | Least Development | Very High | Very High | Moderate |
San Bernardino | Apple Valley | 73,933 | 0.0 | Least Development | High | High | Moderate |
